Grupo 1
1004 LLEGARON
Grupo 2
1076 LLEGARON
Grupo 3
1101 LLEGARON
Grupo 4
1081 LLEGARON
Grupo 5
897 LLEGARON
LLEGARON
1101
DNF
63
MEJOR TIEMPO
09:23:38
// Podio Grupo 3
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Alias, Ramiro
M30-34
09:23:38
2°
Barbe, Hernan
M30-34
09:38:17
3°
Reyes, Hernan
M45-49
09:44:24
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Prior, Estefania
F35-39
12:01:52
2°
González Pino, Marisela
F35-39
12:31:48
3°
Belloni, Rocio
F35-39
12:35:35
Pos.DorsalCorredor
Etapa 1Etapa 2Etapa 3 Total
-
451Krenek, Gustavo#5398 · M50-54Etapa 1 05:19:17 · Etapa 2 05:27:56 · Etapa 3 05:57:2116:44:37· +7:20:59451 #5398 Krenek, Gustavo 05:19:17 05:27:56 05:57:21 16:44:37
-
452123ª DGalaretto, Iara Sofia#5381 · F0-29Etapa 1 05:11:22 · Etapa 2 05:21:27 · Etapa 3 06:12:1816:45:10· +7:21:32452 #5381 Galaretto, Iara Sofia 05:11:22 05:21:27 06:12:18 16:45:10
-
453Magalhaes, Antonio Marcos#5287 · M55-59Etapa 1 05:35:30 · Etapa 2 05:15:01 · Etapa 3 05:54:4816:45:22· +7:21:44453 #5287 Magalhaes, Antonio Marcos 05:35:30 05:15:01 05:54:48 16:45:22
-
454Scheinkestel, Hernan#6057 · M40-44Etapa 1 05:36:19 · Etapa 2 05:15:21 · Etapa 3 05:54:4716:46:30· +7:22:52454 #6057 Scheinkestel, Hernan 05:36:19 05:15:21 05:54:47 16:46:30
-
455124ª DGranado, Natalia Elisabet#5480 · F35-39Etapa 1 05:37:15 · Etapa 2 05:06:48 · Etapa 3 06:02:2716:46:33· +7:22:55455 #5480 Granado, Natalia Elisabet 05:37:15 05:06:48 06:02:27 16:46:33
-
456Zorita, Vicente#5632 · M0-29Etapa 1 05:19:16 · Etapa 2 05:13:37 · Etapa 3 06:14:4116:47:37· +7:23:59456 #5632 Zorita, Vicente 05:19:16 05:13:37 06:14:41 16:47:37
-
457125ª DMieras Poblete, Martina Paula#5255 · F30-34Etapa 1 05:00:15 · Etapa 2 05:01:32 · Etapa 3 06:45:5216:47:42· +7:24:04457 #5255 Mieras Poblete, Martina Paula 05:00:15 05:01:32 06:45:52 16:47:42
-
458Juri Thierry, Carlos Valentin#5254 · M30-34Etapa 1 05:00:15 · Etapa 2 05:01:32 · Etapa 3 06:45:5316:47:43· +7:24:05458 #5254 Juri Thierry, Carlos Valentin 05:00:15 05:01:32 06:45:53 16:47:43
-
459Cruz, Hernan#5063 · M45-49Etapa 1 05:17:32 · Etapa 2 05:20:41 · Etapa 3 06:10:2416:48:40· +7:25:02459 #5063 Cruz, Hernan 05:17:32 05:20:41 06:10:24 16:48:40
-
460126ª DAchar Arza, Kira#5552 · F35-39Etapa 1 05:22:04 · Etapa 2 05:31:16 · Etapa 3 05:55:4216:49:05· +7:25:27460 #5552 Achar Arza, Kira 05:22:04 05:31:16 05:55:42 16:49:05
-
461Demarchi, Valentin#5043 · M30-34Etapa 1 05:23:49 · Etapa 2 05:14:13 · Etapa 3 06:11:2516:49:30· +7:25:52461 #5043 Demarchi, Valentin 05:23:49 05:14:13 06:11:25 16:49:30
-
462Carreras Lobo, Pablo#6154 · M45-49Etapa 1 05:32:23 · Etapa 2 05:23:08 · Etapa 3 05:54:2316:49:57· +7:26:19462 #6154 Carreras Lobo, Pablo 05:32:23 05:23:08 05:54:23 16:49:57
-
463Killian, Sergio#5946 · M50-54Etapa 1 05:00:30 · Etapa 2 05:06:55 · Etapa 3 06:42:4516:50:13· +7:26:35463 #5946 Killian, Sergio 05:00:30 05:06:55 06:42:45 16:50:13
-
464127ª DAdaniya, Victoria#5306 · F30-34Etapa 1 05:36:29 · Etapa 2 05:11:34 · Etapa 3 06:02:2016:50:26· +7:26:48464 #5306 Adaniya, Victoria 05:36:29 05:11:34 06:02:20 16:50:26
-
465Sánchez, Cristian#5467 · M35-39Etapa 1 05:08:53 · Etapa 2 05:11:38 · Etapa 3 06:29:5416:50:28· +7:26:50465 #5467 Sánchez, Cristian 05:08:53 05:11:38 06:29:54 16:50:28
-
466128ª DAlbero, Natalia#5489 · F40-44Etapa 1 05:18:12 · Etapa 2 05:09:33 · Etapa 3 06:22:5216:50:40· +7:27:02466 #5489 Albero, Natalia 05:18:12 05:09:33 06:22:52 16:50:40
-
467Autalan, Eduardo#5811 · M50-54Etapa 1 06:03:41 · Etapa 2 05:15:04 · Etapa 3 05:31:5416:50:42· +7:27:04467 #5811 Autalan, Eduardo 06:03:41 05:15:04 05:31:54 16:50:42
-
468129ª DAguirre Silveira, Maria Alejandra#5725 · F45-49Etapa 1 05:04:22 · Etapa 2 04:58:33 · Etapa 3 06:49:2616:52:24· +7:28:46468 #5725 Aguirre Silveira, Maria Alejandra 05:04:22 04:58:33 06:49:26 16:52:24
-
469130ª DSan Pedro, Angelica Giselle#6149 · F35-39Etapa 1 05:17:44 · Etapa 2 05:14:13 · Etapa 3 06:22:0916:54:09· +7:30:31469 #6149 San Pedro, Angelica Giselle 05:17:44 05:14:13 06:22:09 16:54:09
-
470Nerviani, Antonio#5696 · M60-64Etapa 1 05:12:35 · Etapa 2 05:11:31 · Etapa 3 06:30:0916:54:18· +7:30:40470 #5696 Nerviani, Antonio 05:12:35 05:11:31 06:30:09 16:54:18
-
471131ª DBourdieu, Agustina#6193 · F30-34Etapa 1 05:25:07 · Etapa 2 05:18:00 · Etapa 3 06:11:4516:54:55· +7:31:17471 #6193 Bourdieu, Agustina 05:25:07 05:18:00 06:11:45 16:54:55
-
472132ª DJunquera, Angie#6056 · F40-44Etapa 1 05:36:18 · Etapa 2 05:05:13 · Etapa 3 06:13:2716:55:01· +7:31:23472 #6056 Junquera, Angie 05:36:18 05:05:13 06:13:27 16:55:01
-
473133ª DLopez, Gabriela#5074 · F45-49Etapa 1 05:18:53 · Etapa 2 05:28:30 · Etapa 3 06:07:4316:55:09· +7:31:31473 #5074 Lopez, Gabriela 05:18:53 05:28:30 06:07:43 16:55:09
-
474134ª DDell'oro, Valeria#6105 · F40-44Etapa 1 05:41:47 · Etapa 2 05:14:32 · Etapa 3 05:58:5516:55:17· +7:31:39474 #6105 Dell'oro, Valeria 05:41:47 05:14:32 05:58:55 16:55:17
-
475135ª DCaballero, Carolina#6126 · F45-49Etapa 1 05:44:46 · Etapa 2 05:05:28 · Etapa 3 06:05:4316:56:00· +7:32:22475 #6126 Caballero, Carolina 05:44:46 05:05:28 06:05:43 16:56:00
-
476136ª DViglierchio, Catalina#5599 · F0-29Etapa 1 05:13:39 · Etapa 2 05:00:00 · Etapa 3 06:44:3716:58:19· +7:34:41476 #5599 Viglierchio, Catalina 05:13:39 05:00:00 06:44:37 16:58:19
-
477137ª DGrego, Tatiana#5069 · F45-49Etapa 1 05:36:00 · Etapa 2 05:17:01 · Etapa 3 06:05:1916:58:23· +7:34:45477 #5069 Grego, Tatiana 05:36:00 05:17:01 06:05:19 16:58:23
-
478138ª DTardito, Carla#5088 · F45-49Etapa 1 05:36:00 · Etapa 2 05:17:01 · Etapa 3 06:05:1916:58:23· +7:34:45478 #5088 Tardito, Carla 05:36:00 05:17:01 06:05:19 16:58:23
-
479139ª DJotar, Nahir#5932 · F35-39Etapa 1 05:37:27 · Etapa 2 05:13:48 · Etapa 3 06:07:0616:58:23· +7:34:45479 #5932 Jotar, Nahir 05:37:27 05:13:48 06:07:06 16:58:23
-
480Rios, Mauricio#5097 · M35-39Etapa 1 05:16:07 · Etapa 2 05:22:06 · Etapa 3 06:20:2916:58:45· +7:35:07480 #5097 Rios, Mauricio 05:16:07 05:22:06 06:20:29 16:58:45
-
481Holtz Paul, Juan Pablo#5935 · M45-49Etapa 1 05:29:07 · Etapa 2 05:00:13 · Etapa 3 06:30:2716:59:50· +7:36:12481 #5935 Holtz Paul, Juan Pablo 05:29:07 05:00:13 06:30:27 16:59:50
-
482Arregui, Carlos#5351 · M35-39Etapa 1 05:45:43 · Etapa 2 05:22:03 · Etapa 3 05:52:1117:00:00· +7:36:22482 #5351 Arregui, Carlos 05:45:43 05:22:03 05:52:11 17:00:00
-
483140ª DTrobbiani, Ana Cecilia#5090 · F0-29Etapa 1 05:08:34 · Etapa 2 05:32:25 · Etapa 3 06:19:2417:00:26· +7:36:48483 #5090 Trobbiani, Ana Cecilia 05:08:34 05:32:25 06:19:24 17:00:26
-
484Trobbiani, Juani#5091 · M35-39Etapa 1 05:08:36 · Etapa 2 05:32:25 · Etapa 3 06:19:2417:00:28· +7:36:50484 #5091 Trobbiani, Juani 05:08:36 05:32:25 06:19:24 17:00:28
-
485Mogetta Prevedello, Franco Hernan#6076 · M45-49Etapa 1 05:23:02 · Etapa 2 05:14:23 · Etapa 3 06:24:2117:01:49· +7:38:11485 #6076 Mogetta Prevedello, Franco Hernan 05:23:02 05:14:23 06:24:21 17:01:49
-
486141ª DRobredo, Juana#6240 · F35-39Etapa 1 05:34:20 · Etapa 2 05:18:09 · Etapa 3 06:10:4117:03:13· +7:39:35486 #6240 Robredo, Juana 05:34:20 05:18:09 06:10:41 17:03:13
-
487142ª DGarcea, Victoria#5671 · F30-34Etapa 1 05:05:04 · Etapa 2 05:16:57 · Etapa 3 06:41:1217:03:16· +7:39:38487 #5671 Garcea, Victoria 05:05:04 05:16:57 06:41:12 17:03:16
-
488143ª DPatel, Reshama#5664 · F30-34Etapa 1 05:50:39 · Etapa 2 05:11:17 · Etapa 3 06:01:2717:03:26· +7:39:48488 #5664 Patel, Reshama 05:50:39 05:11:17 06:01:27 17:03:26
-
489Condlin, Christopher#5888 · M40-44Etapa 1 05:50:38 · Etapa 2 05:11:17 · Etapa 3 06:01:2817:03:26· +7:39:48489 #5888 Condlin, Christopher 05:50:38 05:11:17 06:01:28 17:03:26
-
490144ª DRubin, Rebecca#5943 · F30-34Etapa 1 05:50:38 · Etapa 2 05:11:17 · Etapa 3 06:01:3017:03:28· +7:39:50490 #5943 Rubin, Rebecca 05:50:38 05:11:17 06:01:30 17:03:28
-
491Montado, Diego#5910 · M45-49Etapa 1 05:41:10 · Etapa 2 05:06:52 · Etapa 3 06:16:5617:05:01· +7:41:23491 #5910 Montado, Diego 05:41:10 05:06:52 06:16:56 17:05:01
-
492145ª DMartínez, Valeria#5186 · F45-49Etapa 1 05:21:22 · Etapa 2 05:10:34 · Etapa 3 06:33:0417:05:03· +7:41:25492 #5186 Martínez, Valeria 05:21:22 05:10:34 06:33:04 17:05:03
-
493Del Campo, José Luis#5991 · M45-49Etapa 1 05:52:19 · Etapa 2 05:30:26 · Etapa 3 05:42:3317:05:21· +7:41:43493 #5991 Del Campo, José Luis 05:52:19 05:30:26 05:42:33 17:05:21
-
494Hohagen, Bernardo#6235 · M50-54Etapa 1 05:36:22 · Etapa 2 04:58:22 · Etapa 3 06:31:3017:06:17· +7:42:39494 #6235 Hohagen, Bernardo 05:36:22 04:58:22 06:31:30 17:06:17
-
495146ª DSánchez, María Gabriela#5206 · F35-39Etapa 1 05:24:27 · Etapa 2 05:22:00 · Etapa 3 06:19:5217:06:22· +7:42:44495 #5206 Sánchez, María Gabriela 05:24:27 05:22:00 06:19:52 17:06:22
-
496147ª Dde La Rosa, Solange#5048 · F50-54Etapa 1 05:24:52 · Etapa 2 05:15:06 · Etapa 3 06:26:3017:06:31· +7:42:53496 #5048 de La Rosa, Solange 05:24:52 05:15:06 06:26:30 17:06:31
-
497148ª DAmpuero, Marta#5744 · F50-54Etapa 1 05:38:30 · Etapa 2 05:25:56 · Etapa 3 06:02:1217:06:41· +7:43:03497 #5744 Ampuero, Marta 05:38:30 05:25:56 06:02:12 17:06:41
-
498149ª DTiberio, María Florencia#5216 · F30-34Etapa 1 04:58:16 · Etapa 2 05:11:39 · Etapa 3 06:56:4517:06:43· +7:43:05498 #5216 Tiberio, María Florencia 04:58:16 05:11:39 06:56:45 17:06:43
-
499150ª DDiaz, Maria Del Carmen#5108 · F60-64Etapa 1 05:25:09 · Etapa 2 05:16:25 · Etapa 3 06:25:2817:07:05· +7:43:27499 #5108 Diaz, Maria Del Carmen 05:25:09 05:16:25 06:25:28 17:07:05
-
500151ª DMachado, Anabel#5577 · F45-49Etapa 1 05:21:39 · Etapa 2 05:33:39 · Etapa 3 06:12:1017:07:31· +7:43:53500 #5577 Machado, Anabel 05:21:39 05:33:39 06:12:10 17:07:31
MOSTRANDO 451–500 DE 1.164
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 451–500 DE 1.164