Grupo 1
1004 LLEGARON
Grupo 2
1076 LLEGARON
Grupo 3
1101 LLEGARON
Grupo 4
1081 LLEGARON
Grupo 5
897 LLEGARON
LLEGARON
1101
DNF
63
MEJOR TIEMPO
09:23:38
// Podio Grupo 3
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Alias, Ramiro
M30-34
09:23:38
2°
Barbe, Hernan
M30-34
09:38:17
3°
Reyes, Hernan
M45-49
09:44:24
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Prior, Estefania
F35-39
12:01:52
2°
González Pino, Marisela
F35-39
12:31:48
3°
Belloni, Rocio
F35-39
12:35:35
Pos.DorsalCorredor
Etapa 1Etapa 2Etapa 3 Total
-
51Valente, Walter#5347 · M55-59Etapa 1 04:02:39 · Etapa 2 03:44:55 · Etapa 3 04:22:0612:09:43· +2:46:0551 #5347 Valente, Walter 04:02:39 03:44:55 04:22:06 12:09:43
-
52Gonzalez, Diego#5700 · M40-44Etapa 1 04:15:28 · Etapa 2 03:49:12 · Etapa 3 04:07:2512:12:08· +2:48:3052 #5700 Gonzalez, Diego 04:15:28 03:49:12 04:07:25 12:12:08
-
53Aller, Marcelo#5057 · M0-29Etapa 1 03:52:49 · Etapa 2 03:51:39 · Etapa 3 04:28:3812:13:09· +2:49:3153 #5057 Aller, Marcelo 03:52:49 03:51:39 04:28:38 12:13:09
-
54Durando, Juan Mario#5109 · M45-49Etapa 1 04:06:54 · Etapa 2 03:51:19 · Etapa 3 04:17:2112:15:37· +2:51:5954 #5109 Durando, Juan Mario 04:06:54 03:51:19 04:17:21 12:15:37
-
55Villar, Rogelio#5157 · M45-49Etapa 1 03:45:14 · Etapa 2 03:46:05 · Etapa 3 04:46:1112:17:33· +2:53:5555 #5157 Villar, Rogelio 03:45:14 03:46:05 04:46:11 12:17:33
-
56Alonso, Lucas#5426 · M30-34Etapa 1 03:59:20 · Etapa 2 03:50:23 · Etapa 3 04:28:5912:18:45· +2:55:0756 #5426 Alonso, Lucas 03:59:20 03:50:23 04:28:59 12:18:45
-
57Camarasa, Jonatan#5770 · M45-49Etapa 1 04:05:14 · Etapa 2 03:54:10 · Etapa 3 04:19:3212:18:59· +2:55:2157 #5770 Camarasa, Jonatan 04:05:14 03:54:10 04:19:32 12:18:59
-
58Villanueva, Fernando Segundo#6160 · M0-29Etapa 1 04:10:53 · Etapa 2 03:45:31 · Etapa 3 04:22:5612:19:23· +2:55:4558 #6160 Villanueva, Fernando Segundo 04:10:53 03:45:31 04:22:56 12:19:23
-
59Egaña, Martín#5754 · M30-34Etapa 1 04:09:15 · Etapa 2 03:49:19 · Etapa 3 04:21:3112:20:08· +2:56:3059 #5754 Egaña, Martín 04:09:15 03:49:19 04:21:31 12:20:08
-
60Menichetti, Lucas#5374 · M35-39Etapa 1 04:04:30 · Etapa 2 03:51:29 · Etapa 3 04:26:1112:22:13· +2:58:3560 #5374 Menichetti, Lucas 04:04:30 03:51:29 04:26:11 12:22:13
-
61Ramirez Velazquez, Angel Gustavo#5914 · M0-29Etapa 1 04:04:45 · Etapa 2 03:51:15 · Etapa 3 04:26:2212:22:25· +2:58:4761 #5914 Ramirez Velazquez, Angel Gustavo 04:04:45 03:51:15 04:26:22 12:22:25
-
62Gaffuri, Bruno Miguel#5178 · M50-54Etapa 1 04:01:09 · Etapa 2 03:54:04 · Etapa 3 04:29:0212:24:18· +3:00:4062 #5178 Gaffuri, Bruno Miguel 04:01:09 03:54:04 04:29:02 12:24:18
-
63Straub, Nicolás#5129 · M40-44Etapa 1 04:08:00 · Etapa 2 03:53:01 · Etapa 3 04:24:3012:25:34· +3:01:5663 #5129 Straub, Nicolás 04:08:00 03:53:01 04:24:30 12:25:34
-
64Joselovsky, Esteban#6038 · M30-34Etapa 1 04:11:30 · Etapa 2 03:47:59 · Etapa 3 04:26:1312:25:45· +3:02:0764 #6038 Joselovsky, Esteban 04:11:30 03:47:59 04:26:13 12:25:45
-
65Caparroz, Cristian#5456 · M40-44Etapa 1 04:19:07 · Etapa 2 03:57:25 · Etapa 3 04:13:0812:29:43· +3:06:0565 #5456 Caparroz, Cristian 04:19:07 03:57:25 04:13:08 12:29:43
-
66Susbielles, Sebastián#6211 · M35-39Etapa 1 04:02:44 · Etapa 2 03:59:32 · Etapa 3 04:27:5412:30:13· +3:06:3566 #6211 Susbielles, Sebastián 04:02:44 03:59:32 04:27:54 12:30:13
-
672ª DGonzález Pino, Marisela#6013 · F35-39Etapa 1 04:10:13 · Etapa 2 03:59:57 · Etapa 3 04:21:3512:31:48· +3:08:1067 #6013 González Pino, Marisela 04:10:13 03:59:57 04:21:35 12:31:48
-
68Nuñez, Claudio#5984 · M40-44Etapa 1 04:09:03 · Etapa 2 03:56:03 · Etapa 3 04:27:4212:32:51· +3:09:1368 #5984 Nuñez, Claudio 04:09:03 03:56:03 04:27:42 12:32:51
-
69Borelli, Sebastian Nahuel#5495 · M35-39Etapa 1 04:08:27 · Etapa 2 03:59:26 · Etapa 3 04:25:0112:32:57· +3:09:1969 #5495 Borelli, Sebastian Nahuel 04:08:27 03:59:26 04:25:01 12:32:57
-
70Pietronave, Jonatan#5705 · M35-39Etapa 1 04:16:32 · Etapa 2 03:48:33 · Etapa 3 04:28:5112:33:59· +3:10:2170 #5705 Pietronave, Jonatan 04:16:32 03:48:33 04:28:51 12:33:59
-
71Lugrin, Adelqui#5651 · M30-34Etapa 1 04:03:16 · Etapa 2 03:49:27 · Etapa 3 04:41:3812:34:24· +3:10:4671 #5651 Lugrin, Adelqui 04:03:16 03:49:27 04:41:38 12:34:24
-
723ª DBelloni, Rocio#5105 · F35-39Etapa 1 04:07:45 · Etapa 2 03:59:24 · Etapa 3 04:28:2312:35:35· +3:11:5772 #5105 Belloni, Rocio 04:07:45 03:59:24 04:28:23 12:35:35
-
73Amsellem, Yves#6226 · M55-59Etapa 1 04:16:46 · Etapa 2 03:46:34 · Etapa 3 04:32:4012:36:03· +3:12:2573 #6226 Amsellem, Yves 04:16:46 03:46:34 04:32:40 12:36:03
-
74Menconi, Germán Marcos#5433 · M35-39Etapa 1 04:13:55 · Etapa 2 04:01:14 · Etapa 3 04:21:0412:36:16· +3:12:3874 #5433 Menconi, Germán Marcos 04:13:55 04:01:14 04:21:04 12:36:16
-
75Satostegui, Jorge#5207 · M40-44Etapa 1 04:19:20 · Etapa 2 03:52:06 · Etapa 3 04:25:4112:37:10· +3:13:3275 #5207 Satostegui, Jorge 04:19:20 03:52:06 04:25:41 12:37:10
-
76Gillio, Juan Pablo#5647 · M35-39Etapa 1 04:16:47 · Etapa 2 04:01:14 · Etapa 3 04:25:3512:43:39· +3:20:0176 #5647 Gillio, Juan Pablo 04:16:47 04:01:14 04:25:35 12:43:39
-
774ª DChaulet, Silvana#6218 · F35-39Etapa 1 04:08:14 · Etapa 2 03:50:29 · Etapa 3 04:48:0712:46:53· +3:23:1577 #6218 Chaulet, Silvana 04:08:14 03:50:29 04:48:07 12:46:53
-
78Iversen, Kenneth#5949 · M40-44Etapa 1 04:08:09 · Etapa 2 03:54:47 · Etapa 3 04:44:0412:47:03· +3:23:2578 #5949 Iversen, Kenneth 04:08:09 03:54:47 04:44:04 12:47:03
-
795ª DPerez, Yanina Luciana#5393 · F40-44Etapa 1 04:10:58 · Etapa 2 04:07:41 · Etapa 3 04:32:1512:50:57· +3:27:1979 #5393 Perez, Yanina Luciana 04:10:58 04:07:41 04:32:15 12:50:57
-
80Verdun González, Miguel Angel#5739 · M55-59Etapa 1 04:14:46 · Etapa 2 03:56:47 · Etapa 3 04:40:4512:52:21· +3:28:4380 #5739 Verdun González, Miguel Angel 04:14:46 03:56:47 04:40:45 12:52:21
-
81Leroyer, Ariel#6022 · M50-54Etapa 1 03:59:02 · Etapa 2 03:59:53 · Etapa 3 04:53:5812:52:55· +3:29:1781 #6022 Leroyer, Ariel 03:59:02 03:59:53 04:53:58 12:52:55
-
82Gonzalez, Franco Fernando#5864 · M40-44Etapa 1 04:00:52 · Etapa 2 04:02:55 · Etapa 3 04:49:1312:53:03· +3:29:2582 #5864 Gonzalez, Franco Fernando 04:00:52 04:02:55 04:49:13 12:53:03
-
83Salort, Sebastian#6238 · M40-44Etapa 1 04:27:13 · Etapa 2 04:02:09 · Etapa 3 04:24:0212:53:27· +3:29:4983 #6238 Salort, Sebastian 04:27:13 04:02:09 04:24:02 12:53:27
-
846ª DBordignon, Rocio#5681 · F30-34Etapa 1 04:10:30 · Etapa 2 04:05:54 · Etapa 3 04:37:3812:54:05· +3:30:2784 #5681 Bordignon, Rocio 04:10:30 04:05:54 04:37:38 12:54:05
-
857ª DSimón, Abril#5126 · F30-34Etapa 1 04:12:40 · Etapa 2 04:10:25 · Etapa 3 04:31:1212:54:20· +3:30:4285 #5126 Simón, Abril 04:12:40 04:10:25 04:31:12 12:54:20
-
868ª DFragapane, Leticia#5931 · F40-44Etapa 1 04:23:51 · Etapa 2 03:58:55 · Etapa 3 04:31:3612:54:25· +3:30:4786 #5931 Fragapane, Leticia 04:23:51 03:58:55 04:31:36 12:54:25
-
87Vazquez, Santiago#5156 · M35-39Etapa 1 04:20:48 · Etapa 2 04:01:05 · Etapa 3 04:32:5312:54:49· +3:31:1187 #5156 Vazquez, Santiago 04:20:48 04:01:05 04:32:53 12:54:49
-
88Costanzo, Nicolas#5567 · M40-44Etapa 1 04:02:25 · Etapa 2 04:00:12 · Etapa 3 04:52:2812:55:08· +3:31:3088 #5567 Costanzo, Nicolas 04:02:25 04:00:12 04:52:28 12:55:08
-
899ª DVicentini, Carla#5265 · F45-49Etapa 1 04:18:11 · Etapa 2 04:08:40 · Etapa 3 04:28:4712:55:41· +3:32:0389 #5265 Vicentini, Carla 04:18:11 04:08:40 04:28:47 12:55:41
-
90Biagetti, Carlos Javier#5106 · M45-49Etapa 1 03:59:50 · Etapa 2 04:02:35 · Etapa 3 04:54:5512:57:23· +3:33:4590 #5106 Biagetti, Carlos Javier 03:59:50 04:02:35 04:54:55 12:57:23
-
91Fieg, Roberto#5826 · M45-49Etapa 1 04:15:54 · Etapa 2 04:05:48 · Etapa 3 04:36:1612:58:01· +3:34:2391 #5826 Fieg, Roberto 04:15:54 04:05:48 04:36:16 12:58:01
-
92Fortin, Tomas#5863 · M0-29Etapa 1 04:20:30 · Etapa 2 04:08:40 · Etapa 3 04:28:5712:58:10· +3:34:3292 #5863 Fortin, Tomas 04:20:30 04:08:40 04:28:57 12:58:10
-
93Lugano, Pablo Daniel#6079 · M30-34Etapa 1 04:21:15 · Etapa 2 04:00:32 · Etapa 3 04:36:5512:58:45· +3:35:0793 #6079 Lugano, Pablo Daniel 04:21:15 04:00:32 04:36:55 12:58:45
-
94Bassa, Facundo#5791 · M30-34Etapa 1 04:12:24 · Etapa 2 04:02:05 · Etapa 3 04:45:4713:00:19· +3:36:4194 #5791 Bassa, Facundo 04:12:24 04:02:05 04:45:47 13:00:19
-
95Rojas, Mario#5733 · M45-49Etapa 1 04:21:47 · Etapa 2 03:55:59 · Etapa 3 04:43:3413:01:23· +3:37:4595 #5733 Rojas, Mario 04:21:47 03:55:59 04:43:34 13:01:23
-
9610ª DTopalian, María Isabel#6044 · F45-49Etapa 1 04:07:52 · Etapa 2 03:54:41 · Etapa 3 05:04:0113:06:37· +3:42:5996 #6044 Topalian, María Isabel 04:07:52 03:54:41 05:04:01 13:06:37
-
9711ª DPusillico, Daniela Graciela#5245 · F45-49Etapa 1 04:31:33 · Etapa 2 04:05:21 · Etapa 3 04:32:1013:09:07· +3:45:2997 #5245 Pusillico, Daniela Graciela 04:31:33 04:05:21 04:32:10 13:09:07
-
9812ª DNahuelpi, Barbara#5562 · F45-49Etapa 1 04:25:53 · Etapa 2 04:06:14 · Etapa 3 04:38:4713:10:57· +3:47:1998 #5562 Nahuelpi, Barbara 04:25:53 04:06:14 04:38:47 13:10:57
-
99Fortin Murga, Pablo#5718 · M0-29Etapa 1 04:32:50 · Etapa 2 04:01:44 · Etapa 3 04:37:4113:12:18· +3:48:4099 #5718 Fortin Murga, Pablo 04:32:50 04:01:44 04:37:41 13:12:18
-
100Ferraris, Federico#5140 · M45-49Etapa 1 04:43:02 · Etapa 2 03:55:29 · Etapa 3 04:33:5213:12:26· +3:48:48100 #5140 Ferraris, Federico 04:43:02 03:55:29 04:33:52 13:12:26
MOSTRANDO 51–100 DE 1.164
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 51–100 DE 1.164