LLEGARON
1044
DNF
71
MEJOR TIEMPO
04:32:34
// Podio Grupo 4
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Franco Russo
18 A 29 AÑOS
11:11:16
2°
guzman albornoz
35 A 39 AÑOS
11:27:26
3°
Jose Gaspar Martinez Ramirez
35 A 39 AÑOS
11:37:37
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Carolina Guzman
40 A 44 AÑOS
12:48:51
2°
María Pilar Salinas
18 A 29 AÑOS
12:54:01
3°
Martina Nicole Molina Gonzalez
18 A 29 AÑOS
13:02:37
Pos.DorsalCorredor
Etapa 1Etapa 2Etapa 3 Total
-
101Nicolas Cugat#D6806 · 40 a 44 añosEtapa 1 04:12:41 · Etapa 2 05:45:18 · Etapa 3 05:49:4915:47:48· +11:15:14101 #D6806 Nicolas Cugat 04:12:41 05:45:18 05:49:49 15:47:48
-
102Pedro Bulacio#D6864 · 18 a 29 añosEtapa 1 04:39:10 · Etapa 2 05:34:14 · Etapa 3 05:34:4915:48:13· +11:15:39102 #D6864 Pedro Bulacio 04:39:10 05:34:14 05:34:49 15:48:13
-
103santiago grazzini#D6928 · 40 a 44 añosEtapa 1 04:17:55 · Etapa 2 05:45:35 · Etapa 3 05:46:4015:50:11· +11:17:37103 #D6928 santiago grazzini 04:17:55 05:45:35 05:46:40 15:50:11
-
104Carlos Martinez Alvear#D6125 · 45 a 49 añosEtapa 1 04:32:56 · Etapa 2 06:04:40 · Etapa 3 05:14:2315:51:59· +11:19:25104 #D6125 Carlos Martinez Alvear 04:32:56 06:04:40 05:14:23 15:51:59
-
105Emiliano Encinas#D6258 · 45 a 49 añosEtapa 1 04:15:24 · Etapa 2 05:39:28 · Etapa 3 05:57:3715:52:29· +11:19:55105 #D6258 Emiliano Encinas 04:15:24 05:39:28 05:57:37 15:52:29
-
106Wenceslao Martinez Preuss#D7007 · 18 a 29 añosEtapa 1 04:20:42 · Etapa 2 06:00:53 · Etapa 3 05:31:0415:52:39· +11:20:05106 #D7007 Wenceslao Martinez Preuss 04:20:42 06:00:53 05:31:04 15:52:39
-
107Marcos O'Dwyer#D6631 · 30 a 34 añosEtapa 1 04:36:39 · Etapa 2 05:47:23 · Etapa 3 05:30:1815:54:20· +11:21:46107 #D6631 Marcos O'Dwyer 04:36:39 05:47:23 05:30:18 15:54:20
-
108Sebastian Turner#D6940 · 45 a 49 añosEtapa 1 04:21:27 · Etapa 2 05:58:46 · Etapa 3 05:38:1715:58:30· +11:25:56108 #D6940 Sebastian Turner 04:21:27 05:58:46 05:38:17 15:58:30
-
109Diego Cozzetti#D6229 · 40 a 44 añosEtapa 1 04:29:01 · Etapa 2 05:48:51 · Etapa 3 05:40:4515:58:37· +11:26:03109 #D6229 Diego Cozzetti 04:29:01 05:48:51 05:40:45 15:58:37
-
110Federico Bonetto#D6299 · 18 a 29 añosEtapa 1 04:02:14 · Etapa 2 06:35:53 · Etapa 3 05:22:0516:00:12· +11:27:38110 #D6299 Federico Bonetto 04:02:14 06:35:53 05:22:05 16:00:12
-
111sandro rene gatti#D6919 · 50 a 54 añosEtapa 1 04:42:26 · Etapa 2 05:44:53 · Etapa 3 05:33:3416:00:53· +11:28:19111 #D6919 sandro rene gatti 04:42:26 05:44:53 05:33:34 16:00:53
-
112Eberth Moreno#D6238 · 40 a 44 añosEtapa 1 04:43:33 · Etapa 2 05:53:15 · Etapa 3 05:25:1416:02:01· +11:29:27112 #D6238 Eberth Moreno 04:43:33 05:53:15 05:25:14 16:02:01
-
11312ª DNoemí Obregon#D6815 · 40 a 44 añosEtapa 1 04:29:47 · Etapa 2 05:42:05 · Etapa 3 05:50:3016:02:22· +11:29:48113 #D6815 Noemí Obregon 04:29:47 05:42:05 05:50:30 16:02:22
-
114Tomás Magyari#D7024 · 55 a 59 añosEtapa 1 04:24:07 · Etapa 2 05:58:05 · Etapa 3 05:46:2616:08:39· +11:36:05114 #D7024 Tomás Magyari 04:24:07 05:58:05 05:46:26 16:08:39
-
115CRISTIAN JAVIER ROURET#D6183 · 45 a 49 añosEtapa 1 04:46:53 · Etapa 2 05:57:17 · Etapa 3 05:24:4016:08:49· +11:36:15115 #D6183 CRISTIAN JAVIER ROURET 04:46:53 05:57:17 05:24:40 16:08:49
-
116Samuel Factorovich#D6916 · 45 a 49 añosEtapa 1 04:12:41 · Etapa 2 06:14:13 · Etapa 3 05:42:0616:09:00· +11:36:26116 #D6916 Samuel Factorovich 04:12:41 06:14:13 05:42:06 16:09:00
-
117Diego Alejandro Alvarez#D6231 · 18 a 29 añosEtapa 1 04:24:04 · Etapa 2 05:52:57 · Etapa 3 05:53:5116:10:52· +11:38:18117 #D6231 Diego Alejandro Alvarez 04:24:04 05:52:57 05:53:51 16:10:52
-
118tomas vidales#D6972 · 18 a 29 añosEtapa 1 04:24:04 · Etapa 2 05:52:58 · Etapa 3 05:53:5116:10:53· +11:38:19118 #D6972 tomas vidales 04:24:04 05:52:58 05:53:51 16:10:53
-
119Martin Manuel Aicega#D6731 · 18 a 29 añosEtapa 1 04:42:40 · Etapa 2 05:55:00 · Etapa 3 05:35:2316:13:03· +11:40:29119 #D6731 Martin Manuel Aicega 04:42:40 05:55:00 05:35:23 16:13:03
-
12013ª DRafaela Aramendi#D6873 · 40 a 44 añosEtapa 1 04:51:24 · Etapa 2 05:58:12 · Etapa 3 05:24:3916:14:15· +11:41:41120 #D6873 Rafaela Aramendi 04:51:24 05:58:12 05:24:39 16:14:15
-
121Juan Pablo Yofre#D6528 · 18 a 29 añosEtapa 1 04:30:21 · Etapa 2 06:13:23 · Etapa 3 05:34:5616:18:40· +11:46:06121 #D6528 Juan Pablo Yofre 04:30:21 06:13:23 05:34:56 16:18:40
-
122Roberto Salvador Ranieri#D6890 · 50 a 54 añosEtapa 1 04:19:03 · Etapa 2 05:51:31 · Etapa 3 06:09:0216:19:36· +11:47:02122 #D6890 Roberto Salvador Ranieri 04:19:03 05:51:31 06:09:02 16:19:36
-
123Ignacio Perez Lemme#D6437 · 18 a 29 añosEtapa 1 04:36:37 · Etapa 2 06:00:44 · Etapa 3 05:42:5316:20:14· +11:47:40123 #D6437 Ignacio Perez Lemme 04:36:37 06:00:44 05:42:53 16:20:14
-
124Pablo Slomianski#D6829 · 45 a 49 añosEtapa 1 04:30:10 · Etapa 2 06:05:24 · Etapa 3 05:45:3316:21:08· +11:48:34124 #D6829 Pablo Slomianski 04:30:10 06:05:24 05:45:33 16:21:08
-
125Marcos Alejandro Narbona#D6633 · 50 a 54 añosEtapa 1 04:42:16 · Etapa 2 06:00:08 · Etapa 3 05:38:4816:21:13· +11:48:39125 #D6633 Marcos Alejandro Narbona 04:42:16 06:00:08 05:38:48 16:21:13
-
126Lèo Eggres#D6566 · 18 a 29 añosEtapa 1 04:41:58 · Etapa 2 06:01:49 · Etapa 3 05:38:4516:22:32· +11:49:58126 #D6566 Lèo Eggres 04:41:58 06:01:49 05:38:45 16:22:32
-
12714ª DJuana Forrester#D6532 · 18 a 29 añosEtapa 1 04:36:26 · Etapa 2 06:07:52 · Etapa 3 05:40:0016:24:18· +11:51:44127 #D6532 Juana Forrester 04:36:26 06:07:52 05:40:00 16:24:18
-
128Nicolás Malegni#D6810 · 45 a 49 añosEtapa 1 04:31:57 · Etapa 2 05:52:48 · Etapa 3 06:00:3316:25:18· +11:52:44128 #D6810 Nicolás Malegni 04:31:57 05:52:48 06:00:33 16:25:18
-
129TOBIAS MICA#D6968 · 35 a 39 añosEtapa 1 05:06:24 · Etapa 2 06:32:47 · Etapa 3 04:47:3516:26:46· +11:54:12129 #D6968 TOBIAS MICA 05:06:24 06:32:47 04:47:35 16:26:46
-
130Marco Campos#D6627 · 40 a 44 añosEtapa 1 04:40:28 · Etapa 2 05:52:33 · Etapa 3 05:55:1216:28:13· +11:55:39130 #D6627 Marco Campos 04:40:28 05:52:33 05:55:12 16:28:13
-
131Julio Mendez#D6544 · 40 a 44 añosEtapa 1 04:33:38 · Etapa 2 06:25:05 · Etapa 3 05:31:0816:29:52· +11:57:18131 #D6544 Julio Mendez 04:33:38 06:25:05 05:31:08 16:29:52
-
132GUILLERMO RODRIGUEZ#D6507 · 55 a 59 añosEtapa 1 04:34:19 · Etapa 2 06:03:37 · Etapa 3 05:52:0416:30:00· +11:57:26132 #D6507 GUILLERMO RODRIGUEZ 04:34:19 06:03:37 05:52:04 16:30:00
-
133Omar Juan Graziosi#D6823 · 50 a 54 añosEtapa 1 04:34:23 · Etapa 2 06:07:52 · Etapa 3 05:48:5516:31:10· +11:58:36133 #D6823 Omar Juan Graziosi 04:34:23 06:07:52 05:48:55 16:31:10
-
134Segundo Pizarro#D6942 · 45 a 49 añosEtapa 1 05:01:59 · Etapa 2 05:56:25 · Etapa 3 05:32:5916:31:24· +11:58:50134 #D6942 Segundo Pizarro 05:01:59 05:56:25 05:32:59 16:31:24
-
135sebastian tessi#D6938 · 30 a 34 añosEtapa 1 04:17:23 · Etapa 2 06:27:39 · Etapa 3 05:48:0416:33:06· +12:00:32135 #D6938 sebastian tessi 04:17:23 06:27:39 05:48:04 16:33:06
-
136Agustin Acal#D6016 · 40 a 44 añosEtapa 1 04:40:55 · Etapa 2 05:59:51 · Etapa 3 05:52:2716:33:13· +12:00:39136 #D6016 Agustin Acal 04:40:55 05:59:51 05:52:27 16:33:13
-
137Tomas Ferreiro#D6977 · 18 a 29 añosEtapa 1 04:41:42 · Etapa 2 05:58:01 · Etapa 3 05:54:2716:34:09· +12:01:35137 #D6977 Tomas Ferreiro 04:41:42 05:58:01 05:54:27 16:34:09
-
13815ª DLeticia Bareiro#D6570 · 30 a 34 añosEtapa 1 04:58:26 · Etapa 2 05:55:48 · Etapa 3 05:40:1716:34:31· +12:01:57138 #D6570 Leticia Bareiro 04:58:26 05:55:48 05:40:17 16:34:31
-
139Facundo Barrabino#D6287 · 45 a 49 añosEtapa 1 04:15:04 · Etapa 2 06:30:04 · Etapa 3 05:49:4816:34:57· +12:02:23139 #D6287 Facundo Barrabino 04:15:04 06:30:04 05:49:48 16:34:57
-
140Gabriel Pellegrini#D7047 · 45 a 49 añosEtapa 1 04:24:01 · Etapa 2 06:15:05 · Etapa 3 05:56:3716:35:42· +12:03:08140 #D7047 Gabriel Pellegrini 04:24:01 06:15:05 05:56:37 16:35:42
-
14116ª DRoxana Sciarrotta#D6911 · 30 a 34 añosEtapa 1 04:52:23 · Etapa 2 06:19:15 · Etapa 3 05:27:4516:39:23· +12:06:49141 #D6911 Roxana Sciarrotta 04:52:23 06:19:15 05:27:45 16:39:23
-
142ALEJANDRO ESPOSITO#D6045 · 40 a 44 añosEtapa 1 04:43:33 · Etapa 2 05:58:34 · Etapa 3 05:57:1816:39:25· +12:06:51142 #D6045 ALEJANDRO ESPOSITO 04:43:33 05:58:34 05:57:18 16:39:25
-
143Alejandro Corral Otero#D6048 · 40 a 44 añosEtapa 1 04:53:41 · Etapa 2 05:56:03 · Etapa 3 05:53:5616:43:39· +12:11:05143 #D6048 Alejandro Corral Otero 04:53:41 05:56:03 05:53:56 16:43:39
-
144Diego Ros Rooney#D6230 · 40 a 44 añosEtapa 1 05:02:12 · Etapa 2 06:14:46 · Etapa 3 05:26:5716:43:56· +12:11:22144 #D6230 Diego Ros Rooney 05:02:12 06:14:46 05:26:57 16:43:56
-
145Martin Shimojo#D6710 · 35 a 39 añosEtapa 1 04:26:38 · Etapa 2 05:52:36 · Etapa 3 06:24:4216:43:57· +12:11:23145 #D6710 Martin Shimojo 04:26:38 05:52:36 06:24:42 16:43:57
-
146gabriel hernan tirante#D6364 · 45 a 49 añosEtapa 1 04:40:53 · Etapa 2 06:15:45 · Etapa 3 05:47:2016:43:59· +12:11:25146 #D6364 gabriel hernan tirante 04:40:53 06:15:45 05:47:20 16:43:59
-
147luciano rocca#D6335 · 40 a 44 añosEtapa 1 04:42:21 · Etapa 2 06:10:46 · Etapa 3 05:53:1616:46:23· +12:13:49147 #D6335 luciano rocca 04:42:21 06:10:46 05:53:16 16:46:23
-
14817ª DGisela Tombessi#D7052 · 40 a 44 añosEtapa 1 04:42:21 · Etapa 2 06:10:48 · Etapa 3 05:53:1616:46:25· +12:13:51148 #D7052 Gisela Tombessi 04:42:21 06:10:48 05:53:16 16:46:25
-
149Federico Lizaso#D6606 · 40 a 44 añosEtapa 1 04:40:16 · Etapa 2 06:08:29 · Etapa 3 05:58:1616:47:01· +12:14:27149 #D6606 Federico Lizaso 04:40:16 06:08:29 05:58:16 16:47:01
-
150Hilario Schmollinger#D6279 · 18 a 29 añosEtapa 1 04:40:16 · Etapa 2 06:08:29 · Etapa 3 05:58:1616:47:01· +12:14:27150 #D6279 Hilario Schmollinger 04:40:16 06:08:29 05:58:16 16:47:01
MOSTRANDO 101–150 DE 1.115
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 101–150 DE 1.115