Grupo 1
1004 LLEGARON
Grupo 2
1076 LLEGARON
Grupo 3
1101 LLEGARON
Grupo 4
1081 LLEGARON
Grupo 5
897 LLEGARON
LLEGARON
1081
DNF
75
MEJOR TIEMPO
08:31:18
// Podio Grupo 4
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Capitani, Mariano Alberto
M40-44
10:12:39
2°
Aguiar, Alan
M0-29
10:15:36
3°
Haitayan, Julian
M0-29
10:22:28
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Alessio, Martina
F30-34
11:31:55
2°
Ortiz, Jaqueline
F30-34
11:38:31
3°
Castelli, Estefania
F40-44
11:51:07
Pos.DorsalCorredor
Etapa 1Etapa 2Etapa 3 Total
-
351Greco, Fernando#7785 · M50-54Etapa 1 05:13:29 · Etapa 2 04:54:29 · Etapa 3 05:44:5715:52:58· +7:21:40351 #7785 Greco, Fernando 05:13:29 04:54:29 05:44:57 15:52:58
-
352Ferreira, Daniel#7242 · M40-44Etapa 1 04:57:02 · Etapa 2 04:50:30 · Etapa 3 06:06:1215:53:47· +7:22:29352 #7242 Ferreira, Daniel 04:57:02 04:50:30 06:06:12 15:53:47
-
35386ª DBanales, Martina#7920 · F30-34Etapa 1 04:56:46 · Etapa 2 04:51:24 · Etapa 3 06:06:1615:54:29· +7:23:11353 #7920 Banales, Martina 04:56:46 04:51:24 06:06:16 15:54:29
-
354Compiani, Federico#7643 · M40-44Etapa 1 05:08:41 · Etapa 2 05:07:19 · Etapa 3 05:39:1815:55:21· +7:24:03354 #7643 Compiani, Federico 05:08:41 05:07:19 05:39:18 15:55:21
-
355Cousido, Carlos#7104 · M45-49Etapa 1 04:57:49 · Etapa 2 04:51:12 · Etapa 3 06:06:1815:55:22· +7:24:04355 #7104 Cousido, Carlos 04:57:49 04:51:12 06:06:18 15:55:22
-
356Urbani, Alejo#7622 · M45-49Etapa 1 05:08:42 · Etapa 2 05:07:20 · Etapa 3 05:39:1815:55:23· +7:24:05356 #7622 Urbani, Alejo 05:08:42 05:07:20 05:39:18 15:55:23
-
357Zarate, Numa#7337 · M35-39Etapa 1 05:17:29 · Etapa 2 04:50:33 · Etapa 3 05:47:4415:55:49· +7:24:31357 #7337 Zarate, Numa 05:17:29 04:50:33 05:47:44 15:55:49
-
358Montenegro, Facundo#7721 · M30-34Etapa 1 04:47:37 · Etapa 2 04:17:06 · Etapa 3 06:51:4115:56:27· +7:25:09358 #7721 Montenegro, Facundo 04:47:37 04:17:06 06:51:41 15:56:27
-
35987ª DGutierrez, Felicitas#7415 · F35-39Etapa 1 05:05:05 · Etapa 2 04:55:29 · Etapa 3 05:56:2515:57:02· +7:25:44359 #7415 Gutierrez, Felicitas 05:05:05 04:55:29 05:56:25 15:57:02
-
360Gari, Geremias#7066 · M45-49Etapa 1 04:36:42 · Etapa 2 04:46:54 · Etapa 3 06:33:3915:57:18· +7:26:00360 #7066 Gari, Geremias 04:36:42 04:46:54 06:33:39 15:57:18
-
36188ª DMyers, Holly#8263 · F40-44Etapa 1 05:20:37 · Etapa 2 04:42:56 · Etapa 3 05:54:1515:57:51· +7:26:33361 #8263 Myers, Holly 05:20:37 04:42:56 05:54:15 15:57:51
-
362Raimondi, Tomas#8132 · M0-29Etapa 1 05:20:30 · Etapa 2 04:54:31 · Etapa 3 05:42:5615:58:00· +7:26:42362 #8132 Raimondi, Tomas 05:20:30 04:54:31 05:42:56 15:58:00
-
363Ventriglia, Federico#8139 · M35-39Etapa 1 05:03:30 · Etapa 2 04:49:51 · Etapa 3 06:05:0615:58:30· +7:27:12363 #8139 Ventriglia, Federico 05:03:30 04:49:51 06:05:06 15:58:30
-
36489ª DRau, María Inés#7884 · F30-34Etapa 1 05:02:44 · Etapa 2 04:53:10 · Etapa 3 06:03:2515:59:22· +7:28:04364 #7884 Rau, María Inés 05:02:44 04:53:10 06:03:25 15:59:22
-
365Reynal O’connor, Arturo#7042 · M45-49Etapa 1 05:08:31 · Etapa 2 04:53:09 · Etapa 3 05:58:0815:59:51· +7:28:33365 #7042 Reynal O’connor, Arturo 05:08:31 04:53:09 05:58:08 15:59:51
-
366Schilling, Alberto#8094 · M40-44Etapa 1 05:34:59 · Etapa 2 04:22:44 · Etapa 3 06:03:0016:00:46· +7:29:28366 #8094 Schilling, Alberto 05:34:59 04:22:44 06:03:00 16:00:46
-
367Castro Arce, Ignacio#7956 · M40-44Etapa 1 05:07:32 · Etapa 2 05:01:03 · Etapa 3 05:52:5216:01:30· +7:30:12367 #7956 Castro Arce, Ignacio 05:07:32 05:01:03 05:52:52 16:01:30
-
368Maurici, Pablo#8000 · M35-39Etapa 1 05:00:14 · Etapa 2 04:57:37 · Etapa 3 06:04:5216:02:46· +7:31:28368 #8000 Maurici, Pablo 05:00:14 04:57:37 06:04:52 16:02:46
-
369Isla Casares, Pedro#8134 · M45-49Etapa 1 05:19:04 · Etapa 2 05:07:19 · Etapa 3 05:36:3716:03:03· +7:31:45369 #8134 Isla Casares, Pedro 05:19:04 05:07:19 05:36:37 16:03:03
-
370Mokosian, Sacha Gabriel#8074 · M0-29Etapa 1 05:01:37 · Etapa 2 04:43:14 · Etapa 3 06:18:2116:03:15· +7:31:57370 #8074 Mokosian, Sacha Gabriel 05:01:37 04:43:14 06:18:21 16:03:15
-
371Perez, Marcelo#7194 · M40-44Etapa 1 05:11:06 · Etapa 2 04:41:19 · Etapa 3 06:10:4916:03:17· +7:31:59371 #7194 Perez, Marcelo 05:11:06 04:41:19 06:10:49 16:03:17
-
372Alzueta, Patricio#7409 · M35-39Etapa 1 05:00:09 · Etapa 2 04:48:20 · Etapa 3 06:15:2916:04:01· +7:32:43372 #7409 Alzueta, Patricio 05:00:09 04:48:20 06:15:29 16:04:01
-
373Caliva, Pablo Guillermo#7491 · M55-59Etapa 1 05:15:31 · Etapa 2 04:51:20 · Etapa 3 06:00:3916:07:33· +7:36:15373 #7491 Caliva, Pablo Guillermo 05:15:31 04:51:20 06:00:39 16:07:33
-
37490ª DLedezma, Francisca#7692 · F40-44Etapa 1 05:12:03 · Etapa 2 05:05:04 · Etapa 3 05:50:3816:07:48· +7:36:30374 #7692 Ledezma, Francisca 05:12:03 05:05:04 05:50:38 16:07:48
-
375Llugdar, Hugo Andrés#7076 · M40-44Etapa 1 05:24:03 · Etapa 2 04:57:47 · Etapa 3 05:46:4016:08:33· +7:37:15375 #7076 Llugdar, Hugo Andrés 05:24:03 04:57:47 05:46:40 16:08:33
-
376Ledesma Arocena, Diego#7738 · M45-49Etapa 1 05:03:01 · Etapa 2 04:36:59 · Etapa 3 06:28:4216:08:45· +7:37:27376 #7738 Ledesma Arocena, Diego 05:03:01 04:36:59 06:28:42 16:08:45
-
377Casanova, Germán#7532 · M40-44Etapa 1 04:50:32 · Etapa 2 04:43:39 · Etapa 3 06:34:5516:09:09· +7:37:51377 #7532 Casanova, Germán 04:50:32 04:43:39 06:34:55 16:09:09
-
378Carneiro, Andrés#7178 · M40-44Etapa 1 05:03:51 · Etapa 2 05:05:06 · Etapa 3 06:00:4616:09:46· +7:38:28378 #7178 Carneiro, Andrés 05:03:51 05:05:06 06:00:46 16:09:46
-
379Delgado, Julian#7645 · M0-29Etapa 1 05:35:03 · Etapa 2 04:47:18 · Etapa 3 05:47:4516:10:09· +7:38:51379 #7645 Delgado, Julian 05:35:03 04:47:18 05:47:45 16:10:09
-
380Ugo, Leonardo#7440 · M40-44Etapa 1 05:15:46 · Etapa 2 05:01:12 · Etapa 3 05:53:3616:10:37· +7:39:19380 #7440 Ugo, Leonardo 05:15:46 05:01:12 05:53:36 16:10:37
-
381Setubal, Rodrigo#8153 · M0-29Etapa 1 05:19:13 · Etapa 2 05:00:04 · Etapa 3 05:51:3216:10:52· +7:39:34381 #8153 Setubal, Rodrigo 05:19:13 05:00:04 05:51:32 16:10:52
-
382Nattero, Bruno#7223 · M40-44Etapa 1 05:08:59 · Etapa 2 04:46:12 · Etapa 3 06:15:4416:10:58· +7:39:40382 #7223 Nattero, Bruno 05:08:59 04:46:12 06:15:44 16:10:58
-
383Pastorino, Martin#7475 · M45-49Etapa 1 05:05:51 · Etapa 2 05:02:47 · Etapa 3 06:02:1816:10:59· +7:39:41383 #7475 Pastorino, Martin 05:05:51 05:02:47 06:02:18 16:10:59
-
384Andrada, Pablo Oscar#7280 · M50-54Etapa 1 05:08:20 · Etapa 2 05:07:34 · Etapa 3 05:55:1416:11:10· +7:39:52384 #7280 Andrada, Pablo Oscar 05:08:20 05:07:34 05:55:14 16:11:10
-
385Burki, Andrés#7855 · M35-39Etapa 1 05:26:50 · Etapa 2 04:42:17 · Etapa 3 06:02:2416:11:34· +7:40:16385 #7855 Burki, Andrés 05:26:50 04:42:17 06:02:24 16:11:34
-
38691ª DClaret, Victoria#7518 · F0-29Etapa 1 05:26:46 · Etapa 2 05:11:41 · Etapa 3 05:33:0516:11:35· +7:40:17386 #7518 Claret, Victoria 05:26:46 05:11:41 05:33:05 16:11:35
-
38792ª DSilva, Dalila#7881 · F35-39Etapa 1 05:19:26 · Etapa 2 04:51:38 · Etapa 3 06:00:3916:11:46· +7:40:28387 #7881 Silva, Dalila 05:19:26 04:51:38 06:00:39 16:11:46
-
38893ª DBudani, Agustina#7891 · F40-44Etapa 1 05:14:33 · Etapa 2 04:54:08 · Etapa 3 06:04:4216:13:26· +7:42:08388 #7891 Budani, Agustina 05:14:33 04:54:08 06:04:42 16:13:26
-
38994ª DMassuh, Montserrat#8087 · F30-34Etapa 1 05:28:34 · Etapa 2 04:56:09 · Etapa 3 05:50:4516:15:31· +7:44:13389 #8087 Massuh, Montserrat 05:28:34 04:56:09 05:50:45 16:15:31
-
39095ª DAgra, Yasmin#7999 · F35-39Etapa 1 05:04:51 · Etapa 2 05:02:23 · Etapa 3 06:08:2316:15:40· +7:44:22390 #7999 Agra, Yasmin 05:04:51 05:02:23 06:08:23 16:15:40
-
391Sanchez, Hernan#8026 · M45-49Etapa 1 05:07:40 · Etapa 2 05:01:56 · Etapa 3 06:06:0116:15:40· +7:44:22391 #8026 Sanchez, Hernan 05:07:40 05:01:56 06:06:01 16:15:40
-
39296ª DMassuh, Macarena#8078 · F0-29Etapa 1 05:28:35 · Etapa 2 04:56:23 · Etapa 3 05:50:4516:15:46· +7:44:28392 #8078 Massuh, Macarena 05:28:35 04:56:23 05:50:45 16:15:46
-
393Martinez, Ignacio#7526 · M0-29Etapa 1 05:35:54 · Etapa 2 04:36:56 · Etapa 3 06:03:2216:16:15· +7:44:57393 #7526 Martinez, Ignacio 05:35:54 04:36:56 06:03:22 16:16:15
-
394Lacana, Jeremias#7489 · M0-29Etapa 1 05:04:15 · Etapa 2 05:19:48 · Etapa 3 05:53:3516:17:41· +7:46:23394 #7489 Lacana, Jeremias 05:04:15 05:19:48 05:53:35 16:17:41
-
39597ª DRossi, Mariana#7559 · F45-49Etapa 1 05:07:23 · Etapa 2 04:58:05 · Etapa 3 06:13:4316:19:14· +7:47:56395 #7559 Rossi, Mariana 05:07:23 04:58:05 06:13:43 16:19:14
-
39698ª DAppiolaza, Iris Febea#7567 · F50-54Etapa 1 05:01:32 · Etapa 2 05:12:12 · Etapa 3 06:06:4516:20:32· +7:49:14396 #7567 Appiolaza, Iris Febea 05:01:32 05:12:12 06:06:45 16:20:32
-
39799ª DFredez, Antonella#7827 · F30-34Etapa 1 05:15:11 · Etapa 2 04:46:56 · Etapa 3 06:18:5016:21:00· +7:49:42397 #7827 Fredez, Antonella 05:15:11 04:46:56 06:18:50 16:21:00
-
398Paneiva, Miguel#7839 · M60-64Etapa 1 05:20:53 · Etapa 2 04:53:56 · Etapa 3 06:06:0916:21:01· +7:49:43398 #7839 Paneiva, Miguel 05:20:53 04:53:56 06:06:09 16:21:01
-
399100ª DFranco Troilo, Lucia#7510 · F30-34Etapa 1 05:24:11 · Etapa 2 04:57:00 · Etapa 3 06:00:2916:21:43· +7:50:25399 #7510 Franco Troilo, Lucia 05:24:11 04:57:00 06:00:29 16:21:43
-
400101ª DVega, Sofia#7028 · F30-34Etapa 1 05:08:52 · Etapa 2 04:52:18 · Etapa 3 06:21:5216:23:05· +7:51:47400 #7028 Vega, Sofia 05:08:52 04:52:18 06:21:52 16:23:05
MOSTRANDO 351–400 DE 1.156
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 351–400 DE 1.156