Grupo 1
1004 LLEGARON
Grupo 2
1076 LLEGARON
Grupo 3
1101 LLEGARON
Grupo 4
1081 LLEGARON
Grupo 5
897 LLEGARON
LLEGARON
1081
DNF
75
MEJOR TIEMPO
08:31:18
// Podio Grupo 4
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Capitani, Mariano Alberto
M40-44
10:12:39
2°
Aguiar, Alan
M0-29
10:15:36
3°
Haitayan, Julian
M0-29
10:22:28
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Alessio, Martina
F30-34
11:31:55
2°
Ortiz, Jaqueline
F30-34
11:38:31
3°
Castelli, Estefania
F40-44
11:51:07
Pos.DorsalCorredor
Etapa 1Etapa 2Etapa 3 Total
-
401Celhabe, Nicolás#7331 · M35-39Etapa 1 05:25:06 · Etapa 2 05:05:25 · Etapa 3 05:52:3916:23:13· +7:51:55401 #7331 Celhabe, Nicolás 05:25:06 05:05:25 05:52:39 16:23:13
-
402Saiz, Guido Ezequiel#7330 · M35-39Etapa 1 05:25:06 · Etapa 2 05:05:26 · Etapa 3 05:52:3916:23:14· +7:51:56402 #7330 Saiz, Guido Ezequiel 05:25:06 05:05:26 05:52:39 16:23:14
-
403Ocampos, German#7516 · M0-29Etapa 1 05:13:31 · Etapa 2 04:51:34 · Etapa 3 06:18:0916:23:17· +7:51:59403 #7516 Ocampos, German 05:13:31 04:51:34 06:18:09 16:23:17
-
404Gargano, Federico Nicolas#7508 · M30-34Etapa 1 05:13:30 · Etapa 2 04:51:37 · Etapa 3 06:18:1016:23:20· +7:52:02404 #7508 Gargano, Federico Nicolas 05:13:30 04:51:37 06:18:10 16:23:20
-
405Sosa, Sergio Hernan#7367 · M35-39Etapa 1 05:20:42 · Etapa 2 04:59:54 · Etapa 3 06:03:3416:24:13· +7:52:55405 #7367 Sosa, Sergio Hernan 05:20:42 04:59:54 06:03:34 16:24:13
-
406Ruarte Acuña, Javier Francisco#7134 · M0-29Etapa 1 04:58:10 · Etapa 2 04:35:38 · Etapa 3 06:51:2316:25:14· +7:53:56406 #7134 Ruarte Acuña, Javier Francisco 04:58:10 04:35:38 06:51:23 16:25:14
-
407Colman, Leonardo#7557 · M40-44Etapa 1 05:18:11 · Etapa 2 04:36:30 · Etapa 3 06:31:0816:25:52· +7:54:34407 #7557 Colman, Leonardo 05:18:11 04:36:30 06:31:08 16:25:52
-
408Sahores, Guillermo#7630 · M45-49Etapa 1 05:24:52 · Etapa 2 05:07:18 · Etapa 3 05:53:5716:26:10· +7:54:52408 #7630 Sahores, Guillermo 05:24:52 05:07:18 05:53:57 16:26:10
-
409Koren, Leandro#8201 · M40-44Etapa 1 05:18:44 · Etapa 2 05:04:36 · Etapa 3 06:03:3616:26:59· +7:55:41409 #8201 Koren, Leandro 05:18:44 05:04:36 06:03:36 16:26:59
-
410Barros, Cristian Martin#7869 · M45-49Etapa 1 05:23:05 · Etapa 2 05:02:55 · Etapa 3 06:00:5816:27:01· +7:55:43410 #7869 Barros, Cristian Martin 05:23:05 05:02:55 06:00:58 16:27:01
-
411102ª DMerep, Jesica Mariela#8227 · F35-39Etapa 1 05:18:44 · Etapa 2 05:04:38 · Etapa 3 06:03:3616:27:01· +7:55:43411 #8227 Merep, Jesica Mariela 05:18:44 05:04:38 06:03:36 16:27:01
-
412103ª DMerep, Elizabeth Johanna#8207 · F35-39Etapa 1 05:18:45 · Etapa 2 05:04:38 · Etapa 3 06:03:3616:27:02· +7:55:44412 #8207 Merep, Elizabeth Johanna 05:18:45 05:04:38 06:03:36 16:27:02
-
413104ª DCasteran Ramirez, Leticia#7180 · F45-49Etapa 1 05:17:59 · Etapa 2 05:08:42 · Etapa 3 06:01:5916:28:43· +7:57:25413 #7180 Casteran Ramirez, Leticia 05:17:59 05:08:42 06:01:59 16:28:43
-
414105ª DDieguez, Silvina#8052 · F45-49Etapa 1 05:03:56 · Etapa 2 05:09:24 · Etapa 3 06:15:3516:28:58· +7:57:40414 #8052 Dieguez, Silvina 05:03:56 05:09:24 06:15:35 16:28:58
-
415Aran, Nicolas#7496 · M35-39Etapa 1 05:25:48 · Etapa 2 05:07:06 · Etapa 3 05:56:4016:29:37· +7:58:19415 #7496 Aran, Nicolas 05:25:48 05:07:06 05:56:40 16:29:37
-
416Rivero, Nestor#8127 · M50-54Etapa 1 05:18:51 · Etapa 2 05:19:36 · Etapa 3 05:51:2316:29:53· +7:58:35416 #8127 Rivero, Nestor 05:18:51 05:19:36 05:51:23 16:29:53
-
417Martinez Vallerga, Simon#7708 · M40-44Etapa 1 05:16:19 · Etapa 2 04:48:33 · Etapa 3 06:25:1816:30:13· +7:58:55417 #7708 Martinez Vallerga, Simon 05:16:19 04:48:33 06:25:18 16:30:13
-
418Jaurretche, Matias#7620 · M35-39Etapa 1 05:31:09 · Etapa 2 05:02:53 · Etapa 3 05:56:2216:30:27· +7:59:09418 #7620 Jaurretche, Matias 05:31:09 05:02:53 05:56:22 16:30:27
-
419Lampe, Sebastián#7433 · M0-29Etapa 1 05:37:12 · Etapa 2 05:02:48 · Etapa 3 05:50:4216:30:45· +7:59:27419 #7433 Lampe, Sebastián 05:37:12 05:02:48 05:50:42 16:30:45
-
420Allievi, Nicolas#7585 · M0-29Etapa 1 05:37:12 · Etapa 2 05:02:55 · Etapa 3 05:50:4216:30:52· +7:59:34420 #7585 Allievi, Nicolas 05:37:12 05:02:55 05:50:42 16:30:52
-
421Skrepnik, Demetrio Domingo#7734 · M50-54Etapa 1 05:25:16 · Etapa 2 05:06:45 · Etapa 3 05:58:5816:31:02· +7:59:44421 #7734 Skrepnik, Demetrio Domingo 05:25:16 05:06:45 05:58:58 16:31:02
-
422Bertran, Marcos#7985 · M35-39Etapa 1 05:24:16 · Etapa 2 05:07:32 · Etapa 3 05:59:3516:31:26· +8:00:08422 #7985 Bertran, Marcos 05:24:16 05:07:32 05:59:35 16:31:26
-
423Fossati, Alan#7760 · M35-39Etapa 1 05:12:47 · Etapa 2 04:49:01 · Etapa 3 06:29:3816:31:28· +8:00:10423 #7760 Fossati, Alan 05:12:47 04:49:01 06:29:38 16:31:28
-
424Brenner, Ezequiel#7981 · M35-39Etapa 1 05:12:24 · Etapa 2 05:04:39 · Etapa 3 06:14:3316:31:39· +8:00:21424 #7981 Brenner, Ezequiel 05:12:24 05:04:39 06:14:33 16:31:39
-
425Catalan Pellet, Agustin#7480 · M0-29Etapa 1 05:02:26 · Etapa 2 04:39:12 · Etapa 3 06:50:3116:32:12· +8:00:54425 #7480 Catalan Pellet, Agustin 05:02:26 04:39:12 06:50:31 16:32:12
-
426Calderon, Brian Mauricio#7101 · M0-29Etapa 1 04:52:33 · Etapa 2 05:05:31 · Etapa 3 06:35:2516:33:32· +8:02:14426 #7101 Calderon, Brian Mauricio 04:52:33 05:05:31 06:35:25 16:33:32
-
427106ª DVillalba, Melisa#7142 · F0-29Etapa 1 04:52:37 · Etapa 2 05:05:31 · Etapa 3 06:35:2616:33:37· +8:02:19427 #7142 Villalba, Melisa 04:52:37 05:05:31 06:35:26 16:33:37
-
428Exner, Pablo#7961 · M45-49Etapa 1 05:04:13 · Etapa 2 05:08:44 · Etapa 3 06:20:3816:33:38· +8:02:20428 #7961 Exner, Pablo 05:04:13 05:08:44 06:20:38 16:33:38
-
429107ª DLa Salvia, Graciela Alejandra#7977 · F55-59Etapa 1 05:24:49 · Etapa 2 05:08:18 · Etapa 3 06:00:4316:33:53· +8:02:35429 #7977 La Salvia, Graciela Alejandra 05:24:49 05:08:18 06:00:43 16:33:53
-
430108ª DAguero, Gabriela Ines#7638 · F50-54Etapa 1 05:20:24 · Etapa 2 05:14:20 · Etapa 3 05:59:3716:34:24· +8:03:06430 #7638 Aguero, Gabriela Ines 05:20:24 05:14:20 05:59:37 16:34:24
-
431Buono, Federico#7941 · M40-44Etapa 1 05:18:45 · Etapa 2 05:02:14 · Etapa 3 06:14:1116:35:13· +8:03:55431 #7941 Buono, Federico 05:18:45 05:02:14 06:14:11 16:35:13
-
432Pecorari, Nicolas#7487 · M30-34Etapa 1 05:45:13 · Etapa 2 05:05:40 · Etapa 3 05:44:2616:35:22· +8:04:04432 #7487 Pecorari, Nicolas 05:45:13 05:05:40 05:44:26 16:35:22
-
433Gaudenzi, Giuliano#7662 · M35-39Etapa 1 05:27:11 · Etapa 2 04:53:30 · Etapa 3 06:14:3916:35:23· +8:04:05433 #7662 Gaudenzi, Giuliano 05:27:11 04:53:30 06:14:39 16:35:23
-
434109ª DTurdera, María Eugenia#7593 · F35-39Etapa 1 05:14:57 · Etapa 2 05:06:43 · Etapa 3 06:13:4516:35:28· +8:04:10434 #7593 Turdera, María Eugenia 05:14:57 05:06:43 06:13:45 16:35:28
-
435Artigas, Manuel#8112 · M35-39Etapa 1 05:11:18 · Etapa 2 05:11:33 · Etapa 3 06:13:1416:36:08· +8:04:50435 #8112 Artigas, Manuel 05:11:18 05:11:33 06:13:14 16:36:08
-
436Chernicoff, Gaston#7614 · M50-54Etapa 1 05:09:03 · Etapa 2 05:04:52 · Etapa 3 06:23:2216:37:20· +8:06:02436 #7614 Chernicoff, Gaston 05:09:03 05:04:52 06:23:22 16:37:20
-
437110ª DCettour, Natalia#7799 · F40-44Etapa 1 05:35:11 · Etapa 2 05:10:47 · Etapa 3 05:51:5016:37:51· +8:06:33437 #7799 Cettour, Natalia 05:35:11 05:10:47 05:51:50 16:37:51
-
438Pons, Juan#8219 · M30-34Etapa 1 05:17:08 · Etapa 2 05:42:35 · Etapa 3 05:38:3316:38:19· +8:07:01438 #8219 Pons, Juan 05:17:08 05:42:35 05:38:33 16:38:19
-
439Oga, Matias Nicolas#7306 · M30-34Etapa 1 05:20:46 · Etapa 2 05:16:39 · Etapa 3 06:01:1716:38:45· +8:07:27439 #7306 Oga, Matias Nicolas 05:20:46 05:16:39 06:01:17 16:38:45
-
440Rollan, Juan Mateo#7836 · M30-34Etapa 1 05:17:24 · Etapa 2 04:53:11 · Etapa 3 06:29:0216:39:40· +8:08:22440 #7836 Rollan, Juan Mateo 05:17:24 04:53:11 06:29:02 16:39:40
-
441111ª DKlein, Gretel#7467 · F50-54Etapa 1 05:18:50 · Etapa 2 04:57:50 · Etapa 3 06:23:1616:39:59· +8:08:41441 #7467 Klein, Gretel 05:18:50 04:57:50 06:23:16 16:39:59
-
442112ª DAbalos, María Sol#7348 · F40-44Etapa 1 05:18:54 · Etapa 2 04:57:49 · Etapa 3 06:23:1616:40:02· +8:08:44442 #7348 Abalos, María Sol 05:18:54 04:57:49 06:23:16 16:40:02
-
443Poczter, Matias#7654 · M30-34Etapa 1 05:16:51 · Etapa 2 05:15:59 · Etapa 3 06:07:3016:40:23· +8:09:05443 #7654 Poczter, Matias 05:16:51 05:15:59 06:07:30 16:40:23
-
444Dodero, Jose#8105 · M40-44Etapa 1 05:34:58 · Etapa 2 04:39:46 · Etapa 3 06:27:5316:42:40· +8:11:22444 #8105 Dodero, Jose 05:34:58 04:39:46 06:27:53 16:42:40
-
445Marabi, Rodrigo#7808 · M30-34Etapa 1 05:16:51 · Etapa 2 05:16:18 · Etapa 3 06:10:5216:44:04· +8:12:46445 #7808 Marabi, Rodrigo 05:16:51 05:16:18 06:10:52 16:44:04
-
446113ª DDiaz, Yesica#8066 · F35-39Etapa 1 05:23:54 · Etapa 2 05:06:05 · Etapa 3 06:14:0416:44:06· +8:12:48446 #8066 Diaz, Yesica 05:23:54 05:06:05 06:14:04 16:44:06
-
447114ª DFerrari, Maria Eugenia#8030 · F0-29Etapa 1 05:21:29 · Etapa 2 05:09:43 · Etapa 3 06:13:1516:44:30· +8:13:12447 #8030 Ferrari, Maria Eugenia 05:21:29 05:09:43 06:13:15 16:44:30
-
448D’avola, Federico#7735 · M0-29Etapa 1 05:11:30 · Etapa 2 05:05:33 · Etapa 3 06:27:4416:44:50· +8:13:32448 #7735 D’avola, Federico 05:11:30 05:05:33 06:27:44 16:44:50
-
449Lofeudo, Gonzalo#7450 · M45-49Etapa 1 05:36:33 · Etapa 2 04:59:53 · Etapa 3 06:08:4916:45:18· +8:14:00449 #7450 Lofeudo, Gonzalo 05:36:33 04:59:53 06:08:49 16:45:18
-
450Dantes, Raymund#7781 · M40-44Etapa 1 05:34:01 · Etapa 2 05:06:34 · Etapa 3 06:05:1416:45:52· +8:14:34450 #7781 Dantes, Raymund 05:34:01 05:06:34 06:05:14 16:45:52
MOSTRANDO 401–450 DE 1.156
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 401–450 DE 1.156