Grupo 1
990 LLEGARON
Grupo 2
1045 LLEGARON
Grupo 3
1107 LLEGARON
Grupo 4
1056 LLEGARON
Grupo 5
1117 LLEGARON
LLEGARON
990
DNF
8
MEJOR TIEMPO
00:00:37
Pos.DorsalCorredor
Etapa 1Etapa 2Etapa 3 Total
-
451FLAVIA IVANA KOLADA#2958 · 50 a 54 aEtapa 1 04:18:41 · Etapa 2 06:13:04 · Etapa 3 05:04:3415:36:19· +15:35:42451 #2958 FLAVIA IVANA KOLADA 04:18:41 06:13:04 05:04:34 15:36:19
-
452FELIPE PENNER FALC#2544 · 45 a 49 aEtapa 1 04:24:54 · Etapa 2 06:19:12 · Etapa 3 04:53:0015:37:06· +15:36:29452 #2544 FELIPE PENNER FALC 04:24:54 06:19:12 04:53:00 15:37:06
-
453jaime jaramillo#2539Etapa 1 04:04:05 · Etapa 2 06:27:11 · Etapa 3 05:06:1315:37:29· +15:36:52453 #2539 jaime jaramillo 04:04:05 06:27:11 05:06:13 15:37:29
-
454Ana Leyva#2672 · Hasta 29 aEtapa 1 04:19:00 · Etapa 2 06:11:54 · Etapa 3 05:10:1115:41:05· +15:40:28454 #2672 Ana Leyva 04:19:00 06:11:54 05:10:11 15:41:05
-
455Fiorella Viotti#2642 · 35 a 39 aEtapa 1 04:09:38 · Etapa 2 06:11:21 · Etapa 3 05:20:2315:41:21· +15:40:44455 #2642 Fiorella Viotti 04:09:38 06:11:21 05:20:23 15:41:21
-
456Andreina Mar#2845 · 30 a 34 aEtapa 1 04:03:04 · Etapa 2 06:50:47 · Etapa 3 04:49:0015:42:51· +15:42:14456 #2845 Andreina Mar 04:03:04 06:50:47 04:49:00 15:42:51
-
457Horacio Javier Cosenza#2040 · 55 a 59 aEtapa 1 04:16:47 · Etapa 2 06:13:13 · Etapa 3 05:16:0315:46:03· +15:45:26457 #2040 Horacio Javier Cosenza 04:16:47 06:13:13 05:16:03 15:46:03
-
458Renato Ayres Meloni#2623 · 40 a 44 aEtapa 1 04:05:40 · Etapa 2 06:43:37 · Etapa 3 04:57:4415:47:01· +15:46:24458 #2623 Renato Ayres Meloni 04:05:40 06:43:37 04:57:44 15:47:01
-
459Martin Rampogna#3167 · 40 a 44 aEtapa 1 04:20:14 · Etapa 2 06:18:22 · Etapa 3 05:08:5415:47:30· +15:46:53459 #3167 Martin Rampogna 04:20:14 06:18:22 05:08:54 15:47:30
-
460RONALDO DANIEL DICK#2127 · 55 a 59 aEtapa 1 04:10:06 · Etapa 2 06:31:36 · Etapa 3 05:06:0715:47:50· +15:47:13460 #2127 RONALDO DANIEL DICK 04:10:06 06:31:36 05:06:07 15:47:50
-
461Simon Llorente#2427 · Hasta 29 aEtapa 1 04:03:41 · Etapa 2 06:50:30 · Etapa 3 04:55:4215:49:53· +15:49:16461 #2427 Simon Llorente 04:03:41 06:50:30 04:55:42 15:49:53
-
462Mauricio Soares leite#2574 · 55 a 59 aEtapa 1 04:24:45 · Etapa 2 06:05:02 · Etapa 3 05:20:1115:49:58· +15:49:21462 #2574 Mauricio Soares leite 04:24:45 06:05:02 05:20:11 15:49:58
-
463Gonzalo Can#2638 · 50 a 54 aEtapa 1 04:09:31 · Etapa 2 06:15:47 · Etapa 3 05:26:3915:51:56· +15:51:19463 #2638 Gonzalo Can 04:09:31 06:15:47 05:26:39 15:51:56
-
464Sara Duran#2832 · 30 a 34 aEtapa 1 04:32:47 · Etapa 2 06:14:32 · Etapa 3 05:04:4915:52:07· +15:51:30464 #2832 Sara Duran 04:32:47 06:14:32 05:04:49 15:52:07
-
465Fernando Recchioni#2237 · 45 a 49 aEtapa 1 04:09:25 · Etapa 2 06:26:47 · Etapa 3 05:16:2215:52:35· +15:51:58465 #2237 Fernando Recchioni 04:09:25 06:26:47 05:16:22 15:52:35
-
466Ivan Guzman#3018 · 60 a 64 aEtapa 1 04:26:28 · Etapa 2 06:32:49 · Etapa 3 04:53:5515:53:12· +15:52:35466 #3018 Ivan Guzman 04:26:28 06:32:49 04:53:55 15:53:12
-
467Carolina Albano#2223 · 45 a 49 aEtapa 1 04:14:02 · Etapa 2 06:19:30 · Etapa 3 05:19:5215:53:24· +15:52:47467 #2223 Carolina Albano 04:14:02 06:19:30 05:19:52 15:53:24
-
468Karina Sepulveda#2735 · 35 a 39 aEtapa 1 04:13:35 · Etapa 2 06:17:54 · Etapa 3 05:22:1115:53:40· +15:53:03468 #2735 Karina Sepulveda 04:13:35 06:17:54 05:22:11 15:53:40
-
469Santiago Andres Rodriguez Buero#2669 · Hasta 29 aEtapa 1 04:21:32 · Etapa 2 06:18:48 · Etapa 3 05:13:5815:54:18· +15:53:41469 #2669 Santiago Andres Rodriguez Buero 04:21:32 06:18:48 05:13:58 15:54:18
-
470Juan Martin Hernandez#2112 · 30 a 34 aEtapa 1 04:07:10 · Etapa 2 06:47:16 · Etapa 3 05:00:0315:54:29· +15:53:52470 #2112 Juan Martin Hernandez 04:07:10 06:47:16 05:00:03 15:54:29
-
471Gabriel Casta#2939 · 50 a 54 aEtapa 1 04:17:11 · Etapa 2 06:28:18 · Etapa 3 05:09:1215:54:42· +15:54:05471 #2939 Gabriel Casta 04:17:11 06:28:18 05:09:12 15:54:42
-
472Gaston Batista#2657 · 40 a 44 aEtapa 1 04:23:16 · Etapa 2 06:09:44 · Etapa 3 05:22:0015:55:00· +15:54:23472 #2657 Gaston Batista 04:23:16 06:09:44 05:22:00 15:55:00
-
473Andr#2514 · 40 a 44 aEtapa 1 04:25:26 · Etapa 2 06:12:53 · Etapa 3 05:18:0815:56:26· +15:55:49473 #2514 Andr 04:25:26 06:12:53 05:18:08 15:56:26
-
474Katherine Nu#2617 · 40 a 44 aEtapa 1 04:27:39 · Etapa 2 06:32:36 · Etapa 3 04:56:5015:57:04· +15:56:27474 #2617 Katherine Nu 04:27:39 06:32:36 04:56:50 15:57:04
-
475Javier Moliterno#2919 · 35 a 39 aEtapa 1 04:31:21 · Etapa 2 06:03:38 · Etapa 3 05:23:0615:58:05· +15:57:28475 #2919 Javier Moliterno 04:31:21 06:03:38 05:23:06 15:58:05
-
476Tomas Foricher#2515 · 35 a 39 aEtapa 1 04:14:18 · Etapa 2 06:43:54 · Etapa 3 05:00:4815:59:01· +15:58:24476 #2515 Tomas Foricher 04:14:18 06:43:54 05:00:48 15:59:01
-
477Guillermo campillo figueroa#2843 · 55 a 59 aEtapa 1 04:22:16 · Etapa 2 06:20:54 · Etapa 3 05:16:1615:59:26· +15:58:49477 #2843 Guillermo campillo figueroa 04:22:16 06:20:54 05:16:16 15:59:26
-
478Juan Camilo Arbelaez#2849 · 45 a 49 aEtapa 1 04:27:55 · Etapa 2 06:32:50 · Etapa 3 05:00:3216:01:16· +16:00:39478 #2849 Juan Camilo Arbelaez 04:27:55 06:32:50 05:00:32 16:01:16
-
479Darvry Amaro#2541 · 45 a 49 aEtapa 1 04:16:58 · Etapa 2 06:12:04 · Etapa 3 05:32:1816:01:19· +16:00:42479 #2541 Darvry Amaro 04:16:58 06:12:04 05:32:18 16:01:19
-
480Juan Manuel Perez Pardo#3044 · 55 a 59 aEtapa 1 04:24:41 · Etapa 2 06:24:00 · Etapa 3 05:12:4416:01:26· +16:00:49480 #3044 Juan Manuel Perez Pardo 04:24:41 06:24:00 05:12:44 16:01:26
-
481Hernan Calvo#3043 · 55 a 59 aEtapa 1 04:24:42 · Etapa 2 06:24:00 · Etapa 3 05:12:4516:01:27· +16:00:50481 #3043 Hernan Calvo 04:24:42 06:24:00 05:12:45 16:01:27
-
482Raul Barreto#2413 · 40 a 44 aEtapa 1 04:47:31 · Etapa 2 06:06:53 · Etapa 3 05:08:0316:02:27· +16:01:50482 #2413 Raul Barreto 04:47:31 06:06:53 05:08:03 16:02:27
-
483Andres Rodriguez#2717 · 40 a 44 aEtapa 1 04:11:50 · Etapa 2 06:54:23 · Etapa 3 04:56:4516:02:59· +16:02:22483 #2717 Andres Rodriguez 04:11:50 06:54:23 04:56:45 16:02:59
-
484MARIA INES HIRIART#3012 · 35 a 39 aEtapa 1 04:26:16 · Etapa 2 06:20:28 · Etapa 3 05:16:1616:03:00· +16:02:23484 #3012 MARIA INES HIRIART 04:26:16 06:20:28 05:16:16 16:03:00
-
485Emerson Leite#3091 · 50 a 54 aEtapa 1 04:15:42 · Etapa 2 06:15:39 · Etapa 3 05:32:2016:03:41· +16:03:04485 #3091 Emerson Leite 04:15:42 06:15:39 05:32:20 16:03:41
-
486LUCIANO CRISTOFALO#2320 · 40 a 44 aEtapa 1 04:23:13 · Etapa 2 06:35:24 · Etapa 3 05:05:0916:03:46· +16:03:09486 #2320 LUCIANO CRISTOFALO 04:23:13 06:35:24 05:05:09 16:03:46
-
487regeane nicaretta#2540 · 45 a 49 aEtapa 1 04:24:46 · Etapa 2 06:19:49 · Etapa 3 05:20:1316:04:48· +16:04:11487 #2540 regeane nicaretta 04:24:46 06:19:49 05:20:13 16:04:48
-
488Adriana Sayago#3065 · 45 a 49 aEtapa 1 04:13:12 · Etapa 2 06:23:23 · Etapa 3 05:28:2816:05:03· +16:04:26488 #3065 Adriana Sayago 04:13:12 06:23:23 05:28:28 16:05:03
-
489Matias Etcheverrigaray#2695 · 30 a 34 aEtapa 1 04:25:55 · Etapa 2 06:36:26 · Etapa 3 05:02:4316:05:05· +16:04:28489 #2695 Matias Etcheverrigaray 04:25:55 06:36:26 05:02:43 16:05:05
-
490Marcos Luz#3149 · 30 a 34 aEtapa 1 04:48:46 · Etapa 2 06:30:41 · Etapa 3 04:46:1816:05:45· +16:05:08490 #3149 Marcos Luz 04:48:46 06:30:41 04:46:18 16:05:45
-
491Arines Ciotta#2864 · 45 a 49 aEtapa 1 04:20:53 · Etapa 2 06:54:39 · Etapa 3 04:50:5016:06:22· +16:05:45491 #2864 Arines Ciotta 04:20:53 06:54:39 04:50:50 16:06:22
-
492Fernando Gabriel Maio#3172 · 40 a 44 aEtapa 1 04:13:29 · Etapa 2 06:52:27 · Etapa 3 05:03:4416:09:40· +16:09:03492 #3172 Fernando Gabriel Maio 04:13:29 06:52:27 05:03:44 16:09:40
-
493baltasar butler#2547 · 45 a 49 aEtapa 1 04:09:41 · Etapa 2 06:24:28 · Etapa 3 05:36:3016:10:39· +16:10:02493 #2547 baltasar butler 04:09:41 06:24:28 05:36:30 16:10:39
-
494Joao Arantes#3109 · Hasta 29 aEtapa 1 04:23:28 · Etapa 2 06:08:05 · Etapa 3 05:41:4916:13:22· +16:12:45494 #3109 Joao Arantes 04:23:28 06:08:05 05:41:49 16:13:22
-
495maximiliano aguirre#2272 · 35 a 39 aEtapa 1 04:40:18 · Etapa 2 06:34:09 · Etapa 3 04:59:5716:14:24· +16:13:47495 #2272 maximiliano aguirre 04:40:18 06:34:09 04:59:57 16:14:24
-
496Diego Lozano#2614 · 50 a 54 aEtapa 1 04:16:14 · Etapa 2 06:22:58 · Etapa 3 05:35:1216:14:25· +16:13:48496 #2614 Diego Lozano 04:16:14 06:22:58 05:35:12 16:14:25
-
497Valentina cal#2682 · Hasta 29 aEtapa 1 04:03:13 · Etapa 2 06:25:23 · Etapa 3 05:47:0616:15:42· +16:15:05497 #2682 Valentina cal 04:03:13 06:25:23 05:47:06 16:15:42
-
498Martina Mugavero#2243 · 30 a 34 aEtapa 1 04:19:19 · Etapa 2 06:36:39 · Etapa 3 05:20:4316:16:40· +16:16:03498 #2243 Martina Mugavero 04:19:19 06:36:39 05:20:43 16:16:40
-
499griselda valle#2011 · 45 a 49 aEtapa 1 04:25:21 · Etapa 2 06:24:10 · Etapa 3 05:27:2016:16:51· +16:16:14499 #2011 griselda valle 04:25:21 06:24:10 05:27:20 16:16:51
-
500Silvina Mariel Garcia#2044 · 40 a 44 aEtapa 1 04:22:57 · Etapa 2 06:18:31 · Etapa 3 05:35:3116:16:58· +16:16:21500 #2044 Silvina Mariel Garcia 04:22:57 06:18:31 05:35:31 16:16:58
MOSTRANDO 451–500 DE 998
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 451–500 DE 998