DISTANCIA
10 KM
LLEGARON
367
DNF
1
MEJOR TIEMPO
01:00:03
// Podio 10K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
ESPINOZA Sergio
HOMBRES 35 A 39
01:00:03
6:00/km
2°
PERALTA Ivan Franco
HOMBRES 20 A 34
01:02:41
6:16/km
3°
PEREYRA Nestor Osvaldo
HOMBRES 20 A 34
01:03:04
6:18/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
DINAMARCA Vanesa Ayelen
MUJERES 35 A 39
01:13:05
7:19/km
2°
GONZALEZ Zoe
MUJERES 20 A 34
01:16:00
7:36/km
3°
MUÑOZ María Benedita
MUJERES 20 A 34
01:20:01
8:00/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
251127ª DSORUCO Liliana#3234 · Mujeres 55 a 5902:15:4313:34/km · +1:15:40251#3234127ª DSORUCO Liliana DMujeres 55 a 59 · 8° cat02:15:43 13:34/km +1:15:40
-
252SANTA MARIA Victor#3127 · Hombres 55 a 5902:15:4613:35/km · +1:15:43252#3127SANTA MARIA Victor VHombres 55 a 59 · 9° cat02:15:46 13:35/km +1:15:43
-
253TOEWS Christian#3074 · Hombres 40 a 4402:16:1613:38/km · +1:16:13253#3074TOEWS Christian VHombres 40 a 44 · 21° cat02:16:16 13:38/km +1:16:13
-
254128ª DMORON Elia#3056 · Mujeres 60 a 6402:16:4113:40/km · +1:16:38254#3056128ª DMORON Elia DMujeres 60 a 64 · 5° cat02:16:41 13:40/km +1:16:38
-
255129ª DPEREZ Silvia Emilse#3268 · Mujeres 45 a 4902:16:5213:41/km · +1:16:49255#3268129ª DPEREZ Silvia Emilse DMujeres 45 a 49 · 15° cat02:16:52 13:41/km +1:16:49
-
256130ª DBRANDAN Graciela#3187 · Mujeres 45 a 4902:17:1713:44/km · +1:17:14256#3187130ª DBRANDAN Graciela DMujeres 45 a 49 · 16° cat02:17:17 13:44/km +1:17:14
-
257MUÑOZ Hugo#3364 · Hombres 55 a 5902:17:3913:46/km · +1:17:36257#3364MUÑOZ Hugo VHombres 55 a 59 · 10° cat02:17:39 13:46/km +1:17:36
-
258STEEMAN Maximiliano#3330 · Hombres 20 a 3402:17:5213:47/km · +1:17:49258#3330STEEMAN Maximiliano VHombres 20 a 34 · 19° cat02:17:52 13:47/km +1:17:49
-
259131ª DDEL FAVERO Ana#3321 · Mujeres 50 a 5402:17:5613:48/km · +1:17:53259#3321131ª DDEL FAVERO Ana DMujeres 50 a 54 · 14° cat02:17:56 13:48/km +1:17:53
-
260132ª DFISZMAN Sandra#3227 · Mujeres 50 a 5402:18:2413:50/km · +1:18:21260#3227132ª DFISZMAN Sandra DMujeres 50 a 54 · 15° cat02:18:24 13:50/km +1:18:21
-
261133ª DOCARE Viviana#3053 · Mujeres 55 a 5902:18:2813:51/km · +1:18:25261#3053133ª DOCARE Viviana DMujeres 55 a 59 · 9° cat02:18:28 13:51/km +1:18:25
-
262134ª DKLEINBARD Ailen#3032 · Mujeres 20 a 3402:19:0513:55/km · +1:19:02262#3032134ª DKLEINBARD Ailen DMujeres 20 a 34 · 42° cat02:19:05 13:55/km +1:19:02
-
263135ª DAZCÁRATE María Florencia#3416 · Mujeres 45 a 4902:19:2113:56/km · +1:19:18263#3416135ª DAZCÁRATE María Florencia DMujeres 45 a 49 · 17° cat02:19:21 13:56/km +1:19:18
-
264KRENZ Jorge Alberto#3358 · Hombres 60 a 6402:19:2213:56/km · +1:19:19264#3358KRENZ Jorge Alberto VHombres 60 a 64 · 8° cat02:19:22 13:56/km +1:19:19
-
265136ª DCALOGERO Maria Eugenia#3094 · Mujeres 35 a 3902:19:2713:57/km · +1:19:24265#3094136ª DCALOGERO Maria Eugenia DMujeres 35 a 39 · 27° cat02:19:27 13:57/km +1:19:24
-
266CIPOLLA Bruno#3155 · Hombres 50 a 5402:21:1014:07/km · +1:21:07266#3155CIPOLLA Bruno VHombres 50 a 54 · 16° cat02:21:10 14:07/km +1:21:07
-
267GARCIA Carlos#3426 · Hombres 45 a 4902:21:1614:08/km · +1:21:13267#3426GARCIA Carlos VHombres 45 a 49 · 19° cat02:21:16 14:08/km +1:21:13
-
268ADOLFO Sergio#3103 · Hombres 60 a 6402:21:2814:09/km · +1:21:25268#3103ADOLFO Sergio VHombres 60 a 64 · 9° cat02:21:28 14:09/km +1:21:25
-
269137ª DCOFRE MORENO Daniela#3040 · Mujeres 35 a 3902:22:0514:13/km · +1:22:02269#3040137ª DCOFRE MORENO Daniela DMujeres 35 a 39 · 28° cat02:22:05 14:13/km +1:22:02
-
270138ª DPUGGIONI Camila#3101 · Mujeres 20 a 3402:23:2114:20/km · +1:23:18270#3101138ª DPUGGIONI Camila DMujeres 20 a 34 · 43° cat02:23:21 14:20/km +1:23:18
-
271139ª DMARDONES Aldana#3235 · Mujeres 20 a 3402:23:2214:20/km · +1:23:19271#3235139ª DMARDONES Aldana DMujeres 20 a 34 · 44° cat02:23:22 14:20/km +1:23:19
-
272VACA Mateo Maximiliano#3215 · Hombres 35 a 3902:23:2614:21/km · +1:23:23272#3215VACA Mateo Maximiliano VHombres 35 a 39 · 24° cat02:23:26 14:21/km +1:23:23
-
273140ª DDRAGAM Candela#3210 · Mujeres 16 a 1902:23:3714:22/km · +1:23:34273#3210140ª DDRAGAM Candela DMujeres 16 a 19 · 2° cat02:23:37 14:22/km +1:23:34
-
274141ª DAZAMBUYA Sandra Paola#3212 · Mujeres 40 a 4402:23:3714:22/km · +1:23:34274#3212141ª DAZAMBUYA Sandra Paola DMujeres 40 a 44 · 18° cat02:23:37 14:22/km +1:23:34
-
275DRAGAM Federico Hernan#3208 · Hombres 40 a 4402:23:3714:22/km · +1:23:34275#3208DRAGAM Federico Hernan VHombres 40 a 44 · 22° cat02:23:37 14:22/km +1:23:34
-
276142ª DRUSZALA Liliana#3050 · Mujeres 65 a 6902:23:5814:24/km · +1:23:55276#3050142ª DRUSZALA Liliana DMujeres 65 a 69 · 1° cat02:23:58 14:24/km +1:23:55
-
277143ª DFITZ PATRICK Moira#3186 · Mujeres 55 a 5902:24:2514:27/km · +1:24:22277#3186143ª DFITZ PATRICK Moira DMujeres 55 a 59 · 10° cat02:24:25 14:27/km +1:24:22
-
278144ª DVIDAL Cecilia Lourdes#3322 · Mujeres 45 a 4902:25:4014:34/km · +1:25:37278#3322144ª DVIDAL Cecilia Lourdes DMujeres 45 a 49 · 18° cat02:25:40 14:34/km +1:25:37
-
279145ª DRODRIGUEZ FUENTES Maria Isabel#3019 · Mujeres 70 a 7402:26:1314:37/km · +1:26:10279#3019145ª DRODRIGUEZ FUENTES Maria Isabel DMujeres 70 a 74 · 2° cat02:26:13 14:37/km +1:26:10
-
280146ª DARTOLA Liliana Ines#3307 · Mujeres 65 a 6902:26:3414:39/km · +1:26:31280#3307146ª DARTOLA Liliana Ines DMujeres 65 a 69 · 2° cat02:26:34 14:39/km +1:26:31
-
281147ª DROMERO Rosario#3388 · Mujeres 50 a 5402:26:3814:40/km · +1:26:35281#3388147ª DROMERO Rosario DMujeres 50 a 54 · 16° cat02:26:38 14:40/km +1:26:35
-
282SCARANI Federico#3216 · Hombres 50 a 5402:26:3814:40/km · +1:26:35282#3216SCARANI Federico VHombres 50 a 54 · 17° cat02:26:38 14:40/km +1:26:35
-
283148ª DBOBADILLA Maria De Los Angeles#3054 · Mujeres 55 a 5902:26:5214:41/km · +1:26:49283#3054148ª DBOBADILLA Maria De Los Angeles DMujeres 55 a 59 · 11° cat02:26:52 14:41/km +1:26:49
-
284RODRIGUEZ Gerardo#3361 · Hombres 50 a 5402:27:1814:44/km · +1:27:15284#3361RODRIGUEZ Gerardo VHombres 50 a 54 · 18° cat02:27:18 14:44/km +1:27:15
-
285149ª DMURGUIONDO Florencia#3099 · Mujeres 45 a 4902:27:3814:46/km · +1:27:35285#3099149ª DMURGUIONDO Florencia DMujeres 45 a 49 · 19° cat02:27:38 14:46/km +1:27:35
-
286150ª DBURGOS Maria Belen#3220 · Mujeres 40 a 4402:27:4914:47/km · +1:27:46286#3220150ª DBURGOS Maria Belen DMujeres 40 a 44 · 19° cat02:27:49 14:47/km +1:27:46
-
287151ª DBARROS Cintia Fernanda#3089 · Mujeres 50 a 5402:28:1714:50/km · +1:28:14287#3089151ª DBARROS Cintia Fernanda DMujeres 50 a 54 · 17° cat02:28:17 14:50/km +1:28:14
-
288152ª DBRAVO ZAMORA Mariela#3005 · Mujeres 50 a 5402:28:3114:51/km · +1:28:28288#3005152ª DBRAVO ZAMORA Mariela DMujeres 50 a 54 · 18° cat02:28:31 14:51/km +1:28:28
-
289153ª DTRONCOSO INOSTROZA María Cecilia#3267 · Mujeres 45 a 4902:30:1515:02/km · +1:30:12289#3267153ª DTRONCOSO INOSTROZA María Cecilia DMujeres 45 a 49 · 20° cat02:30:15 15:02/km +1:30:12
-
290PISTACCHI Luis#3086 · Hombres 70 a 7402:30:4815:05/km · +1:30:45290#3086PISTACCHI Luis VHombres 70 a 74 · 2° cat02:30:48 15:05/km +1:30:45
-
291154ª DMARDONES Alejandra#3137 · Mujeres 50 a 5402:31:2815:09/km · +1:31:25291#3137154ª DMARDONES Alejandra DMujeres 50 a 54 · 19° cat02:31:28 15:09/km +1:31:25
-
292CRESPO Carlos Pedro#3221 · Hombres 65 a 6902:31:4915:11/km · +1:31:46292#3221CRESPO Carlos Pedro VHombres 65 a 69 · 5° cat02:31:49 15:11/km +1:31:46
-
293155ª DCATALÁN María Ester#3408 · Mujeres 65 a 6902:32:0515:13/km · +1:32:02293#3408155ª DCATALÁN María Ester DMujeres 65 a 69 · 3° cat02:32:05 15:13/km +1:32:02
-
294156ª DPIAGGESI Nancy Nury#3300 · Mujeres 65 a 6902:32:2815:15/km · +1:32:25294#3300156ª DPIAGGESI Nancy Nury DMujeres 65 a 69 · 4° cat02:32:28 15:15/km +1:32:25
-
295OJEDA Pedro Roberto#3359 · Hombres 70 a 7402:32:4115:16/km · +1:32:38295#3359OJEDA Pedro Roberto VHombres 70 a 74 · 3° cat02:32:41 15:16/km +1:32:38
-
296157ª DMENDEZ Maria Elena#3407 · Mujeres 60 a 6402:32:4315:16/km · +1:32:40296#3407157ª DMENDEZ Maria Elena DMujeres 60 a 64 · 6° cat02:32:43 15:16/km +1:32:40
-
297158ª DMIRANDA Adriana Noemi#3405 · Mujeres 50 a 5402:32:5915:18/km · +1:32:56297#3405158ª DMIRANDA Adriana Noemi DMujeres 50 a 54 · 20° cat02:32:59 15:18/km +1:32:56
-
298159ª DAMPUERO PONCE Jeannette Carmen#3354 · Mujeres 60 a 6402:33:5415:23/km · +1:33:51298#3354159ª DAMPUERO PONCE Jeannette Carmen DMujeres 60 a 64 · 7° cat02:33:54 15:23/km +1:33:51
-
299160ª DGARRO Agustina#3038 · Mujeres 20 a 3402:34:2715:27/km · +1:34:24299#3038160ª DGARRO Agustina DMujeres 20 a 34 · 45° cat02:34:27 15:27/km +1:34:24
-
300BARZINI Pablo Andres#3349 · Hombres 45 a 4902:34:3615:28/km · +1:34:33300#3349BARZINI Pablo Andres VHombres 45 a 49 · 20° cat02:34:36 15:28/km +1:34:33
MOSTRANDO 251–300 DE 369
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 251–300 DE 369