GrandK 63K
63K
58 LLEGARON
42K
42K
515 LLEGARON
2x21K
42K
45 LLEGARON
21K
21K
473 LLEGARON
10K
10K
286 LLEGARON
DISTANCIA
10 KM
LLEGARON
286
DNS
53
MEJOR TIEMPO
00:59:49
// Podio 10K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
ESPINOZA Sergio
HOMBRES 35 A 39
00:59:49
5:59/km
2°
AJHUACHO VIDAL Lucas
HOMBRES 40 A 44
01:02:02
6:12/km
3°
ACUÑA Kevin
HOMBRES 16 A 29
01:03:03
6:18/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
DINAMARCA Vanesa Ayelen
MUJERES 35 A 39
01:12:17
7:14/km
2°
SOSA Paula
MUJERES 45 A 49
01:17:52
7:47/km
3°
CORONEL Eliana
MUJERES 20 A 34
01:20:34
8:03/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
151ZAMPIERI Alberto#3303 · Hombres 55 a 5902:00:1812:02/km · +1:00:29151#3303ZAMPIERI Alberto VHombres 55 a 59 · 8° cat02:00:18 12:02/km +1:00:29
-
152CASTILLO Marcela#3304 · Hombres 30 a 3402:00:1812:02/km · +1:00:29152#3304CASTILLO Marcela VHombres 30 a 34 · 7° cat02:00:18 12:02/km +1:00:29
-
15364ª DPAREDES CURAQUEO Hilda Graciela#3109 · Mujeres 35 a 3902:00:5712:06/km · +1:01:08153#310964ª DPAREDES CURAQUEO Hilda Graciela DMujeres 35 a 39 · 16° cat02:00:57 12:06/km +1:01:08
-
15465ª DARRIOLA Florencia Belen#3278 · Mujeres 35 a 3902:01:2112:08/km · +1:01:32154#327865ª DARRIOLA Florencia Belen DMujeres 35 a 39 · 17° cat02:01:21 12:08/km +1:01:32
-
15566ª DALDERETE CANE Maria Mercedes#3116 · Mujeres 20 a 3402:01:4312:10/km · +1:01:54155#311666ª DALDERETE CANE Maria Mercedes DMujeres 20 a 34 · 12° cat02:01:43 12:10/km +1:01:54
-
15667ª DGODOY Mercedes#3151 · Mujeres 35 a 3902:02:1112:13/km · +1:02:22156#315167ª DGODOY Mercedes DMujeres 35 a 39 · 18° cat02:02:11 12:13/km +1:02:22
-
15768ª DMOTA PEREIRA Erika#3089 · Mujeres 45 a 4902:02:2312:14/km · +1:02:34157#308968ª DMOTA PEREIRA Erika DMujeres 45 a 49 · 12° cat02:02:23 12:14/km +1:02:34
-
15869ª DBOSIA Vanessa Soledad#3120 · Mujeres 35 a 3902:02:2812:15/km · +1:02:39158#312069ª DBOSIA Vanessa Soledad DMujeres 35 a 39 · 19° cat02:02:28 12:15/km +1:02:39
-
15970ª DCORONEL Luciana#3001 · Mujeres 40 a 4402:03:1412:19/km · +1:03:25159#300170ª DCORONEL Luciana DMujeres 40 a 44 · 7° cat02:03:14 12:19/km +1:03:25
-
16071ª DTABOSSI Florencia#3170 · Mujeres 20 a 3402:03:2812:21/km · +1:03:39160#317071ª DTABOSSI Florencia DMujeres 20 a 34 · 13° cat02:03:28 12:21/km +1:03:39
-
16172ª DCURA Natalia#3342 · Mujeres 45 a 4902:03:3412:21/km · +1:03:45161#334272ª DCURA Natalia DMujeres 45 a 49 · 13° cat02:03:34 12:21/km +1:03:45
-
16273ª DMANZANZANI Micaela#3242 · Mujeres 16 a 1902:04:0112:24/km · +1:04:12162#324273ª DMANZANZANI Micaela DMujeres 16 a 19 · 14° cat02:04:01 12:24/km +1:04:12
-
16374ª DMENDEZ Paola Carolina#3153 · Mujeres 50 a 5402:04:3312:27/km · +1:04:44163#315374ª DMENDEZ Paola Carolina DMujeres 50 a 54 · 6° cat02:04:33 12:27/km +1:04:44
-
164TELLERIARTE Francisco#3182 · Hombres 16 a 2902:04:4212:28/km · +1:04:53164#3182TELLERIARTE Francisco VHombres 16 a 29 · 17° cat02:04:42 12:28/km +1:04:53
-
16575ª DSAAVEDRA Jesica Tamara#3152 · Mujeres 45 a 4902:04:4312:28/km · +1:04:54165#315275ª DSAAVEDRA Jesica Tamara DMujeres 45 a 49 · 14° cat02:04:43 12:28/km +1:04:54
-
166LORENZO Javier Leandro#3305 · Hombres 45 a 4902:05:2512:33/km · +1:05:36166#3305LORENZO Javier Leandro VHombres 45 a 49 · 9° cat02:05:25 12:33/km +1:05:36
-
16776ª DTRABE Claudia Cecilia#3145 · Mujeres 45 a 4902:05:3512:34/km · +1:05:46167#314576ª DTRABE Claudia Cecilia DMujeres 45 a 49 · 15° cat02:05:35 12:34/km +1:05:46
-
16877ª DSAROKA Paula Susana#3300 · Mujeres 45 a 4902:05:5212:35/km · +1:06:03168#330077ª DSAROKA Paula Susana DMujeres 45 a 49 · 16° cat02:05:52 12:35/km +1:06:03
-
16978ª DMUÑOZ Elida Elisabet#3333 · Mujeres 40 a 4402:06:4112:40/km · +1:06:52169#333378ª DMUÑOZ Elida Elisabet DMujeres 40 a 44 · 8° cat02:06:41 12:40/km +1:06:52
-
17079ª DGALVAN Dana Eliana Cleopatra#3150 · Mujeres 35 a 3902:06:5212:41/km · +1:07:03170#315079ª DGALVAN Dana Eliana Cleopatra DMujeres 35 a 39 · 20° cat02:06:52 12:41/km +1:07:03
-
171ROJO Santiago#3156 · Hombres 30 a 3402:07:0412:42/km · +1:07:15171#3156ROJO Santiago VHombres 30 a 34 · 8° cat02:07:04 12:42/km +1:07:15
-
17280ª DAVILA Roxana#3222 · Mujeres 20 a 3402:08:1012:49/km · +1:08:21172#322280ª DAVILA Roxana DMujeres 20 a 34 · 14° cat02:08:10 12:49/km +1:08:21
-
17381ª DMANSILLA Pamela#3295 · Mujeres 16 a 1902:08:2812:51/km · +1:08:39173#329581ª DMANSILLA Pamela DMujeres 16 a 19 · 15° cat02:08:28 12:51/km +1:08:39
-
17482ª DFREIRE Alicia#3180 · Mujeres 55 a 5902:08:4812:53/km · +1:08:59174#318082ª DFREIRE Alicia DMujeres 55 a 59 · 3° cat02:08:48 12:53/km +1:08:59
-
17583ª DRUBIO Claudia Alejandra#3233 · Mujeres 40 a 4402:08:5012:53/km · +1:09:01175#323383ª DRUBIO Claudia Alejandra DMujeres 40 a 44 · 9° cat02:08:50 12:53/km +1:09:01
-
17684ª DD'AMATO Antonella#3165 · Mujeres 35 a 3902:08:5012:53/km · +1:09:01176#316584ª DD'AMATO Antonella DMujeres 35 a 39 · 21° cat02:08:50 12:53/km +1:09:01
-
177LAMACCHIA Roberto Ezequiel#3127 · Hombres 35 a 3902:09:2312:56/km · +1:09:34177#3127LAMACCHIA Roberto Ezequiel VHombres 35 a 39 · 13° cat02:09:23 12:56/km +1:09:34
-
178BARBAGELATA Héctor Enrique#3234 · Hombres 75 a 7902:10:5213:05/km · +1:11:03178#3234BARBAGELATA Héctor Enrique VHombres 75 a 79 · 1° cat02:10:52 13:05/km +1:11:03
-
17985ª DMARTIARENA Carola#3158 · Mujeres 45 a 4902:11:1613:08/km · +1:11:27179#315885ª DMARTIARENA Carola DMujeres 45 a 49 · 17° cat02:11:16 13:08/km +1:11:27
-
18086ª DDELGADO Macarena#3325 · Mujeres 20 a 3402:11:3113:09/km · +1:11:42180#332586ª DDELGADO Macarena DMujeres 20 a 34 · 15° cat02:11:31 13:09/km +1:11:42
-
18187ª DCONA Miriam Esther#3178 · Mujeres 65 a 6902:11:3713:10/km · +1:11:48181#317887ª DCONA Miriam Esther DMujeres 65 a 69 · 1° cat02:11:37 13:10/km +1:11:48
-
182COCCOZ Cesar Alberto#3080 · Hombres 40 a 4402:11:5413:11/km · +1:12:05182#3080COCCOZ Cesar Alberto VHombres 40 a 44 · 15° cat02:11:54 13:11/km +1:12:05
-
18388ª DGABOARDI Renata#3177 · Mujeres 16 a 1902:12:0213:12/km · +1:12:13183#317788ª DGABOARDI Renata DMujeres 16 a 19 · 16° cat02:12:02 13:12/km +1:12:13
-
18489ª DALLO Mariana#3105 · Mujeres 40 a 4402:12:0613:13/km · +1:12:17184#310589ª DALLO Mariana DMujeres 40 a 44 · 10° cat02:12:06 13:13/km +1:12:17
-
18590ª DRODRIGUEZ Elizabeth#3318 · Mujeres 20 a 3402:12:2013:14/km · +1:12:31185#331890ª DRODRIGUEZ Elizabeth DMujeres 20 a 34 · 16° cat02:12:20 13:14/km +1:12:31
-
18691ª DSARTI Marianella#3173 · Mujeres 35 a 3902:13:2613:21/km · +1:13:37186#317391ª DSARTI Marianella DMujeres 35 a 39 · 22° cat02:13:26 13:21/km +1:13:37
-
18792ª DNOSEDA Camila Juana#3322 · Mujeres 16 a 1902:14:5813:30/km · +1:15:09187#332292ª DNOSEDA Camila Juana DMujeres 16 a 19 · 17° cat02:14:58 13:30/km +1:15:09
-
188LEUNIS Leandro Damian#3307 · Hombres 45 a 4902:15:0513:31/km · +1:15:16188#3307LEUNIS Leandro Damian VHombres 45 a 49 · 10° cat02:15:05 13:31/km +1:15:16
-
18993ª DMARTINEZ PICABEA Maria Magdalena#3266 · Mujeres 45 a 4902:15:0613:31/km · +1:15:17189#326693ª DMARTINEZ PICABEA Maria Magdalena DMujeres 45 a 49 · 18° cat02:15:06 13:31/km +1:15:17
-
19094ª DSEPULVEDA Yesica Belen#3181 · Mujeres 16 a 1902:15:2213:32/km · +1:15:33190#318194ª DSEPULVEDA Yesica Belen DMujeres 16 a 19 · 18° cat02:15:22 13:32/km +1:15:33
-
19195ª DCISTERNA Naomi Malena#3110 · Mujeres 16 a 1902:16:4813:41/km · +1:16:59191#311095ª DCISTERNA Naomi Malena DMujeres 16 a 19 · 19° cat02:16:48 13:41/km +1:16:59
-
19296ª DLLARTE Sofía Elena#3048 · Mujeres 16 a 1902:17:0513:43/km · +1:17:16192#304896ª DLLARTE Sofía Elena DMujeres 16 a 19 · 20° cat02:17:05 13:43/km +1:17:16
-
19397ª DPÉREZ DELGADO Carolina#3286 · Mujeres 35 a 3902:17:4813:47/km · +1:17:59193#328697ª DPÉREZ DELGADO Carolina DMujeres 35 a 39 · 23° cat02:17:48 13:47/km +1:17:59
-
19498ª DRAMIREZ Analia Paola#3073 · Mujeres 35 a 3902:18:1013:49/km · +1:18:21194#307398ª DRAMIREZ Analia Paola DMujeres 35 a 39 · 24° cat02:18:10 13:49/km +1:18:21
-
19599ª DNIETO Analia#3171 · Mujeres 45 a 4902:18:1613:50/km · +1:18:27195#317199ª DNIETO Analia DMujeres 45 a 49 · 19° cat02:18:16 13:50/km +1:18:27
-
196BRIGANTE Luciano Ernesto#3168 · Hombres 50 a 5402:19:0413:54/km · +1:19:15196#3168BRIGANTE Luciano Ernesto VHombres 50 a 54 · 14° cat02:19:04 13:54/km +1:19:15
-
197100ª DMARTINS Natalia#3169 · Mujeres 45 a 4902:19:0513:55/km · +1:19:16197#3169100ª DMARTINS Natalia DMujeres 45 a 49 · 20° cat02:19:05 13:55/km +1:19:16
-
198101ª DBAEZA Maria Belen#3289 · Mujeres 40 a 4402:19:0713:55/km · +1:19:18198#3289101ª DBAEZA Maria Belen DMujeres 40 a 44 · 11° cat02:19:07 13:55/km +1:19:18
-
199102ª DMONTARDIT Sabrina#3096 · Mujeres 35 a 3902:19:3613:58/km · +1:19:47199#3096102ª DMONTARDIT Sabrina DMujeres 35 a 39 · 25° cat02:19:36 13:58/km +1:19:47
-
200GASE Carlos#3147 · Hombres 50 a 5402:19:4113:58/km · +1:19:52200#3147GASE Carlos VHombres 50 a 54 · 15° cat02:19:41 13:58/km +1:19:52
MOSTRANDO 151–200 DE 340
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 151–200 DE 340