GrandK 63K
63K
58 LLEGARON
42K
42K
515 LLEGARON
2x21K
42K
45 LLEGARON
21K
21K
473 LLEGARON
10K
10K
286 LLEGARON
DISTANCIA
10 KM
LLEGARON
286
DNS
53
MEJOR TIEMPO
00:59:49
// Podio 10K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
ESPINOZA Sergio
HOMBRES 35 A 39
00:59:49
5:59/km
2°
AJHUACHO VIDAL Lucas
HOMBRES 40 A 44
01:02:02
6:12/km
3°
ACUÑA Kevin
HOMBRES 16 A 29
01:03:03
6:18/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
DINAMARCA Vanesa Ayelen
MUJERES 35 A 39
01:12:17
7:14/km
2°
SOSA Paula
MUJERES 45 A 49
01:17:52
7:47/km
3°
CORONEL Eliana
MUJERES 20 A 34
01:20:34
8:03/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
201103ª DRICARD Patricia Evelyn#3054 · Mujeres 50 a 5402:19:5514:00/km · +1:20:06201#3054103ª DRICARD Patricia Evelyn DMujeres 50 a 54 · 7° cat02:19:55 14:00/km +1:20:06
-
202104ª DAGUERO Joana#3162 · Mujeres 20 a 3402:20:0014:00/km · +1:20:11202#3162104ª DAGUERO Joana DMujeres 20 a 34 · 17° cat02:20:00 14:00/km +1:20:11
-
203105ª DREGNIER Stephanie#3079 · Mujeres 40 a 4402:21:2914:09/km · +1:21:40203#3079105ª DREGNIER Stephanie DMujeres 40 a 44 · 12° cat02:21:29 14:09/km +1:21:40
-
204ABALO Pablo David#3122 · Hombres 40 a 4402:22:2714:15/km · +1:22:38204#3122ABALO Pablo David VHombres 40 a 44 · 16° cat02:22:27 14:15/km +1:22:38
-
205106ª DALBORNOZ Hilda Ines#3310 · Mujeres 45 a 4902:22:3714:16/km · +1:22:48205#3310106ª DALBORNOZ Hilda Ines DMujeres 45 a 49 · 21° cat02:22:37 14:16/km +1:22:48
-
206107ª DPONCE Claudia Fabiana#3146 · Mujeres 55 a 5902:22:3814:16/km · +1:22:49206#3146107ª DPONCE Claudia Fabiana DMujeres 55 a 59 · 4° cat02:22:38 14:16/km +1:22:49
-
207WIENBERG Carlos#3095 · Hombres 60 a 6402:22:4014:16/km · +1:22:51207#3095WIENBERG Carlos VHombres 60 a 64 · 9° cat02:22:40 14:16/km +1:22:51
-
208108ª DARIZA Graciela#3245 · Mujeres 60 a 6402:22:4314:16/km · +1:22:54208#3245108ª DARIZA Graciela DMujeres 60 a 64 · 1° cat02:22:43 14:16/km +1:22:54
-
209109ª DMORON Elia#3036 · Mujeres 60 a 6402:22:5414:17/km · +1:23:05209#3036109ª DMORON Elia DMujeres 60 a 64 · 2° cat02:22:54 14:17/km +1:23:05
-
210110ª DPACHOLCZUK Valentina#3143 · Mujeres 60 a 6402:23:1214:19/km · +1:23:23210#3143110ª DPACHOLCZUK Valentina DMujeres 60 a 64 · 3° cat02:23:12 14:19/km +1:23:23
-
211111ª DD'ELIA Camila#3100 · Mujeres 35 a 3902:23:1714:20/km · +1:23:28211#3100111ª DD'ELIA Camila DMujeres 35 a 39 · 26° cat02:23:17 14:20/km +1:23:28
-
212112ª DMINELLA Victoria#3101 · Mujeres 35 a 3902:23:1714:20/km · +1:23:28212#3101112ª DMINELLA Victoria DMujeres 35 a 39 · 27° cat02:23:17 14:20/km +1:23:28
-
213113ª DSAGRADO María Cecilia#3179 · Mujeres 45 a 4902:23:3714:22/km · +1:23:48213#3179113ª DSAGRADO María Cecilia DMujeres 45 a 49 · 22° cat02:23:37 14:22/km +1:23:48
-
214114ª DALVAREZ JORQUERA Soledad#3200 · Mujeres 50 a 5402:23:3714:22/km · +1:23:48214#3200114ª DALVAREZ JORQUERA Soledad DMujeres 50 a 54 · 8° cat02:23:37 14:22/km +1:23:48
-
215115ª DCATALAN Margarita#3218 · Mujeres 55 a 5902:24:5414:29/km · +1:25:05215#3218115ª DCATALAN Margarita DMujeres 55 a 59 · 5° cat02:24:54 14:29/km +1:25:05
-
216116ª DTARIFEÑO Claudia#3330 · Mujeres 40 a 4402:25:0214:30/km · +1:25:13216#3330116ª DTARIFEÑO Claudia DMujeres 40 a 44 · 13° cat02:25:02 14:30/km +1:25:13
-
217117ª DPAREDES Julieta#3280 · Mujeres 20 a 3402:25:2014:32/km · +1:25:31217#3280117ª DPAREDES Julieta DMujeres 20 a 34 · 18° cat02:25:20 14:32/km +1:25:31
-
218118ª DTOLEDO Daniela Ines#3236 · Mujeres 40 a 4402:25:2014:32/km · +1:25:31218#3236118ª DTOLEDO Daniela Ines DMujeres 40 a 44 · 14° cat02:25:20 14:32/km +1:25:31
-
219119ª DGUZMAN Celina#3017 · Mujeres 45 a 4902:25:3614:34/km · +1:25:47219#3017119ª DGUZMAN Celina DMujeres 45 a 49 · 23° cat02:25:36 14:34/km +1:25:47
-
220FRESCO Gastón#3019 · Hombres 45 a 4902:25:3814:34/km · +1:25:49220#3019FRESCO Gastón VHombres 45 a 49 · 11° cat02:25:38 14:34/km +1:25:49
-
221ALVES DE LIMA Luis Eduardo#3069 · Hombres 70 a 7402:26:2014:38/km · +1:26:31221#3069ALVES DE LIMA Luis Eduardo VHombres 70 a 74 · 1° cat02:26:20 14:38/km +1:26:31
-
222CIPOLLA Bruno#3125 · Hombres 50 a 5402:26:3514:40/km · +1:26:46222#3125CIPOLLA Bruno VHombres 50 a 54 · 16° cat02:26:35 14:40/km +1:26:46
-
223VACA Mateo Maximiliano#3279 · Hombres 35 a 3902:26:5414:41/km · +1:27:05223#3279VACA Mateo Maximiliano VHombres 35 a 39 · 14° cat02:26:54 14:41/km +1:27:05
-
224120ª DLOZANO Maria Del Pilar#3213 · Mujeres 60 a 6402:27:1614:44/km · +1:27:27224#3213120ª DLOZANO Maria Del Pilar DMujeres 60 a 64 · 4° cat02:27:16 14:44/km +1:27:27
-
225121ª DRUSZALA Liliana#3040 · Mujeres 65 a 6902:27:2214:44/km · +1:27:33225#3040121ª DRUSZALA Liliana DMujeres 65 a 69 · 2° cat02:27:22 14:44/km +1:27:33
-
226ARMELLA Benito Nelson Gabriel#3235 · Hombres 35 a 3902:27:3014:45/km · +1:27:41226#3235ARMELLA Benito Nelson Gabriel VHombres 35 a 39 · 15° cat02:27:30 14:45/km +1:27:41
-
227122ª DSEGURA Emilse#3183 · Mujeres 40 a 4402:27:3514:46/km · +1:27:46227#3183122ª DSEGURA Emilse DMujeres 40 a 44 · 15° cat02:27:35 14:46/km +1:27:46
-
228SAROBE Juan Pablo#3270 · Hombres 45 a 4902:27:4514:47/km · +1:27:56228#3270SAROBE Juan Pablo VHombres 45 a 49 · 12° cat02:27:45 14:47/km +1:27:56
-
229123ª DLAMADRID Graciela#3188 · Mujeres 40 a 4402:29:4014:58/km · +1:29:51229#3188123ª DLAMADRID Graciela DMujeres 40 a 44 · 16° cat02:29:40 14:58/km +1:29:51
-
230124ª DCHANDIA Sandra#3264 · Mujeres 50 a 5402:30:5915:06/km · +1:31:10230#3264124ª DCHANDIA Sandra DMujeres 50 a 54 · 9° cat02:30:59 15:06/km +1:31:10
-
231125ª DOLAVARRIA Carina Fabiana#3086 · Mujeres 55 a 5902:31:0415:06/km · +1:31:15231#3086125ª DOLAVARRIA Carina Fabiana DMujeres 55 a 59 · 6° cat02:31:04 15:06/km +1:31:15
-
232MÁS Fermín#3345 · Hombres 50 a 5402:31:1315:07/km · +1:31:24232#3345MÁS Fermín VHombres 50 a 54 · 17° cat02:31:13 15:07/km +1:31:24
-
233126ª DAGUILAR Jhuly#3023 · Mujeres 55 a 5902:36:2815:39/km · +1:36:39233#3023126ª DAGUILAR Jhuly DMujeres 55 a 59 · 7° cat02:36:28 15:39/km +1:36:39
-
234127ª DGOMEZ Maria Mercedes#3190 · Mujeres 55 a 5902:36:5515:42/km · +1:37:06234#3190127ª DGOMEZ Maria Mercedes DMujeres 55 a 59 · 8° cat02:36:55 15:42/km +1:37:06
-
235128ª DMENDEZ Maria Elena#3016 · Mujeres 60 a 6402:37:1815:44/km · +1:37:29235#3016128ª DMENDEZ Maria Elena DMujeres 60 a 64 · 5° cat02:37:18 15:44/km +1:37:29
-
236129ª DVALENZUELA Laura Andrea#3020 · Mujeres 45 a 4902:37:1815:44/km · +1:37:29236#3020129ª DVALENZUELA Laura Andrea DMujeres 45 a 49 · 24° cat02:37:18 15:44/km +1:37:29
-
237130ª DVAZQUEZ Maria Cecilia#3157 · Mujeres 55 a 5902:37:2315:44/km · +1:37:34237#3157130ª DVAZQUEZ Maria Cecilia DMujeres 55 a 59 · 9° cat02:37:23 15:44/km +1:37:34
-
238PEÑA Alexander#3082 · Hombres 35 a 3902:38:1915:50/km · +1:38:30238#3082PEÑA Alexander VHombres 35 a 39 · 16° cat02:38:19 15:50/km +1:38:30
-
239131ª DDIAMANTE Jorgelina#3085 · Mujeres 60 a 6402:38:5715:54/km · +1:39:08239#3085131ª DDIAMANTE Jorgelina DMujeres 60 a 64 · 6° cat02:38:57 15:54/km +1:39:08
-
240132ª DCARDENAS Patricia#3324 · Mujeres 14 y 1502:39:2215:56/km · +1:39:33240#3324132ª DCARDENAS Patricia DMujeres 14 y 15 · 1° cat02:39:22 15:56/km +1:39:33
-
241133ª DVIERA María Emilia#3217 · Mujeres 35 a 3902:39:2715:57/km · +1:39:38241#3217133ª DVIERA María Emilia DMujeres 35 a 39 · 28° cat02:39:27 15:57/km +1:39:38
-
242134ª DVERNAZA Mariantonia#3184 · Mujeres 45 a 4902:40:1416:01/km · +1:40:25242#3184134ª DVERNAZA Mariantonia DMujeres 45 a 49 · 25° cat02:40:14 16:01/km +1:40:25
-
243135ª DCLEMENTI Maria Isabel#3261 · Mujeres 50 a 5402:40:3216:03/km · +1:40:43243#3261135ª DCLEMENTI Maria Isabel DMujeres 50 a 54 · 10° cat02:40:32 16:03/km +1:40:43
-
244136ª DSANCHEZ Paula Antonella#3281 · Mujeres 20 a 3402:40:3216:03/km · +1:40:43244#3281136ª DSANCHEZ Paula Antonella DMujeres 20 a 34 · 19° cat02:40:32 16:03/km +1:40:43
-
245VÁZQUEZ Romualdo#3202 · Hombres 45 a 4902:40:3716:04/km · +1:40:48245#3202VÁZQUEZ Romualdo VHombres 45 a 49 · 13° cat02:40:37 16:04/km +1:40:48
-
246137ª DCHRISTOPH Marcela#3030 · Mujeres 55 a 5902:43:2616:21/km · +1:43:37246#3030137ª DCHRISTOPH Marcela DMujeres 55 a 59 · 10° cat02:43:26 16:21/km +1:43:37
-
247138ª DGARIBOLDI ROSSELLO Natalie#3071 · Mujeres 16 a 1902:43:5816:24/km · +1:44:09247#3071138ª DGARIBOLDI ROSSELLO Natalie DMujeres 16 a 19 · 21° cat02:43:58 16:24/km +1:44:09
-
248GARIBOLDI Gustavo Adrian#3042 · Hombres 55 a 5902:43:5816:24/km · +1:44:09248#3042GARIBOLDI Gustavo Adrian VHombres 55 a 59 · 9° cat02:43:58 16:24/km +1:44:09
-
249OJEDA Maximiliano Damian#3029 · Hombres 45 a 4902:44:0516:25/km · +1:44:16249#3029OJEDA Maximiliano Damian VHombres 45 a 49 · 14° cat02:44:05 16:25/km +1:44:16
-
250139ª DGARAY Cecilia#3090 · Mujeres 40 a 4402:45:0616:31/km · +1:45:17250#3090139ª DGARAY Cecilia DMujeres 40 a 44 · 17° cat02:45:06 16:31/km +1:45:17
MOSTRANDO 201–250 DE 340
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 201–250 DE 340