GrandK 63K
63K
58 LLEGARON
42K
42K
515 LLEGARON
2x21K
42K
45 LLEGARON
21K
21K
473 LLEGARON
10K
10K
286 LLEGARON
DISTANCIA
21 KM
LLEGARON
473
DNS
70
MEJOR TIEMPO
01:36:38
// Podio 21K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
CARRIQUEO Javier
HOMBRES 45 A 49
01:36:38
4:36/km
2°
PAULUZAK Ezequiel Alexis
HOMBRES 40 A 44
01:37:09
4:38/km
3°
RODRÍGUEZ Hugo César
HOMBRES 35 A 39
01:38:35
4:42/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
ALIOTTI Jimena
MUJERES 20 A 34
02:05:10
5:58/km
2°
MUÑOZ Brenda
MUJERES 16 A 19
02:05:31
5:59/km
3°
CABRERA María Belén
MUJERES 35 A 39
02:05:53
6:00/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
351DE BLASI Hernan Abel#2087 · Hombres 55 a 5903:42:5310:37/km · +2:06:15351#2087DE BLASI Hernan Abel VHombres 55 a 59 · 15° cat03:42:53 10:37/km +2:06:15
-
352126ª DCARRER Laura#2088 · Mujeres 55 a 5903:42:5310:37/km · +2:06:15352#2088126ª DCARRER Laura DMujeres 55 a 59 · 5° cat03:42:53 10:37/km +2:06:15
-
353127ª DVILCHEZ Amira Valeria#2223 · Mujeres 40 a 4403:42:5610:37/km · +2:06:18353#2223127ª DVILCHEZ Amira Valeria DMujeres 40 a 44 · 27° cat03:42:56 10:37/km +2:06:18
-
354128ª DBRAVO Diana#2434 · Mujeres 35 a 3903:42:5910:37/km · +2:06:21354#2434128ª DBRAVO Diana DMujeres 35 a 39 · 35° cat03:42:59 10:37/km +2:06:21
-
355129ª DBUSTAMANTE Cecilia#2353 · Mujeres 50 a 5403:43:0610:37/km · +2:06:28355#2353129ª DBUSTAMANTE Cecilia DMujeres 50 a 54 · 14° cat03:43:06 10:37/km +2:06:28
-
356130ª DGONZÁLEZ FERRADA Sonia Pamela#2365 · Mujeres 50 a 5403:43:0710:37/km · +2:06:29356#2365130ª DGONZÁLEZ FERRADA Sonia Pamela DMujeres 50 a 54 · 15° cat03:43:07 10:37/km +2:06:29
-
357131ª DCRESPO Maria Dolores#2159 · Mujeres 50 a 5403:43:0910:38/km · +2:06:31357#2159131ª DCRESPO Maria Dolores DMujeres 50 a 54 · 16° cat03:43:09 10:38/km +2:06:31
-
358132ª DARIAS Graciela Fabiana#2157 · Mujeres 55 a 5903:43:1010:38/km · +2:06:32358#2157132ª DARIAS Graciela Fabiana DMujeres 55 a 59 · 6° cat03:43:10 10:38/km +2:06:32
-
359133ª DHEINZE Valeria#2108 · Mujeres 40 a 4403:43:2410:38/km · +2:06:46359#2108133ª DHEINZE Valeria DMujeres 40 a 44 · 28° cat03:43:24 10:38/km +2:06:46
-
360ZALBIDE Carlos Javier#2183 · Hombres 20 a 3403:43:2910:39/km · +2:06:51360#2183ZALBIDE Carlos Javier VHombres 20 a 34 · 32° cat03:43:29 10:39/km +2:06:51
-
361DIAZ Luciano Federico#2445 · Hombres 40 a 4403:43:4110:39/km · +2:07:03361#2445DIAZ Luciano Federico VHombres 40 a 44 · 32° cat03:43:41 10:39/km +2:07:03
-
362134ª DHUTNIK Angeles#2096 · Mujeres 16 a 1903:44:5610:43/km · +2:08:18362#2096134ª DHUTNIK Angeles DMujeres 16 a 19 · 10° cat03:44:56 10:43/km +2:08:18
-
363PISANO Hugo Luis#2421 · Hombres 60 a 6403:45:1510:44/km · +2:08:37363#2421PISANO Hugo Luis VHombres 60 a 64 · 13° cat03:45:15 10:44/km +2:08:37
-
364GRONDONA Mauricio Jose#2337 · Hombres 40 a 4403:45:3610:45/km · +2:08:58364#2337GRONDONA Mauricio Jose VHombres 40 a 44 · 33° cat03:45:36 10:45/km +2:08:58
-
365OTERO Gonzalo#2314 · Hombres 20 a 3403:45:4410:45/km · +2:09:06365#2314OTERO Gonzalo VHombres 20 a 34 · 33° cat03:45:44 10:45/km +2:09:06
-
366CITTADINI ODASSO Elio Omar#2120 · Hombres 35 a 3903:45:5010:45/km · +2:09:12366#2120CITTADINI ODASSO Elio Omar VHombres 35 a 39 · 50° cat03:45:50 10:45/km +2:09:12
-
367135ª DRIQUELME TRONCOSO Jenifer Stefania Riquelme Troncoso#2232 · Mujeres 20 a 3403:46:2610:47/km · +2:09:48367#2232135ª DRIQUELME TRONCOSO Jenifer Stefania Riquelme Troncoso DMujeres 20 a 34 · 19° cat03:46:26 10:47/km +2:09:48
-
368KLOSTER Oberdan#2506 · Hombres 65 a 6903:46:4410:48/km · +2:10:06368#2506KLOSTER Oberdan VHombres 65 a 69 · 2° cat03:46:44 10:48/km +2:10:06
-
369136ª DGUERRERO Martha Esperanza#2427 · Mujeres 45 a 4903:46:4910:48/km · +2:10:11369#2427136ª DGUERRERO Martha Esperanza DMujeres 45 a 49 · 20° cat03:46:49 10:48/km +2:10:11
-
370RODRIGUEZ AMITRANO Matias Ezequiel#2297 · Hombres 20 a 3403:48:1710:52/km · +2:11:39370#2297RODRIGUEZ AMITRANO Matias Ezequiel VHombres 20 a 34 · 34° cat03:48:17 10:52/km +2:11:39
-
371137ª DVILLARROEL Berta Magdalena#2363 · Mujeres 50 a 5403:48:2010:52/km · +2:11:42371#2363137ª DVILLARROEL Berta Magdalena DMujeres 50 a 54 · 17° cat03:48:20 10:52/km +2:11:42
-
372138ª DOJEDA Veronica Soledad#2484 · Mujeres 40 a 4403:48:2410:53/km · +2:11:46372#2484138ª DOJEDA Veronica Soledad DMujeres 40 a 44 · 29° cat03:48:24 10:53/km +2:11:46
-
373139ª DRIBEIRO Carolina#2441 · Mujeres 40 a 4403:48:5610:54/km · +2:12:18373#2441139ª DRIBEIRO Carolina DMujeres 40 a 44 · 30° cat03:48:56 10:54/km +2:12:18
-
374BORTOLUSSI Marcelo Rodolfo#2101 · Hombres 60 a 6403:49:0310:54/km · +2:12:25374#2101BORTOLUSSI Marcelo Rodolfo VHombres 60 a 64 · 14° cat03:49:03 10:54/km +2:12:25
-
375GRASSI Raul#2134 · Hombres 60 a 6403:50:2410:58/km · +2:13:46375#2134GRASSI Raul VHombres 60 a 64 · 15° cat03:50:24 10:58/km +2:13:46
-
376140ª DAGURTO Maria Rosa#2089 · Mujeres 50 a 5403:50:5011:00/km · +2:14:12376#2089140ª DAGURTO Maria Rosa DMujeres 50 a 54 · 18° cat03:50:50 11:00/km +2:14:12
-
377STURZENEGGER Facundo Ruben#2436 · Hombres 16 a 1903:51:1511:01/km · +2:14:37377#2436STURZENEGGER Facundo Ruben VHombres 16 a 19 · 26° cat03:51:15 11:01/km +2:14:37
-
378141ª DMORABES Felicitas#2268 · Mujeres 40 a 4403:51:2611:01/km · +2:14:48378#2268141ª DMORABES Felicitas DMujeres 40 a 44 · 31° cat03:51:26 11:01/km +2:14:48
-
379142ª DTOLEDO Guadalupe#2167 · Mujeres 20 a 3403:52:3811:05/km · +2:16:00379#2167142ª DTOLEDO Guadalupe DMujeres 20 a 34 · 20° cat03:52:38 11:05/km +2:16:00
-
380ALVAREZ Robinson#2387 · Hombres 45 a 4903:53:4611:08/km · +2:17:08380#2387ALVAREZ Robinson VHombres 45 a 49 · 41° cat03:53:46 11:08/km +2:17:08
-
381143ª DCUELLO Sandra#2388 · Mujeres 40 a 4403:53:4611:08/km · +2:17:08381#2388143ª DCUELLO Sandra DMujeres 40 a 44 · 32° cat03:53:46 11:08/km +2:17:08
-
382144ª DIBARGUREN María De Los Ángeles#2229 · Mujeres 55 a 5903:53:4711:08/km · +2:17:09382#2229144ª DIBARGUREN María De Los Ángeles DMujeres 55 a 59 · 7° cat03:53:47 11:08/km +2:17:09
-
383145ª DAMODEO Rosana#2202 · Mujeres 55 a 5903:55:1311:12/km · +2:18:35383#2202145ª DAMODEO Rosana DMujeres 55 a 59 · 8° cat03:55:13 11:12/km +2:18:35
-
384146ª DPÉREZ Julia Amelia#2507 · Mujeres 40 a 4403:55:1711:12/km · +2:18:39384#2507146ª DPÉREZ Julia Amelia DMujeres 40 a 44 · 33° cat03:55:17 11:12/km +2:18:39
-
385147ª DVIGNOLI María Marta#2137 · Mujeres 50 a 5403:55:2011:12/km · +2:18:42385#2137147ª DVIGNOLI María Marta DMujeres 50 a 54 · 19° cat03:55:20 11:12/km +2:18:42
-
386BERTONE Martín#2140 · Hombres 50 a 5403:55:2011:12/km · +2:18:42386#2140BERTONE Martín VHombres 50 a 54 · 22° cat03:55:20 11:12/km +2:18:42
-
387148ª DBUSTOS Paula#2212 · Mujeres 45 a 4903:56:2111:15/km · +2:19:43387#2212148ª DBUSTOS Paula DMujeres 45 a 49 · 21° cat03:56:21 11:15/km +2:19:43
-
388149ª DBRUNORI Gabriela#2330 · Mujeres 45 a 4903:56:2811:16/km · +2:19:50388#2330149ª DBRUNORI Gabriela DMujeres 45 a 49 · 22° cat03:56:28 11:16/km +2:19:50
-
389150ª DVARELA Cynthia#2409 · Mujeres 35 a 3903:56:5011:17/km · +2:20:12389#2409150ª DVARELA Cynthia DMujeres 35 a 39 · 36° cat03:56:50 11:17/km +2:20:12
-
390151ª DCRISTINI Paula Andrea#2151 · Mujeres 45 a 4903:58:0211:20/km · +2:21:24390#2151151ª DCRISTINI Paula Andrea DMujeres 45 a 49 · 23° cat03:58:02 11:20/km +2:21:24
-
391152ª DURBIETA Carla Belen#2130 · Mujeres 40 a 4403:58:0211:20/km · +2:21:24391#2130152ª DURBIETA Carla Belen DMujeres 40 a 44 · 34° cat03:58:02 11:20/km +2:21:24
-
392153ª DSOTO Debora Adriana#2313 · Mujeres 50 a 5403:59:0311:23/km · +2:22:25392#2313153ª DSOTO Debora Adriana DMujeres 50 a 54 · 20° cat03:59:03 11:23/km +2:22:25
-
393GRAU Fernando#5024 · Hombres 50 a 5403:59:1611:24/km · +2:22:38393#5024GRAU Fernando VHombres 50 a 54 · 23° cat03:59:16 11:24/km +2:22:38
-
394154ª DFERRARO Mariana#2062 · Mujeres 55 a 5903:59:3911:25/km · +2:23:01394#2062154ª DFERRARO Mariana DMujeres 55 a 59 · 9° cat03:59:39 11:25/km +2:23:01
-
395155ª DORTIZ María Alejandra#5029 · Mujeres 55 a 5903:59:4011:25/km · +2:23:02395#5029155ª DORTIZ María Alejandra DMujeres 55 a 59 · 10° cat03:59:40 11:25/km +2:23:02
-
396156ª DBETHOUART Veronica Silvana Lujan#2429 · Mujeres 50 a 5403:59:5111:25/km · +2:23:13396#2429156ª DBETHOUART Veronica Silvana Lujan DMujeres 50 a 54 · 21° cat03:59:51 11:25/km +2:23:13
-
397157ª DLOPEZ Gimena#5030 · Mujeres 50 a 5403:59:5511:25/km · +2:23:17397#5030157ª DLOPEZ Gimena DMujeres 50 a 54 · 22° cat03:59:55 11:25/km +2:23:17
-
398GUERRA Matias#2132 · Hombres 40 a 4404:00:0311:26/km · +2:23:25398#2132GUERRA Matias VHombres 40 a 44 · 34° cat04:00:03 11:26/km +2:23:25
-
399158ª DPATIÑO Mariela#2478 · Mujeres 40 a 4404:00:2011:27/km · +2:23:42399#2478158ª DPATIÑO Mariela DMujeres 40 a 44 · 35° cat04:00:20 11:27/km +2:23:42
-
400LEMME Mauro#2475 · Hombres 40 a 4404:00:2811:27/km · +2:23:50400#2475LEMME Mauro VHombres 40 a 44 · 35° cat04:00:28 11:27/km +2:23:50
MOSTRANDO 351–400 DE 543
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 351–400 DE 543