GrandK 63K
63K
58 LLEGARON
42K
42K
515 LLEGARON
2x21K
42K
45 LLEGARON
21K
21K
473 LLEGARON
10K
10K
286 LLEGARON
DISTANCIA
21 KM
LLEGARON
473
DNS
70
MEJOR TIEMPO
01:36:38
// Podio 21K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
CARRIQUEO Javier
HOMBRES 45 A 49
01:36:38
4:36/km
2°
PAULUZAK Ezequiel Alexis
HOMBRES 40 A 44
01:37:09
4:38/km
3°
RODRÍGUEZ Hugo César
HOMBRES 35 A 39
01:38:35
4:42/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
ALIOTTI Jimena
MUJERES 20 A 34
02:05:10
5:58/km
2°
MUÑOZ Brenda
MUJERES 16 A 19
02:05:31
5:59/km
3°
CABRERA María Belén
MUJERES 35 A 39
02:05:53
6:00/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
401159ª DTRONCOSO INOSTROZA María Cecilia#2286 · Mujeres 45 a 4904:00:4911:28/km · +2:24:11401#2286159ª DTRONCOSO INOSTROZA María Cecilia DMujeres 45 a 49 · 24° cat04:00:49 11:28/km +2:24:11
-
402160ª DOTERO Claudia Susana#2069 · Mujeres 50 a 5404:03:1611:35/km · +2:26:38402#2069160ª DOTERO Claudia Susana DMujeres 50 a 54 · 23° cat04:03:16 11:35/km +2:26:38
-
403VIDAL Stephane#2207 · Hombres 20 a 3404:03:3411:36/km · +2:26:56403#2207VIDAL Stephane VHombres 20 a 34 · 35° cat04:03:34 11:36/km +2:26:56
-
404161ª DDUPONT Naomi#2091 · Mujeres 20 a 3404:03:3411:36/km · +2:26:56404#2091161ª DDUPONT Naomi DMujeres 20 a 34 · 21° cat04:03:34 11:36/km +2:26:56
-
405BULDAIN Matías Ramiro#2298 · Hombres 16 a 1904:04:1711:38/km · +2:27:39405#2298BULDAIN Matías Ramiro VHombres 16 a 19 · 27° cat04:04:17 11:38/km +2:27:39
-
406KALYSZ Martin#2295 · Hombres 45 a 4904:04:2611:38/km · +2:27:48406#2295KALYSZ Martin VHombres 45 a 49 · 42° cat04:04:26 11:38/km +2:27:48
-
407162ª DLE DONNE Eliana Ines#2107 · Mujeres 50 a 5404:04:3311:39/km · +2:27:55407#2107162ª DLE DONNE Eliana Ines DMujeres 50 a 54 · 24° cat04:04:33 11:39/km +2:27:55
-
408163ª DVIDEAU Laura#2418 · Mujeres 45 a 4904:05:0411:40/km · +2:28:26408#2418163ª DVIDEAU Laura DMujeres 45 a 49 · 25° cat04:05:04 11:40/km +2:28:26
-
409CASTAÑO Juan Oscar#2171 · Hombres 70 a 7404:09:4911:54/km · +2:33:11409#2171CASTAÑO Juan Oscar VHombres 70 a 74 · 2° cat04:09:49 11:54/km +2:33:11
-
410164ª DFUENTES Liliana Elizabeth#2162 · Mujeres 50 a 5404:10:1811:55/km · +2:33:40410#2162164ª DFUENTES Liliana Elizabeth DMujeres 50 a 54 · 25° cat04:10:18 11:55/km +2:33:40
-
411LEON Mauro Alexi#2161 · Hombres 50 a 5404:10:1811:55/km · +2:33:40411#2161LEON Mauro Alexi VHombres 50 a 54 · 24° cat04:10:18 11:55/km +2:33:40
-
412165ª DBORDESSE Natalia Carolina#2301 · Mujeres 45 a 4904:11:3311:59/km · +2:34:55412#2301165ª DBORDESSE Natalia Carolina DMujeres 45 a 49 · 26° cat04:11:33 11:59/km +2:34:55
-
413SANTUCHO Maximiliano#2416 · Hombres 40 a 4404:13:1412:04/km · +2:36:36413#2416SANTUCHO Maximiliano VHombres 40 a 44 · 36° cat04:13:14 12:04/km +2:36:36
-
414166ª DGARCIA Rosana Mariel#2073 · Mujeres 55 a 5904:13:1512:04/km · +2:36:37414#2073166ª DGARCIA Rosana Mariel DMujeres 55 a 59 · 11° cat04:13:15 12:04/km +2:36:37
-
415167ª DSANTUCHO Marina Lucrecia#2377 · Mujeres 35 a 3904:13:1512:04/km · +2:36:37415#2377167ª DSANTUCHO Marina Lucrecia DMujeres 35 a 39 · 37° cat04:13:15 12:04/km +2:36:37
-
416168ª DBEZERRA Valeria Alejandra#2209 · Mujeres 45 a 4904:16:3312:13/km · +2:39:55416#2209168ª DBEZERRA Valeria Alejandra DMujeres 45 a 49 · 27° cat04:16:33 12:13/km +2:39:55
-
417BERNARDO SALAZAR Juan#2100 · Hombres 55 a 5904:16:4512:14/km · +2:40:07417#2100BERNARDO SALAZAR Juan VHombres 55 a 59 · 16° cat04:16:45 12:14/km +2:40:07
-
418169ª DCASTRO Marisol#2345 · Mujeres 55 a 5904:18:1512:18/km · +2:41:37418#2345169ª DCASTRO Marisol DMujeres 55 a 59 · 12° cat04:18:15 12:18/km +2:41:37
-
419170ª DCIRAVEGNA María#2252 · Mujeres 40 a 4404:18:3112:19/km · +2:41:53419#2252170ª DCIRAVEGNA María DMujeres 40 a 44 · 36° cat04:18:31 12:19/km +2:41:53
-
420ARAYA Nestor Gregorio#2497 · Hombres 20 a 3404:18:4712:19/km · +2:42:09420#2497ARAYA Nestor Gregorio VHombres 20 a 34 · 36° cat04:18:47 12:19/km +2:42:09
-
421171ª DCONIGLIO Silvina Julia#2264 · Mujeres 50 a 5404:19:1712:21/km · +2:42:39421#2264171ª DCONIGLIO Silvina Julia DMujeres 50 a 54 · 26° cat04:19:17 12:21/km +2:42:39
-
422172ª DWAIMAN Paola#2214 · Mujeres 35 a 3904:19:3012:21/km · +2:42:52422#2214172ª DWAIMAN Paola DMujeres 35 a 39 · 38° cat04:19:30 12:21/km +2:42:52
-
423173ª DOTERO Maria Eugenia#2259 · Mujeres 20 a 3404:20:1212:23/km · +2:43:34423#2259173ª DOTERO Maria Eugenia DMujeres 20 a 34 · 22° cat04:20:12 12:23/km +2:43:34
-
424174ª DROMERO Estela Anahi#2147 · Mujeres 50 a 5404:20:2712:24/km · +2:43:49424#2147174ª DROMERO Estela Anahi DMujeres 50 a 54 · 27° cat04:20:27 12:24/km +2:43:49
-
425175ª DPAVONI Pierina#2149 · Mujeres 45 a 4904:23:3412:33/km · +2:46:56425#2149175ª DPAVONI Pierina DMujeres 45 a 49 · 28° cat04:23:34 12:33/km +2:46:56
-
426176ª DBIANI Mariela#2106 · Mujeres 45 a 4904:23:3412:33/km · +2:46:56426#2106176ª DBIANI Mariela DMujeres 45 a 49 · 29° cat04:23:34 12:33/km +2:46:56
-
427177ª DJAIRALA Julia#2435 · Mujeres 45 a 4904:25:3412:39/km · +2:48:56427#2435177ª DJAIRALA Julia DMujeres 45 a 49 · 30° cat04:25:34 12:39/km +2:48:56
-
428178ª DDEMARIA Silvia Elisabeth#2142 · Mujeres 65 a 6904:25:5512:40/km · +2:49:17428#2142178ª DDEMARIA Silvia Elisabeth DMujeres 65 a 69 · 1° cat04:25:55 12:40/km +2:49:17
-
429179ª DPRANTEDA Claudia#2114 · Mujeres 50 a 5404:27:2912:44/km · +2:50:51429#2114179ª DPRANTEDA Claudia DMujeres 50 a 54 · 28° cat04:27:29 12:44/km +2:50:51
-
430180ª DPOCEIRO Mariana#2146 · Mujeres 45 a 4904:28:5612:48/km · +2:52:18430#2146180ª DPOCEIRO Mariana DMujeres 45 a 49 · 31° cat04:28:56 12:48/km +2:52:18
-
431181ª DPOCEIRO Cecilia#2145 · Mujeres 40 a 4404:28:5612:48/km · +2:52:18431#2145181ª DPOCEIRO Cecilia DMujeres 40 a 44 · 37° cat04:28:56 12:48/km +2:52:18
-
432SOSA Mariano#2225 · Hombres 35 a 3904:29:5012:51/km · +2:53:12432#2225SOSA Mariano VHombres 35 a 39 · 51° cat04:29:50 12:51/km +2:53:12
-
433DACHS Juan Carlos#2205 · Hombres 55 a 5904:30:4912:54/km · +2:54:11433#2205DACHS Juan Carlos VHombres 55 a 59 · 17° cat04:30:49 12:54/km +2:54:11
-
434182ª DPERAZZO Maria Elena#2312 · Mujeres 35 a 3904:31:3712:56/km · +2:54:59434#2312182ª DPERAZZO Maria Elena DMujeres 35 a 39 · 39° cat04:31:37 12:56/km +2:54:59
-
435183ª DCARRILLO Analia Victoria#2306 · Mujeres 45 a 4904:31:4912:57/km · +2:55:11435#2306183ª DCARRILLO Analia Victoria DMujeres 45 a 49 · 32° cat04:31:49 12:57/km +2:55:11
-
436184ª DPEREZ Carla Del Rosario#2417 · Mujeres 20 a 3404:33:0613:00/km · +2:56:28436#2417184ª DPEREZ Carla Del Rosario DMujeres 20 a 34 · 23° cat04:33:06 13:00/km +2:56:28
-
437RIVEIRO AGUILAR Joaquín Ezequiel#2105 · Hombres 16 a 1904:36:3513:10/km · +2:59:57437#2105RIVEIRO AGUILAR Joaquín Ezequiel VHombres 16 a 19 · 28° cat04:36:35 13:10/km +2:59:57
-
438RIVEIRO Matías Ignacio#2109 · Hombres 45 a 4904:36:3513:10/km · +2:59:57438#2109RIVEIRO Matías Ignacio VHombres 45 a 49 · 43° cat04:36:35 13:10/km +2:59:57
-
439ESTRELLA Alejandro#2071 · Hombres 50 a 5404:39:0513:17/km · +3:02:27439#2071ESTRELLA Alejandro VHombres 50 a 54 · 25° cat04:39:05 13:17/km +3:02:27
-
440CINALLI Hernán#2070 · Hombres 50 a 5404:39:0513:17/km · +3:02:27440#2070CINALLI Hernán VHombres 50 a 54 · 26° cat04:39:05 13:17/km +3:02:27
-
441BRACHETTA Gustavo#2163 · Hombres 60 a 6404:39:0513:17/km · +3:02:27441#2163BRACHETTA Gustavo VHombres 60 a 64 · 16° cat04:39:05 13:17/km +3:02:27
-
442NOSEDA Mariano#2072 · Hombres 50 a 5404:39:0513:17/km · +3:02:27442#2072NOSEDA Mariano VHombres 50 a 54 · 27° cat04:39:05 13:17/km +3:02:27
-
443185ª DCARRIZO Adriana Graciela#2068 · Mujeres 50 a 5404:41:4013:25/km · +3:05:02443#2068185ª DCARRIZO Adriana Graciela DMujeres 50 a 54 · 29° cat04:41:40 13:25/km +3:05:02
-
444BAJAROFF Maximiliano Alexandro#2178 · Hombres 50 a 5404:44:4413:34/km · +3:08:06444#2178BAJAROFF Maximiliano Alexandro VHombres 50 a 54 · 28° cat04:44:44 13:34/km +3:08:06
-
445186ª DCERETTI Marcela Gabriela#2179 · Mujeres 45 a 4904:44:4413:34/km · +3:08:06445#2179186ª DCERETTI Marcela Gabriela DMujeres 45 a 49 · 33° cat04:44:44 13:34/km +3:08:06
-
446187ª DROJAS Patricia#2486 · Mujeres 60 a 6404:52:4413:56/km · +3:16:06446#2486187ª DROJAS Patricia DMujeres 60 a 64 · 3° cat04:52:44 13:56/km +3:16:06
-
447188ª DMALLA Ivone#2200 · Mujeres 55 a 5904:53:5214:00/km · +3:17:14447#2200188ª DMALLA Ivone DMujeres 55 a 59 · 13° cat04:53:52 14:00/km +3:17:14
-
448MORINELLI Federico#5015 · Hombres 45 a 4904:54:2614:01/km · +3:17:48448#5015MORINELLI Federico VHombres 45 a 49 · 44° cat04:54:26 14:01/km +3:17:48
-
449ERNESTO SUÁREZ Alfonso#5017 · Hombres 50 a 5404:54:2614:01/km · +3:17:48449#5017ERNESTO SUÁREZ Alfonso VHombres 50 a 54 · 29° cat04:54:26 14:01/km +3:17:48
-
450189ª DBASTIANO Griselda#2201 · Mujeres 60 a 6404:56:3014:07/km · +3:19:52450#2201189ª DBASTIANO Griselda DMujeres 60 a 64 · 4° cat04:56:30 14:07/km +3:19:52
MOSTRANDO 401–450 DE 543
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 401–450 DE 543