DISTANCIA
42 KM
LLEGARON
1221
MEJOR TIEMPO
03:33:59
// Podio 42K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Joaquin Narvaez
03:33:59
5:06/km
2°
Sergio Gustavo Pereyra
03:42:12
5:18/km
3°
Ezequiel Alexis Pauluzak
03:42:25
5:18/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Roxana Flores
04:26:53
6:22/km
2°
Caroline Alcorta
04:29:15
6:25/km
3°
Florencia Soledad Iuorno
04:31:29
6:28/km
Pos.DorsalCorredor
01 Total
-
1Joaquin Narvaez#210 02:59:10 · 1 03:33:5903:33:595:06/km · +0:001 #21 Joaquin Narvaez 02:59:10 03:33:59 03:33:59
-
2Sergio Gustavo Pereyra#30 03:06:21 · 1 03:42:1203:42:125:18/km · +8:132 #3 Sergio Gustavo Pereyra 03:06:21 03:42:12 03:42:12
-
3Ezequiel Alexis Pauluzak#90 01:51:54 · 1 03:07:11 · 2 03:42:2503:42:255:18/km · +8:263 #9 Ezequiel Alexis Pauluzak 01:51:54 03:07:11 03:42:25
-
4Diego Simon#170 03:04:26 · 1 03:44:1003:44:105:20/km · +10:114 #17 Diego Simon 03:04:26 03:44:10 03:44:10
-
5Patricio Gonzalez#280 01:51:08 · 1 03:12:43 · 2 03:51:2703:51:275:31/km · +17:285 #28 Patricio Gonzalez 01:51:08 03:12:43 03:51:27
-
6Agustin Perez#320 01:52:30 · 1 03:13:48 · 2 03:52:0503:52:055:32/km · +18:066 #32 Agustin Perez 01:52:30 03:13:48 03:52:05
-
7Hugo Rodríguez#100 01:51:49 · 1 03:18:55 · 2 03:57:5703:57:575:40/km · +23:587 #10 Hugo Rodríguez 01:51:49 03:18:55 03:57:57
-
8Ignacio Reyes#5680 01:53:08 · 1 03:17:58 · 2 03:58:3903:58:395:41/km · +24:408 #568 Ignacio Reyes 01:53:08 03:17:58 03:58:39
-
9Marcelo Del Collado#240 01:53:38 · 1 03:20:05 · 2 04:01:3204:01:325:45/km · +27:339 #24 Marcelo Del Collado 01:53:38 03:20:05 04:01:32
-
10Esteban Daniel Aleja Albornoz#350 02:01:12 · 1 03:24:39 · 2 04:04:1604:04:165:49/km · +30:1710 #35 Esteban Daniel Aleja Albornoz 02:01:12 03:24:39 04:04:16
-
11Marcos Adrian Suhit#2940 01:57:14 · 1 03:23:58 · 2 04:06:1904:06:195:52/km · +32:2011 #294 Marcos Adrian Suhit 01:57:14 03:23:58 04:06:19
-
12Dario Maximiliano Guzman#6180 01:59:36 · 1 03:26:53 · 2 04:06:2804:06:285:52/km · +32:2912 #618 Dario Maximiliano Guzman 01:59:36 03:26:53 04:06:28
-
13Samuel Ayala#2210 02:02:33 · 1 03:26:32 · 2 04:06:3504:06:355:52/km · +32:3613 #221 Samuel Ayala 02:02:33 03:26:32 04:06:35
-
14Julian Esteban Villegas#360 01:49:41 · 1 03:21:23 · 2 04:08:5904:08:595:55/km · +35:0014 #36 Julian Esteban Villegas 01:49:41 03:21:23 04:08:59
-
15Manuel Herrainz#430 01:57:15 · 1 03:25:36 · 2 04:09:2804:09:285:56/km · +35:2915 #43 Manuel Herrainz 01:57:15 03:25:36 04:09:28
-
16Santiago Andrés Halusch#4630 02:02:10 · 1 03:26:28 · 2 04:09:4604:09:465:57/km · +35:4716 #463 Santiago Andrés Halusch 02:02:10 03:26:28 04:09:46
-
17Kevin Dure#160 02:01:15 · 1 03:25:42 · 2 04:09:5304:09:535:57/km · +35:5417 #16 Kevin Dure 02:01:15 03:25:42 04:09:53
-
18Lucas Castro Feijoo#130 02:01:19 · 1 03:28:22 · 2 04:10:4404:10:445:58/km · +36:4518 #13 Lucas Castro Feijoo 02:01:19 03:28:22 04:10:44
-
19Mauro Laureano Romero#410 01:59:13 · 1 03:27:35 · 2 04:12:2104:12:216:00/km · +38:2219 #41 Mauro Laureano Romero 01:59:13 03:27:35 04:12:21
-
20Manuel Saragusti#6930 02:03:01 · 1 03:28:50 · 2 04:12:4204:12:426:01/km · +38:4320 #693 Manuel Saragusti 02:03:01 03:28:50 04:12:42
-
21Ramiro Alias#340 01:55:55 · 1 03:29:14 · 2 04:13:5504:13:556:03/km · +39:5621 #34 Ramiro Alias 01:55:55 03:29:14 04:13:55
-
22Roque Carlos Dietrich#6460 02:07:29 · 1 03:31:43 · 2 04:15:0204:15:026:04/km · +41:0322 #646 Roque Carlos Dietrich 02:07:29 03:31:43 04:15:02
-
23Franco Espeche#4860 02:02:14 · 1 03:30:44 · 2 04:17:2204:17:226:08/km · +43:2323 #486 Franco Espeche 02:02:14 03:30:44 04:17:22
-
24Juan Antonio Manzano#50060 02:05:57 · 1 03:32:19 · 2 04:17:3104:17:316:08/km · +43:3224 #5006 Juan Antonio Manzano 02:05:57 03:32:19 04:17:31
-
25Ramiro Foglia#4870 02:13:19 · 1 03:37:35 · 2 04:18:2404:18:246:09/km · +44:2525 #487 Ramiro Foglia 02:13:19 03:37:35 04:18:24
-
26Damian Leandro Gutierrez#6170 02:04:28 · 1 03:27:56 · 2 04:18:4104:18:416:10/km · +44:4226 #617 Damian Leandro Gutierrez 02:04:28 03:27:56 04:18:41
-
27Santiago Petrera#12950 02:08:21 · 1 03:34:07 · 2 04:18:5504:18:556:10/km · +44:5627 #1295 Santiago Petrera 02:08:21 03:34:07 04:18:55
-
28Ignacio Diez Peña#50040 02:08:45 · 1 03:37:48 · 2 04:20:2104:20:216:12/km · +46:2228 #5004 Ignacio Diez Peña 02:08:45 03:37:48 04:20:21
-
29Mario Oscar Carmody#7050 02:13:04 · 1 03:39:21 · 2 04:22:1504:22:156:15/km · +48:1629 #705 Mario Oscar Carmody 02:13:04 03:39:21 04:22:15
-
30Matias Urrutia#400 02:02:13 · 1 03:32:51 · 2 04:23:1304:23:136:16/km · +49:1430 #40 Matias Urrutia 02:02:13 03:32:51 04:23:13
-
31Rene Parra#2720 02:14:01 · 1 03:43:15 · 2 04:25:0704:25:076:18/km · +51:0831 #272 Rene Parra 02:14:01 03:43:15 04:25:07
-
32Sebastian Carro#6990 02:12:51 · 1 03:42:25 · 2 04:25:1804:25:186:19/km · +51:1932 #699 Sebastian Carro 02:12:51 03:42:25 04:25:18
-
33Fabio Nelson Cretton#51300 02:12:53 · 1 03:42:34 · 2 04:25:2204:25:226:19/km · +51:2333 #5130 Fabio Nelson Cretton 02:12:53 03:42:34 04:25:22
-
34Santiago J. Coria Steel#12990 02:08:37 · 1 03:38:20 · 2 04:26:0704:26:076:20/km · +52:0834 #1299 Santiago J. Coria Steel 02:08:37 03:38:20 04:26:07
-
35Carlos Daniel Morales#50580 02:12:06 · 1 03:42:59 · 2 04:26:3804:26:386:21/km · +52:3935 #5058 Carlos Daniel Morales 02:12:06 03:42:59 04:26:38
-
361ª DRoxana Flores#20 02:15:37 · 1 03:44:12 · 2 04:26:5304:26:536:22/km · +52:5436 #2 Roxana Flores 02:15:37 03:44:12 04:26:53
-
37Francisco Soria#2240 02:11:30 · 1 03:42:15 · 2 04:27:1004:27:106:22/km · +53:1137 #224 Francisco Soria 02:11:30 03:42:15 04:27:10
-
38Mathias Chazarreta#6360 02:09:33 · 1 03:40:26 · 2 04:27:2704:27:276:22/km · +53:2838 #636 Mathias Chazarreta 02:09:33 03:40:26 04:27:27
-
39Felipe Collazo#50050 02:09:36 · 1 03:44:05 · 2 04:28:3804:28:386:24/km · +54:3939 #5005 Felipe Collazo 02:09:36 03:44:05 04:28:38
-
402ª DCaroline Alcorta#51360 02:12:58 · 1 03:44:53 · 2 04:29:1504:29:156:25/km · +55:1640 #5136 Caroline Alcorta 02:12:58 03:44:53 04:29:15
-
41Jorge Daniel Burgos Garrafa#12910 02:11:32 · 1 03:46:11 · 2 04:30:5104:30:516:27/km · +56:5241 #1291 Jorge Daniel Burgos Garrafa 02:11:32 03:46:11 04:30:51
-
423ª DFlorencia Soledad Iuorno#270 02:17:34 · 1 03:46:21 · 2 04:31:2904:31:296:28/km · +57:3042 #27 Florencia Soledad Iuorno 02:17:34 03:46:21 04:31:29
-
43Lucas Schwindt#6780 02:13:13 · 1 03:46:53 · 2 04:31:3504:31:356:28/km · +57:3643 #678 Lucas Schwindt 02:13:13 03:46:53 04:31:35
-
44Santiago Alexis Fernández#5040 02:12:50 · 1 03:47:05 · 2 04:32:1904:32:196:29/km · +58:2044 #504 Santiago Alexis Fernández 02:12:50 03:47:05 04:32:19
-
45Victor Vidal#5230 02:14:13 · 1 03:43:51 · 2 04:32:3804:32:386:30/km · +58:3945 #523 Victor Vidal 02:14:13 03:43:51 04:32:38
-
464ª DMaría Ines Chrestia#260 02:19:59 · 1 03:49:33 · 2 04:34:1204:34:126:31/km · +1:00:1346 #26 María Ines Chrestia 02:19:59 03:49:33 04:34:12
-
47Alejandro Vera#50010 02:15:05 · 1 03:53:20 · 2 04:35:1504:35:156:33/km · +1:01:1647 #5001 Alejandro Vera 02:15:05 03:53:20 04:35:15
-
48Agustin Terruzzi#6550 02:12:16 · 1 03:50:24 · 2 04:35:4204:35:426:34/km · +1:01:4348 #655 Agustin Terruzzi 02:12:16 03:50:24 04:35:42
-
49Ignacio Joaquin Rainqueo#6750 02:16:27 · 1 03:48:46 · 2 04:36:0804:36:086:35/km · +1:02:0949 #675 Ignacio Joaquin Rainqueo 02:16:27 03:48:46 04:36:08
-
50Santiago Stanham#2640 02:15:30 · 1 03:47:13 · 2 04:37:0204:37:026:36/km · +1:03:0350 #264 Santiago Stanham 02:15:30 03:47:13 04:37:02
-
51Emiliano Lago#7180 02:15:12 · 1 03:48:02 · 2 04:37:0204:37:026:36/km · +1:03:0351 #718 Emiliano Lago 02:15:12 03:48:02 04:37:02
-
52Carlos Manuel Albornoz#50700 02:16:30 · 1 03:50:54 · 2 04:37:1704:37:176:36/km · +1:03:1852 #5070 Carlos Manuel Albornoz 02:16:30 03:50:54 04:37:17
-
53Francisco Peña#6710 02:08:42 · 1 03:46:12 · 2 04:38:1904:38:196:38/km · +1:04:2053 #671 Francisco Peña 02:08:42 03:46:12 04:38:19
-
54Luis Ruben Cendra#7130 02:09:47 · 1 03:47:47 · 2 04:39:2804:39:286:39/km · +1:05:2954 #713 Luis Ruben Cendra 02:09:47 03:47:47 04:39:28
-
555ª DAnabel Oviedo Zelarayan#420 02:18:28 · 1 03:53:34 · 2 04:39:3904:39:396:40/km · +1:05:4055 #42 Anabel Oviedo Zelarayan 02:18:28 03:53:34 04:39:39
-
56Javier Dinamarca#8600 02:14:53 · 1 03:51:00 · 2 04:40:2904:40:296:41/km · +1:06:3056 #860 Javier Dinamarca 02:14:53 03:51:00 04:40:29
-
57Ariel Cespedes#5000 02:14:18 · 1 03:53:33 · 2 04:41:4404:41:446:43/km · +1:07:4557 #500 Ariel Cespedes 02:14:18 03:53:33 04:41:44
-
58Gaston Lanik#4740 02:14:24 · 1 03:53:50 · 2 04:41:5104:41:516:43/km · +1:07:5258 #474 Gaston Lanik 02:14:24 03:53:50 04:41:51
-
59Jorge Francisco Lopez#6820 02:17:47 · 1 03:52:57 · 2 04:41:5604:41:566:43/km · +1:07:5759 #682 Jorge Francisco Lopez 02:17:47 03:52:57 04:41:56
-
60Oscar Aliaga#51340 02:15:16 · 1 03:52:20 · 2 04:42:4504:42:456:44/km · +1:08:4660 #5134 Oscar Aliaga 02:15:16 03:52:20 04:42:45
-
61Julian Di Prinzio#6380 02:15:15 · 1 03:54:45 · 2 04:44:1604:44:166:46/km · +1:10:1761 #638 Julian Di Prinzio 02:15:15 03:54:45 04:44:16
-
62Marcos German Pascual#50370 02:15:41 · 1 03:56:25 · 2 04:45:4504:45:456:48/km · +1:11:4662 #5037 Marcos German Pascual 02:15:41 03:56:25 04:45:45
-
63Geronimo Belenguer#5530 02:16:22 · 1 03:56:32 · 2 04:45:5604:45:566:48/km · +1:11:5763 #553 Geronimo Belenguer 02:16:22 03:56:32 04:45:56
-
646ª DLuciana Urioste#150 02:25:45 · 1 04:00:07 · 2 04:46:3304:46:336:50/km · +1:12:3464 #15 Luciana Urioste 02:25:45 04:00:07 04:46:33
-
65Alejandro Emanuel Mendoza#13420 02:08:55 · 1 03:54:04 · 2 04:46:3504:46:356:50/km · +1:12:3665 #1342 Alejandro Emanuel Mendoza 02:08:55 03:54:04 04:46:35
-
66Ezequiel Pin#50490 02:20:22 · 1 04:00:03 · 2 04:47:0004:47:006:50/km · +1:13:0166 #5049 Ezequiel Pin 02:20:22 04:00:03 04:47:00
-
67Eduardo Antinao#7170 02:15:40 · 1 03:57:35 · 2 04:47:1504:47:156:50/km · +1:13:1667 #717 Eduardo Antinao 02:15:40 03:57:35 04:47:15
-
68Jonathan Wheeler#1750 02:14:11 · 1 03:54:02 · 2 04:47:4404:47:446:51/km · +1:13:4568 #175 Jonathan Wheeler 02:14:11 03:54:02 04:47:44
-
69Mauro Avendaño#2740 02:27:46 · 1 04:04:11 · 2 04:49:3804:49:386:54/km · +1:15:3969 #274 Mauro Avendaño 02:27:46 04:04:11 04:49:38
-
70Gaston Vigo#4180 02:20:26 · 1 04:02:00 · 2 04:49:4504:49:456:54/km · +1:15:4670 #418 Gaston Vigo 02:20:26 04:02:00 04:49:45
-
71Juan Manuel Panizza#10990 02:19:59 · 1 04:02:08 · 2 04:50:0004:50:006:54/km · +1:16:0171 #1099 Juan Manuel Panizza 02:19:59 04:02:08 04:50:00
-
72Guido Donati#2930 02:26:23 · 1 04:03:58 · 2 04:50:1704:50:176:54/km · +1:16:1872 #293 Guido Donati 02:26:23 04:03:58 04:50:17
-
73Lionel Kammerer#6510 02:21:27 · 1 04:02:40 · 2 04:51:2804:51:286:56/km · +1:17:2973 #651 Lionel Kammerer 02:21:27 04:02:40 04:51:28
-
74Sebastian Boero#3460 02:24:12 · 1 04:05:19 · 2 04:51:4404:51:446:57/km · +1:17:4574 #346 Sebastian Boero 02:24:12 04:05:19 04:51:44
-
75Luis Emilio Trujillo#51320 02:17:42 · 1 04:01:19 · 2 04:53:2704:53:276:59/km · +1:19:2875 #5132 Luis Emilio Trujillo 02:17:42 04:01:19 04:53:27
-
767ª DVerónica Anahí Galván#1240 02:25:13 · 1 04:02:21 · 2 04:53:4004:53:406:59/km · +1:19:4176 #124 Verónica Anahí Galván 02:25:13 04:02:21 04:53:40
-
77Roman Ezequiel Fernandez#10960 02:18:42 · 1 04:01:16 · 2 04:54:0104:54:017:00/km · +1:20:0277 #1096 Roman Ezequiel Fernandez 02:18:42 04:01:16 04:54:01
-
78Alex Lesaint Lesaint#1320 02:18:17 · 1 04:06:47 · 2 04:54:4404:54:447:01/km · +1:20:4578 #132 Alex Lesaint Lesaint 02:18:17 04:06:47 04:54:44
-
79Milton Niedfeld#6420 02:26:18 · 1 04:05:07 · 2 04:54:5304:54:537:01/km · +1:20:5479 #642 Milton Niedfeld 02:26:18 04:05:07 04:54:53
-
80Miguel Angel Carrera#9660 02:25:28 · 1 04:06:56 · 2 04:55:5004:55:507:03/km · +1:21:5180 #966 Miguel Angel Carrera 02:25:28 04:06:56 04:55:50
-
81Carlos Asconape#11380 02:08:36 · 1 03:52:27 · 2 04:56:1404:56:147:03/km · +1:22:1581 #1138 Carlos Asconape 02:08:36 03:52:27 04:56:14
-
82Matías Lana#50290 02:26:38 · 1 04:06:36 · 2 04:57:3604:57:367:05/km · +1:23:3782 #5029 Matías Lana 02:26:38 04:06:36 04:57:36
-
83Harold Vera Obando#9600 02:25:47 · 1 04:06:22 · 2 04:57:5304:57:537:06/km · +1:23:5483 #960 Harold Vera Obando 02:25:47 04:06:22 04:57:53
-
84Facundo Scaglia#5710 02:26:28 · 1 04:09:10 · 2 04:58:5504:58:557:07/km · +1:24:5684 #571 Facundo Scaglia 02:26:28 04:09:10 04:58:55
-
85Luis Eduardo Velázquez#50280 02:28:23 · 1 04:10:05 · 2 04:59:1604:59:167:08/km · +1:25:1785 #5028 Luis Eduardo Velázquez 02:28:23 04:10:05 04:59:16
-
86José Francisco Dragone#50030 02:31:14 · 1 04:10:48 · 2 04:59:5604:59:567:08/km · +1:25:5786 #5003 José Francisco Dragone 02:31:14 04:10:48 04:59:56
-
87Maximo Bellsola#13190 02:26:40 · 1 04:07:13 · 2 05:01:1605:01:167:11/km · +1:27:1787 #1319 Maximo Bellsola 02:26:40 04:07:13 05:01:16
-
88Ramiro Gonzalez#50600 02:30:37 · 1 04:10:42 · 2 05:01:3605:01:367:11/km · +1:27:3788 #5060 Ramiro Gonzalez 02:30:37 04:10:42 05:01:36
-
89Mauricio Veuthey#2730 02:17:13 · 1 04:06:36 · 2 05:01:3705:01:377:11/km · +1:27:3889 #273 Mauricio Veuthey 02:17:13 04:06:36 05:01:37
-
90Claudio Francisco Suppa#10440 02:26:16 · 1 04:12:39 · 2 05:02:1105:02:117:12/km · +1:28:1290 #1044 Claudio Francisco Suppa 02:26:16 04:12:39 05:02:11
-
91Jordan Lees#5490 02:26:34 · 1 04:11:28 · 2 05:02:5405:02:547:12/km · +1:28:5591 #549 Jordan Lees 02:26:34 04:11:28 05:02:54
-
92Damian Herman#12900 02:16:16 · 1 04:01:52 · 2 05:03:2405:03:247:13/km · +1:29:2592 #1290 Damian Herman 02:16:16 04:01:52 05:03:24
-
93Fernando Andres#50340 02:29:11 · 1 04:12:20 · 2 05:03:2905:03:297:14/km · +1:29:3093 #5034 Fernando Andres 02:29:11 04:12:20 05:03:29
-
948ª DMA. Paz Querol#2580 02:33:28 · 1 04:13:22 · 2 05:04:0905:04:097:14/km · +1:30:1094 #258 MA. Paz Querol 02:33:28 04:13:22 05:04:09
-
95Pedro Alcaraz#1860 02:26:37 · 1 04:13:46 · 2 05:04:2205:04:227:15/km · +1:30:2395 #186 Pedro Alcaraz 02:26:37 04:13:46 05:04:22
-
96Leonardo Valente#450 02:16:28 · 1 04:11:21 · 2 05:04:3305:04:337:15/km · +1:30:3496 #45 Leonardo Valente 02:16:28 04:11:21 05:04:33
-
97Lucas Fernandez Garcia#4470 02:27:20 · 1 04:09:36 · 2 05:05:0005:05:007:16/km · +1:31:0197 #447 Lucas Fernandez Garcia 02:27:20 04:09:36 05:05:00
-
98Emilio Nicolas Eve Giusti#6620 02:26:18 · 1 04:09:53 · 2 05:05:0505:05:057:16/km · +1:31:0698 #662 Emilio Nicolas Eve Giusti 02:26:18 04:09:53 05:05:05
-
99Jorge Omar Bosotto#7910 02:29:46 · 1 04:11:34 · 2 05:05:1605:05:167:16/km · +1:31:1799 #791 Jorge Omar Bosotto 02:29:46 04:11:34 05:05:16
-
100Mariano Sebastian Alvarez#6370 05:06:2805:06:287:18/km · +1:32:29100 #637 Mariano Sebastian Alvarez 05:06:28 — 05:06:28
MOSTRANDO 1–100 DE 1.221
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1–100 DE 1.221