GrandK 63K
63K
58 LLEGARON
42K
42K
515 LLEGARON
2x21K
42K
45 LLEGARON
21K
21K
473 LLEGARON
10K
10K
286 LLEGARON
DISTANCIA
63 KM
LLEGARON
58
DNF
8
DNS
11
MEJOR TIEMPO
05:28:28
// Podio GrandK 63K (63K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
DEL COLLADO Marcelo
HOMBRES 20 A 34
05:28:28
2°
MONTIEL Sebastian
HOMBRES 20 A 34
06:03:48
3°
ROMERO Jonatan
HOMBRES 35 A 39
06:24:13
Damas
PODIO · TOP 3
1°
CARRIZO Lucia
MUJERES 40 A 44
07:31:27
2°
VELASQUEZ Claudia
MUJERES 40 A 44
08:30:01
3°
YANGUEZ Milca Noelia
MUJERES 35 A 39
08:46:46
Pos.DorsalCorredor
21K42K Total
-
1DEL COLLADO Marcelo#5003 · Hombres 20 a 3421K 01:43:05 · 42K 03:45:2305:28:28· +0:001 #5003 DEL COLLADO Marcelo 01:43:05 03:45:23 05:28:28
-
2MONTIEL Sebastian#5038 · Hombres 20 a 3421K 01:40:09 · 42K 04:23:3906:03:48· +35:202 #5038 MONTIEL Sebastian 01:40:09 04:23:39 06:03:48
-
3ROMERO Jonatan#5066 · Hombres 35 a 3921K 01:55:38 · 42K 04:28:3506:24:13· +55:453 #5066 ROMERO Jonatan 01:55:38 04:28:35 06:24:13
-
4VERA Alejandro#5002 · Hombres 40 a 4421K 01:53:18 · 42K 04:37:1406:30:32· +1:02:044 #5002 VERA Alejandro 01:53:18 04:37:14 06:30:32
-
5HERMAN Damian#5055 · Hombres 40 a 4421K 01:57:24 · 42K 04:36:0806:33:32· +1:05:045 #5055 HERMAN Damian 01:57:24 04:36:08 06:33:32
-
6FUNES GAZARI Emilio Ernesto#5079 · Hombres 35 a 3921K 01:56:32 · 42K 04:52:5106:49:23· +1:20:556 #5079 FUNES GAZARI Emilio Ernesto 01:56:32 04:52:51 06:49:23
-
7ALIAGA Oscar#5023 · Hombres 45 a 4921K 02:04:34 · 42K 04:48:1606:52:50· +1:24:227 #5023 ALIAGA Oscar 02:04:34 04:48:16 06:52:50
-
8ARAVENA Ariel Esteban#5058 · Hombres 20 a 3421K 02:01:27 · 42K 04:58:0906:59:36· +1:31:088 #5058 ARAVENA Ariel Esteban 02:01:27 04:58:09 06:59:36
-
9CAMPOS YAÑEZ Aldo Gabriel#5059 · Hombres 20 a 3421K 02:01:23 · 42K 04:58:2606:59:49· +1:31:219 #5059 CAMPOS YAÑEZ Aldo Gabriel 02:01:23 04:58:26 06:59:49
-
10MEDINA Jesus Alberto#5075 · Hombres 45 a 4921K 02:07:59 · 42K 04:51:5806:59:57· +1:31:2910 #5075 MEDINA Jesus Alberto 02:07:59 04:51:58 06:59:57
-
11LLORET Matias#5070 · Hombres 45 a 4921K 02:01:09 · 42K 05:03:2607:04:35· +1:36:0711 #5070 LLORET Matias 02:01:09 05:03:26 07:04:35
-
12FUNK Sergio#5072 · Hombres 45 a 4921K 02:06:04 · 42K 05:03:5207:09:56· +1:41:2812 #5072 FUNK Sergio 02:06:04 05:03:52 07:09:56
-
13ZENIQUEL Ivan#5076 · Hombres 35 a 3921K 02:10:28 · 42K 05:09:0907:19:37· +1:51:0913 #5076 ZENIQUEL Ivan 02:10:28 05:09:09 07:19:37
-
14ESPINDOLA Héctor Daniel#5033 · Hombres 45 a 4921K 02:15:31 · 42K 05:23:5707:39:28· +2:11:0014 #5033 ESPINDOLA Héctor Daniel 02:15:31 05:23:57 07:39:28
-
15FERNANDEZ Simon Herminio#5005 · Hombres 50 a 5421K 02:17:51 · 42K 05:32:5107:50:42· +2:22:1415 #5005 FERNANDEZ Simon Herminio 02:17:51 05:32:51 07:50:42
-
16PIZARRO Ruben Claudio#5080 · Hombres 55 a 5921K 02:22:29 · 42K 05:35:4707:58:16· +2:29:4816 #5080 PIZARRO Ruben Claudio 02:22:29 05:35:47 07:58:16
-
17DABRAMO Ivan#5004 · Hombres 20 a 3421K 02:18:05 · 42K 05:40:5607:59:01· +2:30:3317 #5004 DABRAMO Ivan 02:18:05 05:40:56 07:59:01
-
18MIRA Leandro Martin#5064 · Hombres 35 a 3921K 02:24:33 · 42K 05:38:1708:02:50· +2:34:2218 #5064 MIRA Leandro Martin 02:24:33 05:38:17 08:02:50
-
19FUNES GAZARI Julian Ernesto#5069 · Hombres 45 a 4921K 02:24:51 · 42K 05:44:2108:09:12· +2:40:4419 #5069 FUNES GAZARI Julian Ernesto 02:24:51 05:44:21 08:09:12
-
20GAMARRA Maximiliano#5019 · Hombres 40 a 4421K 02:21:19 · 42K 06:02:1308:23:32· +2:55:0420 #5019 GAMARRA Maximiliano 02:21:19 06:02:13 08:23:32
-
21PARRAQUINI Hugo Ezequiel#5039 · Hombres 45 a 4921K 02:36:23 · 42K 06:13:1408:49:37· +3:21:0921 #5039 PARRAQUINI Hugo Ezequiel 02:36:23 06:13:14 08:49:37
-
22GRAZIANO Pablo#5041 · Hombres 40 a 4421K 02:44:14 · 42K 06:05:5008:50:04· +3:21:3622 #5041 GRAZIANO Pablo 02:44:14 06:05:50 08:50:04
-
23DIETZ Guillermo#5060 · Hombres 50 a 5421K 02:39:16 · 42K 06:23:5509:03:11· +3:34:4323 #5060 DIETZ Guillermo 02:39:16 06:23:55 09:03:11
-
24CARDENAS MURER Sergio Rene#5061 · Hombres 45 a 4921K 03:02:18 · 42K 06:02:0609:04:24· +3:35:5624 #5061 CARDENAS MURER Sergio Rene 03:02:18 06:02:06 09:04:24
-
25GONZÁLEZ Juan Mario Emanuel#5028 · Hombres 40 a 4421K 02:36:45 · 42K 06:31:0409:07:49· +3:39:2125 #5028 GONZÁLEZ Juan Mario Emanuel 02:36:45 06:31:04 09:07:49
-
26VAZQUEZ ZARATE Santiago Emanuel#5047 · Hombres 35 a 3921K 02:36:40 · 42K 06:32:1909:08:59· +3:40:3126 #5047 VAZQUEZ ZARATE Santiago Emanuel 02:36:40 06:32:19 09:08:59
-
27POSSE Maximiliano#5056 · Hombres 20 a 3421K 02:39:42 · 42K 06:33:5009:13:32· +3:45:0427 #5056 POSSE Maximiliano 02:39:42 06:33:50 09:13:32
-
28BENESSI Fabian#5014 · Hombres 45 a 4921K 02:27:02 · 42K 06:55:5609:22:58· +3:54:3028 #5014 BENESSI Fabian 02:27:02 06:55:56 09:22:58
-
29DIDIER Dupont#5071 · Hombres 60 a 6421K 03:00:10 · 42K 06:36:0009:36:10· +4:07:4229 #5071 DIDIER Dupont 03:00:10 06:36:00 09:36:10
-
30HANEGA Axel Omar#5057 · Hombres 20 a 3421K 02:48:18 · 42K 07:04:0209:52:20· +4:23:5230 #5057 HANEGA Axel Omar 02:48:18 07:04:02 09:52:20
-
31ORENSE Santiago#5068 · Hombres 50 a 5421K 03:06:27 · 42K 06:50:4209:57:09· +4:28:4131 #5068 ORENSE Santiago 03:06:27 06:50:42 09:57:09
-
32SCUZZARELLO Emiliano#5052 · Hombres 45 a 4921K 03:11:48 · 42K 06:51:1810:03:06· +4:34:3832 #5052 SCUZZARELLO Emiliano 03:11:48 06:51:18 10:03:06
-
33MATAMALA Fabián Andres#5054 · Hombres 40 a 4421K 02:39:37 · 42K 07:28:5110:08:28· +4:40:0033 #5054 MATAMALA Fabián Andres 02:39:37 07:28:51 10:08:28
-
34DINAMARCA Angel#5073 · Hombres 55 a 5921K 02:50:05 · 42K 07:27:1210:17:17· +4:48:4934 #5073 DINAMARCA Angel 02:50:05 07:27:12 10:17:17
-
35MOURGLIA Leonardo#5006 · Hombres 50 a 5421K 03:07:57 · 42K 07:25:0210:32:59· +5:04:3135 #5006 MOURGLIA Leonardo 03:07:57 07:25:02 10:32:59
-
36NAIVIRT Roberto#5036 · Hombres 55 a 5921K 03:13:04 · 42K 07:23:0610:36:10· +5:07:4236 #5036 NAIVIRT Roberto 03:13:04 07:23:06 10:36:10
-
37DÍAZ BALLVE Alejandro#5016 · Hombres 45 a 4921K 02:57:57 · 42K 07:43:4010:41:37· +5:13:0937 #5016 DÍAZ BALLVE Alejandro 02:57:57 07:43:40 10:41:37
-
38BESSONE Ezequiel Ruben#5050 · Hombres 35 a 3921K 03:27:44 · 42K 07:23:1110:50:55· +5:22:2738 #5050 BESSONE Ezequiel Ruben 03:27:44 07:23:11 10:50:55
-
39KRENEK Gustavo Oscar#5020 · Hombres 50 a 5421K 03:21:29 · 42K 07:43:0211:04:31· +5:36:0339 #5020 KRENEK Gustavo Oscar 03:21:29 07:43:02 11:04:31
-
40HUMBLE Carlos#5013 · Hombres 50 a 5421K 03:21:39 · 42K 07:58:2011:19:59· +5:51:3140 #5013 HUMBLE Carlos 03:21:39 07:58:20 11:19:59
-
41GARAYGORTA Raul Javier#5043 · Hombres 50 a 5421K 03:16:55 · 42K 08:16:5211:33:47· +6:05:1941 #5043 GARAYGORTA Raul Javier 03:16:55 08:16:52 11:33:47
-
42OYOLA Mario Angel#5026 · Hombres 55 a 5921K 03:13:57 · 42K 08:34:0311:48:00· +6:19:3242 #5026 OYOLA Mario Angel 03:13:57 08:34:03 11:48:00
-
43GRAU Fernando#5024 · Hombres 50 a 5421K 03:59:16 · 42K 08:44:2812:43:44· +7:15:1643 #5024 GRAU Fernando 03:59:16 08:44:28 12:43:44
-
—BENITEZ Adrian Ruben#5049 · Hombres 40 a 44DNF—— #5049 BENITEZ Adrian Ruben — — DNF
-
—CARDENAS Ignacio Agustin#5062 · Hombres 16 a 19DNSNo largó— #5062 CARDENAS Ignacio Agustin — — DNS
-
—CÁRDENAS MURER Patricio Eugenio#5077 · Hombres 50 a 54DNSNo largó— #5077 CÁRDENAS MURER Patricio Eugenio — — DNS
-
—DE GAETANO Rafael#5042 · Hombres 35 a 39DNSNo largó— #5042 DE GAETANO Rafael — — DNS
-
—DEL FAVERO Diego#5018 · Hombres 50 a 54DNF—— #5018 DEL FAVERO Diego — — DNF
-
—ERNESTO SUÁREZ Alfonso#5017 · Hombres 50 a 54DNF—— #5017 ERNESTO SUÁREZ Alfonso — — DNF
-
—GARCIA Oscar Fabian#5048 · Hombres 50 a 54DNSNo largó— #5048 GARCIA Oscar Fabian — — DNS
MOSTRANDO 1–50 DE 59
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1–50 DE 59