100K
100K
108 LLEGARON
84K
84K
61 LLEGARON
63K
63K
107 LLEGARON
42K
42K
301 LLEGARON
21K
21K
423 LLEGARON
10K
10K
235 LLEGARON
DISTANCIA
63 KM
LLEGARON
107
MEJOR TIEMPO
06:57:57
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1Lopez, Maximiliano#6096 · 18-29 M06:57:57· +0:001#6096Lopez, Maximiliano V18-29 M06:57:57 — +0:00
-
2Soria, Fernando#6130 · 40-49 M07:15:50· +17:532#6130Soria, Fernando V40-49 M07:15:50 — +17:53
-
3Perez, Lucio#6137 · 30-39 M07:17:49· +19:523#6137Perez, Lucio V30-39 M07:17:49 — +19:52
-
4Quiroga, Facundo#6135 · 18-29 M07:20:06· +22:094#6135Quiroga, Facundo V18-29 M07:20:06 — +22:09
-
5Lescano, Marcelino#6106 · 30-39 M07:26:15· +28:185#6106Lescano, Marcelino V30-39 M07:26:15 — +28:18
-
6Paschetta, Nicolas#6072 · 30-39 M07:49:41· +51:446#6072Paschetta, Nicolas V30-39 M07:49:41 — +51:44
-
7Gallegos, Jose#6011 · 18-29 M07:57:31· +59:347#6011Gallegos, Jose V18-29 M07:57:31 — +59:34
-
8Barros, Nestor#6091 · 40-49 M08:05:44· +1:07:478#6091Barros, Nestor V40-49 M08:05:44 — +1:07:47
-
9Campos, Lorena#6120 · 30-39 F08:09:35· +1:11:389#6120Campos, Lorena D30-39 F08:09:35 — +1:11:38
-
10Duzan, Thomas#6081 · 30-39 M08:09:41· +1:11:4410#6081Duzan, Thomas V30-39 M08:09:41 — +1:11:44
-
11Bezpalko, Elizabeth#6034 · 30-39 F08:14:01· +1:16:0411#6034Bezpalko, Elizabeth D30-39 F08:14:01 — +1:16:04
-
12Morgado, Rodrigo#6119 · 18-29 M08:15:35· +1:17:3812#6119Morgado, Rodrigo V18-29 M08:15:35 — +1:17:38
-
13Sahr, Cristóbal#6010 · 30-39 M08:15:35· +1:17:3813#6010Sahr, Cristóbal V30-39 M08:15:35 — +1:17:38
-
14Schwerdt, Marcelo#6085 · 40-49 M08:23:44· +1:25:4714#6085Schwerdt, Marcelo V40-49 M08:23:44 — +1:25:47
-
15Fernandez, Herminio Bernabe#6115 · 30-39 M08:30:25· +1:32:2815#6115Fernandez, Herminio Bernabe V30-39 M08:30:25 — +1:32:28
-
16Romero, Mariano#6047 · 30-39 M08:41:23· +1:43:2616#6047Romero, Mariano V30-39 M08:41:23 — +1:43:26
-
17Gonzalez, Carola Mariel#6102 · 30-39 F08:51:29· +1:53:3217#6102Gonzalez, Carola Mariel D30-39 F08:51:29 — +1:53:32
-
18Paneiva, Raúl Miguel#6103 · 50-59 M08:53:31· +1:55:3418#6103Paneiva, Raúl Miguel V50-59 M08:53:31 — +1:55:34
-
19Veuthey, Gustavo#6133 · 40-49 M08:53:41· +1:55:4419#6133Veuthey, Gustavo V40-49 M08:53:41 — +1:55:44
-
20Koch, Roberto#6031 · 30-39 M09:04:06· +2:06:0920#6031Koch, Roberto V30-39 M09:04:06 — +2:06:09
-
21Garcia, Victor#6097 · 30-39 M09:04:18· +2:06:2121#6097Garcia, Victor V30-39 M09:04:18 — +2:06:21
-
22De Lahitte, Hernan#6065 · 40-49 M09:15:09· +2:17:1222#6065De Lahitte, Hernan V40-49 M09:15:09 — +2:17:12
-
23Hulett, Jesus#6042 · 40-49 M09:17:12· +2:19:1523#6042Hulett, Jesus V40-49 M09:17:12 — +2:19:15
-
24Sena, Mauricio Fernando#6028 · 40-49 M09:18:40· +2:20:4324#6028Sena, Mauricio Fernando V40-49 M09:18:40 — +2:20:43
-
25Lopez, Walter#6082 · 30-39 M09:19:08· +2:21:1125#6082Lopez, Walter V30-39 M09:19:08 — +2:21:11
MOSTRANDO 1–25 DE 107
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1–25 DE 107