Resultados / Raid Columbia
Raid Columbia
📍 SALTA 🇦🇷
·
ORGANIZA CLUB DE CORREDORES
LLEGARON
1943
DNF
155
MEJOR TIEMPO
00:57:15
Pos.DorsalCorredor
Día 1Día 2 Total
-
351Rodriguez Candao, Georgina#1327 · 45 a 49 añosDía 1 01:20:41 · Día 2 03:17:5404:38:37· +3:41:22351 #1327 Rodriguez Candao, Georgina 01:20:41 03:17:54 04:38:37
-
352Diaz, Patricia Lorena#2783 · 35 a 39 añosDía 1 01:17:15 · Día 2 03:21:3804:38:55· +3:41:40352 #2783 Diaz, Patricia Lorena 01:17:15 03:21:38 04:38:55
-
353Sutton, Ariel#2583 · 40 a 44 añosDía 1 01:13:37 · Día 2 03:25:4004:39:19· +3:42:04353 #2583 Sutton, Ariel 01:13:37 03:25:40 04:39:19
-
354Cazap, Ezequiel#2582 · 35 a 39 añosDía 1 01:13:37 · Día 2 03:25:4504:39:24· +3:42:09354 #2582 Cazap, Ezequiel 01:13:37 03:25:45 04:39:24
-
355Aguirre, Camila#2899 · 30 a 34 añosDía 1 01:12:41 · Día 2 03:26:4104:39:24· +3:42:09355 #2899 Aguirre, Camila 01:12:41 03:26:41 04:39:24
-
356Culpian, Maria#1243 · 40 a 44 añosDía 1 01:17:20 · Día 2 03:22:0604:39:28· +3:42:13356 #1243 Culpian, Maria 01:17:20 03:22:06 04:39:28
-
357Droemer, Susana#1624 · 50 a 54 añosDía 1 01:21:53 · Día 2 03:17:3804:39:33· +3:42:18357 #1624 Droemer, Susana 01:21:53 03:17:38 04:39:33
-
358Miranda, Jazmin#1635 · 30 a 34 añosDía 1 01:17:37 · Día 2 03:21:5804:39:37· +3:42:22358 #1635 Miranda, Jazmin 01:17:37 03:21:58 04:39:37
-
359Zapata, Cintia#2726 · 40 a 44 añosDía 1 01:14:00 · Día 2 03:25:4304:39:45· +3:42:30359 #2726 Zapata, Cintia 01:14:00 03:25:43 04:39:45
-
360Estevez, Eliana Yudith#2276 · 45 a 49 añosDía 1 01:18:08 · Día 2 03:21:3804:39:48· +3:42:33360 #2276 Estevez, Eliana Yudith 01:18:08 03:21:38 04:39:48
-
361Thalmeier, Maria Belen#2784 · 35 a 39 añosDía 1 01:20:17 · Día 2 03:19:3904:39:58· +3:42:43361 #2784 Thalmeier, Maria Belen 01:20:17 03:19:39 04:39:58
-
362Herrera, Eliana#1714 · 40 a 44 añosDía 1 01:18:53 · Día 2 03:21:1104:40:06· +3:42:51362 #1714 Herrera, Eliana 01:18:53 03:21:11 04:40:06
-
363Oros, Claudia#1899 · 30 a 34 añosDía 1 01:19:43 · Día 2 03:20:3104:40:16· +3:43:01363 #1899 Oros, Claudia 01:19:43 03:20:31 04:40:16
-
364Budz, Javier#2319 · 40 a 44 añosDía 1 01:12:34 · Día 2 03:27:4504:40:21· +3:43:06364 #2319 Budz, Javier 01:12:34 03:27:45 04:40:21
-
365Anisimov, Dmitrii#2600 · 30 a 34 añosDía 1 01:24:24 · Día 2 03:15:5704:40:23· +3:43:08365 #2600 Anisimov, Dmitrii 01:24:24 03:15:57 04:40:23
-
366Cabrera, Estela#2942 · 40 a 44 añosDía 1 01:19:07 · Día 2 03:21:1404:40:23· +3:43:08366 #2942 Cabrera, Estela 01:19:07 03:21:14 04:40:23
-
367Mamede D Almeida, Rodrigo#1757 · 55 a 59 añosDía 1 01:14:44 · Día 2 03:25:3904:40:25· +3:43:10367 #1757 Mamede D Almeida, Rodrigo 01:14:44 03:25:39 04:40:25
-
368Tolaba, Sergio#3099 · 30 a 34 añosDía 1 01:20:02 · Día 2 03:20:2104:40:25· +3:43:10368 #3099 Tolaba, Sergio 01:20:02 03:20:21 04:40:25
-
369Leins, Vanessa#2968 · Hasta 29 añosDía 1 01:20:49 · Día 2 03:19:4004:40:31· +3:43:16369 #2968 Leins, Vanessa 01:20:49 03:19:40 04:40:31
-
370Wust, Andrea#1184 · 40 a 44 añosDía 1 01:13:30 · Día 2 03:27:0304:40:35· +3:43:20370 #1184 Wust, Andrea 01:13:30 03:27:03 04:40:35
-
371Cisneros, Franco Damián#1317 · 40 a 44 añosDía 1 01:18:43 · Día 2 03:22:0704:40:52· +3:43:37371 #1317 Cisneros, Franco Damián 01:18:43 03:22:07 04:40:52
-
372Peralta, Claudio Javier#1172 · 55 a 59 añosDía 1 01:26:51 · Día 2 03:14:0204:40:55· +3:43:40372 #1172 Peralta, Claudio Javier 01:26:51 03:14:02 04:40:55
-
373Lopez, Maria Amparo#1598 · 45 a 49 añosDía 1 01:16:28 · Día 2 03:24:2604:40:56· +3:43:41373 #1598 Lopez, Maria Amparo 01:16:28 03:24:26 04:40:56
-
374Burgos, Hugo Sebastian#1935 · 40 a 44 añosDía 1 01:19:03 · Día 2 03:22:0104:41:06· +3:43:51374 #1935 Burgos, Hugo Sebastian 01:19:03 03:22:01 04:41:06
-
375Troncoso, Javier#1519 · 40 a 44 añosDía 1 01:15:12 · Día 2 03:26:1004:41:24· +3:44:09375 #1519 Troncoso, Javier 01:15:12 03:26:10 04:41:24
-
376Del Rosario, Arnaldo#1571 · 45 a 49 añosDía 1 01:19:32 · Día 2 03:22:2104:41:55· +3:44:40376 #1571 Del Rosario, Arnaldo 01:19:32 03:22:21 04:41:55
-
377Haines, Andrea#2372 · 45 a 49 añosDía 1 01:12:02 · Día 2 03:29:5704:42:01· +3:44:46377 #2372 Haines, Andrea 01:12:02 03:29:57 04:42:01
-
378Mendoza Puiggros, Gaspar#2715 · Hasta 29 añosDía 1 01:12:30 · Día 2 03:30:0204:42:34· +3:45:19378 #2715 Mendoza Puiggros, Gaspar 01:12:30 03:30:02 04:42:34
-
379Fernández, Jonathan Ariel#2861 · 30 a 34 añosDía 1 01:16:10 · Día 2 03:26:2404:42:36· +3:45:21379 #2861 Fernández, Jonathan Ariel 01:16:10 03:26:24 04:42:36
-
380Babenco, Santiago#1692 · 40 a 44 añosDía 1 01:16:46 · Día 2 03:25:5904:42:47· +3:45:32380 #1692 Babenco, Santiago 01:16:46 03:25:59 04:42:47
-
381Eckhardt, Miguel Angel#2640 · 50 a 54 añosDía 1 01:05:41 · Día 2 03:37:2104:43:04· +3:45:49381 #2640 Eckhardt, Miguel Angel 01:05:41 03:37:21 04:43:04
-
382Carubia, Salvador#1337 · 40 a 44 añosDía 1 00:58:45 · Día 2 03:45:0504:43:52· +3:46:37382 #1337 Carubia, Salvador 00:58:45 03:45:05 04:43:52
-
383Ronchietto, Andres#2466 · 50 a 54 añosDía 1 01:18:35 · Día 2 03:25:1604:43:53· +3:46:38383 #2466 Ronchietto, Andres 01:18:35 03:25:16 04:43:53
-
384Garavetti, Ludmila#1532 · Hasta 29 añosDía 1 01:19:33 · Día 2 03:24:2704:44:02· +3:46:47384 #1532 Garavetti, Ludmila 01:19:33 03:24:27 04:44:02
-
385López, Agustina#2895 · 40 a 44 añosDía 1 01:18:43 · Día 2 03:25:2204:44:07· +3:46:52385 #2895 López, Agustina 01:18:43 03:25:22 04:44:07
-
386Esteves, Maria Eugenia#1090 · 35 a 39 añosDía 1 01:13:26 · Día 2 03:31:2604:44:54· +3:47:39386 #1090 Esteves, Maria Eugenia 01:13:26 03:31:26 04:44:54
-
387Horta, Gonzalo#1092 · 35 a 39 añosDía 1 01:13:26 · Día 2 03:31:2604:44:54· +3:47:39387 #1092 Horta, Gonzalo 01:13:26 03:31:26 04:44:54
-
388Diaz, David#1829 · 40 a 44 añosDía 1 01:15:26 · Día 2 03:30:0304:45:31· +3:48:16388 #1829 Diaz, David 01:15:26 03:30:03 04:45:31
-
389Petrissans, Patricia#1657 · 45 a 49 añosDía 1 01:19:04 · Día 2 03:26:4704:45:53· +3:48:38389 #1657 Petrissans, Patricia 01:19:04 03:26:47 04:45:53
-
390Vazquez Arteaga, Juan Ignacio#1905 · 30 a 34 añosDía 1 01:25:29 · Día 2 03:20:3004:46:01· +3:48:46390 #1905 Vazquez Arteaga, Juan Ignacio 01:25:29 03:20:30 04:46:01
-
391Banales, Martina#2270 · 30 a 34 añosDía 1 01:15:37 · Día 2 03:30:2304:46:02· +3:48:47391 #2270 Banales, Martina 01:15:37 03:30:23 04:46:02
-
392Burgos, Renato Marcelo#1910 · 60 a 64 añosDía 1 01:19:31 · Día 2 03:26:3704:46:10· +3:48:55392 #1910 Burgos, Renato Marcelo 01:19:31 03:26:37 04:46:10
-
393Tschopp, Luis Ignacio#2409 · 50 a 54 añosDía 1 01:22:07 · Día 2 03:24:1004:46:19· +3:49:04393 #2409 Tschopp, Luis Ignacio 01:22:07 03:24:10 04:46:19
-
394Diaz, Nicolas#1985 · 35 a 39 añosDía 1 01:19:55 · Día 2 03:26:2804:46:25· +3:49:10394 #1985 Diaz, Nicolas 01:19:55 03:26:28 04:46:25
-
395Kilius, Juan Sebastian#1677 · 35 a 39 añosDía 1 01:20:05 · Día 2 03:26:2204:46:29· +3:49:14395 #1677 Kilius, Juan Sebastian 01:20:05 03:26:22 04:46:29
-
396Mateu, Ana#1850 · 35 a 39 añosDía 1 01:16:04 · Día 2 03:30:2804:46:34· +3:49:19396 #1850 Mateu, Ana 01:16:04 03:30:28 04:46:34
-
397Ortiz, Martina#1888 · Hasta 29 añosDía 1 01:18:29 · Día 2 03:28:1504:46:46· +3:49:31397 #1888 Ortiz, Martina 01:18:29 03:28:15 04:46:46
-
398Cattafi, Agustin#1965 · 40 a 44 añosDía 1 01:19:29 · Día 2 03:27:2104:46:52· +3:49:37398 #1965 Cattafi, Agustin 01:19:29 03:27:21 04:46:52
-
399Lavornia, Silvina de Lourdes#1336 · 50 a 54 añosDía 1 01:17:04 · Día 2 03:29:5204:46:58· +3:49:43399 #1336 Lavornia, Silvina de Lourdes 01:17:04 03:29:52 04:46:58
-
400Heredia, Kevin#2519 · 30 a 34 añosDía 1 01:09:04 · Día 2 03:37:5304:46:59· +3:49:44400 #2519 Heredia, Kevin 01:09:04 03:37:53 04:46:59
MOSTRANDO 351–400 DE 2.098
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 351–400 DE 2.098