DISTANCIA
15 KM
LLEGARON
729
MEJOR TIEMPO
01:16:17
// Podio 15K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Navarro, Lucas
M30-39
01:16:17
5:05/km
2°
Espeche, Franco Gaston
M30-39
01:16:47
5:07/km
3°
Abba, Jeremias
M20-29
01:17:09
5:09/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Cisneros, Sofia
F20-29
01:35:27
6:22/km
2°
Milan, Barbara
F20-29
01:36:54
6:28/km
3°
Borghese, Caterina
F20-29
01:37:06
6:28/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
51Gabutti, Mariano#2078 · M40-4901:36:236:26/km · +20:0651#2078Gabutti, Mariano VM40-49 · 9° cat01:36:23 6:26/km +20:06
-
52Mandon, Lautaro#2525 · M30-3901:36:396:27/km · +20:2252#2525Mandon, Lautaro VM30-39 · 22° cat01:36:39 6:27/km +20:22
-
53Ojeda Quiroga, Jose Maria#2574 · M40-4901:36:516:27/km · +20:3453#2574Ojeda Quiroga, Jose Maria VM40-49 · 8° cat01:36:51 6:27/km +20:34
-
542ª DMilan, Barbara#2702 · F20-2901:36:546:28/km · +20:3754#27022ª DMilan, Barbara DF20-29 · 2° cat01:36:54 6:28/km +20:37
-
55Bagnato, Fernando#2340 · M40-4901:36:586:28/km · +20:4155#2340Bagnato, Fernando VM40-49 · 7° cat01:36:58 6:28/km +20:41
-
563ª DBorghese, Caterina#2572 · F20-2901:37:066:28/km · +20:4956#25723ª DBorghese, Caterina DF20-29 · 3° cat01:37:06 6:28/km +20:49
-
57Giménez Sánchez, Fernando Osiris#2529 · M30-3901:37:086:29/km · +20:5157#2529Giménez Sánchez, Fernando Osiris VM30-39 · 25° cat01:37:08 6:29/km +20:51
-
58Rivarola, Gabriel#2068 · M30-3901:37:246:30/km · +21:0758#2068Rivarola, Gabriel VM30-39 · 24° cat01:37:24 6:30/km +21:07
-
59Acosta, Ricardo#2130 · M30-3901:37:296:30/km · +21:1259#2130Acosta, Ricardo VM30-39 · 26° cat01:37:29 6:30/km +21:12
-
60Oviedo, Lucas Samuel#2060 · M20-2901:38:036:32/km · +21:4660#2060Oviedo, Lucas Samuel VM20-29 · 19° cat01:38:03 6:32/km +21:46
-
614ª DAlvarez, Ana#2476 · F14-1901:38:156:33/km · +21:5861#24764ª DAlvarez, Ana DF14-19 · 1° cat01:38:15 6:33/km +21:58
-
62Puchol, Gonzalo Ariel#2298 · M30-3901:38:206:33/km · +22:0362#2298Puchol, Gonzalo Ariel VM30-39 · 27° cat01:38:20 6:33/km +22:03
-
635ª DRiva, Flavia Lis#2685 · F30-3901:38:216:33/km · +22:0463#26855ª DRiva, Flavia Lis DF30-39 · 1° cat01:38:21 6:33/km +22:04
-
646ª DHerrera, Catalina#2700 · F40-4901:38:266:34/km · +22:0964#27006ª DHerrera, Catalina DF40-49 · 1° cat01:38:26 6:34/km +22:09
-
657ª DGonzalez, Sofia#2218 · F20-2901:38:366:34/km · +22:1965#22187ª DGonzalez, Sofia DF20-29 · 4° cat01:38:36 6:34/km +22:19
-
66Daquino, Santiago#2288 · M30-3901:38:366:34/km · +22:1966#2288Daquino, Santiago VM30-39 · 28° cat01:38:36 6:34/km +22:19
-
67Zapata, Diego#2151 · M40-4901:38:366:34/km · +22:1967#2151Zapata, Diego VM40-49 · 10° cat01:38:36 6:34/km +22:19
-
68Sandini, Eugenio#2143 · M40-4901:38:376:34/km · +22:2068#2143Sandini, Eugenio VM40-49 · 11° cat01:38:37 6:34/km +22:20
-
69Rivas, Maximiliano Andrés#2607 · M30-3901:38:576:36/km · +22:4069#2607Rivas, Maximiliano Andrés VM30-39 · 32° cat01:38:57 6:36/km +22:40
-
70Aguilera, Claudio#2303 · M30-3901:39:046:36/km · +22:4770#2303Aguilera, Claudio VM30-39 · 29° cat01:39:04 6:36/km +22:47
-
71Guerra, Luciano#2517 · M30-3901:39:126:37/km · +22:5571#2517Guerra, Luciano VM30-39 · 30° cat01:39:12 6:37/km +22:55
-
728ª DBarrera, Florencia#2744 · F30-3901:39:176:37/km · +23:0072#27448ª DBarrera, Florencia DF30-39 · 2° cat01:39:17 6:37/km +23:00
-
73Diaz, Juan Ignacio#2033 · M30-3901:39:366:38/km · +23:1973#2033Diaz, Juan Ignacio VM30-39 · 31° cat01:39:36 6:38/km +23:19
-
74Aguilar, Cristian Adrian#2339 · M40-4901:39:446:39/km · +23:2774#2339Aguilar, Cristian Adrian VM40-49 · 12° cat01:39:44 6:39/km +23:27
-
759ª DFernández, Pamela Mariel#2766 · F20-2901:39:466:39/km · +23:2975#27669ª DFernández, Pamela Mariel DF20-29 · 5° cat01:39:46 6:39/km +23:29
-
76Ponce De Leon, Gabriel#2271 · M40-4901:39:546:40/km · +23:3776#2271Ponce De Leon, Gabriel VM40-49 · 13° cat01:39:54 6:40/km +23:37
-
77Eguia, Enzo#2066 · M30-3901:39:566:40/km · +23:3977#2066Eguia, Enzo VM30-39 · 33° cat01:39:56 6:40/km +23:39
-
78Ocampo, Tomas#2108 · M30-3901:40:046:40/km · +23:4778#2108Ocampo, Tomas VM30-39 · 34° cat01:40:04 6:40/km +23:47
-
79Pastor, Nelson#2105 · M20-2901:40:066:40/km · +23:4979#2105Pastor, Nelson VM20-29 · 20° cat01:40:06 6:40/km +23:49
-
80Velert, Santiago#2099 · M14-1901:40:136:41/km · +23:5680#2099Velert, Santiago VM14-19 · 4° cat01:40:13 6:41/km +23:56
-
8110ª DBasualdo, Jorgelina#2687 · F30-3901:40:226:41/km · +24:0581#268710ª DBasualdo, Jorgelina DF30-39 · 3° cat01:40:22 6:41/km +24:05
-
82Saiz, Eugenio#2043 · M40-4901:40:396:43/km · +24:2282#2043Saiz, Eugenio VM40-49 · 14° cat01:40:39 6:43/km +24:22
-
8311ª DCaridad, Valentina#2418 · F20-2901:40:416:43/km · +24:2483#241811ª DCaridad, Valentina DF20-29 · 6° cat01:40:41 6:43/km +24:24
-
84Sosa, Maximiliano Ezequiel#2329 · M40-4901:40:416:43/km · +24:2484#2329Sosa, Maximiliano Ezequiel VM40-49 · 15° cat01:40:41 6:43/km +24:24
-
85Lucero, Carlos Luciano#2127 · M30-3901:40:546:44/km · +24:3785#2127Lucero, Carlos Luciano VM30-39 · 35° cat01:40:54 6:44/km +24:37
-
86Coria, Pablo Antonio#2148 · M30-3901:40:546:44/km · +24:3786#2148Coria, Pablo Antonio VM30-39 · 36° cat01:40:54 6:44/km +24:37
-
8712ª DBaez, Ana Paula#2466 · F20-2901:40:556:44/km · +24:3887#246612ª DBaez, Ana Paula DF20-29 · 7° cat01:40:55 6:44/km +24:38
-
8813ª DTaboada, Gabriela Samanta#2622 · F30-3901:40:576:44/km · +24:4088#262213ª DTaboada, Gabriela Samanta DF30-39 · 4° cat01:40:57 6:44/km +24:40
-
8914ª DTorres, Maria Jose#2446 · F30-3901:40:596:44/km · +24:4289#244614ª DTorres, Maria Jose DF30-39 · 5° cat01:40:59 6:44/km +24:42
-
9015ª DPan, Mia#2768 · F14-1901:41:106:45/km · +24:5390#276815ª DPan, Mia DF14-19 · 2° cat01:41:10 6:45/km +24:53
-
91Becerra, Esteban#2598 · M30-3901:41:356:46/km · +25:1891#2598Becerra, Esteban VM30-39 · 37° cat01:41:35 6:46/km +25:18
-
92Ponce, Matias#2322 · M40-4901:41:376:46/km · +25:2092#2322Ponce, Matias VM40-49 · 16° cat01:41:37 6:46/km +25:20
-
9316ª DSosa, Malena#2760 · F14-1901:41:516:47/km · +25:3493#276016ª DSosa, Malena DF14-19 · 3° cat01:41:51 6:47/km +25:34
-
94Blasco, Fabian#2302 · M50-5901:42:226:49/km · +26:0594#2302Blasco, Fabian VM50-59 · 1° cat01:42:22 6:49/km +26:05
-
95Ciuna, Franco Leonel#2605 · M30-3901:42:336:50/km · +26:1695#2605Ciuna, Franco Leonel VM30-39 · 38° cat01:42:33 6:50/km +26:16
-
96Dandrea, Fabio Daniel#2535 · M50-5901:42:406:51/km · +26:2396#2535Dandrea, Fabio Daniel VM50-59 · 2° cat01:42:40 6:51/km +26:23
-
9717ª DAgüero, Sonia#2657 · F40-4901:42:476:51/km · +26:3097#265717ª DAgüero, Sonia DF40-49 · 2° cat01:42:47 6:51/km +26:30
-
98Majewski, Damian#2526 · M20-2901:42:506:51/km · +26:3398#2526Majewski, Damian VM20-29 · 21° cat01:42:50 6:51/km +26:33
-
99Jascalevich, Javier Agustin#2783 · M40-4901:42:546:52/km · +26:3799#2783Jascalevich, Javier Agustin VM40-49 · 17° cat01:42:54 6:52/km +26:37
-
10018ª DOrquera, Silvina#2755 · F40-4901:42:566:52/km · +26:39100#275518ª DOrquera, Silvina DF40-49 · 3° cat01:42:56 6:52/km +26:39
MOSTRANDO 51–100 DE 729
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 51–100 DE 729