100M
161K
83 LLEGARON
134K
134K
28 LLEGARON
116K
116K
111 LLEGARON
83K
83K
259 LLEGARON
55K
55K
827 LLEGARON
38K
38K
1006 LLEGARON
26K
26K
1446 LLEGARON
15K
15K
1084 LLEGARON
DISTANCIA
15 KM
LLEGARON
1084
MEJOR TIEMPO
01:04:19
// Podio 15K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Burgos, Brian
M20-29
01:04:19
4:17/km
2°
Manzanel, Agustin
M20-29
01:05:17
4:21/km
3°
Fermin, Javier
M30-39
01:10:48
4:43/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Godoy, Rosa
F40-49
01:20:42
5:23/km
2°
Beglenok, Fedora
F20-29
01:26:08
5:45/km
3°
Ragazzi, Florencia
F20-29
01:28:41
5:55/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
551Fabro, Hernan Andres#7017 · M50-5902:25:479:43/km · +1:21:28551#7017Fabro, Hernan Andres VM50-59 · 36° cat02:25:47 9:43/km +1:21:28
-
552Perlino, José#8051 · M30-3902:25:529:43/km · +1:21:33552#8051Perlino, José VM30-39 · 64° cat02:25:52 9:43/km +1:21:33
-
553305ª DRoth, Pierina#7713 · F30-3902:25:599:44/km · +1:21:40553#7713305ª DRoth, Pierina DF30-39 · 129° cat02:25:59 9:44/km +1:21:40
-
554306ª DKronhaus, Mariana#3577 · F40-4902:26:019:44/km · +1:21:42554#3577306ª DKronhaus, Mariana DF40-49 · 96° cat02:26:01 9:44/km +1:21:42
-
555307ª DQuinteros Pedraza, Florencia Victoria#7672 · F30-3902:26:029:44/km · +1:21:43555#7672307ª DQuinteros Pedraza, Florencia Victoria DF30-39 · 127° cat02:26:02 9:44/km +1:21:43
-
556308ª DAcebedo, Agostina#7411 · F20-2902:26:069:44/km · +1:21:47556#7411308ª DAcebedo, Agostina DF20-29 · 41° cat02:26:06 9:44/km +1:21:47
-
557309ª DPrino, Susana#7981 · F50-5902:26:079:44/km · +1:21:48557#7981309ª DPrino, Susana DF50-59 · 32° cat02:26:07 9:44/km +1:21:48
-
558310ª DLopez, Carolina#7681 · F40-4902:26:209:45/km · +1:22:01558#7681310ª DLopez, Carolina DF40-49 · 97° cat02:26:20 9:45/km +1:22:01
-
559311ª DAlda, Maria Agustina#7225 · F30-3902:26:289:46/km · +1:22:09559#7225311ª DAlda, Maria Agustina DF30-39 · 124° cat02:26:28 9:46/km +1:22:09
-
560312ª DBaiza, Melissa Araceli#7470 · F30-3902:26:329:46/km · +1:22:13560#7470312ª DBaiza, Melissa Araceli DF30-39 · 125° cat02:26:32 9:46/km +1:22:13
-
561313ª DZweifel, Ruth#7554 · F40-4902:26:329:46/km · +1:22:13561#7554313ª DZweifel, Ruth DF40-49 · 99° cat02:26:32 9:46/km +1:22:13
-
562314ª DMoyano, Lucia#7439 · F20-2902:26:339:46/km · +1:22:14562#7439314ª DMoyano, Lucia DF20-29 · 42° cat02:26:33 9:46/km +1:22:14
-
563Banchio, Fernando Ariel#7047 · M50-5902:26:339:46/km · +1:22:14563#7047Banchio, Fernando Ariel VM50-59 · 37° cat02:26:33 9:46/km +1:22:14
-
564315ª DDealbera, Marta Gabriela#7991 · F40-4902:26:369:46/km · +1:22:17564#7991315ª DDealbera, Marta Gabriela DF40-49 · 102° cat02:26:36 9:46/km +1:22:17
-
565316ª DAcacio, Candelaria Soledad#7982 · F30-3902:26:409:47/km · +1:22:21565#7982316ª DAcacio, Candelaria Soledad DF30-39 · 131° cat02:26:40 9:47/km +1:22:21
-
566317ª DGalecki, Georgina Verónica#8023 · F30-3902:26:419:47/km · +1:22:22566#8023317ª DGalecki, Georgina Verónica DF30-39 · 128° cat02:26:41 9:47/km +1:22:22
-
567Cinalli, Jose Maria#7285 · M50-5902:26:439:47/km · +1:22:24567#7285Cinalli, Jose Maria VM50-59 · 38° cat02:26:43 9:47/km +1:22:24
-
568318ª DLedesma, Maira Yamila#7457 · F30-3902:26:469:47/km · +1:22:27568#7457318ª DLedesma, Maira Yamila DF30-39 · 132° cat02:26:46 9:47/km +1:22:27
-
569319ª DArevalo, Paola Leandra#7608 · F40-4902:26:509:47/km · +1:22:31569#7608319ª DArevalo, Paola Leandra DF40-49 · 100° cat02:26:50 9:47/km +1:22:31
-
570320ª DRuiz Diaz, Monica#7964 · F50-5902:26:509:47/km · +1:22:31570#7964320ª DRuiz Diaz, Monica DF50-59 · 33° cat02:26:50 9:47/km +1:22:31
-
571321ª DLamothe, Regina#7816 · F40-4902:26:579:48/km · +1:22:38571#7816321ª DLamothe, Regina DF40-49 · 98° cat02:26:57 9:48/km +1:22:38
-
572322ª DMartinez, Damiana#7709 · F30-3902:27:049:48/km · +1:22:45572#7709322ª DMartinez, Damiana DF30-39 · 130° cat02:27:04 9:48/km +1:22:45
-
573323ª DElizathe, Luz#7621 · F40-4902:27:049:48/km · +1:22:45573#7621323ª DElizathe, Luz DF40-49 · 101° cat02:27:04 9:48/km +1:22:45
-
574324ª DRolon, Norma Zulema#7480 · F50-5902:27:069:48/km · +1:22:47574#7480324ª DRolon, Norma Zulema DF50-59 · 31° cat02:27:06 9:48/km +1:22:47
-
575Mendoza, Juan Manuel#7289 · M20-2902:27:189:49/km · +1:22:59575#7289Mendoza, Juan Manuel VM20-29 · 38° cat02:27:18 9:49/km +1:22:59
-
576325ª DAranda, Viviana#7790 · F40-4902:27:219:49/km · +1:23:02576#7790325ª DAranda, Viviana DF40-49 · 104° cat02:27:21 9:49/km +1:23:02
-
577326ª DErcolano, Lucia#7195 · F20-2902:27:359:50/km · +1:23:16577#7195326ª DErcolano, Lucia DF20-29 · 43° cat02:27:35 9:50/km +1:23:16
-
578Ercolano, Nicolas#7880 · M20-2902:27:369:50/km · +1:23:17578#7880Ercolano, Nicolas VM20-29 · 37° cat02:27:36 9:50/km +1:23:17
-
579327ª DRios, Rosa Elizabeth#7605 · F60-9902:27:569:52/km · +1:23:37579#7605327ª DRios, Rosa Elizabeth DF60-99 · 7° cat02:27:56 9:52/km +1:23:37
-
580Ipucha, Cesar#7292 · M50-5902:27:579:52/km · +1:23:38580#7292Ipucha, Cesar VM50-59 · 39° cat02:27:57 9:52/km +1:23:38
-
581328ª DBarrios, Norma Beatriz#7894 · F50-5902:28:049:52/km · +1:23:45581#7894328ª DBarrios, Norma Beatriz DF50-59 · 34° cat02:28:04 9:52/km +1:23:45
-
582329ª DFarelo, Eva Analia Farelo#7323 · F40-4902:28:069:52/km · +1:23:47582#7323329ª DFarelo, Eva Analia Farelo DF40-49 · 105° cat02:28:06 9:52/km +1:23:47
-
583330ª DSuarez, Micaela#7365 · F40-4902:28:119:53/km · +1:23:52583#7365330ª DSuarez, Micaela DF40-49 · 107° cat02:28:11 9:53/km +1:23:52
-
584331ª DQuinteros, Paula#8189 · F40-4902:28:229:53/km · +1:24:03584#8189331ª DQuinteros, Paula DF40-49 · 103° cat02:28:22 9:53/km +1:24:03
-
585332ª DArregui, Andrea Ivanna#7529 · F30-3902:28:309:54/km · +1:24:11585#7529332ª DArregui, Andrea Ivanna DF30-39 · 133° cat02:28:30 9:54/km +1:24:11
-
586Koch, Matias#7090 · M14-1902:28:339:54/km · +1:24:14586#7090Koch, Matias VM14-19 · 16° cat02:28:33 9:54/km +1:24:14
-
587333ª DGuevara, Gloria#7969 · F40-4902:28:349:54/km · +1:24:15587#7969333ª DGuevara, Gloria DF40-49 · 106° cat02:28:34 9:54/km +1:24:15
-
588334ª DBarsamian, Camila#7735 · F20-2902:28:379:54/km · +1:24:18588#7735334ª DBarsamian, Camila DF20-29 · 46° cat02:28:37 9:54/km +1:24:18
-
589335ª DPauletti, Agustina#8150 · F20-2902:28:419:55/km · +1:24:22589#8150335ª DPauletti, Agustina DF20-29 · 45° cat02:28:41 9:55/km +1:24:22
-
590336ª DSturzenegger, Mariel Eliana#7921 · F30-3902:28:449:55/km · +1:24:25590#7921336ª DSturzenegger, Mariel Eliana DF30-39 · 134° cat02:28:44 9:55/km +1:24:25
-
591Demo, Julián#7840 · M30-3902:28:549:56/km · +1:24:35591#7840Demo, Julián VM30-39 · 66° cat02:28:54 9:56/km +1:24:35
-
592337ª DYaroz, Sandra Carina#7452 · F50-5902:29:029:56/km · +1:24:43592#7452337ª DYaroz, Sandra Carina DF50-59 · 35° cat02:29:02 9:56/km +1:24:43
-
593338ª DRomero, Stefania Daniela#7925 · F20-2902:29:049:56/km · +1:24:45593#7925338ª DRomero, Stefania Daniela DF20-29 · 44° cat02:29:04 9:56/km +1:24:45
-
594339ª DSilva, Norma#7477 · F60-9902:29:079:56/km · +1:24:48594#7477339ª DSilva, Norma DF60-99 · 8° cat02:29:07 9:56/km +1:24:48
-
595Medina, Daniel Gustavo#7059 · M60-9902:29:079:56/km · +1:24:48595#7059Medina, Daniel Gustavo VM60-99 · 13° cat02:29:07 9:56/km +1:24:48
-
596340ª DFrancés, Ayelen#7760 · F30-3902:29:229:57/km · +1:25:03596#7760340ª DFrancés, Ayelen DF30-39 · 138° cat02:29:22 9:57/km +1:25:03
-
597341ª DPereyra, Veronica Carolina#7801 · F30-3902:29:289:58/km · +1:25:09597#7801341ª DPereyra, Veronica Carolina DF30-39 · 135° cat02:29:28 9:58/km +1:25:09
-
598342ª DLaporte, Prscila#7722 · F40-4902:29:289:58/km · +1:25:09598#7722342ª DLaporte, Prscila DF40-49 · 111° cat02:29:28 9:58/km +1:25:09
-
599343ª DSosa, Natalia Sosa#7739 · F40-4902:29:339:58/km · +1:25:14599#7739343ª DSosa, Natalia Sosa DF40-49 · 108° cat02:29:33 9:58/km +1:25:14
-
600344ª DAcosta, Judith#7433 · F40-4902:29:339:58/km · +1:25:14600#7433344ª DAcosta, Judith DF40-49 · 109° cat02:29:33 9:58/km +1:25:14
MOSTRANDO 551–600 DE 1.084
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 551–600 DE 1.084