100M
161K
83 LLEGARON
134K
134K
28 LLEGARON
116K
116K
111 LLEGARON
83K
83K
259 LLEGARON
55K
55K
827 LLEGARON
38K
38K
1006 LLEGARON
26K
26K
1446 LLEGARON
15K
15K
1084 LLEGARON
DISTANCIA
15 KM
LLEGARON
1084
MEJOR TIEMPO
01:04:19
// Podio 15K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Burgos, Brian
M20-29
01:04:19
4:17/km
2°
Manzanel, Agustin
M20-29
01:05:17
4:21/km
3°
Fermin, Javier
M30-39
01:10:48
4:43/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Godoy, Rosa
F40-49
01:20:42
5:23/km
2°
Beglenok, Fedora
F20-29
01:26:08
5:45/km
3°
Ragazzi, Florencia
F20-29
01:28:41
5:55/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1051692ª DVazquez, Eimmy#7372 · F20-2903:34:4414:19/km · +2:30:251051#7372692ª DVazquez, Eimmy DF20-29 · 71° cat03:34:44 14:19/km +2:30:25
-
1052693ª DAlonso, Zulma Edith#8184 · F50-5903:34:4414:19/km · +2:30:251052#8184693ª DAlonso, Zulma Edith DF50-59 · 126° cat03:34:44 14:19/km +2:30:25
-
1053694ª DDe Genaro, Susana Beatriz#7371 · F60-9903:35:0414:20/km · +2:30:451053#7371694ª DDe Genaro, Susana Beatriz DF60-99 · 29° cat03:35:04 14:20/km +2:30:45
-
1054695ª DMarchantene, Norma Vanesa#8136 · F40-4903:35:2014:21/km · +2:31:011054#8136695ª DMarchantene, Norma Vanesa DF40-49 · 246° cat03:35:20 14:21/km +2:31:01
-
1055696ª DReyes, Monica Alicia#7689 · F60-9903:36:2214:25/km · +2:32:031055#7689696ª DReyes, Monica Alicia DF60-99 · 28° cat03:36:22 14:25/km +2:32:03
-
1056697ª DMontoya Gutierrez, Virginia#5610 · F40-4903:36:4514:27/km · +2:32:261056#5610697ª DMontoya Gutierrez, Virginia DF40-49 · 247° cat03:36:45 14:27/km +2:32:26
-
1057698ª DSanabria, Nancy#7916 · F50-5903:40:1714:41/km · +2:35:581057#7916698ª DSanabria, Nancy DF50-59 · 127° cat03:40:17 14:41/km +2:35:58
-
1058699ª DAcosta, Silvina Laura#7825 · F50-5903:40:3914:43/km · +2:36:201058#7825699ª DAcosta, Silvina Laura DF50-59 · 128° cat03:40:39 14:43/km +2:36:20
-
1059700ª DDe Solay, Maria#7902 · F40-4903:44:1614:57/km · +2:39:571059#7902700ª DDe Solay, Maria DF40-49 · 248° cat03:44:16 14:57/km +2:39:57
-
1060Burdet, Alberto A#7831 · M60-9903:44:1614:57/km · +2:39:571060#7831Burdet, Alberto A VM60-99 · 29° cat03:44:16 14:57/km +2:39:57
-
1061701ª DMonzon, Noelia#7117 · F30-3903:45:4015:03/km · +2:41:211061#7117701ª DMonzon, Noelia DF30-39 · 215° cat03:45:40 15:03/km +2:41:21
-
1062702ª DMedina, Serena#7697 · F20-2903:45:4215:03/km · +2:41:231062#7697702ª DMedina, Serena DF20-29 · 72° cat03:45:42 15:03/km +2:41:23
-
1063703ª DAcuña, Gladys Mabel#7500 · F50-5903:47:0415:08/km · +2:42:451063#7500703ª DAcuña, Gladys Mabel DF50-59 · 129° cat03:47:04 15:08/km +2:42:45
-
1064704ª DIsla, Paula#7028 · F40-4903:48:0815:13/km · +2:43:491064#7028704ª DIsla, Paula DF40-49 · 249° cat03:48:08 15:13/km +2:43:49
-
1065Moyano, Antonio#7582 · M40-4903:48:0815:13/km · +2:43:491065#7582Moyano, Antonio VM40-49 · 114° cat03:48:08 15:13/km +2:43:49
-
1066705ª DRodriguez, Maria Gimena#7905 · F40-4903:48:3815:15/km · +2:44:191066#7905705ª DRodriguez, Maria Gimena DF40-49 · 250° cat03:48:38 15:15/km +2:44:19
-
1067706ª DOrtuvia, Maria Susana#7934 · F30-3903:48:5115:15/km · +2:44:321067#7934706ª DOrtuvia, Maria Susana DF30-39 · 216° cat03:48:51 15:15/km +2:44:32
-
1068707ª DGomez, Gisela Esmeralda#7327 · F20-2903:49:0515:16/km · +2:44:461068#7327707ª DGomez, Gisela Esmeralda DF20-29 · 73° cat03:49:05 15:16/km +2:44:46
-
1069708ª DGervan, Adriana Graciela#8132 · F50-5903:50:4115:23/km · +2:46:221069#8132708ª DGervan, Adriana Graciela DF50-59 · 130° cat03:50:41 15:23/km +2:46:22
-
1070709ª DIriozola, Mirta#7142 · F50-5903:52:4515:31/km · +2:48:261070#7142709ª DIriozola, Mirta DF50-59 · 131° cat03:52:45 15:31/km +2:48:26
-
1071710ª DBidart, Cecilia#7909 · F40-4903:53:4015:35/km · +2:49:211071#7909710ª DBidart, Cecilia DF40-49 · 251° cat03:53:40 15:35/km +2:49:21
-
1072711ª DOrnes, Roximar#7355 · F30-3903:56:5515:48/km · +2:52:361072#7355711ª DOrnes, Roximar DF30-39 · 217° cat03:56:55 15:48/km +2:52:36
-
1073712ª DAcosta, Lourdes#8022 · F40-4903:59:5215:59/km · +2:55:331073#8022712ª DAcosta, Lourdes DF40-49 · 252° cat03:59:52 15:59/km +2:55:33
-
1074713ª DButtarelli, Carolina#7159 · F40-4904:02:2516:10/km · +2:58:061074#7159713ª DButtarelli, Carolina DF40-49 · 253° cat04:02:25 16:10/km +2:58:06
-
1075714ª DMoya, Marisol#7911 · F40-4904:02:2616:10/km · +2:58:071075#7911714ª DMoya, Marisol DF40-49 · 254° cat04:02:26 16:10/km +2:58:07
-
1076715ª DRodirguez, Maria#7914 · F60-9904:02:3116:10/km · +2:58:121076#7914715ª DRodirguez, Maria DF60-99 · 30° cat04:02:31 16:10/km +2:58:12
-
1077716ª DJuarez, Evangelina#8135 · F50-5904:04:5716:20/km · +3:00:381077#8135716ª DJuarez, Evangelina DF50-59 · 132° cat04:04:57 16:20/km +3:00:38
-
1078717ª DPriotti, Nancy María#7776 · F60-9904:04:5716:20/km · +3:00:381078#7776717ª DPriotti, Nancy María DF60-99 · 31° cat04:04:57 16:20/km +3:00:38
-
1079718ª DFernandez, Laura#7147 · F40-4904:13:2816:54/km · +3:09:091079#7147718ª DFernandez, Laura DF40-49 · 255° cat04:13:28 16:54/km +3:09:09
-
1080719ª DPrado, Andrea#7664 · F40-4904:13:3416:54/km · +3:09:151080#7664719ª DPrado, Andrea DF40-49 · 256° cat04:13:34 16:54/km +3:09:15
-
1081720ª DPereira, Mirna#7666 · F50-5904:29:4517:59/km · +3:25:261081#7666720ª DPereira, Mirna DF50-59 · 133° cat04:29:45 17:59/km +3:25:26
-
1082721ª DMuller, Emilia Cristina#7446 · F60-9904:57:0619:48/km · +3:52:471082#7446721ª DMuller, Emilia Cristina DF60-99 · 33° cat04:57:06 19:48/km +3:52:47
-
1083722ª DGomez, Angela Leonor#7447 · F60-9904:57:0719:48/km · +3:52:481083#7447722ª DGomez, Angela Leonor DF60-99 · 32° cat04:57:07 19:48/km +3:52:48
-
1084723ª DGaliani, Karina#8074 · F40-4905:44:5122:59/km · +4:40:321084#8074723ª DGaliani, Karina DF40-49 · 257° cat05:44:51 22:59/km +4:40:32
MOSTRANDO 1051–1084 DE 1.084
MOSTRANDO 1051–1084 DE 1.084