100M
161K
83 LLEGARON
134K
134K
28 LLEGARON
116K
116K
111 LLEGARON
83K
83K
259 LLEGARON
55K
55K
827 LLEGARON
38K
38K
1006 LLEGARON
26K
26K
1446 LLEGARON
15K
15K
1084 LLEGARON
DISTANCIA
15 KM
LLEGARON
1084
MEJOR TIEMPO
01:04:19
// Podio 15K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Burgos, Brian
M20-29
01:04:19
4:17/km
2°
Manzanel, Agustin
M20-29
01:05:17
4:21/km
3°
Fermin, Javier
M30-39
01:10:48
4:43/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Godoy, Rosa
F40-49
01:20:42
5:23/km
2°
Beglenok, Fedora
F20-29
01:26:08
5:45/km
3°
Ragazzi, Florencia
F20-29
01:28:41
5:55/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
25195ª DMeiners, Mariana#7475 · F30-3902:02:518:11/km · +58:32251#747595ª DMeiners, Mariana DF30-39 · 36° cat02:02:51 8:11/km +58:32
-
25296ª DGalvan, Gladis Karina#8099 · F30-3902:02:578:12/km · +58:38252#809996ª DGalvan, Gladis Karina DF30-39 · 39° cat02:02:57 8:12/km +58:38
-
25397ª DSerra, Nadia Ailen#8091 · F30-3902:02:598:12/km · +58:40253#809197ª DSerra, Nadia Ailen DF30-39 · 37° cat02:02:59 8:12/km +58:40
-
25498ª DOchoa, Andrea Beatriz#8031 · F40-4902:03:008:12/km · +58:41254#803198ª DOchoa, Andrea Beatriz DF40-49 · 37° cat02:03:00 8:12/km +58:41
-
25599ª DVivas, Ivana#7990 · F40-4902:03:018:12/km · +58:42255#799099ª DVivas, Ivana DF40-49 · 33° cat02:03:01 8:12/km +58:42
-
256Rosina, Hernan Gustavo#7889 · M50-5902:03:138:13/km · +58:54256#7889Rosina, Hernan Gustavo VM50-59 · 18° cat02:03:13 8:13/km +58:54
-
257100ª DGiovannini, Valentina#8011 · F20-2902:03:158:13/km · +58:56257#8011100ª DGiovannini, Valentina DF20-29 · 14° cat02:03:15 8:13/km +58:56
-
258101ª DGomez, Anabella#8035 · F30-3902:03:298:14/km · +59:10258#8035101ª DGomez, Anabella DF30-39 · 38° cat02:03:29 8:14/km +59:10
-
259Quiroga, Matias#7064 · M30-3902:03:328:14/km · +59:13259#7064Quiroga, Matias VM30-39 · 43° cat02:03:32 8:14/km +59:13
-
260102ª DArce, Victoria#7613 · F30-3902:03:378:14/km · +59:18260#7613102ª DArce, Victoria DF30-39 · 42° cat02:03:37 8:14/km +59:18
-
261103ª DRodriguez, Maria Silvina#7424 · F40-4902:03:468:15/km · +59:27261#7424103ª DRodriguez, Maria Silvina DF40-49 · 35° cat02:03:46 8:15/km +59:27
-
262104ª DPalazzo, Graciana Astrid#7795 · F40-4902:03:488:15/km · +59:29262#7795104ª DPalazzo, Graciana Astrid DF40-49 · 34° cat02:03:48 8:15/km +59:29
-
263105ª DSantacroce, Lorena#7809 · F40-4902:03:498:15/km · +59:30263#7809105ª DSantacroce, Lorena DF40-49 · 36° cat02:03:49 8:15/km +59:30
-
264106ª DOcampo, Serena Ayelen#7810 · F20-2902:03:508:15/km · +59:31264#7810106ª DOcampo, Serena Ayelen DF20-29 · 15° cat02:03:50 8:15/km +59:31
-
265107ª DGuitart, Mariana Analia#7450 · F40-4902:03:508:15/km · +59:31265#7450107ª DGuitart, Mariana Analia DF40-49 · 38° cat02:03:50 8:15/km +59:31
-
266Lopez Rocco, Guillermo Raul#7237 · M50-5902:03:518:15/km · +59:32266#7237Lopez Rocco, Guillermo Raul VM50-59 · 17° cat02:03:51 8:15/km +59:32
-
267108ª DVelazco, Andrea Fabiana#7550 · F50-5902:03:548:16/km · +59:35267#7550108ª DVelazco, Andrea Fabiana DF50-59 · 6° cat02:03:54 8:16/km +59:35
-
268Del Carpio Gallo, Mariano#7308 · M40-4902:03:598:16/km · +59:40268#7308Del Carpio Gallo, Mariano VM40-49 · 53° cat02:03:59 8:16/km +59:40
-
269Chiola, Abel#7274 · M40-4902:04:068:16/km · +59:47269#7274Chiola, Abel VM40-49 · 54° cat02:04:06 8:16/km +59:47
-
270Muselo, Marcelo#7065 · M50-5902:04:118:17/km · +59:52270#7065Muselo, Marcelo VM50-59 · 19° cat02:04:11 8:17/km +59:52
-
271Dominguez, Damián#7072 · M40-4902:04:148:17/km · +59:55271#7072Dominguez, Damián VM40-49 · 52° cat02:04:14 8:17/km +59:55
-
272109ª DPorrazzo, Lucia#7435 · F30-3902:04:348:18/km · +1:00:15272#7435109ª DPorrazzo, Lucia DF30-39 · 45° cat02:04:34 8:18/km +1:00:15
-
273110ª DCarranza, Norma Angelica#7688 · F50-5902:04:488:19/km · +1:00:29273#7688110ª DCarranza, Norma Angelica DF50-59 · 7° cat02:04:48 8:19/km +1:00:29
-
274Celi, Luciano#7088 · M20-2902:04:568:20/km · +1:00:37274#7088Celi, Luciano VM20-29 · 28° cat02:04:56 8:20/km +1:00:37
-
275111ª DAlzugaray, Romina#7649 · F20-2902:04:598:20/km · +1:00:40275#7649111ª DAlzugaray, Romina DF20-29 · 16° cat02:04:59 8:20/km +1:00:40
-
276112ª DAnabel, Patoco Yanina Anabel#7163 · F40-4902:05:038:20/km · +1:00:44276#7163112ª DAnabel, Patoco Yanina Anabel DF40-49 · 41° cat02:05:03 8:20/km +1:00:44
-
277113ª DPaz, Virginia#7438 · F40-4902:05:088:21/km · +1:00:49277#7438113ª DPaz, Virginia DF40-49 · 39° cat02:05:08 8:21/km +1:00:49
-
278114ª DRios, Emiliana Soledad#7706 · F30-3902:05:188:21/km · +1:00:59278#7706114ª DRios, Emiliana Soledad DF30-39 · 43° cat02:05:18 8:21/km +1:00:59
-
279Barrera, Esteban Cesar#7254 · M40-4902:05:208:21/km · +1:01:01279#7254Barrera, Esteban Cesar VM40-49 · 55° cat02:05:20 8:21/km +1:01:01
-
280115ª DHamui, Maria Felicitas#7799 · F14-1902:05:268:22/km · +1:01:07280#7799115ª DHamui, Maria Felicitas DF14-19 · 8° cat02:05:26 8:22/km +1:01:07
-
281116ª DBalian, Andrea Laura#7556 · F40-4902:05:338:22/km · +1:01:14281#7556116ª DBalian, Andrea Laura DF40-49 · 40° cat02:05:33 8:22/km +1:01:14
-
282117ª DCanziani, Selva#7939 · F30-3902:05:388:23/km · +1:01:19282#7939117ª DCanziani, Selva DF30-39 · 59° cat02:05:38 8:23/km +1:01:19
-
283118ª DRosas, María Celia#7563 · F40-4902:05:388:23/km · +1:01:19283#7563118ª DRosas, María Celia DF40-49 · 49° cat02:05:38 8:23/km +1:01:19
-
284Pierre, Martin#8061 · M30-3902:05:398:23/km · +1:01:20284#8061Pierre, Martin VM30-39 · 44° cat02:05:39 8:23/km +1:01:20
-
285119ª DBacci, Luisina#8038 · F30-3902:05:418:23/km · +1:01:22285#8038119ª DBacci, Luisina DF30-39 · 44° cat02:05:41 8:23/km +1:01:22
-
286120ª DGoycochea, Emilia#7820 · F30-3902:05:458:23/km · +1:01:26286#7820120ª DGoycochea, Emilia DF30-39 · 46° cat02:05:45 8:23/km +1:01:26
-
287121ª DSánchez, Rosa Viviana#7173 · F50-5902:05:548:24/km · +1:01:35287#7173121ª DSánchez, Rosa Viviana DF50-59 · 9° cat02:05:54 8:24/km +1:01:35
-
288122ª DMarino, Maria Fernanda#7557 · F40-4902:05:598:24/km · +1:01:40288#7557122ª DMarino, Maria Fernanda DF40-49 · 42° cat02:05:59 8:24/km +1:01:40
-
289123ª DBigo, Flavia Nazarena#5647 · F40-4902:06:028:24/km · +1:01:43289#5647123ª DBigo, Flavia Nazarena DF40-49 · 46° cat02:06:02 8:24/km +1:01:43
-
290124ª DDominguez, Lourdes#7669 · F20-2902:06:078:24/km · +1:01:48290#7669124ª DDominguez, Lourdes DF20-29 · 17° cat02:06:07 8:24/km +1:01:48
-
291Rojas, Leonardo Faustino#8050 · M30-3902:06:088:25/km · +1:01:49291#8050Rojas, Leonardo Faustino VM30-39 · 45° cat02:06:08 8:25/km +1:01:49
-
292Ceballos, Ricardo Alberto#7862 · M60-9902:06:108:25/km · +1:01:51292#7862Ceballos, Ricardo Alberto VM60-99 · 5° cat02:06:10 8:25/km +1:01:51
-
293Marzo, Luciano Gabriel#7073 · M40-4902:06:168:25/km · +1:01:57293#7073Marzo, Luciano Gabriel VM40-49 · 57° cat02:06:16 8:25/km +1:01:57
-
294Dichiara, Sergio#7305 · M40-4902:06:168:25/km · +1:01:57294#7305Dichiara, Sergio VM40-49 · 58° cat02:06:16 8:25/km +1:01:57
-
295125ª DMagnano, María Celeste#7644 · F30-3902:06:258:26/km · +1:02:06295#7644125ª DMagnano, María Celeste DF30-39 · 47° cat02:06:25 8:26/km +1:02:06
-
296126ª DFornasero, Virginia#7552 · F20-2902:06:268:26/km · +1:02:07296#7552126ª DFornasero, Virginia DF20-29 · 18° cat02:06:26 8:26/km +1:02:07
-
297127ª DDuete Grij, Camila#7743 · F30-3902:06:268:26/km · +1:02:07297#7743127ª DDuete Grij, Camila DF30-39 · 48° cat02:06:26 8:26/km +1:02:07
-
298Priotti, Danilo#8066 · M40-4902:06:298:26/km · +1:02:10298#8066Priotti, Danilo VM40-49 · 56° cat02:06:29 8:26/km +1:02:10
-
299128ª DAlvarez, Maria Jose#7652 · F30-3902:06:318:26/km · +1:02:12299#7652128ª DAlvarez, Maria Jose DF30-39 · 51° cat02:06:31 8:26/km +1:02:12
-
300129ª DLopez, Paola Andrea#8084 · F40-4902:06:398:27/km · +1:02:20300#8084129ª DLopez, Paola Andrea DF40-49 · 43° cat02:06:39 8:27/km +1:02:20
MOSTRANDO 251–300 DE 1.084
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 251–300 DE 1.084