100M
161K
60 LLEGARON
120K
120K
70 LLEGARON
85K
85K
174 LLEGARON
55K
55K
502 LLEGARON
38K
38K
706 LLEGARON
26K
26K
1018 LLEGARON
15K
15K
800 LLEGARON
DISTANCIA
15 KM
LLEGARON
800
MEJOR TIEMPO
01:05:16
// Podio 15K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
ROMERO, Mauro
15K M 30-39
01:05:16
2°
HAEDO, LEANDRO
15K M 20-29
01:10:38
3°
HERRERRA, Angel
15K M 30-39
01:10:42
Damas
PODIO · TOP 3
1°
GODOY, ROSA LILIANA
15K F 40-49
01:21:32
2°
MOLINA, PAMELA
15K F 30-39
01:26:43
3°
GONZALEZ, SOFIA
15K F 20-29
01:28:00
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
601353ª DPETROCCHI, SILVINA BETIANA#5270 · 15K F 40-4902:44:26· +1:39:10601#5270353ª DPETROCCHI, SILVINA BETIANA D15K F 40-49 · 118° cat02:44:26 — +1:39:10
-
602354ª DCHIRRICO, GISELA DAIANA#5466 · 15K F 40-4902:44:36· +1:39:20602#5466354ª DCHIRRICO, GISELA DAIANA D15K F 40-49 · 119° cat02:44:36 — +1:39:20
-
603355ª DDI FRANCESCO, XIOMARA#5541 · 15K F 30-3902:44:38· +1:39:22603#5541355ª DDI FRANCESCO, XIOMARA D15K F 30-39 · 126° cat02:44:38 — +1:39:22
-
604356ª DBADALA, ESTEFANIA#5325 · 15K F 50-5902:44:57· +1:39:41604#5325356ª DBADALA, ESTEFANIA D15K F 50-59 · 47° cat02:44:57 — +1:39:41
-
605GRAU, DIEGO HORACIO#5676 · 15K M 50-5902:45:02· +1:39:46605#5676GRAU, DIEGO HORACIO V15K M 50-59 · 46° cat02:45:02 — +1:39:46
-
606CAPARROZ, MATIAS DANIEL#5566 · 15K M 40-4902:45:17· +1:40:01606#5566CAPARROZ, MATIAS DANIEL V15K M 40-49 · 71° cat02:45:17 — +1:40:01
-
607KEILIS, JORGE#5832 · 15K M 50-5902:45:18· +1:40:02607#5832KEILIS, JORGE V15K M 50-59 · 47° cat02:45:18 — +1:40:02
-
608357ª DCANALES, DéBORA#5460 · 15K F 40-4902:45:28· +1:40:12608#5460357ª DCANALES, DéBORA D15K F 40-49 · 120° cat02:45:28 — +1:40:12
-
609358ª DOBLIGADO, LIA CAROLINA#5210 · 15K F 40-4902:45:52· +1:40:36609#5210358ª DOBLIGADO, LIA CAROLINA D15K F 40-49 · 121° cat02:45:52 — +1:40:36
-
610359ª DMILLASSÓN, MARINA FABIANA#5389 · 15K F 40-4902:45:55· +1:40:39610#5389359ª DMILLASSÓN, MARINA FABIANA D15K F 40-49 · 122° cat02:45:55 — +1:40:39
-
611SORRENTINO, MARIANO#5847 · 15K M 30-3902:45:58· +1:40:42611#5847SORRENTINO, MARIANO V15K M 30-39 · 83° cat02:45:58 — +1:40:42
-
612360ª DCASAVALLE, SILVANA VALERIA#5538 · 15K F 40-4902:46:02· +1:40:46612#5538360ª DCASAVALLE, SILVANA VALERIA D15K F 40-49 · 123° cat02:46:02 — +1:40:46
-
613361ª DHERRERA, JULIETA#5473 · 15K F 30-3902:46:03· +1:40:47613#5473361ª DHERRERA, JULIETA D15K F 30-39 · 127° cat02:46:03 — +1:40:47
-
614CARI, PABLO ROBERTO#5810 · 15K M 40-4902:46:04· +1:40:48614#5810CARI, PABLO ROBERTO V15K M 40-49 · 72° cat02:46:04 — +1:40:48
-
615362ª DVIVALDO, MARíA EUGENIA#5494 · 15K F 30-3902:46:21· +1:41:05615#5494362ª DVIVALDO, MARíA EUGENIA D15K F 30-39 · 128° cat02:46:21 — +1:41:05
-
616363ª DPEREZ, ROCIO#5111 · 15K F 30-3902:46:22· +1:41:06616#5111363ª DPEREZ, ROCIO D15K F 30-39 · 129° cat02:46:22 — +1:41:06
-
617VIVALDO, GUSTAVO ANTONIO#5609 · 15K M 60+02:46:22· +1:41:06617#5609VIVALDO, GUSTAVO ANTONIO V15K M 60+ · 13° cat02:46:22 — +1:41:06
-
618364ª DHERRERA, EVELYN#5062 · 15K F 30-3902:46:30· +1:41:14618#5062364ª DHERRERA, EVELYN D15K F 30-39 · 130° cat02:46:30 — +1:41:14
-
619365ª DCARRIZO, CECILIA#5313 · 15K F 50-5902:46:44· +1:41:28619#5313365ª DCARRIZO, CECILIA D15K F 50-59 · 48° cat02:46:44 — +1:41:28
-
620366ª DRAMIREZ, MARIANA BELéN#5499 · 15K F 30-3902:46:54· +1:41:38620#5499366ª DRAMIREZ, MARIANA BELéN D15K F 30-39 · 131° cat02:46:54 — +1:41:38
-
621367ª DOVIEDO, MARIA VICTORIA#5487 · 15K F 30-3902:47:03· +1:41:47621#5487367ª DOVIEDO, MARIA VICTORIA D15K F 30-39 · 132° cat02:47:03 — +1:41:47
-
622368ª DBERTANI, MARíA EUGENIA#5380 · 15K F 40-4902:47:56· +1:42:40622#5380368ª DBERTANI, MARíA EUGENIA D15K F 40-49 · 124° cat02:47:56 — +1:42:40
-
623369ª DVILLEGAS, VERONICA#5279 · 15K F 50-5902:47:56· +1:42:40623#5279369ª DVILLEGAS, VERONICA D15K F 50-59 · 49° cat02:47:56 — +1:42:40
-
624370ª DFUENTEW, GLADYS BEATRIZ#5467 · 15K F 50-5902:47:57· +1:42:41624#5467370ª DFUENTEW, GLADYS BEATRIZ D15K F 50-59 · 50° cat02:47:57 — +1:42:41
-
625GATICA, PABLO#5809 · 15K M 30-3902:47:57· +1:42:41625#5809GATICA, PABLO V15K M 30-39 · 84° cat02:47:57 — +1:42:41
-
626371ª DIÑIGO, MILAGROS#5394 · 15K F 30-3902:48:25· +1:43:09626#5394371ª DIÑIGO, MILAGROS D15K F 30-39 · 133° cat02:48:25 — +1:43:09
-
627BAUTISTA, CRISTIAN#5588 · 15K M 50-5902:49:01· +1:43:45627#5588BAUTISTA, CRISTIAN V15K M 50-59 · 48° cat02:49:01 — +1:43:45
-
628372ª DRUIZ, MIRIAM PAOLA#5249 · 15K F 40-4902:49:11· +1:43:55628#5249372ª DRUIZ, MIRIAM PAOLA D15K F 40-49 · 125° cat02:49:11 — +1:43:55
-
629374ª DCARRAZZA, MARIA VICTORIA#5088 · 15K F 30-3902:49:16· +1:44:00629#5088374ª DCARRAZZA, MARIA VICTORIA D15K F 30-39 · 135° cat02:49:16 — +1:44:00
-
630373ª DJAIME, VALENTINA#5515 · 15K F 30-3902:49:16· +1:44:00630#5515373ª DJAIME, VALENTINA D15K F 30-39 · 134° cat02:49:16 — +1:44:00
-
631GADDI, MARIO#5727 · 15K M 40-4902:49:17· +1:44:01631#5727GADDI, MARIO V15K M 40-49 · 73° cat02:49:17 — +1:44:01
-
632375ª DSALADINO, MARIA DE LOS ÁNGELES#5364 · 15K F 40-4902:49:17· +1:44:01632#5364375ª DSALADINO, MARIA DE LOS ÁNGELES D15K F 40-49 · 126° cat02:49:17 — +1:44:01
-
633377ª DFERNÁNDEZ, LUCIA FERNáNDEZ#5077 · 15K F 30-3902:49:25· +1:44:09633#5077377ª DFERNÁNDEZ, LUCIA FERNáNDEZ D15K F 30-39 · 136° cat02:49:25 — +1:44:09
-
634376ª DLAPORTE, PRISCILA#5409 · 15K F 40-4902:49:25· +1:44:09634#5409376ª DLAPORTE, PRISCILA D15K F 40-49 · 127° cat02:49:25 — +1:44:09
-
635SANTAMARÍA, HERNáN#5779 · 15K M 40-4902:49:25· +1:44:09635#5779SANTAMARÍA, HERNáN V15K M 40-49 · 74° cat02:49:25 — +1:44:09
-
636379ª DGARNERO, ANALíA VERONICA#5452 · 15K F 50-5902:49:27· +1:44:11636#5452379ª DGARNERO, ANALíA VERONICA D15K F 50-59 · 51° cat02:49:27 — +1:44:11
-
637378ª DRIOS, ZULMA#5520 · 15K F 30-3902:49:27· +1:44:11637#5520378ª DRIOS, ZULMA D15K F 30-39 · 137° cat02:49:27 — +1:44:11
-
638CASTELLARIN, RICARDO LUIS#5812 · 15K M 50-5902:49:44· +1:44:28638#5812CASTELLARIN, RICARDO LUIS V15K M 50-59 · 49° cat02:49:44 — +1:44:28
-
639380ª DCERESETTO, MARIELA#5029 · 15K F 40-4902:49:58· +1:44:42639#5029380ª DCERESETTO, MARIELA D15K F 40-49 · 128° cat02:49:58 — +1:44:42
-
640381ª DGÓMEZ, NORA CRISTINA#5257 · 15K F 60+02:50:33· +1:45:17640#5257381ª DGÓMEZ, NORA CRISTINA D15K F 60+ · 9° cat02:50:33 — +1:45:17
-
641382ª DGALICIA, MIRIAM#5502 · 15K F 50-5902:50:51· +1:45:35641#5502382ª DGALICIA, MIRIAM D15K F 50-59 · 52° cat02:50:51 — +1:45:35
-
642383ª DCORIA, GABRIELA ANDREA#5465 · 15K F 40-4902:51:07· +1:45:51642#5465383ª DCORIA, GABRIELA ANDREA D15K F 40-49 · 129° cat02:51:07 — +1:45:51
-
643384ª DBURGOS, VERóNICA LORENA#5517 · 15K F 40-4902:51:21· +1:46:05643#5517384ª DBURGOS, VERóNICA LORENA D15K F 40-49 · 130° cat02:51:21 — +1:46:05
-
644385ª DHEIT, DAIANA#5007 · 15K F 30-3902:51:37· +1:46:21644#5007385ª DHEIT, DAIANA D15K F 30-39 · 138° cat02:51:37 — +1:46:21
-
645386ª DDI BIASE, NATALIA#5401 · 15K F 40-4902:51:41· +1:46:25645#5401386ª DDI BIASE, NATALIA D15K F 40-49 · 131° cat02:51:41 — +1:46:25
-
646387ª DLOPEZ, EUGENIA YSABEL#5177 · 15K F 40-4902:51:46· +1:46:30646#5177387ª DLOPEZ, EUGENIA YSABEL D15K F 40-49 · 132° cat02:51:46 — +1:46:30
-
647388ª DPAEZ, ANGELA INES#5149 · 15K F 60+02:51:54· +1:46:38647#5149388ª DPAEZ, ANGELA INES D15K F 60+ · 10° cat02:51:54 — +1:46:38
-
648MARTINEZ, LORENZO#5793 · 15K M 20-2902:52:07· +1:46:51648#5793MARTINEZ, LORENZO V15K M 20-29 · 35° cat02:52:07 — +1:46:51
-
649389ª DROCA, AMBAR#5046 · 15K F 50-5902:52:07· +1:46:51649#5046389ª DROCA, AMBAR D15K F 50-59 · 53° cat02:52:07 — +1:46:51
-
650390ª DGARNERO, JULIA TERESA#5337 · 15K F 40-4902:52:10· +1:46:54650#5337390ª DGARNERO, JULIA TERESA D15K F 40-49 · 133° cat02:52:10 — +1:46:54
MOSTRANDO 601–650 DE 800
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 601–650 DE 800