100M
161K
60 LLEGARON
120K
120K
70 LLEGARON
85K
85K
174 LLEGARON
55K
55K
502 LLEGARON
38K
38K
706 LLEGARON
26K
26K
1018 LLEGARON
15K
15K
800 LLEGARON
DISTANCIA
15 KM
LLEGARON
800
MEJOR TIEMPO
01:05:16
// Podio 15K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
ROMERO, Mauro
15K M 30-39
01:05:16
2°
HAEDO, LEANDRO
15K M 20-29
01:10:38
3°
HERRERRA, Angel
15K M 30-39
01:10:42
Damas
PODIO · TOP 3
1°
GODOY, ROSA LILIANA
15K F 40-49
01:21:32
2°
MOLINA, PAMELA
15K F 30-39
01:26:43
3°
GONZALEZ, SOFIA
15K F 20-29
01:28:00
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
751PEÑA, CRISTIAN#5668 · 15K M 40-4903:29:03· +2:23:47751#5668PEÑA, CRISTIAN V15K M 40-49 · 84° cat03:29:03 — +2:23:47
-
752466ª DMEDINAS, MARíA EMILIA#3614 · 15K F 50-5903:31:20· +2:26:04752#3614466ª DMEDINAS, MARíA EMILIA D15K F 50-59 · 79° cat03:31:20 — +2:26:04
-
753467ª DAGUIAR, DEBORA MARíA SUSANA#5322 · 15K F 50-5903:31:39· +2:26:23753#5322467ª DAGUIAR, DEBORA MARíA SUSANA D15K F 50-59 · 80° cat03:31:39 — +2:26:23
-
754RAMOS, HUGO ARMANDO#5780 · 15K M 60+03:31:39· +2:26:23754#5780RAMOS, HUGO ARMANDO V15K M 60+ · 15° cat03:31:39 — +2:26:23
-
755RIVEROS MOREIRA, GUSTAVO JAVIER#5777 · 15K M 40-4903:31:45· +2:26:29755#5777RIVEROS MOREIRA, GUSTAVO JAVIER V15K M 40-49 · 85° cat03:31:45 — +2:26:29
-
756468ª DCASTAÑO, SILVIA CLAUDIA#5423 · 15K F 60+03:32:36· +2:27:20756#5423468ª DCASTAÑO, SILVIA CLAUDIA D15K F 60+ · 15° cat03:32:36 — +2:27:20
-
757469ª DCORTES, MARIA DEL PINO#5485 · 15K F 50-5903:33:10· +2:27:54757#5485469ª DCORTES, MARIA DEL PINO D15K F 50-59 · 81° cat03:33:10 — +2:27:54
-
758470ª DGALLO, ANABELA CINTIA#5140 · 15K F 40-4903:33:34· +2:28:18758#5140470ª DGALLO, ANABELA CINTIA D15K F 40-49 · 165° cat03:33:34 — +2:28:18
-
759471ª DGOICOECHEA, ALEJANDRA#5291 · 15K F 30-3903:33:42· +2:28:26759#5291471ª DGOICOECHEA, ALEJANDRA D15K F 30-39 · 147° cat03:33:42 — +2:28:26
-
760472ª DCACERES LARREA, LAURA ISABEL#5477 · 15K F 50-5903:33:51· +2:28:35760#5477472ª DCACERES LARREA, LAURA ISABEL D15K F 50-59 · 82° cat03:33:51 — +2:28:35
-
761473ª DTAMAME, MARIA LAURA#5534 · 15K F 50-5903:33:51· +2:28:35761#5534473ª DTAMAME, MARIA LAURA D15K F 50-59 · 83° cat03:33:51 — +2:28:35
-
762474ª DCELIZ, HERMINIA ANDREA#5469 · 15K F 40-4903:34:24· +2:29:08762#5469474ª DCELIZ, HERMINIA ANDREA D15K F 40-49 · 166° cat03:34:24 — +2:29:08
-
763475ª DSOSA, CAROLINA#5179 · 15K F 50-5903:34:43· +2:29:27763#5179475ª DSOSA, CAROLINA D15K F 50-59 · 84° cat03:34:43 — +2:29:27
-
764476ª DGOMEZ, SILVIA#5269 · 15K F 60+03:35:23· +2:30:07764#5269476ª DGOMEZ, SILVIA D15K F 60+ · 16° cat03:35:23 — +2:30:07
-
765477ª DCULPIAN, GRACIELA LEONOR#5529 · 15K F 60+03:35:55· +2:30:39765#5529477ª DCULPIAN, GRACIELA LEONOR D15K F 60+ · 17° cat03:35:55 — +2:30:39
-
766478ª DPALAVECINO, LIDIA HAYDEE#5478 · 15K F 60+03:35:58· +2:30:42766#5478478ª DPALAVECINO, LIDIA HAYDEE D15K F 60+ · 18° cat03:35:58 — +2:30:42
-
767479ª DSUAREZ, ADELMA HAYDEE#5285 · 15K F 60+03:36:05· +2:30:49767#5285479ª DSUAREZ, ADELMA HAYDEE D15K F 60+ · 19° cat03:36:05 — +2:30:49
-
768480ª DRONCHINO, MARIELA#5240 · 15K F 40-4903:36:22· +2:31:06768#5240480ª DRONCHINO, MARIELA D15K F 40-49 · 167° cat03:36:22 — +2:31:06
-
769481ª DCORTÉS, ANDREA BEATRIZ#5453 · 15K F 60+03:43:46· +2:38:30769#5453481ª DCORTÉS, ANDREA BEATRIZ D15K F 60+ · 20° cat03:43:46 — +2:38:30
-
770482ª DORTIZ, MARGARITA#5547 · 15K F 60+03:44:11· +2:38:55770#5547482ª DORTIZ, MARGARITA D15K F 60+ · 21° cat03:44:11 — +2:38:55
-
771483ª DFAVERO, MARíA VICTORIA#5496 · 15K F 20-2903:46:13· +2:40:57771#5496483ª DFAVERO, MARíA VICTORIA D15K F 20-29 · 61° cat03:46:13 — +2:40:57
-
772485ª DPASTORINO, GABRIELA#5115 · 15K F 60+03:46:45· +2:41:29772#5115485ª DPASTORINO, GABRIELA D15K F 60+ · 22° cat03:46:45 — +2:41:29
-
773484ª DRODRIGUEZ, MARCELA ADRIANA#5531 · 15K F 50-5903:46:45· +2:41:29773#5531484ª DRODRIGUEZ, MARCELA ADRIANA D15K F 50-59 · 85° cat03:46:45 — +2:41:29
-
774486ª DFORLONG, JOHANNA#5549 · 15K F 40-4903:46:52· +2:41:36774#5549486ª DFORLONG, JOHANNA D15K F 40-49 · 168° cat03:46:52 — +2:41:36
-
775487ª DSOUTO, SILVIA YANINA#5539 · 15K F 40-4903:47:18· +2:42:02775#5539487ª DSOUTO, SILVIA YANINA D15K F 40-49 · 169° cat03:47:18 — +2:42:02
-
776488ª DBUSTAMANTE, GLORIA#5468 · 15K F 50-5903:49:13· +2:43:57776#5468488ª DBUSTAMANTE, GLORIA D15K F 50-59 · 86° cat03:49:13 — +2:43:57
-
777490ª DIRIMIA, FLAVIA#5183 · 15K F 40-4903:51:08· +2:45:52777#5183490ª DIRIMIA, FLAVIA D15K F 40-49 · 170° cat03:51:08 — +2:45:52
-
778489ª DNERONE, MIRIAM BEATRIZ#5503 · 15K F 60+03:51:08· +2:45:52778#5503489ª DNERONE, MIRIAM BEATRIZ D15K F 60+ · 23° cat03:51:08 — +2:45:52
-
779491ª DLOPEZ, MABEL#5482 · 15K F 50-5903:51:09· +2:45:53779#5482491ª DLOPEZ, MABEL D15K F 50-59 · 87° cat03:51:09 — +2:45:53
-
780492ª DRODRIGUEZ, SILVIA#5268 · 15K F 50-5903:51:09· +2:45:53780#5268492ª DRODRIGUEZ, SILVIA D15K F 50-59 · 88° cat03:51:09 — +2:45:53
-
781493ª DESPEJO, ADRIANA ELBA#5448 · 15K F 60+03:53:33· +2:48:17781#5448493ª DESPEJO, ADRIANA ELBA D15K F 60+ · 24° cat03:53:33 — +2:48:17
-
782BURDET, ALBERTO AUGUSTO#5657 · 15K M 60+03:54:49· +2:49:33782#5657BURDET, ALBERTO AUGUSTO V15K M 60+ · 16° cat03:54:49 — +2:49:33
-
783494ª DDE SOLAY, MARIA#5532 · 15K F 40-4903:54:49· +2:49:33783#5532494ª DDE SOLAY, MARIA D15K F 40-49 · 171° cat03:54:49 — +2:49:33
-
784495ª DMULLER, SILVIA LUCRECIA#5421 · 15K F 50-5903:55:52· +2:50:36784#5421495ª DMULLER, SILVIA LUCRECIA D15K F 50-59 · 89° cat03:55:52 — +2:50:36
-
785VIVAS, JOSE RAMON#5712 · 15K M 60+03:55:57· +2:50:41785#5712VIVAS, JOSE RAMON V15K M 60+ · 17° cat03:55:57 — +2:50:41
-
786CARDOZO, JUAN CARLOS#5787 · 15K M 60+04:00:40· +2:55:24786#5787CARDOZO, JUAN CARLOS V15K M 60+ · 18° cat04:00:40 — +2:55:24
-
787496ª DCAPPONI, CLAUDIA ALEJANDRA#5542 · 15K F 60+04:04:55· +2:59:39787#5542496ª DCAPPONI, CLAUDIA ALEJANDRA D15K F 60+ · 25° cat04:04:55 — +2:59:39
-
788SARMIENTO, HORACIO#5844 · 15K M 60+04:09:11· +3:03:55788#5844SARMIENTO, HORACIO V15K M 60+ · 19° cat04:09:11 — +3:03:55
-
789497ª DVILLANUEVA, MARíA ISABEL#5492 · 15K F 60+04:11:44· +3:06:28789#5492497ª DVILLANUEVA, MARíA ISABEL D15K F 60+ · 26° cat04:11:44 — +3:06:28
-
790CARRASCO, ORLANDO GABRIEL#5848 · 15K M 40-4904:14:05· +3:08:49790#5848CARRASCO, ORLANDO GABRIEL V15K M 40-49 · 86° cat04:14:05 — +3:08:49
-
791498ª DMOCCI, CLAUDIA#5318 · 15K F 50-5905:02:54· +3:57:38791#5318498ª DMOCCI, CLAUDIA D15K F 50-59 · 90° cat05:02:54 — +3:57:38
-
792499ª DROJAS, ROSANA#5917 · 15K F 50-5905:05:18· +4:00:02792#5917499ª DROJAS, ROSANA D15K F 50-59 · 91° cat05:05:18 — +4:00:02
-
793500ª DMUCEDA, NANCY#5918 · 15K F 30-3905:05:19· +4:00:03793#5918500ª DMUCEDA, NANCY D15K F 30-39 · 148° cat05:05:19 — +4:00:03
-
794501ª DMAZZEO, MARIA LAURA#5533 · 15K F 50-5905:18:31· +4:13:15794#5533501ª DMAZZEO, MARIA LAURA D15K F 50-59 · 92° cat05:18:31 — +4:13:15
-
795502ª DJORGE, MARíA ADELA#5381 · 15K F 50-5905:18:38· +4:13:22795#5381502ª DJORGE, MARíA ADELA D15K F 50-59 · 93° cat05:18:38 — +4:13:22
-
796NOVAIRA, LEONARDO#5722 · 15K M 50-5905:18:46· +4:13:30796#5722NOVAIRA, LEONARDO V15K M 50-59 · 59° cat05:18:46 — +4:13:30
-
797503ª DGALLARETTO, ELEONORA#5175 · 15K F 40-4905:18:53· +4:13:37797#5175503ª DGALLARETTO, ELEONORA D15K F 40-49 · 172° cat05:18:53 — +4:13:37
-
798504ª DSANCHEZ, GRACIELA#5530 · 15K F 50-5905:19:19· +4:14:03798#5530504ª DSANCHEZ, GRACIELA D15K F 50-59 · 94° cat05:19:19 — +4:14:03
-
799505ª DCESARATTO, MARA ALEJANDRINA#5361 · 15K F 50-5905:19:49· +4:14:33799#5361505ª DCESARATTO, MARA ALEJANDRINA D15K F 50-59 · 95° cat05:19:49 — +4:14:33
-
800MEDINA, LEANDRO#5846 · 15K M 60+05:19:59· +4:14:43800#5846MEDINA, LEANDRO V15K M 60+ · 20° cat05:19:59 — +4:14:43
MOSTRANDO 751–800 DE 800
MOSTRANDO 751–800 DE 800