100M
161K
60 LLEGARON
120K
120K
70 LLEGARON
85K
85K
174 LLEGARON
55K
55K
502 LLEGARON
38K
38K
706 LLEGARON
26K
26K
1018 LLEGARON
15K
15K
800 LLEGARON
DISTANCIA
15 KM
LLEGARON
800
MEJOR TIEMPO
01:05:16
// Podio 15K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
ROMERO, Mauro
15K M 30-39
01:05:16
2°
HAEDO, LEANDRO
15K M 20-29
01:10:38
3°
HERRERRA, Angel
15K M 30-39
01:10:42
Damas
PODIO · TOP 3
1°
GODOY, ROSA LILIANA
15K F 40-49
01:21:32
2°
MOLINA, PAMELA
15K F 30-39
01:26:43
3°
GONZALEZ, SOFIA
15K F 20-29
01:28:00
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
20180ª DOJEDA, XIMENA JOHANA#5283 · 15K F 30-3901:59:57· +54:41201#528380ª DOJEDA, XIMENA JOHANA D15K F 30-39 · 32° cat01:59:57 — +54:41
-
202CASTRO, JOSé ANTONIO#5713 · 15K M 50-5902:00:11· +54:55202#5713CASTRO, JOSé ANTONIO V15K M 50-59 · 15° cat02:00:11 — +54:55
-
203LOPEZ, JUAN MANUEL#5523 · 15K M 40-4902:00:15· +54:59203#5523LOPEZ, JUAN MANUEL V15K M 40-49 · 32° cat02:00:15 — +54:59
-
204CORIA, RODOLFO PEDRO#5644 · 15K M 50-5902:00:24· +55:08204#5644CORIA, RODOLFO PEDRO V15K M 50-59 · 16° cat02:00:24 — +55:08
-
20581ª DDE VINCENZO, MARIA DE LOS ANGELES#5367 · 15K F 50-5902:00:32· +55:16205#536781ª DDE VINCENZO, MARIA DE LOS ANGELES D15K F 50-59 · 7° cat02:00:32 — +55:16
-
20682ª DBAVA, YANINA#5133 · 15K F 30-3902:00:36· +55:20206#513382ª DBAVA, YANINA D15K F 30-39 · 33° cat02:00:36 — +55:20
-
20783ª DDOMINGUEZ, MOIRA#5097 · 15K F 20-2902:00:50· +55:34207#509783ª DDOMINGUEZ, MOIRA D15K F 20-29 · 17° cat02:00:50 — +55:34
-
20884ª DIRUSTA, NARA#5864 · 15K F 20-2902:00:53· +55:37208#586484ª DIRUSTA, NARA D15K F 20-29 · 18° cat02:00:53 — +55:37
-
209LAYUS, Javi#2293 · 15K M 50-5902:01:16· +56:00209#2293LAYUS, Javi V15K M 50-59 · 17° cat02:01:16 — +56:00
-
21085ª DCABRERA, ARIADNA MARILYN#5152 · 15K F 20-2902:01:23· +56:07210#515285ª DCABRERA, ARIADNA MARILYN D15K F 20-29 · 19° cat02:01:23 — +56:07
-
21186ª DCHAVEZ, FLORENCIA NATALIA#5862 · 15K F 30-3902:01:23· +56:07211#586286ª DCHAVEZ, FLORENCIA NATALIA D15K F 30-39 · 34° cat02:01:23 — +56:07
-
212CALVO, JUAN MANUEL#5621 · 15K M 40-4902:01:24· +56:08212#5621CALVO, JUAN MANUEL V15K M 40-49 · 33° cat02:01:24 — +56:08
-
21387ª DTIBALDO, CAROLINA#5163 · 15K F 30-3902:01:25· +56:09213#516387ª DTIBALDO, CAROLINA D15K F 30-39 · 35° cat02:01:25 — +56:09
-
214AQUINO, JONATHAN#5901 · 15K M 30-3902:01:40· +56:24214#5901AQUINO, JONATHAN V15K M 30-39 · 49° cat02:01:40 — +56:24
-
21588ª DBENITEZ, MARíA AGUSTINA#5375 · 15K F 20-2902:01:49· +56:33215#537588ª DBENITEZ, MARíA AGUSTINA D15K F 20-29 · 20° cat02:01:49 — +56:33
-
21689ª DPASCHETTA, GIULIANA#5067 · 15K F 20-2902:01:52· +56:36216#506789ª DPASCHETTA, GIULIANA D15K F 20-29 · 21° cat02:01:52 — +56:36
-
21790ª DALMEIRA, DANIELA#5173 · 15K F 30-3902:02:24· +57:08217#517390ª DALMEIRA, DANIELA D15K F 30-39 · 36° cat02:02:24 — +57:08
-
218FARIAS, ARIEL#5663 · 15K M 40-4902:02:26· +57:10218#5663FARIAS, ARIEL V15K M 40-49 · 34° cat02:02:26 — +57:10
-
21991ª DVERSCHOOR, AGUSTINA#5288 · 15K F 20-2902:02:30· +57:14219#528891ª DVERSCHOOR, AGUSTINA D15K F 20-29 · 22° cat02:02:30 — +57:14
-
22092ª DLOCOCO, M. FERNANDA#5041 · 15K F 50-5902:02:41· +57:25220#504192ª DLOCOCO, M. FERNANDA D15K F 50-59 · 8° cat02:02:41 — +57:25
-
22193ª DOROÑO, INES#5198 · 15K F 50-5902:02:43· +57:27221#519893ª DOROÑO, INES D15K F 50-59 · 9° cat02:02:43 — +57:27
-
222DEL CARPIO, MARIANO#5565 · 15K M 40-4902:02:49· +57:33222#5565DEL CARPIO, MARIANO V15K M 40-49 · 35° cat02:02:49 — +57:33
-
223BONIFACCIO, FRANCO#5827 · 15K M 30-3902:02:51· +57:35223#5827BONIFACCIO, FRANCO V15K M 30-39 · 50° cat02:02:51 — +57:35
-
22494ª DHERRERA, JULIETA#5206 · 15K F 30-3902:03:09· +57:53224#520694ª DHERRERA, JULIETA D15K F 30-39 · 37° cat02:03:09 — +57:53
-
225GONZALO, IGNACIO FRANCISCO#5702 · 15K M 40-4902:03:35· +58:19225#5702GONZALO, IGNACIO FRANCISCO V15K M 40-49 · 36° cat02:03:35 — +58:19
-
22695ª DRAMOS, MARIA SOL#5085 · 15K F 30-3902:03:35· +58:19226#508595ª DRAMOS, MARIA SOL D15K F 30-39 · 38° cat02:03:35 — +58:19
-
22796ª DMAKHOUL, AYLEN#5004 · 15K F 30-3902:03:37· +58:21227#500496ª DMAKHOUL, AYLEN D15K F 30-39 · 39° cat02:03:37 — +58:21
-
22897ª DLEISIBACH, NATALIA MARINA#5255 · 15K F 30-3902:03:50· +58:34228#525597ª DLEISIBACH, NATALIA MARINA D15K F 30-39 · 40° cat02:03:50 — +58:34
-
22998ª DGRAMATICA, MARIA DOLORES#5023 · 15K F 40-4902:03:53· +58:37229#502398ª DGRAMATICA, MARIA DOLORES D15K F 40-49 · 25° cat02:03:53 — +58:37
-
230BERRINO, ALEJANDRO ULISES#5909 · 15K M 50-5902:03:56· +58:40230#5909BERRINO, ALEJANDRO ULISES V15K M 50-59 · 18° cat02:03:56 — +58:40
-
231HAYDOCHIAN, IGNACIO#5612 · 15K M hasta 1902:03:58· +58:42231#5612HAYDOCHIAN, IGNACIO V15K M hasta 19 · 5° cat02:03:58 — +58:42
-
23299ª DGARCIA, GABRIELA SOLEDAD#5012 · 15K F 40-4902:04:11· +58:55232#501299ª DGARCIA, GABRIELA SOLEDAD D15K F 40-49 · 26° cat02:04:11 — +58:55
-
233LÓPEZ, LUCAS ADRIAN#5896 · 15K M 30-3902:04:11· +58:55233#5896LÓPEZ, LUCAS ADRIAN V15K M 30-39 · 51° cat02:04:11 — +58:55
-
234SEIA, ROMÁN#5744 · 15K M 40-4902:04:16· +59:00234#5744SEIA, ROMÁN V15K M 40-49 · 37° cat02:04:16 — +59:00
-
235100ª DNEGRETTI, CARLA SILVANA#5849 · 15K F 30-3902:04:19· +59:03235#5849100ª DNEGRETTI, CARLA SILVANA D15K F 30-39 · 41° cat02:04:19 — +59:03
-
236101ª DSEGUEL, SOLEDAD DE LAS NIEVES#5122 · 15K F 30-3902:04:22· +59:06236#5122101ª DSEGUEL, SOLEDAD DE LAS NIEVES D15K F 30-39 · 42° cat02:04:22 — +59:06
-
237102ª DMENSEGUEZ, SOFIA#5271 · 15K F 40-4902:04:31· +59:15237#5271102ª DMENSEGUEZ, SOFIA D15K F 40-49 · 27° cat02:04:31 — +59:15
-
238103ª DRODRIGUEZ, GABRIELA IVANA#5186 · 15K F 30-3902:04:36· +59:20238#5186103ª DRODRIGUEZ, GABRIELA IVANA D15K F 30-39 · 43° cat02:04:36 — +59:20
-
239104ª DVARGAS, Maria Jose#5393 · 15K F 50-5902:04:42· +59:26239#5393104ª DVARGAS, Maria Jose D15K F 50-59 · 10° cat02:04:42 — +59:26
-
240105ª DLIENDO, YANINA#5446 · 15K F 40-4902:04:47· +59:31240#5446105ª DLIENDO, YANINA D15K F 40-49 · 28° cat02:04:47 — +59:31
-
241RAYA, LEONARDO ANDRES#5723 · 15K M 50-5902:04:48· +59:32241#5723RAYA, LEONARDO ANDRES V15K M 50-59 · 19° cat02:04:48 — +59:32
-
242106ª DSOBOL, NOELIA#5404 · 15K F 40-4902:04:57· +59:41242#5404106ª DSOBOL, NOELIA D15K F 40-49 · 29° cat02:04:57 — +59:41
-
243107ª DROSSI, SOL#5273 · 15K F 40-4902:05:06· +59:50243#5273107ª DROSSI, SOL D15K F 40-49 · 30° cat02:05:06 — +59:50
-
244108ª DTAGLE, AGUSTINA#5857 · 15K F 30-3902:05:10· +59:54244#5857108ª DTAGLE, AGUSTINA D15K F 30-39 · 44° cat02:05:10 — +59:54
-
245109ª DFERNANDEZ MEIER, SOFIA#5037 · 15K F 30-3902:05:19· +1:00:03245#5037109ª DFERNANDEZ MEIER, SOFIA D15K F 30-39 · 45° cat02:05:19 — +1:00:03
-
246110ª DGOMEZ, ANALIA#5298 · 15K F 30-3902:05:21· +1:00:05246#5298110ª DGOMEZ, ANALIA D15K F 30-39 · 46° cat02:05:21 — +1:00:05
-
247CARRIZO, NICOLáS#5739 · 15K M 20-2902:05:30· +1:00:14247#5739CARRIZO, NICOLáS V15K M 20-29 · 23° cat02:05:30 — +1:00:14
-
248ARDISSINO BARRAGAN, MATíAS#5732 · 15K M 20-2902:05:35· +1:00:19248#5732ARDISSINO BARRAGAN, MATíAS V15K M 20-29 · 24° cat02:05:35 — +1:00:19
-
249111ª DMUSA, MARIA VICTORIA#5021 · 15K F 20-2902:05:35· +1:00:19249#5021111ª DMUSA, MARIA VICTORIA D15K F 20-29 · 23° cat02:05:35 — +1:00:19
-
250112ª DBASTI, VANESA VIVIANA#5437 · 15K F 40-4902:05:47· +1:00:31250#5437112ª DBASTI, VANESA VIVIANA D15K F 40-49 · 31° cat02:05:47 — +1:00:31
MOSTRANDO 201–250 DE 800
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 201–250 DE 800