100M
161K
60 LLEGARON
120K
120K
70 LLEGARON
85K
85K
174 LLEGARON
55K
55K
502 LLEGARON
38K
38K
706 LLEGARON
26K
26K
1018 LLEGARON
15K
15K
800 LLEGARON
DISTANCIA
15 KM
LLEGARON
800
MEJOR TIEMPO
01:05:16
// Podio 15K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
ROMERO, Mauro
15K M 30-39
01:05:16
2°
HAEDO, LEANDRO
15K M 20-29
01:10:38
3°
HERRERRA, Angel
15K M 30-39
01:10:42
Damas
PODIO · TOP 3
1°
GODOY, ROSA LILIANA
15K F 40-49
01:21:32
2°
MOLINA, PAMELA
15K F 30-39
01:26:43
3°
GONZALEZ, SOFIA
15K F 20-29
01:28:00
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
351171ª DROJO, VERONICA#5281 · 15K F 40-4902:17:36· +1:12:20351#5281171ª DROJO, VERONICA D15K F 40-49 · 52° cat02:17:36 — +1:12:20
-
352173ª DESPARRAGUERA, DAIANA#5171 · 15K F 30-3902:17:38· +1:12:22352#5171173ª DESPARRAGUERA, DAIANA D15K F 30-39 · 65° cat02:17:38 — +1:12:22
-
353172ª DSANCHEZ, MARIA SOLEDAD#5089 · 15K F 30-3902:17:38· +1:12:22353#5089172ª DSANCHEZ, MARIA SOLEDAD D15K F 30-39 · 64° cat02:17:38 — +1:12:22
-
354174ª DANDINO, TOMASA#5435 · 15K F 60+02:17:44· +1:12:28354#5435174ª DANDINO, TOMASA D15K F 60+ · 3° cat02:17:44 — +1:12:28
-
355175ª DSANCHEZ, JIMENA BELEN#5203 · 15K F 40-4902:17:54· +1:12:38355#5203175ª DSANCHEZ, JIMENA BELEN D15K F 40-49 · 53° cat02:17:54 — +1:12:38
-
356176ª DVERMEULEN, MARCELA#5218 · 15K F 50-5902:17:57· +1:12:41356#5218176ª DVERMEULEN, MARCELA D15K F 50-59 · 21° cat02:17:57 — +1:12:41
-
357177ª DTENAGLIA, AILIN BELEN#5138 · 15K F 30-3902:18:05· +1:12:49357#5138177ª DTENAGLIA, AILIN BELEN D15K F 30-39 · 66° cat02:18:05 — +1:12:49
-
358178ª DTENAGLIA, SHEILA#5267 · 15K F 30-3902:18:05· +1:12:49358#5267178ª DTENAGLIA, SHEILA D15K F 30-39 · 67° cat02:18:05 — +1:12:49
-
359TAPIA, JUAN GERARDO#5716 · 15K M 40-4902:18:12· +1:12:56359#5716TAPIA, JUAN GERARDO V15K M 40-49 · 51° cat02:18:12 — +1:12:56
-
360179ª DBARÓN, LAURA DEL CARMEN#5346 · 15K F 30-3902:18:17· +1:13:01360#5346179ª DBARÓN, LAURA DEL CARMEN D15K F 30-39 · 68° cat02:18:17 — +1:13:01
-
361180ª DBESSONART, ROCIO#5410 · 15K F 20-2902:18:20· +1:13:04361#5410180ª DBESSONART, ROCIO D15K F 20-29 · 32° cat02:18:20 — +1:13:04
-
362181ª DTASCHINI, PAOLA#5511 · 15K F 40-4902:18:42· +1:13:26362#5511181ª DTASCHINI, PAOLA D15K F 40-49 · 54° cat02:18:42 — +1:13:26
-
363COLOMBERO, EMANUEL#5680 · 15K M 40-4902:18:43· +1:13:27363#5680COLOMBERO, EMANUEL V15K M 40-49 · 52° cat02:18:43 — +1:13:27
-
364182ª DNIEVAS, MóNICA VIVIANA#5395 · 15K F 50-5902:18:49· +1:13:33364#5395182ª DNIEVAS, MóNICA VIVIANA D15K F 50-59 · 22° cat02:18:49 — +1:13:33
-
365CASTIÑEIRAS, JAVIER#5614 · 15K M 40-4902:18:57· +1:13:41365#5614CASTIÑEIRAS, JAVIER V15K M 40-49 · 53° cat02:18:57 — +1:13:41
-
366PARISI, DIEGO HERNAN#5675 · 15K M 40-4902:18:57· +1:13:41366#5675PARISI, DIEGO HERNAN V15K M 40-49 · 54° cat02:18:57 — +1:13:41
-
367183ª DRAMIREZ, HEBE D LOS ÁNGELES#5195 · 15K F 30-3902:19:01· +1:13:45367#5195183ª DRAMIREZ, HEBE D LOS ÁNGELES D15K F 30-39 · 69° cat02:19:01 — +1:13:45
-
368184ª DVANZATO, SANDRA#5116 · 15K F 50-5902:19:04· +1:13:48368#5116184ª DVANZATO, SANDRA D15K F 50-59 · 23° cat02:19:04 — +1:13:48
-
369185ª DSERRANO CONFORTI, BRENDA#5456 · 15K F 30-3902:19:08· +1:13:52369#5456185ª DSERRANO CONFORTI, BRENDA D15K F 30-39 · 70° cat02:19:08 — +1:13:52
-
370VILLEGAS, WALTER#5816 · 15K M 40-4902:19:12· +1:13:56370#5816VILLEGAS, WALTER V15K M 40-49 · 55° cat02:19:12 — +1:13:56
-
371186ª DGUGGER, CARLA ANTONELA#5311 · 15K F 30-3902:19:14· +1:13:58371#5311186ª DGUGGER, CARLA ANTONELA D15K F 30-39 · 71° cat02:19:14 — +1:13:58
-
372187ª DGENTILE, VERONICA#5441 · 15K F 50-5902:19:18· +1:14:02372#5441187ª DGENTILE, VERONICA D15K F 50-59 · 24° cat02:19:18 — +1:14:02
-
373ALBERT, EMILIANO#5597 · 15K M 40-4902:19:20· +1:14:04373#5597ALBERT, EMILIANO V15K M 40-49 · 56° cat02:19:20 — +1:14:04
-
374188ª DENCINA, CAROLINA#5160 · 15K F 30-3902:19:31· +1:14:15374#5160188ª DENCINA, CAROLINA D15K F 30-39 · 72° cat02:19:31 — +1:14:15
-
375189ª DPELLEGRINI, MARTINA#5391 · 15K F 20-2902:19:35· +1:14:19375#5391189ª DPELLEGRINI, MARTINA D15K F 20-29 · 33° cat02:19:35 — +1:14:19
-
376CIACCIA, EMILIO#5682 · 15K M 30-3902:19:47· +1:14:31376#5682CIACCIA, EMILIO V15K M 30-39 · 67° cat02:19:47 — +1:14:31
-
377190ª DPONS, JULIETA#5342 · 15K F 30-3902:19:50· +1:14:34377#5342190ª DPONS, JULIETA D15K F 30-39 · 73° cat02:19:50 — +1:14:34
-
378191ª DCANALE, ADRIANA MIRTHA#5867 · 15K F 50-5902:19:53· +1:14:37378#5867191ª DCANALE, ADRIANA MIRTHA D15K F 50-59 · 25° cat02:19:53 — +1:14:37
-
379192ª DPAREJA, LORENA BEATRIZ#5350 · 15K F 40-4902:19:54· +1:14:38379#5350192ª DPAREJA, LORENA BEATRIZ D15K F 40-49 · 55° cat02:19:54 — +1:14:38
-
380193ª DBECKORD, ANN CHRISTIN#5886 · 15K F 40-4902:19:56· +1:14:40380#5886193ª DBECKORD, ANN CHRISTIN D15K F 40-49 · 56° cat02:19:56 — +1:14:40
-
381194ª DMASIER, MARIA GABRIELA#5019 · 15K F 40-4902:20:00· +1:14:44381#5019194ª DMASIER, MARIA GABRIELA D15K F 40-49 · 57° cat02:20:00 — +1:14:44
-
382195ª DACEVEDO, ALEXA#5045 · 15K F 30-3902:20:01· +1:14:45382#5045195ª DACEVEDO, ALEXA D15K F 30-39 · 74° cat02:20:01 — +1:14:45
-
383196ª DRAVINOVICH, ELIZABETH#3575 · 15K F 30-3902:20:04· +1:14:48383#3575196ª DRAVINOVICH, ELIZABETH D15K F 30-39 · 75° cat02:20:04 — +1:14:48
-
384197ª DDELAUDO, LORENA VANESA#5479 · 15K F 40-4902:20:05· +1:14:49384#5479197ª DDELAUDO, LORENA VANESA D15K F 40-49 · 58° cat02:20:05 — +1:14:49
-
385199ª DBALDONCINI, CARINA SOLEDAD#5154 · 15K F 30-3902:20:10· +1:14:54385#5154199ª DBALDONCINI, CARINA SOLEDAD D15K F 30-39 · 76° cat02:20:10 — +1:14:54
-
386198ª DGONZALEZ, CAMILA SOLEDAD#5309 · 15K F 20-2902:20:10· +1:14:54386#5309198ª DGONZALEZ, CAMILA SOLEDAD D15K F 20-29 · 34° cat02:20:10 — +1:14:54
-
387PAREDES, PABLO SEBASTIAN#5641 · 15K M 40-4902:20:10· +1:14:54387#5641PAREDES, PABLO SEBASTIAN V15K M 40-49 · 57° cat02:20:10 — +1:14:54
-
388200ª DALTAMIRA, MACARENA SOLEDAD#5483 · 15K F 30-3902:20:11· +1:14:55388#5483200ª DALTAMIRA, MACARENA SOLEDAD D15K F 30-39 · 77° cat02:20:11 — +1:14:55
-
389201ª DMANCINI, ANTONELLA MARíA#5151 · 15K F 30-3902:20:11· +1:14:55389#5151201ª DMANCINI, ANTONELLA MARíA D15K F 30-39 · 78° cat02:20:11 — +1:14:55
-
390RICCOBALDI, DANIEL GUSTAVO#5763 · 15K M 60+02:20:15· +1:14:59390#5763RICCOBALDI, DANIEL GUSTAVO V15K M 60+ · 6° cat02:20:15 — +1:14:59
-
391202ª DGARRO, PAOLA EVELIN#5512 · 15K F 40-4902:20:20· +1:15:04391#5512202ª DGARRO, PAOLA EVELIN D15K F 40-49 · 59° cat02:20:20 — +1:15:04
-
392203ª DVIGNOLI, MARIA MARTA#5227 · 15K F 40-4902:20:21· +1:15:05392#5227203ª DVIGNOLI, MARIA MARTA D15K F 40-49 · 60° cat02:20:21 — +1:15:05
-
393AMADO, TRISTáN#5910 · 15K M 40-4902:20:22· +1:15:06393#5910AMADO, TRISTáN V15K M 40-49 · 58° cat02:20:22 — +1:15:06
-
394BRACALLI, ADRIáN ARNALDO#5554 · 15K M 40-4902:20:22· +1:15:06394#5554BRACALLI, ADRIáN ARNALDO V15K M 40-49 · 59° cat02:20:22 — +1:15:06
-
395PEÑA, ALBERTO#5581 · 15K M 60+02:20:24· +1:15:08395#5581PEÑA, ALBERTO V15K M 60+ · 7° cat02:20:24 — +1:15:08
-
396ROMERO, ELISEO#5820 · 15K M 20-2902:20:26· +1:15:10396#5820ROMERO, ELISEO V15K M 20-29 · 27° cat02:20:26 — +1:15:10
-
397204ª DGARCIA ACCORONI, KATERINE#5344 · 15K F 50-5902:20:27· +1:15:11397#5344204ª DGARCIA ACCORONI, KATERINE D15K F 50-59 · 26° cat02:20:27 — +1:15:11
-
398205ª DGUTIERREZ, EVELIN DANIELA#5180 · 15K F 40-4902:20:31· +1:15:15398#5180205ª DGUTIERREZ, EVELIN DANIELA D15K F 40-49 · 61° cat02:20:31 — +1:15:15
-
399206ª DCASTRO, NADIA SUSANA#5398 · 15K F 30-3902:20:32· +1:15:16399#5398206ª DCASTRO, NADIA SUSANA D15K F 30-39 · 79° cat02:20:32 — +1:15:16
-
400207ª DCULPIAN, HILDA ESTER#5196 · 15K F 60+02:20:53· +1:15:37400#5196207ª DCULPIAN, HILDA ESTER D15K F 60+ · 4° cat02:20:53 — +1:15:37
MOSTRANDO 351–400 DE 800
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 351–400 DE 800