100M
161K
83 LLEGARON
134K
134K
28 LLEGARON
116K
116K
111 LLEGARON
83K
83K
259 LLEGARON
55K
55K
827 LLEGARON
38K
38K
1006 LLEGARON
26K
26K
1446 LLEGARON
15K
15K
1084 LLEGARON
DISTANCIA
26 KM
LLEGARON
1446
MEJOR TIEMPO
01:54:33
// Podio 26K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Pauluzak, Ezequiel
M30-39
02:13:45
5:09/km
2°
Benito, Federico
M20-29
02:17:10
5:17/km
3°
Franchini, Tobias
M16-19
02:19:06
5:21/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Rojas, Nataly
F40-49
01:54:33
4:24/km
2°
Galindez, Maria Paula
F30-39
02:34:43
5:57/km
3°
Changazzo, Andrea
F30-39
02:44:35
6:20/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
451Salinas, Martin#5138 · M40-4903:54:119:00/km · +1:59:38451#5138Salinas, Martin VM40-49 · 128° cat03:54:11 9:00/km +1:59:38
-
452Allende Posse, Pedro Ignacio#5864 · M30-3903:54:129:00/km · +1:59:39452#5864Allende Posse, Pedro Ignacio VM30-39 · 110° cat03:54:12 9:00/km +1:59:39
-
453150ª DCabrera, Barbara#6548 · F50-5903:54:339:01/km · +2:00:00453#6548150ª DCabrera, Barbara DF50-59 · 11° cat03:54:33 9:01/km +2:00:00
-
454151ª DJuri, Ambar#6190 · F16-1903:54:449:02/km · +2:00:11454#6190151ª DJuri, Ambar DF16-19 · 4° cat03:54:44 9:02/km +2:00:11
-
455152ª DGeres, Sofia#5743 · F20-2903:54:489:02/km · +2:00:15455#5743152ª DGeres, Sofia DF20-29 · 25° cat03:54:48 9:02/km +2:00:15
-
456153ª DLezcano, Pamela Elisa#6125 · F30-3903:54:489:02/km · +2:00:15456#6125153ª DLezcano, Pamela Elisa DF30-39 · 69° cat03:54:48 9:02/km +2:00:15
-
457154ª DRoque, Julia#6175 · F50-5903:54:559:02/km · +2:00:22457#6175154ª DRoque, Julia DF50-59 · 13° cat03:54:55 9:02/km +2:00:22
-
458Da Silva, Brian Ariel#5101 · M30-3903:54:579:02/km · +2:00:24458#5101Da Silva, Brian Ariel VM30-39 · 108° cat03:54:57 9:02/km +2:00:24
-
459Soromello, Federico Joel#5511 · M20-2903:55:069:03/km · +2:00:33459#5511Soromello, Federico Joel VM20-29 · 28° cat03:55:06 9:03/km +2:00:33
-
460155ª DCabrera, Maria Laura#6413 · F40-4903:55:099:03/km · +2:00:36460#6413155ª DCabrera, Maria Laura DF40-49 · 45° cat03:55:09 9:03/km +2:00:36
-
461156ª DBoj, Ivana Emilse#6388 · F30-3903:55:119:03/km · +2:00:38461#6388156ª DBoj, Ivana Emilse DF30-39 · 70° cat03:55:11 9:03/km +2:00:38
-
462157ª DLuna, Tamara Milagros#6639 · F20-2903:55:129:03/km · +2:00:39462#6639157ª DLuna, Tamara Milagros DF20-29 · 24° cat03:55:12 9:03/km +2:00:39
-
463158ª DPaz, Estela Marina#5701 · F50-5903:55:189:03/km · +2:00:45463#5701158ª DPaz, Estela Marina DF50-59 · 12° cat03:55:18 9:03/km +2:00:45
-
464Alaguibe, Gerardo Alfredo#5325 · M30-3903:56:029:05/km · +2:01:29464#5325Alaguibe, Gerardo Alfredo VM30-39 · 111° cat03:56:02 9:05/km +2:01:29
-
465159ª DBrandalisi, Carolina#5815 · F40-4903:56:069:05/km · +2:01:33465#5815159ª DBrandalisi, Carolina DF40-49 · 46° cat03:56:06 9:05/km +2:01:33
-
466160ª DGottig, Araceli#5798 · F20-2903:56:099:05/km · +2:01:36466#5798160ª DGottig, Araceli DF20-29 · 27° cat03:56:09 9:05/km +2:01:36
-
467Lorences, Pablo#5156 · M50-5903:56:099:05/km · +2:01:36467#5156Lorences, Pablo VM50-59 · 32° cat03:56:09 9:05/km +2:01:36
-
468161ª DLopez, Gabriela#5995 · F50-5903:56:279:06/km · +2:01:54468#5995161ª DLopez, Gabriela DF50-59 · 14° cat03:56:27 9:06/km +2:01:54
-
469Rivera, Agustín#5467 · M30-3903:56:279:06/km · +2:01:54469#5467Rivera, Agustín VM30-39 · 112° cat03:56:27 9:06/km +2:01:54
-
470162ª DGiménez, Silvia#6159 · F30-3903:56:349:06/km · +2:02:01470#6159162ª DGiménez, Silvia DF30-39 · 71° cat03:56:34 9:06/km +2:02:01
-
471163ª DPacheco, Soledad Cristina#5964 · F40-4903:56:439:06/km · +2:02:10471#5964163ª DPacheco, Soledad Cristina DF40-49 · 47° cat03:56:43 9:06/km +2:02:10
-
472Cracco, Luciano Andres#5868 · M40-4903:56:499:07/km · +2:02:16472#5868Cracco, Luciano Andres VM40-49 · 130° cat03:56:49 9:07/km +2:02:16
-
473Perez, Walter Javier#5545 · M50-5903:57:109:07/km · +2:02:37473#5545Perez, Walter Javier VM50-59 · 33° cat03:57:10 9:07/km +2:02:37
-
474164ª DRengifo, Veronica#5696 · F40-4903:57:139:07/km · +2:02:40474#5696164ª DRengifo, Veronica DF40-49 · 48° cat03:57:13 9:07/km +2:02:40
-
475165ª DGelmi, Florencia#6400 · F20-2903:57:159:08/km · +2:02:42475#6400165ª DGelmi, Florencia DF20-29 · 26° cat03:57:15 9:08/km +2:02:42
-
476166ª DSchoenfeld, Gabriela#5994 · F30-3903:57:259:08/km · +2:02:52476#5994166ª DSchoenfeld, Gabriela DF30-39 · 72° cat03:57:25 9:08/km +2:02:52
-
477167ª DBlanc, Lucia#6307 · F30-3903:57:279:08/km · +2:02:54477#6307167ª DBlanc, Lucia DF30-39 · 73° cat03:57:27 9:08/km +2:02:54
-
478168ª DMasmut, Florencia#6025 · F20-2903:57:309:08/km · +2:02:57478#6025168ª DMasmut, Florencia DF20-29 · 28° cat03:57:30 9:08/km +2:02:57
-
479Arguello, Roberto Dario#5079 · M50-5903:57:369:08/km · +2:03:03479#5079Arguello, Roberto Dario VM50-59 · 34° cat03:57:36 9:08/km +2:03:03
-
480169ª DAroca, Ayelen#6490 · F30-3903:57:549:09/km · +2:03:21480#6490169ª DAroca, Ayelen DF30-39 · 74° cat03:57:54 9:09/km +2:03:21
-
481170ª DGarcía Bartolomeo, Natalia Andrea#6062 · F40-4903:58:059:09/km · +2:03:32481#6062170ª DGarcía Bartolomeo, Natalia Andrea DF40-49 · 49° cat03:58:05 9:09/km +2:03:32
-
482171ª DLooez, María Laura#6420 · F40-4903:58:059:09/km · +2:03:32482#6420171ª DLooez, María Laura DF40-49 · 50° cat03:58:05 9:09/km +2:03:32
-
483Delgado, Juan Bonifacio#5170 · M50-5903:58:099:10/km · +2:03:36483#5170Delgado, Juan Bonifacio VM50-59 · 35° cat03:58:09 9:10/km +2:03:36
-
484Green, Oscar#5448 · M60-9903:58:129:10/km · +2:03:39484#5448Green, Oscar VM60-99 · 4° cat03:58:12 9:10/km +2:03:39
-
485172ª DFernanda, Paola Fernanda#6046 · F40-4903:58:239:10/km · +2:03:50485#6046172ª DFernanda, Paola Fernanda DF40-49 · 56° cat03:58:23 9:10/km +2:03:50
-
486173ª DJuarez, Mariel#5626 · F30-3903:58:269:10/km · +2:03:53486#5626173ª DJuarez, Mariel DF30-39 · 75° cat03:58:26 9:10/km +2:03:53
-
487174ª DCastro, Daniela Raquel#6450 · F40-4903:58:289:10/km · +2:03:55487#6450174ª DCastro, Daniela Raquel DF40-49 · 54° cat03:58:28 9:10/km +2:03:55
-
488175ª DValerio, Nora Raquel#5563 · F40-4903:58:299:10/km · +2:03:56488#5563175ª DValerio, Nora Raquel DF40-49 · 52° cat03:58:29 9:10/km +2:03:56
-
489176ª DOlmos, Elsa#6056 · F50-5903:58:309:10/km · +2:03:57489#6056176ª DOlmos, Elsa DF50-59 · 15° cat03:58:30 9:10/km +2:03:57
-
490177ª DAranda, Laura Silva#6332 · F40-4903:58:349:11/km · +2:04:01490#6332177ª DAranda, Laura Silva DF40-49 · 51° cat03:58:34 9:11/km +2:04:01
-
491Rossendy, Edwin#5349 · M60-9903:58:399:11/km · +2:04:06491#5349Rossendy, Edwin VM60-99 · 5° cat03:58:39 9:11/km +2:04:06
-
492Pisano, Gerardo Antonio#6537 · M60-9903:58:399:11/km · +2:04:06492#6537Pisano, Gerardo Antonio VM60-99 · 6° cat03:58:39 9:11/km +2:04:06
-
493178ª DToncini, Sandra Edith#5738 · F50-5903:58:469:11/km · +2:04:13493#5738178ª DToncini, Sandra Edith DF50-59 · 16° cat03:58:46 9:11/km +2:04:13
-
494179ª DAndrada, Melisa#6085 · F30-3903:58:499:11/km · +2:04:16494#6085179ª DAndrada, Melisa DF30-39 · 76° cat03:58:49 9:11/km +2:04:16
-
495Prieto, Mauricio Hernán#5528 · M40-4903:58:529:11/km · +2:04:19495#5528Prieto, Mauricio Hernán VM40-49 · 132° cat03:58:52 9:11/km +2:04:19
-
496180ª DMartin, Maia Melisa#5616 · F30-3903:58:559:11/km · +2:04:22496#5616180ª DMartin, Maia Melisa DF30-39 · 77° cat03:58:55 9:11/km +2:04:22
-
497181ª DGuzman, Lorena#5555 · F40-4903:59:019:12/km · +2:04:28497#5555181ª DGuzman, Lorena DF40-49 · 53° cat03:59:01 9:12/km +2:04:28
-
498182ª DBurgos, Maria Cecilia#5930 · F40-4903:59:029:12/km · +2:04:29498#5930182ª DBurgos, Maria Cecilia DF40-49 · 55° cat03:59:02 9:12/km +2:04:29
-
499Escobar, Leandro Gastón#5073 · M40-4903:59:089:12/km · +2:04:35499#5073Escobar, Leandro Gastón VM40-49 · 131° cat03:59:08 9:12/km +2:04:35
-
500Mascitti, Guillermo Daniel#5368 · M50-5903:59:099:12/km · +2:04:36500#5368Mascitti, Guillermo Daniel VM50-59 · 36° cat03:59:09 9:12/km +2:04:36
MOSTRANDO 451–500 DE 1.446
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 451–500 DE 1.446