100M
161K
83 LLEGARON
134K
134K
28 LLEGARON
116K
116K
111 LLEGARON
83K
83K
259 LLEGARON
55K
55K
827 LLEGARON
38K
38K
1006 LLEGARON
26K
26K
1446 LLEGARON
15K
15K
1084 LLEGARON
DISTANCIA
26 KM
LLEGARON
1446
MEJOR TIEMPO
01:54:33
// Podio 26K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Pauluzak, Ezequiel
M30-39
02:13:45
5:09/km
2°
Benito, Federico
M20-29
02:17:10
5:17/km
3°
Franchini, Tobias
M16-19
02:19:06
5:21/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Rojas, Nataly
F40-49
01:54:33
4:24/km
2°
Galindez, Maria Paula
F30-39
02:34:43
5:57/km
3°
Changazzo, Andrea
F30-39
02:44:35
6:20/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
951460ª DUrquiza, Valeria Isabel#6462 · F40-4904:39:4410:46/km · +2:45:11951#6462460ª DUrquiza, Valeria Isabel DF40-49 · 172° cat04:39:44 10:46/km +2:45:11
-
952461ª DGonzalez, Maria Marta#6104 · F40-4904:39:4710:46/km · +2:45:14952#6104461ª DGonzalez, Maria Marta DF40-49 · 177° cat04:39:47 10:46/km +2:45:14
-
953Etcheverry, Marcos#5062 · M40-4904:39:4810:46/km · +2:45:15953#5062Etcheverry, Marcos VM40-49 · 191° cat04:39:48 10:46/km +2:45:15
-
954462ª DBaca Rotger, Florencia Belen#6492 · F40-4904:39:5710:46/km · +2:45:24954#6492462ª DBaca Rotger, Florencia Belen DF40-49 · 179° cat04:39:57 10:46/km +2:45:24
-
955Castañer, Julián Guillermo#6518 · M40-4904:40:0010:46/km · +2:45:27955#6518Castañer, Julián Guillermo VM40-49 · 192° cat04:40:00 10:46/km +2:45:27
-
956Robles Moyano, Roberto Martín#6232 · M50-5904:40:0110:46/km · +2:45:28956#6232Robles Moyano, Roberto Martín VM50-59 · 95° cat04:40:01 10:46/km +2:45:28
-
957463ª DMolinari, Joselina#5298 · F40-4904:40:1210:47/km · +2:45:39957#5298463ª DMolinari, Joselina DF40-49 · 178° cat04:40:12 10:47/km +2:45:39
-
958464ª DRousse, Carina#6354 · F40-4904:40:1410:47/km · +2:45:41958#6354464ª DRousse, Carina DF40-49 · 180° cat04:40:14 10:47/km +2:45:41
-
959465ª DVidarte, Veronica#6547 · F40-4904:40:1510:47/km · +2:45:42959#6547465ª DVidarte, Veronica DF40-49 · 181° cat04:40:15 10:47/km +2:45:42
-
960466ª DOro, Cintia Gisela#5271 · F40-4904:40:1610:47/km · +2:45:43960#5271466ª DOro, Cintia Gisela DF40-49 · 182° cat04:40:16 10:47/km +2:45:43
-
961Maurer, Marcelo German#6587 · M50-5904:40:1810:47/km · +2:45:45961#6587Maurer, Marcelo German VM50-59 · 99° cat04:40:18 10:47/km +2:45:45
-
962467ª DValoriani, Victoria#5979 · F30-3904:40:1910:47/km · +2:45:46962#5979467ª DValoriani, Victoria DF30-39 · 166° cat04:40:19 10:47/km +2:45:46
-
963468ª DFernandez, Noemi Elizabeth#6049 · F50-5904:40:3010:47/km · +2:45:57963#6049468ª DFernandez, Noemi Elizabeth DF50-59 · 67° cat04:40:30 10:47/km +2:45:57
-
964469ª DNeri Riera, Cynthia#5675 · F30-3904:40:3210:47/km · +2:45:59964#5675469ª DNeri Riera, Cynthia DF30-39 · 165° cat04:40:32 10:47/km +2:45:59
-
965Gomez, Marcelo Daniel#5109 · M50-5904:40:4110:48/km · +2:46:08965#5109Gomez, Marcelo Daniel VM50-59 · 97° cat04:40:41 10:48/km +2:46:08
-
966Gandini, Marcos#5007 · M40-4904:41:0210:49/km · +2:46:29966#5007Gandini, Marcos VM40-49 · 194° cat04:41:02 10:49/km +2:46:29
-
967Fredes Rolandi, Marcelo Luis#6293 · M60-9904:41:0210:49/km · +2:46:29967#6293Fredes Rolandi, Marcelo Luis VM60-99 · 17° cat04:41:02 10:49/km +2:46:29
-
968470ª DCarrizo, Mariana Estela#5636 · F40-4904:41:0310:49/km · +2:46:30968#5636470ª DCarrizo, Mariana Estela DF40-49 · 185° cat04:41:03 10:49/km +2:46:30
-
969471ª DVillalba, Verónica#5620 · F40-4904:41:0810:49/km · +2:46:35969#5620471ª DVillalba, Verónica DF40-49 · 174° cat04:41:08 10:49/km +2:46:35
-
970472ª DPortela, Marisa#5650 · F50-5904:41:0910:49/km · +2:46:36970#5650472ª DPortela, Marisa DF50-59 · 70° cat04:41:09 10:49/km +2:46:36
-
971473ª DMadrid, Julieta#5974 · F40-4904:41:1010:49/km · +2:46:37971#5974473ª DMadrid, Julieta DF40-49 · 186° cat04:41:10 10:49/km +2:46:37
-
972474ª DOdda, Alejandra Marcela#6079 · F60-9904:41:1010:49/km · +2:46:37972#6079474ª DOdda, Alejandra Marcela DF60-99 · 3° cat04:41:10 10:49/km +2:46:37
-
973Ayala, Hernan#5613 · M40-4904:41:1010:49/km · +2:46:37973#5613Ayala, Hernan VM40-49 · 199° cat04:41:10 10:49/km +2:46:37
-
974475ª DAlonso, Laura#5981 · F50-5904:41:1110:49/km · +2:46:38974#5981475ª DAlonso, Laura DF50-59 · 71° cat04:41:11 10:49/km +2:46:38
-
975476ª DMartinez, Angela Lorena#6580 · F40-4904:41:1310:49/km · +2:46:40975#6580476ª DMartinez, Angela Lorena DF40-49 · 183° cat04:41:13 10:49/km +2:46:40
-
976477ª DQuintero, Ana Victoria#5601 · F30-3904:41:2110:49/km · +2:46:48976#5601477ª DQuintero, Ana Victoria DF30-39 · 167° cat04:41:21 10:49/km +2:46:48
-
977478ª DDi Domenicantonio, Veronica#5652 · F50-5904:41:2110:49/km · +2:46:48977#5652478ª DDi Domenicantonio, Veronica DF50-59 · 72° cat04:41:21 10:49/km +2:46:48
-
978Tobal, Jorge#5128 · M50-5904:41:2110:49/km · +2:46:48978#5128Tobal, Jorge VM50-59 · 100° cat04:41:21 10:49/km +2:46:48
-
979Gutierrez De Valle, Rodrigo#5378 · M40-4904:41:2210:49/km · +2:46:49979#5378Gutierrez De Valle, Rodrigo VM40-49 · 198° cat04:41:22 10:49/km +2:46:49
-
980479ª DGrandi, Marina#6605 · F30-3904:41:3210:50/km · +2:46:59980#6605479ª DGrandi, Marina DF30-39 · 171° cat04:41:32 10:50/km +2:46:59
-
981480ª DFlores, Ana Belén#5186 · F30-3904:41:3710:50/km · +2:47:04981#5186480ª DFlores, Ana Belén DF30-39 · 169° cat04:41:37 10:50/km +2:47:04
-
982Scattolini, Martin#6532 · M40-4904:41:4210:50/km · +2:47:09982#6532Scattolini, Martin VM40-49 · 195° cat04:41:42 10:50/km +2:47:09
-
983481ª DGomez, María Luciana#5968 · F20-2904:41:4310:50/km · +2:47:10983#5968481ª DGomez, María Luciana DF20-29 · 49° cat04:41:43 10:50/km +2:47:10
-
984482ª DPerdomo, Marcela#5255 · F50-5904:41:5210:50/km · +2:47:19984#5255482ª DPerdomo, Marcela DF50-59 · 68° cat04:41:52 10:50/km +2:47:19
-
985Cabanas, Damian#6517 · M40-4904:41:5710:51/km · +2:47:24985#6517Cabanas, Damian VM40-49 · 200° cat04:41:57 10:51/km +2:47:24
-
986483ª DFernández, Paola#5938 · F30-3904:41:5810:51/km · +2:47:25986#5938483ª DFernández, Paola DF30-39 · 172° cat04:41:58 10:51/km +2:47:25
-
987484ª DCruz, Daisy#5955 · F40-4904:41:5910:51/km · +2:47:26987#5955484ª DCruz, Daisy DF40-49 · 187° cat04:41:59 10:51/km +2:47:26
-
988485ª DLuján, Luciana#5265 · F40-4904:42:1610:51/km · +2:47:43988#5265485ª DLuján, Luciana DF40-49 · 188° cat04:42:16 10:51/km +2:47:43
-
989Molina, Julio Cesar#6229 · M40-4904:42:2310:52/km · +2:47:50989#6229Molina, Julio Cesar VM40-49 · 193° cat04:42:23 10:52/km +2:47:50
-
990486ª DHein, Candelaria#5971 · F30-3904:42:2410:52/km · +2:47:51990#5971486ª DHein, Candelaria DF30-39 · 168° cat04:42:24 10:52/km +2:47:51
-
991487ª DPereyra, Elisa Giselle#5721 · F30-3904:42:2810:52/km · +2:47:55991#5721487ª DPereyra, Elisa Giselle DF30-39 · 170° cat04:42:28 10:52/km +2:47:55
-
992488ª DBurcheri, Maria Eugenia#5803 · F40-4904:42:4010:52/km · +2:48:07992#5803488ª DBurcheri, Maria Eugenia DF40-49 · 184° cat04:42:40 10:52/km +2:48:07
-
993489ª DMarchegiani, Luciana#5303 · F40-4904:42:4310:52/km · +2:48:10993#5303489ª DMarchegiani, Luciana DF40-49 · 191° cat04:42:43 10:52/km +2:48:10
-
994490ª DMiers, Adriana Gisela#5915 · F50-5904:42:4710:53/km · +2:48:14994#5915490ª DMiers, Adriana Gisela DF50-59 · 69° cat04:42:47 10:53/km +2:48:14
-
995Parra, Carlos#5542 · M40-4904:42:5010:53/km · +2:48:17995#5542Parra, Carlos VM40-49 · 196° cat04:42:50 10:53/km +2:48:17
-
996Dominguez, Cristian David#5162 · M40-4904:43:0410:53/km · +2:48:31996#5162Dominguez, Cristian David VM40-49 · 197° cat04:43:04 10:53/km +2:48:31
-
997491ª DLeon, Cynthia#6496 · F40-4904:43:1310:54/km · +2:48:40997#6496491ª DLeon, Cynthia DF40-49 · 190° cat04:43:13 10:54/km +2:48:40
-
998Abraham, Carlos#5822 · M60-9904:43:2510:54/km · +2:48:52998#5822Abraham, Carlos VM60-99 · 18° cat04:43:25 10:54/km +2:48:52
-
999492ª DTorreguitar, Estefania#5291 · F30-3904:43:3810:55/km · +2:49:05999#5291492ª DTorreguitar, Estefania DF30-39 · 174° cat04:43:38 10:55/km +2:49:05
-
1000Skinner, Paul Brian#5052 · M30-3904:43:3810:55/km · +2:49:051000#5052Skinner, Paul Brian VM30-39 · 152° cat04:43:38 10:55/km +2:49:05
MOSTRANDO 951–1000 DE 1.446
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 951–1000 DE 1.446