100M
161K
60 LLEGARON
120K
120K
70 LLEGARON
85K
85K
174 LLEGARON
55K
55K
502 LLEGARON
38K
38K
706 LLEGARON
26K
26K
1018 LLEGARON
15K
15K
800 LLEGARON
DISTANCIA
26 KM
LLEGARON
1018
MEJOR TIEMPO
02:39:03
// Podio 26K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
BALLINES, ADELIO
26K M 30-39
02:39:03
2°
EVE GIUSTI, EMILIO NICOLAS
26K M 30-39
02:41:05
3°
ESTEVEZ, EZEQUIEL
26K M 30-39
02:42:31
Damas
PODIO · TOP 3
1°
PAN, MIA
26K F 18-29
02:43:24
2°
SOSA, KARINA
26K F 30-39
02:52:21
3°
MIGNINO, ANABELLA
26K F 30-39
02:58:16
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
801387ª DNAVIAS, AGUSTINA#3072 · 26K F 18-2905:05:25· +2:26:22801#3072387ª DNAVIAS, AGUSTINA D26K F 18-29 · 45° cat05:05:25 — +2:26:22
-
802388ª DAGRA, MARIA YASMIN#3306 · 26K F 30-3905:05:30· +2:26:27802#3306388ª DAGRA, MARIA YASMIN D26K F 30-39 · 151° cat05:05:30 — +2:26:27
-
803DOMINGUEZ, DIEGO#3856 · 26K M 50-5905:05:33· +2:26:30803#3856DOMINGUEZ, DIEGO V26K M 50-59 · 80° cat05:05:33 — +2:26:30
-
804VALVA, MARCELO#3938 · 26K M 60+05:05:39· +2:26:36804#3938VALVA, MARCELO V26K M 60+ · 17° cat05:05:39 — +2:26:36
-
805390ª DBRUNO, SOFIA#3543 · 26K F 18-2905:05:49· +2:26:46805#3543390ª DBRUNO, SOFIA D26K F 18-29 · 46° cat05:05:49 — +2:26:46
-
806389ª DROGGIA, CATALINA#3237 · 26K F 30-3905:05:49· +2:26:46806#3237389ª DROGGIA, CATALINA D26K F 30-39 · 152° cat05:05:49 — +2:26:46
-
807391ª DMOREL, MóNICA ALEJANDRA#3363 · 26K F 30-3905:06:19· +2:27:16807#3363391ª DMOREL, MóNICA ALEJANDRA D26K F 30-39 · 153° cat05:06:19 — +2:27:16
-
808392ª DACOSTA, CARMEN JUDITH#3232 · 26K F 40-4905:06:27· +2:27:24808#3232392ª DACOSTA, CARMEN JUDITH D26K F 40-49 · 151° cat05:06:27 — +2:27:24
-
809393ª DCICCOLINI, FERNANDA#3109 · 26K F 30-3905:06:35· +2:27:32809#3109393ª DCICCOLINI, FERNANDA D26K F 30-39 · 154° cat05:06:35 — +2:27:32
-
810MÉNDEZ, JORGE#4046 · 26K M 30-3905:06:37· +2:27:34810#4046MÉNDEZ, JORGE V26K M 30-39 · 144° cat05:06:37 — +2:27:34
-
811394ª DGUIDONI, MARIELA#3187 · 26K F 50-5905:07:02· +2:27:59811#3187394ª DGUIDONI, MARIELA D26K F 50-59 · 41° cat05:07:02 — +2:27:59
-
812395ª DSAAVEDRA GADDA, MARTINA#3353 · 26K F 18-2905:07:02· +2:27:59812#3353395ª DSAAVEDRA GADDA, MARTINA D26K F 18-29 · 47° cat05:07:02 — +2:27:59
-
813396ª DANTONIO, NATALIA CAROLINA#3177 · 26K F 40-4905:07:03· +2:28:00813#3177396ª DANTONIO, NATALIA CAROLINA D26K F 40-49 · 152° cat05:07:03 — +2:28:00
-
814MERCADAL, MARIANO#4186 · 26K M 40-4905:07:10· +2:28:07814#4186MERCADAL, MARIANO V26K M 40-49 · 131° cat05:07:10 — +2:28:07
-
815397ª DRODRIGUEZ, NORA#3180 · 26K F 30-3905:07:12· +2:28:09815#3180397ª DRODRIGUEZ, NORA D26K F 30-39 · 155° cat05:07:12 — +2:28:09
-
816398ª DPUCHULU, MARIA SOFIA#3324 · 26K F 40-4905:07:13· +2:28:10816#3324398ª DPUCHULU, MARIA SOFIA D26K F 40-49 · 153° cat05:07:13 — +2:28:10
-
817399ª DALVAREZ, MARIA JOSE ALVAREZ#3138 · 26K F 30-3905:07:15· +2:28:12817#3138399ª DALVAREZ, MARIA JOSE ALVAREZ D26K F 30-39 · 156° cat05:07:15 — +2:28:12
-
818ABRAHAM, CARLOS#3845 · 26K M 60+05:07:19· +2:28:16818#3845ABRAHAM, CARLOS V26K M 60+ · 18° cat05:07:19 — +2:28:16
-
819400ª DMORARD, MARIA#3492 · 26K F 40-4905:07:19· +2:28:16819#3492400ª DMORARD, MARIA D26K F 40-49 · 154° cat05:07:19 — +2:28:16
-
820CEBALLOS, RICARDO ALBERTO#4075 · 26K M 60+05:07:45· +2:28:42820#4075CEBALLOS, RICARDO ALBERTO V26K M 60+ · 19° cat05:07:45 — +2:28:42
-
821ZABALA, EDUARDO#3864 · 26K M 50-5905:07:57· +2:28:54821#3864ZABALA, EDUARDO V26K M 50-59 · 81° cat05:07:57 — +2:28:54
-
822401ª DKRUNFLI, MARIA JOSE#3322 · 26K F 40-4905:08:01· +2:28:58822#3322401ª DKRUNFLI, MARIA JOSE D26K F 40-49 · 155° cat05:08:01 — +2:28:58
-
823402ª DFARIAS, YAMILA LUCIANA#3561 · 26K F 40-4905:08:02· +2:28:59823#3561402ª DFARIAS, YAMILA LUCIANA D26K F 40-49 · 156° cat05:08:02 — +2:28:59
-
824403ª DMERCAU, ROMINA VANESA#3376 · 26K F 30-3905:08:06· +2:29:03824#3376403ª DMERCAU, ROMINA VANESA D26K F 30-39 · 157° cat05:08:06 — +2:29:03
-
825404ª DSUAREZ, MICAELA BELEN#3506 · 26K F 40-4905:08:11· +2:29:08825#3506404ª DSUAREZ, MICAELA BELEN D26K F 40-49 · 157° cat05:08:11 — +2:29:08
-
826SOSA, RODRIGO ARIEL#4077 · 26K M 30-3905:09:00· +2:29:57826#4077SOSA, RODRIGO ARIEL V26K M 30-39 · 145° cat05:09:00 — +2:29:57
-
827COLLAZZO, MAURICIO#4066 · 26K M 40-4905:09:35· +2:30:32827#4066COLLAZZO, MAURICIO V26K M 40-49 · 132° cat05:09:35 — +2:30:32
-
828405ª DROMERO, SOFIA#3191 · 26K F 30-3905:09:46· +2:30:43828#3191405ª DROMERO, SOFIA D26K F 30-39 · 158° cat05:09:46 — +2:30:43
-
829ANDRACA, FERNANDO#4031 · 26K M 50-5905:10:19· +2:31:16829#4031ANDRACA, FERNANDO V26K M 50-59 · 82° cat05:10:19 — +2:31:16
-
830406ª DCARUGATI, LAURA SELVA#3126 · 26K F 60+05:10:19· +2:31:16830#3126406ª DCARUGATI, LAURA SELVA D26K F 60+ · 3° cat05:10:19 — +2:31:16
-
831407ª DREGINATO, SILVANA KARINA#3190 · 26K F 40-4905:10:32· +2:31:29831#3190407ª DREGINATO, SILVANA KARINA D26K F 40-49 · 158° cat05:10:32 — +2:31:29
-
832408ª DABALOS, MARIA SOL#3486 · 26K F 40-4905:11:21· +2:32:18832#3486408ª DABALOS, MARIA SOL D26K F 40-49 · 159° cat05:11:21 — +2:32:18
-
833JOHNSON, AGUSTIN#4006 · 26K M 40-4905:11:21· +2:32:18833#4006JOHNSON, AGUSTIN V26K M 40-49 · 133° cat05:11:21 — +2:32:18
-
834409ª DVILLAR, ANDREA MARIEL#3223 · 26K F 40-4905:11:36· +2:32:33834#3223409ª DVILLAR, ANDREA MARIEL D26K F 40-49 · 160° cat05:11:36 — +2:32:33
-
835ROMERO, SANTIAGO DANIEL#3984 · 26K M 18-2905:12:01· +2:32:58835#3984ROMERO, SANTIAGO DANIEL V26K M 18-29 · 47° cat05:12:01 — +2:32:58
-
836410ª DVASQUEZ, GLADYS#3270 · 26K F 50-5905:12:12· +2:33:09836#3270410ª DVASQUEZ, GLADYS D26K F 50-59 · 42° cat05:12:12 — +2:33:09
-
837411ª DAMBROSIO, PATRICIA#3184 · 26K F 50-5905:12:13· +2:33:10837#3184411ª DAMBROSIO, PATRICIA D26K F 50-59 · 43° cat05:12:13 — +2:33:10
-
838VALDEZ, HORACIO RAUL#3746 · 26K M 40-4905:12:22· +2:33:19838#3746VALDEZ, HORACIO RAUL V26K M 40-49 · 134° cat05:12:22 — +2:33:19
-
839412ª DDÍAZ, CAROLINA#3236 · 26K F 30-3905:12:24· +2:33:21839#3236412ª DDÍAZ, CAROLINA D26K F 30-39 · 159° cat05:12:24 — +2:33:21
-
840413ª DFENINGER, YéSICA#3412 · 26K F 30-3905:12:24· +2:33:21840#3412413ª DFENINGER, YéSICA D26K F 30-39 · 160° cat05:12:24 — +2:33:21
-
841414ª DGOROSITO, LORENA PATRICIA#3130 · 26K F 40-4905:12:32· +2:33:29841#3130414ª DGOROSITO, LORENA PATRICIA D26K F 40-49 · 161° cat05:12:32 — +2:33:29
-
842PERROUD, PABLO MARTIN#4109 · 26K M 40-4905:12:32· +2:33:29842#4109PERROUD, PABLO MARTIN V26K M 40-49 · 135° cat05:12:32 — +2:33:29
-
843415ª DMIERS, ADRIANA GISELA#3205 · 26K F 50-5905:14:18· +2:35:15843#3205415ª DMIERS, ADRIANA GISELA D26K F 50-59 · 44° cat05:14:18 — +2:35:15
-
844MERCADO, GUSTAVO#3898 · 26K M 50-5905:14:41· +2:35:38844#3898MERCADO, GUSTAVO V26K M 50-59 · 83° cat05:14:41 — +2:35:38
-
845416ª DPIEDRABUENA, MACARENA#3037 · 26K F 30-3905:14:46· +2:35:43845#3037416ª DPIEDRABUENA, MACARENA D26K F 30-39 · 161° cat05:14:46 — +2:35:43
-
846417ª DENCINA, MARIA CECILIA#3319 · 26K F 40-4905:14:53· +2:35:50846#3319417ª DENCINA, MARIA CECILIA D26K F 40-49 · 162° cat05:14:53 — +2:35:50
-
847AMASINO, PABLO#3976 · 26K M 50-5905:14:59· +2:35:56847#3976AMASINO, PABLO V26K M 50-59 · 84° cat05:14:59 — +2:35:56
-
848MELEDNEZ, ELEAZAR CHRISTIAN#3710 · 26K M 50-5905:14:59· +2:35:56848#3710MELEDNEZ, ELEAZAR CHRISTIAN V26K M 50-59 · 85° cat05:14:59 — +2:35:56
-
849418ª DCERDAN, LORENA MARIBEL#3291 · 26K F 40-4905:15:00· +2:35:57849#3291418ª DCERDAN, LORENA MARIBEL D26K F 40-49 · 163° cat05:15:00 — +2:35:57
-
850419ª DGIOVANELI, MARIELA#4131 · 26K F 50-5905:15:13· +2:36:10850#4131419ª DGIOVANELI, MARIELA D26K F 50-59 · 45° cat05:15:13 — +2:36:10
MOSTRANDO 801–850 DE 1.018
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 801–850 DE 1.018