100M
161K
60 LLEGARON
120K
120K
70 LLEGARON
85K
85K
174 LLEGARON
55K
55K
502 LLEGARON
38K
38K
706 LLEGARON
26K
26K
1018 LLEGARON
15K
15K
800 LLEGARON
DISTANCIA
26 KM
LLEGARON
1018
MEJOR TIEMPO
02:39:03
// Podio 26K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
BALLINES, ADELIO
26K M 30-39
02:39:03
2°
EVE GIUSTI, EMILIO NICOLAS
26K M 30-39
02:41:05
3°
ESTEVEZ, EZEQUIEL
26K M 30-39
02:42:31
Damas
PODIO · TOP 3
1°
PAN, MIA
26K F 18-29
02:43:24
2°
SOSA, KARINA
26K F 30-39
02:52:21
3°
MIGNINO, ANABELLA
26K F 30-39
02:58:16
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1001533ª DBRAMARDI, MARIA INES#3144 · 26K F 40-4906:50:55· +4:11:521001#3144533ª DBRAMARDI, MARIA INES D26K F 40-49 · 210° cat06:50:55 — +4:11:52
-
1002534ª DROBERT, LAURA CECILIA#3286 · 26K F 50-5906:50:57· +4:11:541002#3286534ª DROBERT, LAURA CECILIA D26K F 50-59 · 77° cat06:50:57 — +4:11:54
-
1003535ª DZARATE, ROMINA#3599 · 26K F 30-3906:54:25· +4:15:221003#3599535ª DZARATE, ROMINA D26K F 30-39 · 182° cat06:54:25 — +4:15:22
-
1004536ª DGONZALEZ, ANAHI#3606 · 26K F 40-4906:55:01· +4:15:581004#3606536ª DGONZALEZ, ANAHI D26K F 40-49 · 211° cat06:55:01 — +4:15:58
-
1005537ª DBERMUDEZ, JOHANNA#3462 · 26K F 30-3906:57:29· +4:18:261005#3462537ª DBERMUDEZ, JOHANNA D26K F 30-39 · 183° cat06:57:29 — +4:18:26
-
1006538ª DALVARENGA AMARILLA, MARíA TERESA#3496 · 26K F 60+07:01:42· +4:22:391006#3496538ª DALVARENGA AMARILLA, MARíA TERESA D26K F 60+ · 13° cat07:01:42 — +4:22:39
-
1007539ª DBALLESTY, LILIANA#3470 · 26K F 60+07:07:58· +4:28:551007#3470539ª DBALLESTY, LILIANA D26K F 60+ · 14° cat07:07:58 — +4:28:55
-
1008540ª DARAUJO, CLAUDIA MARíA#3240 · 26K F 50-5907:09:07· +4:30:041008#3240540ª DARAUJO, CLAUDIA MARíA D26K F 50-59 · 78° cat07:09:07 — +4:30:04
-
1009541ª DGARIBALDI, NORA#3373 · 26K F 60+07:11:56· +4:32:531009#3373541ª DGARIBALDI, NORA D26K F 60+ · 15° cat07:11:56 — +4:32:53
-
1010ZACARIAS, SEBASTIAN#4081 · 26K M 50-5907:15:02· +4:35:591010#4081ZACARIAS, SEBASTIAN V26K M 50-59 · 102° cat07:15:02 — +4:35:59
-
1011542ª DTRAVI, ALEJANDRA#3076 · 26K F 50-5907:38:34· +4:59:311011#3076542ª DTRAVI, ALEJANDRA D26K F 50-59 · 79° cat07:38:34 — +4:59:31
-
1012543ª DCOLETO, MARIANA#3586 · 26K F 50-5907:44:49· +5:05:461012#3586543ª DCOLETO, MARIANA D26K F 50-59 · 80° cat07:44:49 — +5:05:46
-
1013544ª DLIZARRAGA, LAURA#3608 · 26K F 50-5907:45:32· +5:06:291013#3608544ª DLIZARRAGA, LAURA D26K F 50-59 · 81° cat07:45:32 — +5:06:29
-
1014545ª DESTIGARRIBIA, LAURA#3467 · 26K F 30-3907:54:59· +5:15:561014#3467545ª DESTIGARRIBIA, LAURA D26K F 30-39 · 184° cat07:54:59 — +5:15:56
-
1015546ª DPEREZ, NOEMí PEREZ#3618 · 26K F 30-3908:07:36· +5:28:331015#3618546ª DPEREZ, NOEMí PEREZ D26K F 30-39 · 185° cat08:07:36 — +5:28:33
-
1016YOLDI, NICOLAS#3968 · 26K M 30-3908:15:23· +5:36:201016#3968YOLDI, NICOLAS V26K M 30-39 · 152° cat08:15:23 — +5:36:20
-
1017DEGELE, MARIANO#3791 · 26K M 30-3908:20:35· +5:41:321017#3791DEGELE, MARIANO V26K M 30-39 · 153° cat08:20:35 — +5:41:32
-
1018547ª DPRIOTTI, NANCY MARIA#3512 · 26K F 60+08:36:44· +5:57:411018#3512547ª DPRIOTTI, NANCY MARIA D26K F 60+ · 16° cat08:36:44 — +5:57:41
MOSTRANDO 1001–1018 DE 1.018
MOSTRANDO 1001–1018 DE 1.018