100M
161K
83 LLEGARON
134K
134K
28 LLEGARON
116K
116K
111 LLEGARON
83K
83K
259 LLEGARON
55K
55K
827 LLEGARON
38K
38K
1006 LLEGARON
26K
26K
1446 LLEGARON
15K
15K
1084 LLEGARON
DISTANCIA
38 KM
LLEGARON
1006
MEJOR TIEMPO
03:17:30
// Podio 38K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Acevedo, Elias
M30-39
03:17:30
5:12/km
2°
Espeche, Franco Gaston
M30-39
03:42:03
5:51/km
3°
Caballero, Gonzalo
M30-39
03:44:26
5:54/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Fernández, Patricia
F40-49
04:20:28
6:51/km
2°
Ponte, María Virginia
F30-39
04:21:27
6:53/km
3°
Teva, Emmi
F30-39
04:23:20
6:56/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
701249ª DRios, Constanza#3722 · F40-4907:08:2511:16/km · +3:50:55701#3722249ª DRios, Constanza DF40-49 · 93° cat07:08:25 11:16/km +3:50:55
-
702Tarrazo, Andres#3860 · M30-3907:08:3511:17/km · +3:51:05702#3860Tarrazo, Andres VM30-39 · 149° cat07:08:35 11:17/km +3:51:05
-
703250ª DArias, Nieves#4003 · F40-4907:08:4311:17/km · +3:51:13703#4003250ª DArias, Nieves DF40-49 · 96° cat07:08:43 11:17/km +3:51:13
-
704Rios, Santiago#3445 · M50-5907:09:0111:17/km · +3:51:31704#3445Rios, Santiago VM50-59 · 67° cat07:09:01 11:17/km +3:51:31
-
705251ª DMalvares, Jimena Mariel#3468 · F30-3907:09:3611:18/km · +3:52:06705#3468251ª DMalvares, Jimena Mariel DF30-39 · 92° cat07:09:36 11:18/km +3:52:06
-
706Klan, Alan#3335 · M30-3907:09:4411:19/km · +3:52:14706#3335Klan, Alan VM30-39 · 150° cat07:09:44 11:19/km +3:52:14
-
707Murua, Carlos Ruben#3291 · M50-5907:09:4611:19/km · +3:52:16707#3291Murua, Carlos Ruben VM50-59 · 68° cat07:09:46 11:19/km +3:52:16
-
708Roma, Juan Pablo#4119 · M18-2907:10:5211:20/km · +3:53:22708#4119Roma, Juan Pablo VM18-29 · 34° cat07:10:52 11:20/km +3:53:22
-
709Ciancio Merlo, Juan#3163 · M40-4907:10:5211:20/km · +3:53:22709#3163Ciancio Merlo, Juan VM40-49 · 191° cat07:10:52 11:20/km +3:53:22
-
710252ª DLópez Salvatierra, Lucrecia#3490 · F40-4907:11:1711:21/km · +3:53:47710#3490252ª DLópez Salvatierra, Lucrecia DF40-49 · 97° cat07:11:17 11:21/km +3:53:47
-
711253ª DMut, Maria Marta#3848 · F50-5907:11:4811:22/km · +3:54:18711#3848253ª DMut, Maria Marta DF50-59 · 35° cat07:11:48 11:22/km +3:54:18
-
712254ª DAldana, Jimena#3785 · F30-3907:12:0511:22/km · +3:54:35712#3785254ª DAldana, Jimena DF30-39 · 93° cat07:12:05 11:22/km +3:54:35
-
713Gritti, René Omar#3052 · M40-4907:12:1011:22/km · +3:54:40713#3052Gritti, René Omar VM40-49 · 192° cat07:12:10 11:22/km +3:54:40
-
714Caggia, Marcos#3972 · M18-2907:12:1111:22/km · +3:54:41714#3972Caggia, Marcos VM18-29 · 35° cat07:12:11 11:22/km +3:54:41
-
715Galvan, Ariel Antonio#3064 · M50-5907:12:1111:22/km · +3:54:41715#3064Galvan, Ariel Antonio VM50-59 · 70° cat07:12:11 11:22/km +3:54:41
-
716Coronel, Pablo Federico#3625 · M30-3907:12:1211:22/km · +3:54:42716#3625Coronel, Pablo Federico VM30-39 · 151° cat07:12:12 11:22/km +3:54:42
-
717Nasjleti, Daniel#3611 · M60-9907:12:1311:22/km · +3:54:43717#3611Nasjleti, Daniel VM60-99 · 14° cat07:12:13 11:22/km +3:54:43
-
718255ª DGarcia, Marta Adelaida#4147 · F50-5907:12:2311:23/km · +3:54:53718#4147255ª DGarcia, Marta Adelaida DF50-59 · 36° cat07:12:23 11:23/km +3:54:53
-
719Díaz Bernaola, Jorge Luis#3046 · M50-5907:12:2311:23/km · +3:54:53719#3046Díaz Bernaola, Jorge Luis VM50-59 · 69° cat07:12:23 11:23/km +3:54:53
-
720256ª DAguilera, Agustina#4201 · F40-4907:12:3011:23/km · +3:55:00720#4201256ª DAguilera, Agustina DF40-49 · 100° cat07:12:30 11:23/km +3:55:00
-
721257ª DPeralta, Paula#3477 · F30-3907:12:3311:23/km · +3:55:03721#3477257ª DPeralta, Paula DF30-39 · 94° cat07:12:33 11:23/km +3:55:03
-
722258ª DRaffo Magnasco, Carolina#4015 · F40-4907:12:3711:23/km · +3:55:07722#4015258ª DRaffo Magnasco, Carolina DF40-49 · 98° cat07:12:37 11:23/km +3:55:07
-
723Supertino, Paolo Fernando#3036 · M40-4907:12:3911:23/km · +3:55:09723#3036Supertino, Paolo Fernando VM40-49 · 193° cat07:12:39 11:23/km +3:55:09
-
724259ª DBertolotto, Lucrecia#3592 · F30-3907:12:4011:23/km · +3:55:10724#3592259ª DBertolotto, Lucrecia DF30-39 · 96° cat07:12:40 11:23/km +3:55:10
-
725Ingala, Cristian Andrés#3868 · M40-4907:12:5311:24/km · +3:55:23725#3868Ingala, Cristian Andrés VM40-49 · 194° cat07:12:53 11:24/km +3:55:23
-
726260ª DSilva, Veronica Soledad#3559 · F40-4907:13:0411:24/km · +3:55:34726#3559260ª DSilva, Veronica Soledad DF40-49 · 99° cat07:13:04 11:24/km +3:55:34
-
727261ª DTrigubo, Denise#3968 · F30-3907:13:0711:24/km · +3:55:37727#3968261ª DTrigubo, Denise DF30-39 · 95° cat07:13:07 11:24/km +3:55:37
-
728262ª DHoy, Karen#4056 · F30-3907:13:2611:24/km · +3:55:56728#4056262ª DHoy, Karen DF30-39 · 97° cat07:13:26 11:24/km +3:55:56
-
729Vazquez, Jorge#3911 · M40-4907:13:4811:25/km · +3:56:18729#3911Vazquez, Jorge VM40-49 · 195° cat07:13:48 11:25/km +3:56:18
-
730Suarez, Sergio Osvaldo#3119 · M30-3907:14:2611:26/km · +3:56:56730#3119Suarez, Sergio Osvaldo VM30-39 · 152° cat07:14:26 11:26/km +3:56:56
-
731Zarate De Simone, Martin#3048 · M40-4907:14:4211:26/km · +3:57:12731#3048Zarate De Simone, Martin VM40-49 · 196° cat07:14:42 11:26/km +3:57:12
-
732263ª DGarcia, Soledad#4054 · F30-3907:14:5611:27/km · +3:57:26732#4054263ª DGarcia, Soledad DF30-39 · 98° cat07:14:56 11:27/km +3:57:26
-
733Visentini, Martin#3601 · M50-5907:15:0911:27/km · +3:57:39733#3601Visentini, Martin VM50-59 · 71° cat07:15:09 11:27/km +3:57:39
-
734Manzanelli, Rodrigo#3240 · M30-3907:15:2911:28/km · +3:57:59734#3240Manzanelli, Rodrigo VM30-39 · 154° cat07:15:29 11:28/km +3:57:59
-
735264ª DBacci, Anamaria#3742 · F50-5907:15:3211:28/km · +3:58:02735#3742264ª DBacci, Anamaria DF50-59 · 37° cat07:15:32 11:28/km +3:58:02
-
736Carrasco, Marcos Daniel#3939 · M40-4907:15:3511:28/km · +3:58:05736#3939Carrasco, Marcos Daniel VM40-49 · 198° cat07:15:35 11:28/km +3:58:05
-
737De Los Ríos, Juan Manuel#3651 · M40-4907:15:4311:28/km · +3:58:13737#3651De Los Ríos, Juan Manuel VM40-49 · 197° cat07:15:43 11:28/km +3:58:13
-
738Vita, Sebastian Alejandro#3862 · M30-3907:15:4811:28/km · +3:58:18738#3862Vita, Sebastian Alejandro VM30-39 · 153° cat07:15:48 11:28/km +3:58:18
-
739265ª DArguello, Analia#4088 · F30-3907:16:3111:29/km · +3:59:01739#4088265ª DArguello, Analia DF30-39 · 99° cat07:16:31 11:29/km +3:59:01
-
740266ª DPereira, Julieta#3553 · F30-3907:16:4211:30/km · +3:59:12740#3553266ª DPereira, Julieta DF30-39 · 100° cat07:16:42 11:30/km +3:59:12
-
741267ª DCiani, Ana Paula#4009 · F40-4907:16:4911:30/km · +3:59:19741#4009267ª DCiani, Ana Paula DF40-49 · 101° cat07:16:49 11:30/km +3:59:19
-
742268ª DLedesma, Mariela#3807 · F40-4907:16:5911:30/km · +3:59:29742#3807268ª DLedesma, Mariela DF40-49 · 102° cat07:16:59 11:30/km +3:59:29
-
743Monardez, Maximiliano#3895 · M40-4907:17:0211:30/km · +3:59:32743#3895Monardez, Maximiliano VM40-49 · 200° cat07:17:02 11:30/km +3:59:32
-
744Kenny, Patricio#3872 · M40-4907:17:2111:31/km · +3:59:51744#3872Kenny, Patricio VM40-49 · 199° cat07:17:21 11:31/km +3:59:51
-
745Colombo, Oscar#3149 · M60-9907:17:5211:31/km · +4:00:22745#3149Colombo, Oscar VM60-99 · 15° cat07:17:52 11:31/km +4:00:22
-
746Masut, German#3153 · M50-5907:18:0211:32/km · +4:00:32746#3153Masut, German VM50-59 · 72° cat07:18:02 11:32/km +4:00:32
-
747269ª DGuerrero, Camila#4030 · F18-2907:18:1011:32/km · +4:00:40747#4030269ª DGuerrero, Camila DF18-29 · 25° cat07:18:10 11:32/km +4:00:40
-
748270ª DGuerrero, Lucrecia#4032 · F30-3907:18:1111:32/km · +4:00:41748#4032270ª DGuerrero, Lucrecia DF30-39 · 101° cat07:18:11 11:32/km +4:00:41
-
749Bayonza, Marcelo Daniel#3178 · M40-4907:18:2811:32/km · +4:00:58749#3178Bayonza, Marcelo Daniel VM40-49 · 201° cat07:18:28 11:32/km +4:00:58
-
750271ª DFraccaro, Monica Fernanda#3776 · F50-5907:18:3711:33/km · +4:01:07750#3776271ª DFraccaro, Monica Fernanda DF50-59 · 38° cat07:18:37 11:33/km +4:01:07
MOSTRANDO 701–750 DE 1.006
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 701–750 DE 1.006