100M
161K
83 LLEGARON
134K
134K
28 LLEGARON
116K
116K
111 LLEGARON
83K
83K
259 LLEGARON
55K
55K
827 LLEGARON
38K
38K
1006 LLEGARON
26K
26K
1446 LLEGARON
15K
15K
1084 LLEGARON
DISTANCIA
38 KM
LLEGARON
1006
MEJOR TIEMPO
03:17:30
// Podio 38K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Acevedo, Elias
M30-39
03:17:30
5:12/km
2°
Espeche, Franco Gaston
M30-39
03:42:03
5:51/km
3°
Caballero, Gonzalo
M30-39
03:44:26
5:54/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Fernández, Patricia
F40-49
04:20:28
6:51/km
2°
Ponte, María Virginia
F30-39
04:21:27
6:53/km
3°
Teva, Emmi
F30-39
04:23:20
6:56/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
951403ª DGonzález, Graciela Claudia#3815 · F50-5908:27:3513:21/km · +5:10:05951#3815403ª DGonzález, Graciela Claudia DF50-59 · 83° cat08:27:35 13:21/km +5:10:05
-
952Fidelio, Fernando Daniel#3981 · M40-4908:27:3513:21/km · +5:10:05952#3981Fidelio, Fernando Daniel VM40-49 · 230° cat08:27:35 13:21/km +5:10:05
-
953Daneri, Lucas#3953 · M18-2908:29:5613:25/km · +5:12:26953#3953Daneri, Lucas VM18-29 · 37° cat08:29:56 13:25/km +5:12:26
-
954Pairetti, Carlos Alberto#3905 · M40-4908:30:0913:26/km · +5:12:39954#3905Pairetti, Carlos Alberto VM40-49 · 233° cat08:30:09 13:26/km +5:12:39
-
955404ª DPuig Municoy, Daira Jazmin#3505 · F30-3908:31:3513:28/km · +5:14:05955#3505404ª DPuig Municoy, Daira Jazmin DF30-39 · 129° cat08:31:35 13:28/km +5:14:05
-
956405ª DMunicoy, Silvia Adriana#3716 · F60-9908:31:3513:28/km · +5:14:05956#3716405ª DMunicoy, Silvia Adriana DF60-99 · 4° cat08:31:35 13:28/km +5:14:05
-
957406ª DArguello, Mariela#4045 · F40-4908:31:4013:28/km · +5:14:10957#4045406ª DArguello, Mariela DF40-49 · 157° cat08:31:40 13:28/km +5:14:10
-
958407ª DMamone, Gabriela Patricia#3726 · F50-5908:31:4213:28/km · +5:14:12958#3726407ª DMamone, Gabriela Patricia DF50-59 · 84° cat08:31:42 13:28/km +5:14:12
-
959Ruiz, Miguel Angel#3298 · M50-5908:32:1513:29/km · +5:14:45959#3298Ruiz, Miguel Angel VM50-59 · 94° cat08:32:15 13:29/km +5:14:45
-
960Serra Méndez, Lisandro Eugenio#3047 · M40-4908:32:1613:29/km · +5:14:46960#3047Serra Méndez, Lisandro Eugenio VM40-49 · 234° cat08:32:16 13:29/km +5:14:46
-
961Salorio, Javier Ramón#3070 · M50-5908:32:5513:30/km · +5:15:25961#3070Salorio, Javier Ramón VM50-59 · 95° cat08:32:55 13:30/km +5:15:25
-
962Schestag, Marcelo Fabián#3189 · M50-5908:33:5313:31/km · +5:16:23962#3189Schestag, Marcelo Fabián VM50-59 · 96° cat08:33:53 13:31/km +5:16:23
-
963Poropat, German Agustin#3853 · M18-2908:34:3013:32/km · +5:17:00963#3853Poropat, German Agustin VM18-29 · 38° cat08:34:30 13:32/km +5:17:00
-
964Barboza, Ovidio Ramon#3098 · M40-4908:35:2513:34/km · +5:17:55964#3098Barboza, Ovidio Ramon VM40-49 · 236° cat08:35:25 13:34/km +5:17:55
-
965Torres, Martin Alejandro#3002 · M40-4908:35:5713:35/km · +5:18:27965#3002Torres, Martin Alejandro VM40-49 · 235° cat08:35:57 13:35/km +5:18:27
-
966408ª DJuarez, Blanca#3741 · F40-4908:36:2313:35/km · +5:18:53966#3741408ª DJuarez, Blanca DF40-49 · 158° cat08:36:23 13:35/km +5:18:53
-
967Nassif, Ignacio#3884 · M50-5908:37:4913:38/km · +5:20:19967#3884Nassif, Ignacio VM50-59 · 97° cat08:37:49 13:38/km +5:20:19
-
968409ª DLeiva Salazar, Marisol#3679 · F50-5908:39:5213:41/km · +5:22:22968#3679409ª DLeiva Salazar, Marisol DF50-59 · 85° cat08:39:52 13:41/km +5:22:22
-
969410ª DOppido, Jorgelina#3721 · F50-5908:44:0213:47/km · +5:26:32969#3721410ª DOppido, Jorgelina DF50-59 · 86° cat08:44:02 13:47/km +5:26:32
-
970411ª DRaineri, Mariana#3476 · F40-4908:44:4313:49/km · +5:27:13970#3476411ª DRaineri, Mariana DF40-49 · 159° cat08:44:43 13:49/km +5:27:13
-
971412ª DOjeda, Gloria Marcela#3530 · F50-5908:45:5313:50/km · +5:28:23971#3530412ª DOjeda, Gloria Marcela DF50-59 · 87° cat08:45:53 13:50/km +5:28:23
-
972413ª DCordoba, Liliana Cordoba#3478 · F40-4908:46:0113:51/km · +5:28:31972#3478413ª DCordoba, Liliana Cordoba DF40-49 · 160° cat08:46:01 13:51/km +5:28:31
-
973414ª DBarragan, Carolina#3670 · F40-4908:46:0413:51/km · +5:28:34973#3670414ª DBarragan, Carolina DF40-49 · 161° cat08:46:04 13:51/km +5:28:34
-
974415ª DCalderon, Leticia#3527 · F40-4908:50:0813:57/km · +5:32:38974#3527415ª DCalderon, Leticia DF40-49 · 162° cat08:50:08 13:57/km +5:32:38
-
975416ª DMangiafico, Silvia#3473 · F50-5908:51:5414:00/km · +5:34:24975#3473416ª DMangiafico, Silvia DF50-59 · 88° cat08:51:54 14:00/km +5:34:24
-
976417ª DRosa, Claudia Maria#3837 · F40-4908:55:2514:05/km · +5:37:55976#3837417ª DRosa, Claudia Maria DF40-49 · 163° cat08:55:25 14:05/km +5:37:55
-
977418ª DLópez, Mariana#3495 · F40-4908:55:4114:06/km · +5:38:11977#3495418ª DLópez, Mariana DF40-49 · 164° cat08:55:41 14:06/km +5:38:11
-
978Masoni, Guillermo Jorge#4191 · M60-9908:56:1714:07/km · +5:38:47978#4191Masoni, Guillermo Jorge VM60-99 · 24° cat08:56:17 14:07/km +5:38:47
-
979Marchionni, Pio Gustavo#3134 · M60-9908:56:4814:08/km · +5:39:18979#3134Marchionni, Pio Gustavo VM60-99 · 25° cat08:56:48 14:08/km +5:39:18
-
980419ª DAragón, Analía Verónica#3212 · F40-4908:59:1714:12/km · +5:41:47980#3212419ª DAragón, Analía Verónica DF40-49 · 165° cat08:59:17 14:12/km +5:41:47
-
981420ª DDe Arrascada, Maria Laura#3707 · F40-4909:08:3314:26/km · +5:51:03981#3707420ª DDe Arrascada, Maria Laura DF40-49 · 166° cat09:08:33 14:26/km +5:51:03
-
982421ª DCaraballo, Flavia Gabriela#3230 · F50-5909:11:2814:31/km · +5:53:58982#3230421ª DCaraballo, Flavia Gabriela DF50-59 · 89° cat09:11:28 14:31/km +5:53:58
-
983422ª DCampo, Claudia#3231 · F40-4909:12:5614:33/km · +5:55:26983#3231422ª DCampo, Claudia DF40-49 · 167° cat09:12:56 14:33/km +5:55:26
-
984Paez, Martin#3301 · M40-4909:18:3214:42/km · +6:01:02984#3301Paez, Martin VM40-49 · 237° cat09:18:32 14:42/km +6:01:02
-
985423ª DSurraco, Veronica Elizabeth#3221 · F40-4909:21:1014:46/km · +6:03:40985#3221423ª DSurraco, Veronica Elizabeth DF40-49 · 168° cat09:21:10 14:46/km +6:03:40
-
986424ª DPerea, María De Los Angeles#3699 · F50-5909:21:1014:46/km · +6:03:40986#3699424ª DPerea, María De Los Angeles DF50-59 · 90° cat09:21:10 14:46/km +6:03:40
-
987425ª DSanta Cruz, Patricia#3218 · F40-4909:22:4614:49/km · +6:05:16987#3218425ª DSanta Cruz, Patricia DF40-49 · 169° cat09:22:46 14:49/km +6:05:16
-
988426ª DSanchez Y Solis, Maria Jose#3224 · F40-4909:23:4214:50/km · +6:06:12988#3224426ª DSanchez Y Solis, Maria Jose DF40-49 · 170° cat09:23:42 14:50/km +6:06:12
-
989427ª DDel Busto, Valeria Susana#3998 · F40-4909:31:3715:03/km · +6:14:07989#3998427ª DDel Busto, Valeria Susana DF40-49 · 171° cat09:31:37 15:03/km +6:14:07
-
990428ª DKremar, Claudia Mariela#3817 · F50-5909:32:0715:03/km · +6:14:37990#3817428ª DKremar, Claudia Mariela DF50-59 · 91° cat09:32:07 15:03/km +6:14:37
-
991429ª DBastos, Andrea Veronica#3816 · F40-4909:32:1015:03/km · +6:14:40991#3816429ª DBastos, Andrea Veronica DF40-49 · 172° cat09:32:10 15:03/km +6:14:40
-
992430ª DBalmaceda, Graciela#3485 · F60-9909:32:3915:04/km · +6:15:09992#3485430ª DBalmaceda, Graciela DF60-99 · 5° cat09:32:39 15:04/km +6:15:09
-
993Heredia, Alejandro Luis#3877 · M50-5909:37:3215:12/km · +6:20:02993#3877Heredia, Alejandro Luis VM50-59 · 98° cat09:37:32 15:12/km +6:20:02
-
994431ª DLuque, Maria Cristina#3700 · F50-5909:37:3315:12/km · +6:20:03994#3700431ª DLuque, Maria Cristina DF50-59 · 92° cat09:37:33 15:12/km +6:20:03
-
995432ª DMayer, Yanina#3720 · F30-3909:39:4115:15/km · +6:22:11995#3720432ª DMayer, Yanina DF30-39 · 130° cat09:39:41 15:15/km +6:22:11
-
996433ª DSalamano, Sabrina#3082 · F50-5909:46:3215:26/km · +6:29:02996#3082433ª DSalamano, Sabrina DF50-59 · 93° cat09:46:32 15:26/km +6:29:02
-
997434ª DMartinez, Gabriela Alejandra#3961 · F50-5909:46:3215:26/km · +6:29:02997#3961434ª DMartinez, Gabriela Alejandra DF50-59 · 94° cat09:46:32 15:26/km +6:29:02
-
998435ª DCarrillo, Vanesa#3467 · F40-4909:48:0815:29/km · +6:30:38998#3467435ª DCarrillo, Vanesa DF40-49 · 173° cat09:48:08 15:29/km +6:30:38
-
999436ª DYbarra Maestu, Marisol#3540 · F40-4909:51:2915:34/km · +6:33:59999#3540436ª DYbarra Maestu, Marisol DF40-49 · 174° cat09:51:29 15:34/km +6:33:59
-
1000437ª DPaccaloni, Jorgelina#3226 · F40-4909:51:2915:34/km · +6:33:591000#3226437ª DPaccaloni, Jorgelina DF40-49 · 175° cat09:51:29 15:34/km +6:33:59
MOSTRANDO 951–1000 DE 1.006
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 951–1000 DE 1.006