100M
161K
83 LLEGARON
134K
134K
28 LLEGARON
116K
116K
111 LLEGARON
83K
83K
259 LLEGARON
55K
55K
827 LLEGARON
38K
38K
1006 LLEGARON
26K
26K
1446 LLEGARON
15K
15K
1084 LLEGARON
DISTANCIA
55 KM
LLEGARON
827
DNF
1
MEJOR TIEMPO
05:26:53
// Podio 55K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Paredes Reyes, Franco
M18-29
05:26:53
5:57/km
2°
Chícharo, José Gabriel
M30-39
05:37:56
6:09/km
3°
Castellani, Sebastián
M40-49
05:41:10
6:12/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Andreucetti, Sol
F18-29
06:21:16
6:56/km
2°
Dominguez, Bianca
F18-29
06:44:16
7:21/km
3°
Fantin, Noelia Lucía
F30-39
06:46:12
7:23/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
101Jofre, Luis Roberto#2144 · M50-5907:43:078:25/km · +2:16:14101#2144Jofre, Luis Roberto VM50-59 · 7° cat07:43:07 8:25/km +2:16:14
-
102Lenardon, Jeremias#2347 · M30-3907:43:138:25/km · +2:16:20102#2347Lenardon, Jeremias VM30-39 · 32° cat07:43:13 8:25/km +2:16:20
-
103Cartuccia, Gabriel#2259 · M18-2907:43:148:25/km · +2:16:21103#2259Cartuccia, Gabriel VM18-29 · 10° cat07:43:14 8:25/km +2:16:21
-
104Vigliano, Victor Isaac#2109 · M30-3907:43:168:25/km · +2:16:23104#2109Vigliano, Victor Isaac VM30-39 · 30° cat07:43:16 8:25/km +2:16:23
-
105Espina, Emiliano#2450 · M30-3907:43:178:25/km · +2:16:24105#2450Espina, Emiliano VM30-39 · 31° cat07:43:17 8:25/km +2:16:24
-
106Camarasa, Jonatan#2361 · M40-4907:43:178:25/km · +2:16:24106#2361Camarasa, Jonatan VM40-49 · 38° cat07:43:17 8:25/km +2:16:24
-
107Paolucci, Natanael#2364 · M18-2907:44:478:27/km · +2:17:54107#2364Paolucci, Natanael VM18-29 · 11° cat07:44:47 8:27/km +2:17:54
-
108Marcantoni, Luciano#2834 · M30-3907:45:128:27/km · +2:18:19108#2834Marcantoni, Luciano VM30-39 · 33° cat07:45:12 8:27/km +2:18:19
-
109Gil, Facundo Nicolas#2031 · M30-3907:46:378:29/km · +2:19:44109#2031Gil, Facundo Nicolas VM30-39 · 34° cat07:46:37 8:29/km +2:19:44
-
110Altamira, Hernan#2611 · M40-4907:47:028:29/km · +2:20:09110#2611Altamira, Hernan VM40-49 · 39° cat07:47:02 8:29/km +2:20:09
-
111Pittaro, Patricio#2409 · M40-4907:47:038:30/km · +2:20:10111#2409Pittaro, Patricio VM40-49 · 40° cat07:47:03 8:30/km +2:20:10
-
112Cristaldi, Emiliano#2110 · M30-3907:48:248:31/km · +2:21:31112#2110Cristaldi, Emiliano VM30-39 · 35° cat07:48:24 8:31/km +2:21:31
-
113Gaffuri, Bruno Miguel#2345 · M40-4907:49:078:32/km · +2:22:14113#2345Gaffuri, Bruno Miguel VM40-49 · 41° cat07:49:07 8:32/km +2:22:14
-
11420ª DAraujo, María#2721 · F40-4907:49:148:32/km · +2:22:21114#272120ª DAraujo, María DF40-49 · 7° cat07:49:14 8:32/km +2:22:21
-
115Méndez Guattini, Mauricio Silvano#2608 · M50-5907:49:148:32/km · +2:22:21115#2608Méndez Guattini, Mauricio Silvano VM50-59 · 8° cat07:49:14 8:32/km +2:22:21
-
116Rosochacki, Jonathan Jon#2284 · M40-4907:49:168:32/km · +2:22:23116#2284Rosochacki, Jonathan Jon VM40-49 · 42° cat07:49:16 8:32/km +2:22:23
-
117Cornejo, Federico#2775 · M30-3907:49:178:32/km · +2:22:24117#2775Cornejo, Federico VM30-39 · 36° cat07:49:17 8:32/km +2:22:24
-
11821ª DGallegos, Nazarena#2844 · F18-2907:49:258:32/km · +2:22:32118#284421ª DGallegos, Nazarena DF18-29 · 6° cat07:49:25 8:32/km +2:22:32
-
119Spitalieri, Mauricio Edgardo#2153 · M40-4907:50:158:33/km · +2:23:22119#2153Spitalieri, Mauricio Edgardo VM40-49 · 43° cat07:50:15 8:33/km +2:23:22
-
120Zancanaro, Humberto Ariel#2069 · M40-4907:50:368:33/km · +2:23:43120#2069Zancanaro, Humberto Ariel VM40-49 · 45° cat07:50:36 8:33/km +2:23:43
-
121Osio, Pablo#2014 · M40-4907:51:048:34/km · +2:24:11121#2014Osio, Pablo VM40-49 · 44° cat07:51:04 8:34/km +2:24:11
-
122Ikaczijk, Gonzalo Daniel#2275 · M30-3907:51:148:34/km · +2:24:21122#2275Ikaczijk, Gonzalo Daniel VM30-39 · 37° cat07:51:14 8:34/km +2:24:21
-
12322ª DSari, Virginia#2906 · F30-3907:51:418:35/km · +2:24:48123#290622ª DSari, Virginia DF30-39 · 9° cat07:51:41 8:35/km +2:24:48
-
12423ª DPintos, Beatriz#2687 · F40-4907:51:428:35/km · +2:24:49124#268723ª DPintos, Beatriz DF40-49 · 8° cat07:51:42 8:35/km +2:24:49
-
125Alvarez, Gaston#2609 · M50-5907:51:438:35/km · +2:24:50125#2609Alvarez, Gaston VM50-59 · 9° cat07:51:43 8:35/km +2:24:50
-
126Orozco, Gabriel#2432 · M30-3907:52:058:35/km · +2:25:12126#2432Orozco, Gabriel VM30-39 · 38° cat07:52:05 8:35/km +2:25:12
-
127Oliva, Nicolas#2393 · M30-3907:52:208:35/km · +2:25:27127#2393Oliva, Nicolas VM30-39 · 39° cat07:52:20 8:35/km +2:25:27
-
128Marcos, Miguel Gonzalo#2339 · M40-4907:52:448:36/km · +2:25:51128#2339Marcos, Miguel Gonzalo VM40-49 · 47° cat07:52:44 8:36/km +2:25:51
-
129Diani, Lisandro Roman#2062 · M40-4907:52:478:36/km · +2:25:54129#2062Diani, Lisandro Roman VM40-49 · 46° cat07:52:47 8:36/km +2:25:54
-
130Arias, Roque#2455 · M40-4907:53:168:36/km · +2:26:23130#2455Arias, Roque VM40-49 · 48° cat07:53:16 8:36/km +2:26:23
-
13124ª DCuevas, Marcia#2656 · F30-3907:54:008:37/km · +2:27:07131#265624ª DCuevas, Marcia DF30-39 · 10° cat07:54:00 8:37/km +2:27:07
-
132Andrada, Emmanuel#2127 · M30-3907:55:118:38/km · +2:28:18132#2127Andrada, Emmanuel VM30-39 · 40° cat07:55:11 8:38/km +2:28:18
-
133Nobile, Ignacio Nicolaa#2009 · M30-3907:56:468:40/km · +2:29:53133#2009Nobile, Ignacio Nicolaa VM30-39 · 41° cat07:56:46 8:40/km +2:29:53
-
13425ª DAracena, María José#2894 · F30-3907:56:478:40/km · +2:29:54134#289425ª DAracena, María José DF30-39 · 11° cat07:56:47 8:40/km +2:29:54
-
135Jose, Daniel Lair#2088 · M40-4907:57:098:41/km · +2:30:16135#2088Jose, Daniel Lair VM40-49 · 49° cat07:57:09 8:41/km +2:30:16
-
136Harman, Gustavo#2026 · M40-4907:57:138:41/km · +2:30:20136#2026Harman, Gustavo VM40-49 · 50° cat07:57:13 8:41/km +2:30:20
-
13726ª DGalvan, Romina#2890 · F40-4907:57:418:41/km · +2:30:48137#289026ª DGalvan, Romina DF40-49 · 9° cat07:57:41 8:41/km +2:30:48
-
138Lopez, Fabian Andres#2566 · M30-3907:58:208:42/km · +2:31:27138#2566Lopez, Fabian Andres VM30-39 · 42° cat07:58:20 8:42/km +2:31:27
-
13927ª DAgüero, Karina Daniela#2905 · F40-4907:59:218:43/km · +2:32:28139#290527ª DAgüero, Karina Daniela DF40-49 · 10° cat07:59:21 8:43/km +2:32:28
-
140Mattio, Pablo#2054 · M50-5907:59:218:43/km · +2:32:28140#2054Mattio, Pablo VM50-59 · 10° cat07:59:21 8:43/km +2:32:28
-
14128ª DGough, Martina#2672 · F30-3907:59:558:44/km · +2:33:02141#267228ª DGough, Martina DF30-39 · 12° cat07:59:55 8:44/km +2:33:02
-
142Santamarina, Diego#2328 · M30-3908:00:358:44/km · +2:33:42142#2328Santamarina, Diego VM30-39 · 43° cat08:00:35 8:44/km +2:33:42
-
14329ª DSian, Maria Cielo#2741 · F30-3908:00:488:45/km · +2:33:55143#274129ª DSian, Maria Cielo DF30-39 · 13° cat08:00:48 8:45/km +2:33:55
-
144Suraci, Nicolas#2334 · M30-3908:02:198:46/km · +2:35:26144#2334Suraci, Nicolas VM30-39 · 44° cat08:02:19 8:46/km +2:35:26
-
14530ª DSerino, María Clara#2240 · F50-5908:02:238:46/km · +2:35:30145#224030ª DSerino, María Clara DF50-59 · 1° cat08:02:23 8:46/km +2:35:30
-
146Aguilar, Franco Aldo#2157 · M30-3908:02:438:47/km · +2:35:50146#2157Aguilar, Franco Aldo VM30-39 · 45° cat08:02:43 8:47/km +2:35:50
-
14731ª DMariani, Rosella#2740 · F30-3908:03:208:47/km · +2:36:27147#274031ª DMariani, Rosella DF30-39 · 14° cat08:03:20 8:47/km +2:36:27
-
148Villalba, Alberto#2377 · M40-4908:03:408:48/km · +2:36:47148#2377Villalba, Alberto VM40-49 · 51° cat08:03:40 8:48/km +2:36:47
-
14932ª DGomez, Juliana Cristina#2739 · F30-3908:04:098:48/km · +2:37:16149#273932ª DGomez, Juliana Cristina DF30-39 · 16° cat08:04:09 8:48/km +2:37:16
-
150Ozan, Luis Miguel#2598 · M30-3908:04:248:48/km · +2:37:31150#2598Ozan, Luis Miguel VM30-39 · 48° cat08:04:24 8:48/km +2:37:31
MOSTRANDO 101–150 DE 828
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 101–150 DE 828