100M
161K
83 LLEGARON
134K
134K
28 LLEGARON
116K
116K
111 LLEGARON
83K
83K
259 LLEGARON
55K
55K
827 LLEGARON
38K
38K
1006 LLEGARON
26K
26K
1446 LLEGARON
15K
15K
1084 LLEGARON
DISTANCIA
55 KM
LLEGARON
827
DNF
1
MEJOR TIEMPO
05:26:53
// Podio 55K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Paredes Reyes, Franco
M18-29
05:26:53
5:57/km
2°
Chícharo, José Gabriel
M30-39
05:37:56
6:09/km
3°
Castellani, Sebastián
M40-49
05:41:10
6:12/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Andreucetti, Sol
F18-29
06:21:16
6:56/km
2°
Dominguez, Bianca
F18-29
06:44:16
7:21/km
3°
Fantin, Noelia Lucía
F30-39
06:46:12
7:23/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
151Frontera, Gastón#2280 · M30-3908:04:388:49/km · +2:37:45151#2280Frontera, Gastón VM30-39 · 46° cat08:04:38 8:49/km +2:37:45
-
15233ª DTejada, Luisina#2630 · F30-3908:04:508:49/km · +2:37:57152#263033ª DTejada, Luisina DF30-39 · 15° cat08:04:50 8:49/km +2:37:57
-
153Fernandez, Cristian Matias#2966 · M30-3908:05:088:49/km · +2:38:15153#2966Fernandez, Cristian Matias VM30-39 · 47° cat08:05:08 8:49/km +2:38:15
-
15434ª DCarballido, Ernestina#2688 · F30-3908:05:098:49/km · +2:38:16154#268834ª DCarballido, Ernestina DF30-39 · 17° cat08:05:09 8:49/km +2:38:16
-
155Balducci, Matias#2447 · M40-4908:05:128:49/km · +2:38:19155#2447Balducci, Matias VM40-49 · 52° cat08:05:12 8:49/km +2:38:19
-
156Ojeda, Juan#2583 · M40-4908:05:578:50/km · +2:39:04156#2583Ojeda, Juan VM40-49 · 53° cat08:05:57 8:50/km +2:39:04
-
157Mendez, Fernando#2379 · M40-4908:07:358:52/km · +2:40:42157#2379Mendez, Fernando VM40-49 · 54° cat08:07:35 8:52/km +2:40:42
-
158Lombino, Marcelo#2030 · M30-3908:08:478:53/km · +2:41:54158#2030Lombino, Marcelo VM30-39 · 49° cat08:08:47 8:53/km +2:41:54
-
159Torres Talamilla, Esteban Mauricio#2022 · M30-3908:09:128:54/km · +2:42:19159#2022Torres Talamilla, Esteban Mauricio VM30-39 · 50° cat08:09:12 8:54/km +2:42:19
-
160Ficini, Agustín#2246 · M40-4908:09:558:54/km · +2:43:02160#2246Ficini, Agustín VM40-49 · 56° cat08:09:55 8:54/km +2:43:02
-
161Flores, Mariano Nicolas#2368 · M40-4908:09:578:54/km · +2:43:04161#2368Flores, Mariano Nicolas VM40-49 · 55° cat08:09:57 8:54/km +2:43:04
-
162Diez, Hugo#2477 · M30-3908:10:008:55/km · +2:43:07162#2477Diez, Hugo VM30-39 · 51° cat08:10:00 8:55/km +2:43:07
-
16335ª DGiménez, María De Los Angeles#2726 · F40-4908:10:048:55/km · +2:43:11163#272635ª DGiménez, María De Los Angeles DF40-49 · 11° cat08:10:04 8:55/km +2:43:11
-
164Boratto, Bruno#2476 · M30-3908:10:248:55/km · +2:43:31164#2476Boratto, Bruno VM30-39 · 52° cat08:10:24 8:55/km +2:43:31
-
165Carrera, Ignacio#2592 · M40-4908:10:328:55/km · +2:43:39165#2592Carrera, Ignacio VM40-49 · 57° cat08:10:32 8:55/km +2:43:39
-
16636ª DFerreyra, Cecilia#2884 · F30-3908:11:368:56/km · +2:44:43166#288436ª DFerreyra, Cecilia DF30-39 · 18° cat08:11:36 8:56/km +2:44:43
-
167Valcarlos Herrera, Luis Angel#2437 · M30-3908:11:408:56/km · +2:44:47167#2437Valcarlos Herrera, Luis Angel VM30-39 · 53° cat08:11:40 8:56/km +2:44:47
-
168Boetsch, Eric#2032 · M40-4908:12:098:57/km · +2:45:16168#2032Boetsch, Eric VM40-49 · 58° cat08:12:09 8:57/km +2:45:16
-
16937ª DBotto, Nadia#2706 · F40-4908:12:158:57/km · +2:45:22169#270637ª DBotto, Nadia DF40-49 · 12° cat08:12:15 8:57/km +2:45:22
-
170Colombo, Daniel#2342 · M30-3908:12:228:57/km · +2:45:29170#2342Colombo, Daniel VM30-39 · 55° cat08:12:22 8:57/km +2:45:29
-
171Balbis, Santiago#2464 · M30-3908:12:318:57/km · +2:45:38171#2464Balbis, Santiago VM30-39 · 54° cat08:12:31 8:57/km +2:45:38
-
172De Pedro, Fernando Rizal#2208 · M40-4908:14:519:00/km · +2:47:58172#2208De Pedro, Fernando Rizal VM40-49 · 59° cat08:14:51 9:00/km +2:47:58
-
173Capriotti, Diego#2207 · M40-4908:14:519:00/km · +2:47:58173#2207Capriotti, Diego VM40-49 · 60° cat08:14:51 9:00/km +2:47:58
-
174Orozco, Santiago Oscar#2380 · M40-4908:16:219:01/km · +2:49:28174#2380Orozco, Santiago Oscar VM40-49 · 61° cat08:16:21 9:01/km +2:49:28
-
175Magini, Leandro#2816 · M40-4908:17:019:02/km · +2:50:08175#2816Magini, Leandro VM40-49 · 62° cat08:17:01 9:02/km +2:50:08
-
176Blanco Ferreyro, Imanol#2610 · M30-3908:17:359:03/km · +2:50:42176#2610Blanco Ferreyro, Imanol VM30-39 · 56° cat08:17:35 9:03/km +2:50:42
-
17738ª DGarcia, Eliana#2179 · F50-5908:18:079:03/km · +2:51:14177#217938ª DGarcia, Eliana DF50-59 · 2° cat08:18:07 9:03/km +2:51:14
-
178Levstek, Adrian#2075 · M40-4908:18:279:04/km · +2:51:34178#2075Levstek, Adrian VM40-49 · 63° cat08:18:27 9:04/km +2:51:34
-
17939ª DPesci, Vanina Lorena#2703 · F40-4908:18:319:04/km · +2:51:38179#270339ª DPesci, Vanina Lorena DF40-49 · 13° cat08:18:31 9:04/km +2:51:38
-
18040ª DVigo, Virginia Belen#2958 · F30-3908:19:279:05/km · +2:52:34180#295840ª DVigo, Virginia Belen DF30-39 · 19° cat08:19:27 9:05/km +2:52:34
-
181Aragona, Lucas#2181 · M30-3908:21:099:07/km · +2:54:16181#2181Aragona, Lucas VM30-39 · 57° cat08:21:09 9:07/km +2:54:16
-
182Arana, Miguel#2091 · M50-5908:22:039:08/km · +2:55:10182#2091Arana, Miguel VM50-59 · 11° cat08:22:03 9:08/km +2:55:10
-
183Garoni, Franco#2419 · M18-2908:23:009:09/km · +2:56:07183#2419Garoni, Franco VM18-29 · 12° cat08:23:00 9:09/km +2:56:07
-
184Leguizamon, Luis#2358 · M30-3908:24:239:10/km · +2:57:30184#2358Leguizamon, Luis VM30-39 · 58° cat08:24:23 9:10/km +2:57:30
-
185Lamanuzzi, Hernan#2046 · M40-4908:25:259:11/km · +2:58:32185#2046Lamanuzzi, Hernan VM40-49 · 64° cat08:25:25 9:11/km +2:58:32
-
18641ª DLinares, Mercedes#2912 · F18-2908:25:309:11/km · +2:58:37186#291241ª DLinares, Mercedes DF18-29 · 7° cat08:25:30 9:11/km +2:58:37
-
187Caceres, Juan Carlos#2451 · M50-5908:25:439:12/km · +2:58:50187#2451Caceres, Juan Carlos VM50-59 · 12° cat08:25:43 9:12/km +2:58:50
-
18842ª DLuquez, Analia#2657 · F40-4908:26:529:13/km · +2:59:59188#265742ª DLuquez, Analia DF40-49 · 14° cat08:26:52 9:13/km +2:59:59
-
189Evans, Jorge Numa#2420 · M40-4908:27:089:13/km · +3:00:15189#2420Evans, Jorge Numa VM40-49 · 66° cat08:27:08 9:13/km +3:00:15
-
190Gimenez, Jose Jorge#2482 · M40-4908:27:099:13/km · +3:00:16190#2482Gimenez, Jose Jorge VM40-49 · 65° cat08:27:09 9:13/km +3:00:16
-
191Velasquez, Gonzalo#2302 · M40-4908:27:139:13/km · +3:00:20191#2302Velasquez, Gonzalo VM40-49 · 68° cat08:27:13 9:13/km +3:00:20
-
192Mello, Hernan#2158 · M50-5908:27:359:14/km · +3:00:42192#2158Mello, Hernan VM50-59 · 13° cat08:27:35 9:14/km +3:00:42
-
193Cabanillas, Ruben#2469 · M50-5908:27:439:14/km · +3:00:50193#2469Cabanillas, Ruben VM50-59 · 14° cat08:27:43 9:14/km +3:00:50
-
194Pujol, Marcelino#2248 · M40-4908:27:459:14/km · +3:00:52194#2248Pujol, Marcelino VM40-49 · 67° cat08:27:45 9:14/km +3:00:52
-
195Domene, Pablo Nicolas#2215 · M30-3908:27:569:14/km · +3:01:03195#2215Domene, Pablo Nicolas VM30-39 · 59° cat08:27:56 9:14/km +3:01:03
-
196Rodriguez, Felix#2287 · M50-5908:28:029:14/km · +3:01:09196#2287Rodriguez, Felix VM50-59 · 15° cat08:28:02 9:14/km +3:01:09
-
19743ª DHeis, Sonia Analia#2665 · F50-5908:29:329:16/km · +3:02:39197#266543ª DHeis, Sonia Analia DF50-59 · 3° cat08:29:32 9:16/km +3:02:39
-
198Mari, Pablo#2408 · M50-5908:29:379:16/km · +3:02:44198#2408Mari, Pablo VM50-59 · 16° cat08:29:37 9:16/km +3:02:44
-
199Sosa, Martin Fernando#2458 · M40-4908:29:409:16/km · +3:02:47199#2458Sosa, Martin Fernando VM40-49 · 69° cat08:29:40 9:16/km +3:02:47
-
200Arriola, Javier#2616 · M40-4908:29:419:16/km · +3:02:48200#2616Arriola, Javier VM40-49 · 70° cat08:29:41 9:16/km +3:02:48
MOSTRANDO 151–200 DE 828
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 151–200 DE 828