100M
161K
60 LLEGARON
120K
120K
70 LLEGARON
85K
85K
174 LLEGARON
55K
55K
502 LLEGARON
38K
38K
706 LLEGARON
26K
26K
1018 LLEGARON
15K
15K
800 LLEGARON
DISTANCIA
55 KM
LLEGARON
502
MEJOR TIEMPO
05:31:12
// Podio 55K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
CHACOMA, MIRKO SEBASTIAN
55K M 18-29
05:31:12
2°
MERCADER, MAXIMILIANO
55K M 18-29
05:38:40
3°
FERMIN, JAVIER
55K M 30-39
05:50:54
Damas
PODIO · TOP 3
1°
DOMINGUEZ, BIANCA
55K F 18-29
06:46:12
2°
OVIEDO ZELARAYÁN, ANABEL
55K F 30-39
06:46:13
3°
NAZARA, ANDREA
55K F 30-39
07:06:16
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
401COLOMBO, CARLOS#1420 · 55K M 40-4911:44:53· +6:13:41401#1420COLOMBO, CARLOS V55K M 40-49 · 113° cat11:44:53 — +6:13:41
-
402133ª DBURKI, MARILIN#1062 · 55K F 40-4911:45:46· +6:14:34402#1062133ª DBURKI, MARILIN D55K F 40-49 · 57° cat11:45:46 — +6:14:34
-
403BUCHMANN, NICOLáS#1567 · 55K M 30-3911:45:57· +6:14:45403#1567BUCHMANN, NICOLáS V55K M 30-39 · 78° cat11:45:57 — +6:14:45
-
404134ª DROMERO, FABIANA#1041 · 55K F 40-4911:50:08· +6:18:56404#1041134ª DROMERO, FABIANA D55K F 40-49 · 58° cat11:50:08 — +6:18:56
-
405135ª DSTACUL, SILVIA#1141 · 55K F 50-5911:50:08· +6:18:56405#1141135ª DSTACUL, SILVIA D55K F 50-59 · 23° cat11:50:08 — +6:18:56
-
406BUSTOS, GERMAN#1452 · 55K M 30-3911:51:16· +6:20:04406#1452BUSTOS, GERMAN V55K M 30-39 · 79° cat11:51:16 — +6:20:04
-
407VERGARA, DARIO#1431 · 55K M 40-4911:51:16· +6:20:04407#1431VERGARA, DARIO V55K M 40-49 · 114° cat11:51:16 — +6:20:04
-
408136ª DGUIDO, MARíA CRISTINA#1114 · 55K F 40-4911:51:45· +6:20:33408#1114136ª DGUIDO, MARíA CRISTINA D55K F 40-49 · 59° cat11:51:45 — +6:20:33
-
409137ª DSESMERO, ADRIAN RODOLFO#1216 · 55K F 40-4911:51:53· +6:20:41409#1216137ª DSESMERO, ADRIAN RODOLFO D55K F 40-49 · 60° cat11:51:53 — +6:20:41
-
410138ª DPOSSE, VERONICA DANIELA#1144 · 55K F 50-5911:55:34· +6:24:22410#1144138ª DPOSSE, VERONICA DANIELA D55K F 50-59 · 24° cat11:55:34 — +6:24:22
-
411RODRIGUEZ ALLENDE, MARCOS GABRIEL#1489 · 55K M 50-5911:57:13· +6:26:01411#1489RODRIGUEZ ALLENDE, MARCOS GABRIEL V55K M 50-59 · 51° cat11:57:13 — +6:26:01
-
412139ª DGARCIA, PAOLA#1218 · 55K F 40-4911:57:53· +6:26:41412#1218139ª DGARCIA, PAOLA D55K F 40-49 · 61° cat11:57:53 — +6:26:41
-
413MONTI, FABIAN#1539 · 55K M 40-4911:58:07· +6:26:55413#1539MONTI, FABIAN V55K M 40-49 · 115° cat11:58:07 — +6:26:55
-
414RAMPO, FEDERICO#1541 · 55K M 30-3912:02:45· +6:31:33414#1541RAMPO, FEDERICO V55K M 30-39 · 80° cat12:02:45 — +6:31:33
-
415141ª DGAUNA, KAREN#1169 · 55K F 50-5912:03:12· +6:32:00415#1169141ª DGAUNA, KAREN D55K F 50-59 · 25° cat12:03:12 — +6:32:00
-
416140ª DGENTILI, LAURA#1049 · 55K F 40-4912:03:12· +6:32:00416#1049140ª DGENTILI, LAURA D55K F 40-49 · 62° cat12:03:12 — +6:32:00
-
417ARIAUDO, DANIEL#1285 · 55K M 50-5912:03:22· +6:32:10417#1285ARIAUDO, DANIEL V55K M 50-59 · 52° cat12:03:22 — +6:32:10
-
418142ª DSOTELO, VERONICA ELISABET#1215 · 55K F 30-3912:03:23· +6:32:11418#1215142ª DSOTELO, VERONICA ELISABET D55K F 30-39 · 41° cat12:03:23 — +6:32:11
-
419143ª DRODRIGUEZ, ANALíA NOEMí#1084 · 55K F 50-5912:04:52· +6:33:40419#1084143ª DRODRIGUEZ, ANALíA NOEMí D55K F 50-59 · 26° cat12:04:52 — +6:33:40
-
420BOLLATI, FABIAN#1442 · 55K M 50-5912:05:12· +6:34:00420#1442BOLLATI, FABIAN V55K M 50-59 · 53° cat12:05:12 — +6:34:00
-
421144ª DFERREYRA, PATRICIA#1132 · 55K F 50-5912:05:12· +6:34:00421#1132144ª DFERREYRA, PATRICIA D55K F 50-59 · 27° cat12:05:12 — +6:34:00
-
422COLLINI, Eugenio#1350 · 55K M 50-5912:05:14· +6:34:02422#1350COLLINI, Eugenio V55K M 50-59 · 54° cat12:05:14 — +6:34:02
-
423145ª DBERIAS, PAOLA#1069 · 55K F 40-4912:05:15· +6:34:03423#1069145ª DBERIAS, PAOLA D55K F 40-49 · 63° cat12:05:15 — +6:34:03
-
424DE GODOS, MAXIMILIANO#1597 · 55K M 30-3912:05:28· +6:34:16424#1597DE GODOS, MAXIMILIANO V55K M 30-39 · 81° cat12:05:28 — +6:34:16
-
425146ª DLOPEZ ARGAÑARAS, ANA CECILIA#1081 · 55K F 18-2912:07:43· +6:36:31425#1081146ª DLOPEZ ARGAÑARAS, ANA CECILIA D55K F 18-29 · 14° cat12:07:43 — +6:36:31
-
426MARCHIONNI, RAFAEL#1382 · 55K M 40-4912:08:02· +6:36:50426#1382MARCHIONNI, RAFAEL V55K M 40-49 · 116° cat12:08:02 — +6:36:50
-
427147ª DXICOY, EUGENIA#1039 · 55K F 40-4912:08:02· +6:36:50427#1039147ª DXICOY, EUGENIA D55K F 40-49 · 64° cat12:08:02 — +6:36:50
-
428148ª DSOSA, EVANGELINA#1209 · 55K F 40-4912:08:27· +6:37:15428#1209148ª DSOSA, EVANGELINA D55K F 40-49 · 65° cat12:08:27 — +6:37:15
-
429FITCH, CAMERON#1530 · 55K M 30-3912:09:42· +6:38:30429#1530FITCH, CAMERON V55K M 30-39 · 82° cat12:09:42 — +6:38:30
-
430LARRALDE CAMPOS, GONZALO#1454 · 55K M 50-5912:09:42· +6:38:30430#1454LARRALDE CAMPOS, GONZALO V55K M 50-59 · 55° cat12:09:42 — +6:38:30
-
431AGÛERO, DIEGO CARLOS#1436 · 55K M 50-5912:10:09· +6:38:57431#1436AGÛERO, DIEGO CARLOS V55K M 50-59 · 56° cat12:10:09 — +6:38:57
-
432COSCARELLI MEZZANO, PABLO#1378 · 55K M 50-5912:10:10· +6:38:58432#1378COSCARELLI MEZZANO, PABLO V55K M 50-59 · 57° cat12:10:10 — +6:38:58
-
433ZENI, GUILLERMO ANíBAL#1458 · 55K M 50-5912:12:45· +6:41:33433#1458ZENI, GUILLERMO ANíBAL V55K M 50-59 · 58° cat12:12:45 — +6:41:33
-
434ALVIRA, FABIAN HUGO#1236 · 55K M 50-5912:13:10· +6:41:58434#1236ALVIRA, FABIAN HUGO V55K M 50-59 · 59° cat12:13:10 — +6:41:58
-
435CASAVILLA, GUIDO#1587 · 55K M 30-3912:17:45· +6:46:33435#1587CASAVILLA, GUIDO V55K M 30-39 · 83° cat12:17:45 — +6:46:33
-
436MORTOLA, GUILLERMO LUIS#1582 · 55K M 40-4912:18:30· +6:47:18436#1582MORTOLA, GUILLERMO LUIS V55K M 40-49 · 117° cat12:18:30 — +6:47:18
-
437CAÑETE, CRISTIAN JAVIER#1531 · 55K M 40-4912:18:39· +6:47:27437#1531CAÑETE, CRISTIAN JAVIER V55K M 40-49 · 118° cat12:18:39 — +6:47:27
-
438149ª DMUÑOZ, YASMIRA#1204 · 55K F 30-3912:19:27· +6:48:15438#1204149ª DMUÑOZ, YASMIRA D55K F 30-39 · 42° cat12:19:27 — +6:48:15
-
439ANNONI, CARLOS#1276 · 55K M 50-5912:23:29· +6:52:17439#1276ANNONI, CARLOS V55K M 50-59 · 60° cat12:23:29 — +6:52:17
-
440150ª DLOMBI, ANA#1025 · 55K F 50-5912:24:27· +6:53:15440#1025150ª DLOMBI, ANA D55K F 50-59 · 28° cat12:24:27 — +6:53:15
-
441ROSALES, JAVIER#1321 · 55K M 40-4912:25:32· +6:54:20441#1321ROSALES, JAVIER V55K M 40-49 · 119° cat12:25:32 — +6:54:20
-
442151ª DSPOLLI, JULIETA PAOLA#1047 · 55K F 40-4912:25:32· +6:54:20442#1047151ª DSPOLLI, JULIETA PAOLA D55K F 40-49 · 66° cat12:25:32 — +6:54:20
-
443152ª DSOMBRA, MARCELA#1177 · 55K F 50-5912:26:47· +6:55:35443#1177152ª DSOMBRA, MARCELA D55K F 50-59 · 29° cat12:26:47 — +6:55:35
-
444PARISI, SERGIO#1399 · 55K M 50-5912:27:15· +6:56:03444#1399PARISI, SERGIO V55K M 50-59 · 61° cat12:27:15 — +6:56:03
-
445153ª DMARTINEZ, CAROLA#1151 · 55K F 18-2912:27:16· +6:56:04445#1151153ª DMARTINEZ, CAROLA D55K F 18-29 · 15° cat12:27:16 — +6:56:04
-
446RAMOS BENITEZ, CESAR CARMELO#1227 · 55K M 50-5912:27:48· +6:56:36446#1227RAMOS BENITEZ, CESAR CARMELO V55K M 50-59 · 62° cat12:27:48 — +6:56:36
-
447BARRIOS, HUGO DANIEL#1316 · 55K M 60+12:28:52· +6:57:40447#1316BARRIOS, HUGO DANIEL V55K M 60+ · 8° cat12:28:52 — +6:57:40
-
448CIANCIO MERLO, JUAN IGNACIO#1474 · 55K M 40-4912:29:02· +6:57:50448#1474CIANCIO MERLO, JUAN IGNACIO V55K M 40-49 · 120° cat12:29:02 — +6:57:50
-
449RAVAZZINI, DIEGO#1232 · 55K M 50-5912:34:23· +7:03:11449#1232RAVAZZINI, DIEGO V55K M 50-59 · 63° cat12:34:23 — +7:03:11
-
450VALENTINI, GABRIEL LUIS#1221 · 55K M 60+12:34:23· +7:03:11450#1221VALENTINI, GABRIEL LUIS V55K M 60+ · 9° cat12:34:23 — +7:03:11
MOSTRANDO 401–450 DE 502
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 401–450 DE 502