100M
161K
83 LLEGARON
134K
134K
28 LLEGARON
116K
116K
111 LLEGARON
83K
83K
259 LLEGARON
55K
55K
827 LLEGARON
38K
38K
1006 LLEGARON
26K
26K
1446 LLEGARON
15K
15K
1084 LLEGARON
DISTANCIA
83 KM
LLEGARON
259
DNF
6
MEJOR TIEMPO
09:14:55
// Podio 83K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Mendieta, Fernando Ruben
M18-29
09:14:55
6:41/km
2°
Vazquez, Maximiliano
M30-39
09:31:06
6:53/km
3°
Ayala, Samue
M30-39
10:04:45
7:17/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Da Silva De Goias, Anahi Lorena
F30-39
11:02:53
7:59/km
2°
Liberal, Ayelen
F40-49
11:22:51
8:14/km
3°
Bolontrade, Emiliana
F40-49
12:28:05
9:01/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
151Cuello, Federico Andrés#1065 · M30-3916:38:3512:02/km · +7:23:40151#1065Cuello, Federico Andrés VM30-39 · 49° cat16:38:35 12:02/km +7:23:40
-
15236ª DZamo Vargas, Marlene#1217 · F50-5916:47:1912:08/km · +7:32:24152#121736ª DZamo Vargas, Marlene DF50-59 · 5° cat16:47:19 12:08/km +7:32:24
-
153Quintero, Rolando Héctor#1086 · M50-5916:47:2012:08/km · +7:32:25153#1086Quintero, Rolando Héctor VM50-59 · 9° cat16:47:20 12:08/km +7:32:25
-
15437ª DZelada, María Rosa#1297 · F30-3916:48:0512:09/km · +7:33:10154#129737ª DZelada, María Rosa DF30-39 · 13° cat16:48:05 12:09/km +7:33:10
-
155Di Martino, Gaston#1307 · M40-4916:55:5012:14/km · +7:40:55155#1307Di Martino, Gaston VM40-49 · 50° cat16:55:50 12:14/km +7:40:55
-
156Soto, Santiago#1252 · M18-2916:57:0912:15/km · +7:42:14156#1252Soto, Santiago VM18-29 · 11° cat16:57:09 12:15/km +7:42:14
-
157Soto Berrueta, Mateo Rafael#1262 · M30-3916:57:0912:15/km · +7:42:14157#1262Soto Berrueta, Mateo Rafael VM30-39 · 50° cat16:57:09 12:15/km +7:42:14
-
158González, Juan Mario Emanuel González#1147 · M30-3916:57:4312:16/km · +7:42:48158#1147González, Juan Mario Emanuel González VM30-39 · 51° cat16:57:43 12:16/km +7:42:48
-
15938ª DMartino, Sandra Elizabeth#1236 · F30-3917:00:5212:18/km · +7:45:57159#123638ª DMartino, Sandra Elizabeth DF30-39 · 14° cat17:00:52 12:18/km +7:45:57
-
160Cascia, Luis Ignacio#1127 · M40-4917:00:5212:18/km · +7:45:57160#1127Cascia, Luis Ignacio VM40-49 · 51° cat17:00:52 12:18/km +7:45:57
-
161Burnet, Diego Burnet#1254 · M40-4917:01:1512:18/km · +7:46:20161#1254Burnet, Diego Burnet VM40-49 · 52° cat17:01:15 12:18/km +7:46:20
-
162Campero, Diego#1087 · M40-4917:05:2712:21/km · +7:50:32162#1087Campero, Diego VM40-49 · 53° cat17:05:27 12:21/km +7:50:32
-
163Ramos, Jonatan Ariel#1267 · M30-3917:07:5012:23/km · +7:52:55163#1267Ramos, Jonatan Ariel VM30-39 · 52° cat17:07:50 12:23/km +7:52:55
-
164Olmedo, Fabio#1045 · M40-4917:11:3212:26/km · +7:56:37164#1045Olmedo, Fabio VM40-49 · 54° cat17:11:32 12:26/km +7:56:37
-
165Martin, Lucas#1167 · M30-3917:12:4512:27/km · +7:57:50165#1167Martin, Lucas VM30-39 · 53° cat17:12:45 12:27/km +7:57:50
-
166Tschopp, Joaquin Sebastian#1319 · M30-3917:17:1812:30/km · +8:02:23166#1319Tschopp, Joaquin Sebastian VM30-39 · 54° cat17:17:18 12:30/km +8:02:23
-
167Mauro, Marcelo#1048 · M50-5917:20:3012:32/km · +8:05:35167#1048Mauro, Marcelo VM50-59 · 10° cat17:20:30 12:32/km +8:05:35
-
168Cárdenas, Nelson Eduardo#1105 · M40-4917:20:4812:32/km · +8:05:53168#1105Cárdenas, Nelson Eduardo VM40-49 · 55° cat17:20:48 12:32/km +8:05:53
-
169Rousseaux, Lucas#1016 · M50-5917:21:5012:33/km · +8:06:55169#1016Rousseaux, Lucas VM50-59 · 11° cat17:21:50 12:33/km +8:06:55
-
17039ª DRodriguez, Adriana#1287 · F40-4917:22:2512:34/km · +8:07:30170#128739ª DRodriguez, Adriana DF40-49 · 15° cat17:22:25 12:34/km +8:07:30
-
171De La Canal, Mariano#1121 · M40-4917:26:0812:36/km · +8:11:13171#1121De La Canal, Mariano VM40-49 · 56° cat17:26:08 12:36/km +8:11:13
-
172Coletto, Matias#1134 · M40-4917:28:4012:38/km · +8:13:45172#1134Coletto, Matias VM40-49 · 57° cat17:28:40 12:38/km +8:13:45
-
173Leon, Ivan Sebastian#1042 · M40-4917:28:4012:38/km · +8:13:45173#1042Leon, Ivan Sebastian VM40-49 · 58° cat17:28:40 12:38/km +8:13:45
-
174Cuquejo, Diego Luis#1005 · M30-3917:36:5512:44/km · +8:22:00174#1005Cuquejo, Diego Luis VM30-39 · 55° cat17:36:55 12:44/km +8:22:00
-
175Beccaria, Jose Mauricio#1251 · M40-4917:39:0912:46/km · +8:24:14175#1251Beccaria, Jose Mauricio VM40-49 · 59° cat17:39:09 12:46/km +8:24:14
-
176Bolondi, Fernando#1082 · M50-5917:40:2712:47/km · +8:25:32176#1082Bolondi, Fernando VM50-59 · 12° cat17:40:27 12:47/km +8:25:32
-
17740ª DVillagra, Verónica Evangelina#1218 · F40-4917:41:5312:48/km · +8:26:58177#121840ª DVillagra, Verónica Evangelina DF40-49 · 16° cat17:41:53 12:48/km +8:26:58
-
17841ª DMachado, Claudia Mariel#1315 · F50-5917:44:3512:50/km · +8:29:40178#131541ª DMachado, Claudia Mariel DF50-59 · 6° cat17:44:35 12:50/km +8:29:40
-
17942ª DDel Valle, Maria Jimena#1316 · F40-4917:45:0312:50/km · +8:30:08179#131642ª DDel Valle, Maria Jimena DF40-49 · 17° cat17:45:03 12:50/km +8:30:08
-
18043ª DAmato, Natalia#1189 · F40-4917:45:0512:50/km · +8:30:10180#118943ª DAmato, Natalia DF40-49 · 18° cat17:45:05 12:50/km +8:30:10
-
181Baya Tiscornia, Felix Ignacio#1077 · M60-9917:46:2312:51/km · +8:31:28181#1077Baya Tiscornia, Felix Ignacio VM60-99 · 1° cat17:46:23 12:51/km +8:31:28
-
18244ª DGualda, Cecilia#1244 · F40-4918:00:2913:01/km · +8:45:34182#124444ª DGualda, Cecilia DF40-49 · 19° cat18:00:29 13:01/km +8:45:34
-
183Jimenez, Alejandro Blas#1263 · M60-9918:01:0113:01/km · +8:46:06183#1263Jimenez, Alejandro Blas VM60-99 · 2° cat18:01:01 13:01/km +8:46:06
-
184Rodriguez, Daniel#1025 · M30-3918:01:1413:02/km · +8:46:19184#1025Rodriguez, Daniel VM30-39 · 56° cat18:01:14 13:02/km +8:46:19
-
185Papucci, Ignacio Federico#1031 · M30-3918:01:4913:02/km · +8:46:54185#1031Papucci, Ignacio Federico VM30-39 · 57° cat18:01:49 13:02/km +8:46:54
-
186Francia, Carlos#1153 · M50-5918:08:3013:07/km · +8:53:35186#1153Francia, Carlos VM50-59 · 13° cat18:08:30 13:07/km +8:53:35
-
18745ª DGaroni, Sonia Soledad#1190 · F40-4918:10:3313:08/km · +8:55:38187#119045ª DGaroni, Sonia Soledad DF40-49 · 20° cat18:10:33 13:08/km +8:55:38
-
18846ª DOrtiz Baeza, Angeles#1188 · F40-4918:14:1313:11/km · +8:59:18188#118846ª DOrtiz Baeza, Angeles DF40-49 · 21° cat18:14:13 13:11/km +8:59:18
-
189Ferrari, Sergio#1140 · M30-3918:21:4013:16/km · +9:06:45189#1140Ferrari, Sergio VM30-39 · 58° cat18:21:40 13:16/km +9:06:45
-
190Antipani, Mario Alberto#1201 · M50-5918:28:3613:21/km · +9:13:41190#1201Antipani, Mario Alberto VM50-59 · 14° cat18:28:36 13:21/km +9:13:41
-
191Acuña, Osvaldo Abel#1250 · M40-4918:33:1113:25/km · +9:18:16191#1250Acuña, Osvaldo Abel VM40-49 · 60° cat18:33:11 13:25/km +9:18:16
-
192Cinalli, Claudio#1321 · M60-9918:41:1013:30/km · +9:26:15192#1321Cinalli, Claudio VM60-99 · 3° cat18:41:10 13:30/km +9:26:15
-
193Fernandez, Damian Andrés#1349 · M30-3918:41:1113:30/km · +9:26:16193#1349Fernandez, Damian Andrés VM30-39 · 59° cat18:41:11 13:30/km +9:26:16
-
194Ocampo, Fernando#1071 · M30-3918:41:3213:31/km · +9:26:37194#1071Ocampo, Fernando VM30-39 · 60° cat18:41:32 13:31/km +9:26:37
-
19547ª DGarrido, Rosario#1180 · F40-4918:50:4413:37/km · +9:35:49195#118047ª DGarrido, Rosario DF40-49 · 22° cat18:50:44 13:37/km +9:35:49
-
196Aires, Luis#1203 · M50-5918:51:2813:38/km · +9:36:33196#1203Aires, Luis VM50-59 · 15° cat18:51:28 13:38/km +9:36:33
-
197Nosenzo, Mauro#1249 · M60-9918:53:4013:40/km · +9:38:45197#1249Nosenzo, Mauro VM60-99 · 4° cat18:53:40 13:40/km +9:38:45
-
198Cecenarro, Fabian Horacio#1261 · M40-4918:54:0013:40/km · +9:39:05198#1261Cecenarro, Fabian Horacio VM40-49 · 61° cat18:54:00 13:40/km +9:39:05
-
199Teme, Ramon Omar#1052 · M40-4918:54:1513:40/km · +9:39:20199#1052Teme, Ramon Omar VM40-49 · 62° cat18:54:15 13:40/km +9:39:20
-
20048ª DSilveira, Natalia#1184 · F40-4919:00:4913:45/km · +9:45:54200#118448ª DSilveira, Natalia DF40-49 · 23° cat19:00:49 13:45/km +9:45:54
MOSTRANDO 151–200 DE 265
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 151–200 DE 265