Grupo 1
1004 LLEGARON
Grupo 2
1076 LLEGARON
Grupo 3
1101 LLEGARON
Grupo 4
1081 LLEGARON
Grupo 5
897 LLEGARON
LLEGARON
1004
DNF
135
MEJOR TIEMPO
05:30:58
// Podio Grupo 1
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Del Pero, Luca
M18-29
07:30:14
2°
Mariqueo, Javier
M35-39
07:36:40
3°
Huaman Cordova, Gamaniel
M30-34
07:37:19
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Tarasova, Anna
F40-44
08:42:09
2°
Nilsson, Ida Maria Elisabeth
F40-44
08:54:55
3°
Diaz, Leida
F18-29
09:08:46
Pos.DorsalCorredor
Etapa 1Etapa 2Etapa 3 Total
-
551Barnhill, Samuel#1198 · M30-34Etapa 1 05:54:01 · Etapa 2 05:19:46 · Etapa 3 06:02:3517:16:25· +11:45:27551 #1198 Barnhill, Samuel 05:54:01 05:19:46 06:02:35 17:16:25
-
552Ciarfaglia, Agustin#1781 · M40-44Etapa 1 05:28:49 · Etapa 2 05:54:41 · Etapa 3 05:53:0317:16:36· +11:45:38552 #1781 Ciarfaglia, Agustin 05:28:49 05:54:41 05:53:03 17:16:36
-
553140ª DDepaoli, Maria Julieta#1584 · F40-44Etapa 1 05:14:19 · Etapa 2 05:26:25 · Etapa 3 06:37:2317:18:10· +11:47:12553 #1584 Depaoli, Maria Julieta 05:14:19 05:26:25 06:37:23 17:18:10
-
554141ª DPorporatto, Lucia#1640 · F35-39Etapa 1 05:39:58 · Etapa 2 05:19:28 · Etapa 3 06:19:2117:18:50· +11:47:52554 #1640 Porporatto, Lucia 05:39:58 05:19:28 06:19:21 17:18:50
-
555Santilli, Sebastian#2174 · M50-54Etapa 1 05:26:37 · Etapa 2 05:35:41 · Etapa 3 06:16:2917:18:50· +11:47:52555 #2174 Santilli, Sebastian 05:26:37 05:35:41 06:16:29 17:18:50
-
556Calzetta Larrieu, Bruno#2145 · M40-44Etapa 1 05:24:46 · Etapa 2 05:32:30 · Etapa 3 06:21:4917:19:08· +11:48:10556 #2145 Calzetta Larrieu, Bruno 05:24:46 05:32:30 06:21:49 17:19:08
-
557142ª DManavella, Gabriela#2144 · F40-44Etapa 1 05:24:46 · Etapa 2 05:32:29 · Etapa 3 06:21:5317:19:11· +11:48:13557 #2144 Manavella, Gabriela 05:24:46 05:32:29 06:21:53 17:19:11
-
558Sum, Eduardo#1312 · M40-44Etapa 1 05:15:41 · Etapa 2 05:28:32 · Etapa 3 06:34:5717:19:13· +11:48:15558 #1312 Sum, Eduardo 05:15:41 05:28:32 06:34:57 17:19:13
-
559Ríos, Leandro#2205 · M50-54Etapa 1 05:38:22 · Etapa 2 05:23:38 · Etapa 3 06:17:5417:19:57· +11:48:59559 #2205 Ríos, Leandro 05:38:22 05:23:38 06:17:54 17:19:57
-
560Diaz, Maximiliano#2135 · M45-49Etapa 1 05:32:36 · Etapa 2 05:22:47 · Etapa 3 06:25:1817:20:44· +11:49:46560 #2135 Diaz, Maximiliano 05:32:36 05:22:47 06:25:18 17:20:44
-
561Eisner, Agustin#1122 · M18-29Etapa 1 05:31:18 · Etapa 2 05:01:36 · Etapa 3 06:48:2417:21:21· +11:50:23561 #1122 Eisner, Agustin 05:31:18 05:01:36 06:48:24 17:21:21
-
562Maradeo, Mariano#1730 · M45-49Etapa 1 05:46:26 · Etapa 2 05:28:46 · Etapa 3 06:06:1017:21:25· +11:50:27562 #1730 Maradeo, Mariano 05:46:26 05:28:46 06:06:10 17:21:25
-
563Puccio, Mariano#1625 · M50-54Etapa 1 06:55:57 · Etapa 2 05:00:04 · Etapa 3 05:26:3917:22:43· +11:51:45563 #1625 Puccio, Mariano 06:55:57 05:00:04 05:26:39 17:22:43
-
564143ª DHenderson, Rosina#1289 · F35-39Etapa 1 05:22:49 · Etapa 2 05:25:14 · Etapa 3 06:34:5817:23:04· +11:52:06564 #1289 Henderson, Rosina 05:22:49 05:25:14 06:34:58 17:23:04
-
565Pallares, Alejandro#2098 · M55-59Etapa 1 05:36:57 · Etapa 2 05:31:07 · Etapa 3 06:15:2517:23:31· +11:52:33565 #2098 Pallares, Alejandro 05:36:57 05:31:07 06:15:25 17:23:31
-
566144ª DDepaoli, Florencia#1596 · F35-39Etapa 1 05:19:50 · Etapa 2 05:26:28 · Etapa 3 06:37:2317:23:44· +11:52:46566 #1596 Depaoli, Florencia 05:19:50 05:26:28 06:37:23 17:23:44
-
567Cid, Alejandro#1762 · M50-54Etapa 1 05:26:53 · Etapa 2 05:49:21 · Etapa 3 06:07:4817:24:05· +11:53:07567 #1762 Cid, Alejandro 05:26:53 05:49:21 06:07:48 17:24:05
-
568145ª DMorales, Guillermina#1296 · F18-29Etapa 1 05:24:14 · Etapa 2 05:25:06 · Etapa 3 06:34:5817:24:21· +11:53:23568 #1296 Morales, Guillermina 05:24:14 05:25:06 06:34:58 17:24:21
-
569Haase, David#1212 · M40-44Etapa 1 05:06:25 · Etapa 2 05:34:48 · Etapa 3 06:43:1117:24:27· +11:53:29569 #1212 Haase, David 05:06:25 05:34:48 06:43:11 17:24:27
-
570Panigatti, Maximiliano#2167 · M45-49Etapa 1 05:55:19 · Etapa 2 05:13:44 · Etapa 3 06:17:1917:26:25· +11:55:27570 #2167 Panigatti, Maximiliano 05:55:19 05:13:44 06:17:19 17:26:25
-
571146ª DCorchuelo Bastidas, Carmen Amelia#1487 · F45-49Etapa 1 05:49:36 · Etapa 2 05:09:44 · Etapa 3 06:27:4417:27:07· +11:56:09571 #1487 Corchuelo Bastidas, Carmen Amelia 05:49:36 05:09:44 06:27:44 17:27:07
-
572Muñoz, Octavio#1120 · M30-34Etapa 1 05:21:11 · Etapa 2 05:34:25 · Etapa 3 06:32:4117:28:20· +11:57:22572 #1120 Muñoz, Octavio 05:21:11 05:34:25 06:32:41 17:28:20
-
573Aguero, Pablo Ariel#1575 · M40-44Etapa 1 05:49:59 · Etapa 2 05:16:36 · Etapa 3 06:21:4617:28:24· +11:57:26573 #1575 Aguero, Pablo Ariel 05:49:59 05:16:36 06:21:46 17:28:24
-
574Cukier, Matias#1123 · M18-29Etapa 1 05:35:09 · Etapa 2 05:04:55 · Etapa 3 06:48:2617:28:33· +11:57:35574 #1123 Cukier, Matias 05:35:09 05:04:55 06:48:26 17:28:33
-
575Roemmers, Nicolas#1974 · M30-34Etapa 1 05:44:12 · Etapa 2 05:00:23 · Etapa 3 06:44:0917:28:47· +11:57:49575 #1974 Roemmers, Nicolas 05:44:12 05:00:23 06:44:09 17:28:47
-
576Vallim, Miguel#1879 · M40-44Etapa 1 05:53:12 · Etapa 2 05:36:58 · Etapa 3 05:59:1017:29:23· +11:58:25576 #1879 Vallim, Miguel 05:53:12 05:36:58 05:59:10 17:29:23
-
577Amasino, Pablo#1063 · M50-54Etapa 1 05:56:34 · Etapa 2 05:28:25 · Etapa 3 06:04:5617:29:58· +11:59:00577 #1063 Amasino, Pablo 05:56:34 05:28:25 06:04:56 17:29:58
-
578Boloña, José Antonio#1743 · M40-44Etapa 1 05:37:58 · Etapa 2 05:39:58 · Etapa 3 06:12:3817:30:37· +11:59:39578 #1743 Boloña, José Antonio 05:37:58 05:39:58 06:12:38 17:30:37
-
579Canil, Marcos#2186 · M18-29Etapa 1 05:30:56 · Etapa 2 04:59:21 · Etapa 3 07:00:4817:31:08· +12:00:10579 #2186 Canil, Marcos 05:30:56 04:59:21 07:00:48 17:31:08
-
580Meister, Martin#1682 · M50-54Etapa 1 05:32:42 · Etapa 2 05:37:38 · Etapa 3 06:21:0317:31:26· +12:00:28580 #1682 Meister, Martin 05:32:42 05:37:38 06:21:03 17:31:26
-
581Letemendia, Marcos#1117 · M18-29Etapa 1 05:35:45 · Etapa 2 05:07:27 · Etapa 3 06:48:2617:31:41· +12:00:43581 #1117 Letemendia, Marcos 05:35:45 05:07:27 06:48:26 17:31:41
-
582147ª DCalleros, Licie#1278 · F50-54Etapa 1 05:30:09 · Etapa 2 05:17:44 · Etapa 3 06:44:0417:32:00· +12:01:02582 #1278 Calleros, Licie 05:30:09 05:17:44 06:44:04 17:32:00
-
583148ª DOtero, Ana Paula#1542 · F50-54Etapa 1 05:44:05 · Etapa 2 05:31:03 · Etapa 3 06:18:0217:33:13· +12:02:15583 #1542 Otero, Ana Paula 05:44:05 05:31:03 06:18:02 17:33:13
-
584Bobasso, Daniel#2046 · M55-59Etapa 1 05:59:05 · Etapa 2 05:31:03 · Etapa 3 06:03:2217:33:33· +12:02:35584 #2046 Bobasso, Daniel 05:59:05 05:31:03 06:03:22 17:33:33
-
585Jaramillo, Jaime#1470 · M65-99Etapa 1 04:57:21 · Etapa 2 05:57:17 · Etapa 3 06:39:4617:34:27· +12:03:29585 #1470 Jaramillo, Jaime 04:57:21 05:57:17 06:39:46 17:34:27
-
586149ª DCiarlotti, Martina#1706 · F18-29Etapa 1 05:40:10 · Etapa 2 05:38:30 · Etapa 3 06:15:4917:34:32· +12:03:34586 #1706 Ciarlotti, Martina 05:40:10 05:38:30 06:15:49 17:34:32
-
587Da Silva Telles Pousada, Andre#1423 · M18-29Etapa 1 05:43:36 · Etapa 2 05:37:27 · Etapa 3 06:14:5617:36:02· +12:05:04587 #1423 Da Silva Telles Pousada, Andre 05:43:36 05:37:27 06:14:56 17:36:02
-
588150ª DArocha, Valeria#2152 · F45-49Etapa 1 05:25:26 · Etapa 2 05:23:17 · Etapa 3 06:48:1717:37:03· +12:06:05588 #2152 Arocha, Valeria 05:25:26 05:23:17 06:48:17 17:37:03
-
589151ª DRodriguez, María de Los Angeles#1789 · F50-54Etapa 1 06:02:43 · Etapa 2 05:29:38 · Etapa 3 06:04:4017:37:04· +12:06:06589 #1789 Rodriguez, María de Los Angeles 06:02:43 05:29:38 06:04:40 17:37:04
-
590Leal, Theo#1430 · M45-49Etapa 1 06:00:22 · Etapa 2 05:49:53 · Etapa 3 05:47:1617:37:34· +12:06:36590 #1430 Leal, Theo 06:00:22 05:49:53 05:47:16 17:37:34
-
591Serrato Romero, Jesus Enrique#1993 · M65-99Etapa 1 05:19:42 · Etapa 2 06:07:20 · Etapa 3 06:10:3717:37:42· +12:06:44591 #1993 Serrato Romero, Jesus Enrique 05:19:42 06:07:20 06:10:37 17:37:42
-
592152ª DEtchegaray, Veronica#1061 · F50-54Etapa 1 04:54:13 · Etapa 2 05:52:33 · Etapa 3 06:52:1917:39:08· +12:08:10592 #1061 Etchegaray, Veronica 04:54:13 05:52:33 06:52:19 17:39:08
-
593Scaramella, Marcelo Fabián#1563 · M55-59Etapa 1 05:31:17 · Etapa 2 05:36:33 · Etapa 3 06:32:2117:40:14· +12:09:16593 #1563 Scaramella, Marcelo Fabián 05:31:17 05:36:33 06:32:21 17:40:14
-
594Noseda, Juan Gabriel#1562 · M55-59Etapa 1 05:31:11 · Etapa 2 05:36:33 · Etapa 3 06:32:3317:40:20· +12:09:22594 #1562 Noseda, Juan Gabriel 05:31:11 05:36:33 06:32:33 17:40:20
-
595153ª DTomaz Medeiros, Vanessa#1875 · F40-44Etapa 1 06:08:25 · Etapa 2 05:34:18 · Etapa 3 05:58:0317:40:49· +12:09:51595 #1875 Tomaz Medeiros, Vanessa 06:08:25 05:34:18 05:58:03 17:40:49
-
596Rosenvasser, Daniel#2118 · M65-99Etapa 1 05:43:42 · Etapa 2 05:38:46 · Etapa 3 06:19:0617:41:37· +12:10:39596 #2118 Rosenvasser, Daniel 05:43:42 05:38:46 06:19:06 17:41:37
-
597Gugelmeier, Emilio Alberto#2261 · M45-49Etapa 1 05:29:14 · Etapa 2 05:38:18 · Etapa 3 06:34:2717:42:02· +12:11:04597 #2261 Gugelmeier, Emilio Alberto 05:29:14 05:38:18 06:34:27 17:42:02
-
598Pousada, Ernesto#1440 · M55-59Etapa 1 05:43:39 · Etapa 2 05:44:19 · Etapa 3 06:14:5417:42:55· +12:11:57598 #1440 Pousada, Ernesto 05:43:39 05:44:19 06:14:54 17:42:55
-
599Da Silva Telles Pousada, Tiago#1425 · M18-29Etapa 1 05:43:36 · Etapa 2 05:44:22 · Etapa 3 06:14:5617:42:57· +12:11:59599 #1425 Da Silva Telles Pousada, Tiago 05:43:36 05:44:22 06:14:56 17:42:57
-
600154ª DBalogh, Miriam#1392 · F65-99Etapa 1 05:42:08 · Etapa 2 05:48:58 · Etapa 3 06:12:5317:44:02· +12:13:04600 #1392 Balogh, Miriam 05:42:08 05:48:58 06:12:53 17:44:02
MOSTRANDO 551–600 DE 1.139
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 551–600 DE 1.139