Grupo 1
1004 LLEGARON
Grupo 2
1076 LLEGARON
Grupo 3
1101 LLEGARON
Grupo 4
1081 LLEGARON
Grupo 5
897 LLEGARON
LLEGARON
1004
DNF
135
MEJOR TIEMPO
05:30:58
// Podio Grupo 1
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Del Pero, Luca
M18-29
07:30:14
2°
Mariqueo, Javier
M35-39
07:36:40
3°
Huaman Cordova, Gamaniel
M30-34
07:37:19
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Tarasova, Anna
F40-44
08:42:09
2°
Nilsson, Ida Maria Elisabeth
F40-44
08:54:55
3°
Diaz, Leida
F18-29
09:08:46
Pos.DorsalCorredor
Etapa 1Etapa 2Etapa 3 Total
-
401Ganem, Ignacio#1626 · M30-34Etapa 1 05:06:47 · Etapa 2 04:58:12 · Etapa 3 05:46:1815:51:20· +10:20:22401 #1626 Ganem, Ignacio 05:06:47 04:58:12 05:46:18 15:51:20
-
402Obregon, Bautista#2164 · M30-34Etapa 1 05:06:48 · Etapa 2 04:58:12 · Etapa 3 05:46:1915:51:22· +10:20:24402 #2164 Obregon, Bautista 05:06:48 04:58:12 05:46:19 15:51:22
-
403Rico Fontan, Agustin#1726 · M40-44Etapa 1 05:33:34 · Etapa 2 04:49:46 · Etapa 3 05:28:0515:51:28· +10:20:30403 #1726 Rico Fontan, Agustin 05:33:34 04:49:46 05:28:05 15:51:28
-
404Filart, Jonn Reimon#1162 · M18-29Etapa 1 05:26:02 · Etapa 2 04:54:59 · Etapa 3 05:30:2615:51:30· +10:20:32404 #1162 Filart, Jonn Reimon 05:26:02 04:54:59 05:30:26 15:51:30
-
405Martin, Sebastian#1216 · M50-54Etapa 1 05:16:32 · Etapa 2 04:50:32 · Etapa 3 05:44:2415:51:31· +10:20:33405 #1216 Martin, Sebastian 05:16:32 04:50:32 05:44:24 15:51:31
-
40698ª DGraglia, Camila#1623 · F18-29Etapa 1 05:21:59 · Etapa 2 04:52:00 · Etapa 3 05:37:4615:51:48· +10:20:50406 #1623 Graglia, Camila 05:21:59 04:52:00 05:37:46 15:51:48
-
407Santana, Juan Carlos#1699 · M50-54Etapa 1 04:35:30 · Etapa 2 04:28:57 · Etapa 3 06:47:1815:51:48· +10:20:50407 #1699 Santana, Juan Carlos 04:35:30 04:28:57 06:47:18 15:51:48
-
408Motzo, Pablo Daniel#1254 · M55-59Etapa 1 05:14:53 · Etapa 2 05:01:15 · Etapa 3 05:37:0815:53:19· +10:22:21408 #1254 Motzo, Pablo Daniel 05:14:53 05:01:15 05:37:08 15:53:19
-
409Sanchez Da Dalt, Leandro#2050 · M50-54Etapa 1 05:16:07 · Etapa 2 05:04:55 · Etapa 3 05:33:3115:54:36· +10:23:38409 #2050 Sanchez Da Dalt, Leandro 05:16:07 05:04:55 05:33:31 15:54:36
-
410Seijas, Matías#1734 · M35-39Etapa 1 05:11:32 · Etapa 2 04:53:39 · Etapa 3 05:50:2715:55:41· +10:24:43410 #1734 Seijas, Matías 05:11:32 04:53:39 05:50:27 15:55:41
-
411Isla, Marcos#1525 · M45-49Etapa 1 05:09:31 · Etapa 2 05:03:25 · Etapa 3 05:43:2915:56:28· +10:25:30411 #1525 Isla, Marcos 05:09:31 05:03:25 05:43:29 15:56:28
-
412Carassai, Hernán#1609 · M55-59Etapa 1 04:44:32 · Etapa 2 04:19:50 · Etapa 3 06:54:2815:58:53· +10:27:55412 #1609 Carassai, Hernán 04:44:32 04:19:50 06:54:28 15:58:53
-
413Casares, Raul#2126 · M50-54Etapa 1 05:11:28 · Etapa 2 04:58:37 · Etapa 3 05:48:5215:59:00· +10:28:02413 #2126 Casares, Raul 05:11:28 04:58:37 05:48:52 15:59:00
-
414Juarez, Juan Pablo#1094 · M35-39Etapa 1 05:22:00 · Etapa 2 04:50:01 · Etapa 3 05:47:1315:59:17· +10:28:19414 #1094 Juarez, Juan Pablo 05:22:00 04:50:01 05:47:13 15:59:17
-
41599ª DRamirez Anaya, Maria Del Carmen Cruz#1346 · F40-44Etapa 1 05:32:43 · Etapa 2 04:59:00 · Etapa 3 05:27:5215:59:38· +10:28:40415 #1346 Ramirez Anaya, Maria Del Carmen Cruz 05:32:43 04:59:00 05:27:52 15:59:38
-
416Sanchez Ordoñez, Victor Hugo#1923 · M45-49Etapa 1 05:32:43 · Etapa 2 04:59:00 · Etapa 3 05:27:5215:59:38· +10:28:40416 #1923 Sanchez Ordoñez, Victor Hugo 05:32:43 04:59:00 05:27:52 15:59:38
-
417100ª DResquin, Paola Beatriz#1636 · F30-34Etapa 1 05:11:05 · Etapa 2 05:00:22 · Etapa 3 05:48:1315:59:43· +10:28:45417 #1636 Resquin, Paola Beatriz 05:11:05 05:00:22 05:48:13 15:59:43
-
418101ª DGarcia, Soledad#2073 · F40-44Etapa 1 05:30:28 · Etapa 2 04:37:37 · Etapa 3 05:52:4516:00:53· +10:29:55418 #2073 Garcia, Soledad 05:30:28 04:37:37 05:52:45 16:00:53
-
419Wathey, Kevin#2220 · M30-34Etapa 1 05:04:53 · Etapa 2 05:30:48 · Etapa 3 05:25:3016:01:14· +10:30:16419 #2220 Wathey, Kevin 05:04:53 05:30:48 05:25:30 16:01:14
-
420Pita, Leonel Raúl#1796 · M50-54Etapa 1 05:35:44 · Etapa 2 04:53:26 · Etapa 3 05:32:1816:01:31· +10:30:33420 #1796 Pita, Leonel Raúl 05:35:44 04:53:26 05:32:18 16:01:31
-
421Galleguillo, Carlos Andres#1641 · M40-44Etapa 1 04:50:55 · Etapa 2 04:49:53 · Etapa 3 06:20:4216:01:33· +10:30:35421 #1641 Galleguillo, Carlos Andres 04:50:55 04:49:53 06:20:42 16:01:33
-
422102ª DBontempi, Nora Mabel#1530 · F50-54Etapa 1 05:06:19 · Etapa 2 05:10:49 · Etapa 3 05:44:3116:01:42· +10:30:44422 #1530 Bontempi, Nora Mabel 05:06:19 05:10:49 05:44:31 16:01:42
-
423Netto, Manuel#2268 · M30-34Etapa 1 04:57:05 · Etapa 2 04:55:05 · Etapa 3 06:09:5816:02:11· +10:31:13423 #2268 Netto, Manuel 04:57:05 04:55:05 06:09:58 16:02:11
-
424103ª DSanabria, Maite#1310 · F30-34Etapa 1 05:07:02 · Etapa 2 05:00:01 · Etapa 3 05:56:1016:03:16· +10:32:18424 #1310 Sanabria, Maite 05:07:02 05:00:01 05:56:10 16:03:16
-
425Risso, Ilam#1303 · M35-39Etapa 1 05:07:05 · Etapa 2 04:59:58 · Etapa 3 05:56:1116:03:17· +10:32:19425 #1303 Risso, Ilam 05:07:05 04:59:58 05:56:11 16:03:17
-
426104ª DBeltrami, Maria Eunice#1987 · F50-54Etapa 1 05:14:51 · Etapa 2 05:06:03 · Etapa 3 05:43:1216:04:09· +10:33:11426 #1987 Beltrami, Maria Eunice 05:14:51 05:06:03 05:43:12 16:04:09
-
427Martinez Vera, Leonardo Antonio#1753 · M40-44Etapa 1 05:41:33 · Etapa 2 05:02:40 · Etapa 3 05:21:2416:05:40· +10:34:42427 #1753 Martinez Vera, Leonardo Antonio 05:41:33 05:02:40 05:21:24 16:05:40
-
428Bianchi, Emiliano#1799 · M40-44Etapa 1 05:41:34 · Etapa 2 05:02:40 · Etapa 3 05:21:5516:06:12· +10:35:14428 #1799 Bianchi, Emiliano 05:41:34 05:02:40 05:21:55 16:06:12
-
429Sayago, Hernan#1778 · M45-49Etapa 1 05:34:02 · Etapa 2 04:25:00 · Etapa 3 06:07:4016:06:45· +10:35:47429 #1778 Sayago, Hernan 05:34:02 04:25:00 06:07:40 16:06:45
-
430Ortega Musitano, Diego#1643 · M50-54Etapa 1 05:36:53 · Etapa 2 04:53:32 · Etapa 3 05:36:4916:07:17· +10:36:19430 #1643 Ortega Musitano, Diego 05:36:53 04:53:32 05:36:49 16:07:17
-
431Stefano, Gallazzi#1161 · M35-39Etapa 1 05:00:42 · Etapa 2 05:08:07 · Etapa 3 05:58:3016:07:21· +10:36:23431 #1161 Stefano, Gallazzi 05:00:42 05:08:07 05:58:30 16:07:21
-
432Tommasi, Mauricio#1148 · M18-29Etapa 1 05:16:51 · Etapa 2 05:04:50 · Etapa 3 05:46:3216:08:16· +10:37:18432 #1148 Tommasi, Mauricio 05:16:51 05:04:50 05:46:32 16:08:16
-
433Leite, Emerson#1431 · M50-54Etapa 1 05:09:22 · Etapa 2 05:10:04 · Etapa 3 05:49:4216:09:11· +10:38:13433 #1431 Leite, Emerson 05:09:22 05:10:04 05:49:42 16:09:11
-
434Motzo, Nicolas#1253 · M18-29Etapa 1 05:17:25 · Etapa 2 05:00:07 · Etapa 3 05:52:0116:09:36· +10:38:38434 #1253 Motzo, Nicolas 05:17:25 05:00:07 05:52:01 16:09:36
-
435Moreno Leal, Guillermo Asdrubal#1476 · M55-59Etapa 1 05:26:49 · Etapa 2 05:01:22 · Etapa 3 05:42:1016:10:24· +10:39:26435 #1476 Moreno Leal, Guillermo Asdrubal 05:26:49 05:01:22 05:42:10 16:10:24
-
436de Almeida, Thomas#1102 · M30-34Etapa 1 05:18:54 · Etapa 2 05:04:23 · Etapa 3 05:47:3916:10:59· +10:40:01436 #1102 de Almeida, Thomas 05:18:54 05:04:23 05:47:39 16:10:59
-
437105ª Dde Carabassa, Clara#2106 · F18-29Etapa 1 05:08:15 · Etapa 2 05:00:53 · Etapa 3 06:04:0816:13:19· +10:42:21437 #2106 de Carabassa, Clara 05:08:15 05:00:53 06:04:08 16:13:19
-
438Del Valle, Felipe#1716 · M35-39Etapa 1 05:26:37 · Etapa 2 04:54:44 · Etapa 3 05:52:0616:13:30· +10:42:32438 #1716 Del Valle, Felipe 05:26:37 04:54:44 05:52:06 16:13:30
-
439106ª DMolina, Silvia#2067 · F55-59Etapa 1 05:15:08 · Etapa 2 05:02:53 · Etapa 3 05:59:0516:17:09· +10:46:11439 #2067 Molina, Silvia 05:15:08 05:02:53 05:59:05 16:17:09
-
440Pertiné, Julio#1702 · M45-49Etapa 1 05:12:46 · Etapa 2 05:03:37 · Etapa 3 06:00:5016:17:16· +10:46:18440 #1702 Pertiné, Julio 05:12:46 05:03:37 06:00:50 16:17:16
-
441Leites de Moraes, Carlos#1932 · M35-39Etapa 1 05:04:36 · Etapa 2 04:59:29 · Etapa 3 06:13:1116:17:19· +10:46:21441 #1932 Leites de Moraes, Carlos 05:04:36 04:59:29 06:13:11 16:17:19
-
442Avila, Bernardo#1873 · M50-54Etapa 1 04:54:36 · Etapa 2 05:11:13 · Etapa 3 06:11:3116:17:23· +10:46:25442 #1873 Avila, Bernardo 04:54:36 05:11:13 06:11:31 16:17:23
-
443107ª DMaltzman, Monica#1292 · F50-54Etapa 1 05:25:36 · Etapa 2 05:01:31 · Etapa 3 05:50:2716:17:37· +10:46:39443 #1292 Maltzman, Monica 05:25:36 05:01:31 05:50:27 16:17:37
-
444Peadon, Nathan#1153 · M18-29Etapa 1 05:17:33 · Etapa 2 04:59:51 · Etapa 3 06:00:3616:18:03· +10:47:05444 #1153 Peadon, Nathan 05:17:33 04:59:51 06:00:36 16:18:03
-
445108ª DSkardzius, Alicia#2165 · F50-54Etapa 1 05:16:46 · Etapa 2 05:17:43 · Etapa 3 05:45:4016:20:12· +10:49:14445 #2165 Skardzius, Alicia 05:16:46 05:17:43 05:45:40 16:20:12
-
446Guzmán Cieri, Fernando#1740 · M45-49Etapa 1 05:22:45 · Etapa 2 05:02:15 · Etapa 3 05:55:4316:20:46· +10:49:48446 #1740 Guzmán Cieri, Fernando 05:22:45 05:02:15 05:55:43 16:20:46
-
447109ª DMortigliengo, Yolanda#1792 · F65-99Etapa 1 04:57:31 · Etapa 2 05:10:08 · Etapa 3 06:13:4416:21:25· +10:50:27447 #1792 Mortigliengo, Yolanda 04:57:31 05:10:08 06:13:44 16:21:25
-
448Klingan, Philipp#1151 · M18-29Etapa 1 05:12:13 · Etapa 2 04:57:44 · Etapa 3 06:11:5116:21:51· +10:50:53448 #1151 Klingan, Philipp 05:12:13 04:57:44 06:11:51 16:21:51
-
449Bianchi, Lucas#1235 · M35-39Etapa 1 05:18:07 · Etapa 2 05:14:55 · Etapa 3 05:50:5516:24:00· +10:53:02449 #1235 Bianchi, Lucas 05:18:07 05:14:55 05:50:55 16:24:00
-
450Charur, Bernardo#1986 · M18-29Etapa 1 04:42:35 · Etapa 2 05:17:19 · Etapa 3 06:24:1116:24:08· +10:53:10450 #1986 Charur, Bernardo 04:42:35 05:17:19 06:24:11 16:24:08
MOSTRANDO 401–450 DE 1.139
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 401–450 DE 1.139